Чл. 1
С наредбата се определя размерът на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси съгласно приложението.
Чл. 2
Обезщетение по чл. 1 се дължи от виновните лица при нарушения на чл. 12, ал. 1, чл. 56, 58, 60, 62 – 67, 69 и 70 – 76 от Закона за рибарството и аквакултурите, както и във всички случаи на умъртвяване или увреждане на риба и други водни организми, причинени умишлено или по непредпазливост чрез:
1. пускане или изхвърляне в рибностопанските обекти на замърсени или отпадъчни води;
2. използване на отровни, упойващи и взривни вещества, употреба на химически средства за растителна защита и на минерални или органични торове;
3. използване на турбини, улеи, помпи и канали за напояване, които не са снабдени с приспособления, непозволяващи на рибата и другите водни организми да навлизат в тях;
4. неосигуряване на определения минимален воден отток в реките;
5. отклоняване или преграждане на теченията, както и изграждане на водностопански съоръжения, препятстващи естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища без необходимото основание за това;
6. разпространяване на заразни болести в рибностопанските обекти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1
Наредбата се прилага и за висящите производства към датата на влизането ѝ в сила.
§ 2
Наредбата се приема на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3
Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.
Приложение 1 Приложение към чл. 1 от наредбата
Приложение към чл. 1 Размери на обезщетенията за причинени вреди на рибата и другите водни организми по видове за килограм или брой
| № по ред | Общоприети и местни наименования, научно наименование (на латински език) | За индивиди с допустим за улов размер | За маломерни индивиди | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мярка | Обезщетение (в евро) | мярка | Обезщетение (в евро) | ||
| 1. | Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta m. fario) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 2. | Езерна сьомга (Salmo salar sebago) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 3. | Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 4. | Сивен (Salvelinus fontinalis) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 5. | Дунавска пъстърва (Huho huho) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 6. | Чудски сиг (Coregonus lavaretus) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 7. | Пелед (Coregonus peled) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 8. | Липан (Thymallus thymallus) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 9. | Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 10. | Моруна (Huso huso) | кг | 10,23 | бр. | 153,39 |
| 11. | Шип (Acipenser nudiventris) | кг | 10,23 | бр. | 153,39 |
| 12. | Немска (атлантическа) есетра (Acipenser sturio) | кг | 10,23 | бр. | 153,39 |
| 13. | Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) | кг | 10,23 | бр. | 76,69 |
| 14. | Пъструга (Acipenser stellatus) | кг | 10,23 | бр. | 76,69 |
| 15. | Чига (Acipenser ruthenus) | кг | 10,23 | бр. | 40,90 |
| 16. | Хайвер от моруна, шип, пъструга, чига, руска и немска есетра | кг | 511,29 | - | - |
| 17. | Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa kesleri pontica) | кг | 7,67 | кг | 15,34 |
| 18. | Змиорка (Anguilla anguilla) | бр. | 10,23 | бр. | 20,45 |
| 19. | Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca) | кг | 10,23 | бр. | 3,07 |
| 20. | Сом (Sillurus glanis) | кг | 10,23 | бр. | 5,11 |
| 21. | Щука (Esox lucius) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 22. | Михалца (Lota lota) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 23. | Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 24. | Шаран (Cyprinus carpio) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 25. | Лин (Tinca tinca) | кг | 4,09 | бр. | 1,02 |
| 26. | Буфало (Ictiobus spp.) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 27. | Бял амур (Ctenopharingodon idella) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 28. | Черен амур (Mylopharingodon piceus) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 29. | Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 30. | Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 31. | Платика (Abramis brama) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 32. | Косат (Abramis spp.) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 33. | Морунаж (Vimba vimba) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 34. | Скобар (Chondrostoma nasus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 35. | Сабица (Pelecus cultratus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 36. | Распер (Aspius aspius) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 37. | Бяла мряна (Barbus barbus) | кг | 4,09 | бр. | 1,02 |
| 38. | Маришка мряна (Barbus cyclolepis) | кг | 4,09 | бр. | 1,02 |
| 39. | Речен кефал (Leuciscus cephalus) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 40. | Мъздруга (Leuciscus idus) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 41. | Речен костур (Perca fluviatilis) | кг | 2,56 | бр. | 0,51 |
| 42. | Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 43. | Бабушка (Rutilus rutilus) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 44. | Уклей (облез, брияна) (Chalcalburnus chalcoides) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 45. | Уклейка (Alburnus alburnus) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 46. | Калкан (Psetta maeoticus) | кг | 15,34 | бр. | 7,67 |
| 47. | Писия (Platichthys flesus luscus) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 48. | Акула (Squalus acanthias) | кг | 10,23 | бр. | 5,11 |
| 49. | Зарган (Belone belone) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 50. | Лаврак (Morone labrax) | кг | 7,67 | бр. | 5,11 |
| 51. | Лефер (Pomatomus saltatrix) | кг | 10,23 | бр. | 5,11 |
| 52. | Кефал пелингас (Mugil soiuy) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 53. | Морски кефал (Mugil cephalus) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 54. | Платерина (Mugil auratus) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 55. | Илария (Mugil saliens) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 56. | Паламуд (Sarda sarda) | кг | 7,67 | бр. | 4,09 |
| 57. | Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 58. | Барбуня (Mullus barbatus ponticus) | кг | 2,56 | бр. | 0,77 |
| 59. | Попчета (сем. Gobidae) | кг | 2,56 | бр. | 0,77 |
| 60. | Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) | кг | 1,02 | кг | 2,05 |
| 61. | Цаца (копърка, трицона) (Sprattus sprattus sulinus) | кг | 1,02 | кг | 2,05 |
| 62. | Жаби (Rana spp.) | бр. | 0,51 | бр. | 1,53 |
| 63. | Речен рак (Astacus astacus) | бр. | 5,11 | - | |
| 64. | Езерен рак (Astacus leptodactylus) | бр. | 2,56 | бр. | 5,11 |
| 65. | Скарида (Grangon grangon Linne) | кг | 10,23 | - | |
| 66. | Рапана (Rapana sp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 67. | Миди речни (Unio spp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 68. | Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 69. | Пясъчни миди (Donax spp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 70. | Пясъчни миди (Venus spp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 71. | Артемии и дафнии (Artemia salina, Daphnia spp.) | кг | 12,78 | - | - |
| 72. | Други риби и други водни организми | кг | 10,23 | - | - |
§ 4
Платерина (Mugil auratus) кг 10 бр. 3
§ 5
Илария (Mugil saliens) кг 10 бр. 3
§ 6
Паламуд (Sarda sarda) кг 15 бр. 8
§ 7
Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) кг 10 бр. 2
§ 8
Барбуня (Mullus barbatus ponticus) кг 5 бр. 1,50
§ 9
Попчета (сем. Gobidae) кг 5 бр. 1,50
60. Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) кг 2 кг 4
61. Цаца (копърка, трицона) (Sprattus sprattus sulinus) кг 2 кг 4
62. Жаби (Rana spp.) бр. 1 бр. 3
63. Речен рак (Astacus astacus) бр. 10 - -
64. Езерен рак (Astacus leptodactylus) бр. 5 бр. 10
65. Скарида (Grangon grangon Linne) кг 20 - -
66. Рапана (Rapana sp.) кг 5 кг 10
67. Миди речни (Unio spp.) кг 5 кг 10
68. Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) кг 5 кг 10
69. Пясъчни миди (Donax spp.) кг 5 кг 10
70. Пясъчни миди (Venus spp.) кг 5 кг 10
71. Артемии и дафнии (Artemia salina, Daphnia spp.) кг 25 - -
72. Други риби и други водни организми кг 20 - -