Към съдържанието
Правото

Постановление № 20 от 6 февруари 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

ДВ, бр. 14 от 2023 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на обща стойност 87 687,8 хил. лв. съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява финансиране в размера по ал. 1, разпределено по бюджетни организации, в това число по общини, и по дейности, съгласно приложение № 1.

Чл. 2

Увеличава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от бюджетните организации, съгласно приложение № 1.1.

Чл. 3

(1) Средствата в размер на 43 647,9 хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят на общините като трансфери за други целеви разходи не по-късно от 2 март 2023 г.

(2) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 29 447,9 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по общините съгласно приложение № 2.

(3) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 14 200,0 хил. лв. по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по общините съгласно приложение № 3.

Чл. 4

Ръководителите на бюджетните организации по чл. 1, ал. 2 и кметовете на общините в срок до 31 май 2023 г., а министърът на външните работи в срок до 15 юли 2023 г., да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.

Чл. 5

При сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на изборния процес, в т.ч. на машинното гласуване и видеонаблюдението/видеозаснемането, необходимите за целта средства се осигуряват допълнително на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Чл. 6

Средствата по чл. 1 и 5 се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 11, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от Закона за прилагане разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравоосигурителна каса за 2022 г.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на ръководителите на съответните бюджетни организации по чл. 1, ал. 2, на кметовете на общините и на министъра на финансите.

§ 3

Постановлението влиза в сила от 6 февруари 2023 г.

№ по ред Разходи по бюджетни организации и по дейности Сума
1 2 3
1. Разходи на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 12 150,0
1.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори 400,0
1.2. За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване 10 450,0
1.3. Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети 1 300,0
2. Разходи на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 6 226,0
2.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии 2 600,0
2.2. За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации 3 626,0
3. Трансфери за общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 43 647,9
3.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии 29 447,9
3.2. За логистично осигуряване на изборния процес 14 200,0
4. Разходи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 1 594,9
5. Разходи на Министерството на вътрешните работи 12 850,0
6. Разходи на Министерството на външните работи 8 852,9
7. Разходи на Министерството на правосъдието 78,3
8. Разходи на Министерството на образованието и науката 38,8
9. Разходи на Министерството на икономиката и индустрията 94,0
10. Разходи на Българското национално радио 800,0
11. Разходи на Българската национална телевизия 1 100,0
12. Разходи на Българската телеграфна агенция 200,0
13. Разходи на Съвета за електронни медии 45,0
14. Разходи на Сметната палата 10,0
ОБЩО 87 687,8
№ по ред Бюджетна организация Сума
1 2 3
1. Централна избирателна комисия 11 750,0
2. Министерски съвет 2 808,3
3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 357,0
4. Министерство на вътрешните работи 1 420,0
5. Министерство на външните работи 6 397,5
6. Министерство на образованието и науката 33,0
7. Министерство на икономиката и индустрията 17,5
8. Съвет за електронни медии 25,0
9. Сметна палата 10,0
ОБЩО 22 818,3
Код по ЕБК Община Сума
1 2 3
5101 Банско 58 334
5102 Белица 48 266
5103 Благоевград 360 590
5104 Гоце Делчев 113 396
5105 Гърмен 58 853
5106 Kресна 26 002
5107 Петрич 225 861
5108 Pазлог 74 161
5109 Cандански 171 111
5110 Cатовча 64 146
5111 Cимитли 69 493
5112 Cтрумяни 37 213
5113 Xаджидимово 45 360
5114 Якоруда 39 807
5201 Aйтос 128 032
5202 Бургас 875 712
5203 Kамено 48 838
5204 Kарнобат 135 926
5205 Mалко Tърново 32 439
5206 Hесебър 89 941
5207 Поморие 123 677
5208 Приморско 23 820
5209 Pуен 131 298
5210 Cозопол 51 431
5211 Средец 88 698
5212 Cунгурларе 70 636
5213 Царево 47 800
5301 Aврен 39 860
5302 Aксаково 89 682
5303 Белослав 37 107
5304 Бяла 17 024
5305 Bарна 1 062 484
5306 Bетрино 29 220
5307 Bълчи дол 58 440
5308 Девня 28 076
5309 Долни чифлик 74 786
5310 Дългопол 66 846
5311 Провадия 111 427
5312 Cуворово 32 904
5401 Bелико Tърново 348 553
5402 Горна Oряховица 175 361
5403 Eлена 57 350
5404 Златарица 30 829
5405 Лясковец 45 047
5406 Павликени 102 915
5407 Полски Tръмбеш 56 984
5408 Cвищов 134 882
5409 Cтражица 59 943
5410 Cухиндол 23 355
5501 Белоградчик 45 154
5502 Бойница 10 640
5503 Брегово 34 567
5504 Bидин 313 933
5505 Грамада 20 189
5506 Димово 59 531
5507 Kула 32 386
5508 Mакреш 17 024
5509 Hово cело 19 152
5510 Pужинци 29 739
5511 Чупрене 21 280
5601 Борован 34 979
5602 Бяла Cлатина 111 374
5603 Bраца 290 938
5605 Kозлодуй 67 052
5606 Kриводол 50 035
5607 Mездра 102 450
5608 Mизия 35 032
5609 Oряхово 44 010
5610 Pоман 48 213
5611 Xайредин 26 573
5701 Габрово 282 738
5702 Дряново 58 959
5703 Cевлиево 167 633
5704 Tрявна 52 469
5801 Балчик 94 457
5802 Генерал Тошево 107 331
5803 Добрич 350 455
5804 Добричка 154 041
5805 Kаварна 72 711
5806 Kрушари 40 379
5807 Tервел 79 820
5808 Шабла 38 251
5901 Aрдино 128 611
5902 Джебел 105 097
5903 Kирково 185 282
5904 Kрумовград 189 698
5905 Kърджали 439 671
5906 Mомчилград 148 069
5907 Черноочене 77 652
6001 Бобовдол 61 087
6002 Бобошево 23 408
6003 Дупница 179 464
6004 Kочериново 34 048
6005 Kюстендил 278 329
6006 Hевестино 42 560
6007 Pила 18 580
6008 Cапарева баня 24 652
6009 Tрекляно 19 152
6101 Aприлци 16 452
6102 Летница 19 618
6103 Ловеч 235 463
6104 Луковит 68 974
6105 Tетевен 89 629
6106 Tроян 148 534
6107 Угърчин 31 867
6108 Ябланица 27 870
6201 Берковица 99 803
6202 Бойчиновци 45 672
6203 Брусарци 35 085
6204 Bълчедръм 50 500
6205 Bършец 40 898
6206 Георги Дамяново 27 664
6207 Лом 127 826
6208 Mедковец 18 580
6209 Mонтана 207 281
6210 Чипровци 30 311
6211 Якимово 21 280
6301 Батак 25 483
6302 Белово 28 648
6303 Брацигово 39 807
6304 Bелинград 133 173
6305 Лесичово 24 445
6306 Пазарджик 396 021
6307 Панагюрище 72 033
6308 Пещера 69 958
6309 Pакитово 43 957
6310 Cептември 79 454
6311 Cтрелча 21 746
6312 Cърница 15 933
6401 Брезник 55 275
6402 Земен 30 311
6403 Kовачевци 23 408
6404 Перник 356 174
6405 Pадомир 119 527
6406 Tрън 48 372
6501 Белене 40 844
6502 Гулянци 48 838
6503 Долна Mитрополия 92 635
6504 Долни Дъбник 49 875
6505 Искър 26 002
6506 Левски 80 079
6507 Hикопол 44 063
6508 Плевен 438 268
6509 Пордим 26 002
6510 Червен бряг 102 290
6511 Kнежа 55 115
6601 Aсеновград 262 090
6602 Брезово 43 597
6603 Kалояново 43 597
6604 Kарлово 204 368
6605 Кричим 28 595
6606 Лъки 23 408
6607 „Mарица“ 109 605
6608 Перущица 18 008
6609 Пловдив 1 253 924
6610 Първомай 100 422
6611 Pаковски 89 004
6612 „Pодопи“ 124 408
6613 Cадово 54 597
6614 Стамболийски 71 461
6615 Cъединение 41 469
6616 Xисаря 58 440
6617 Куклен 57 350
6618 Сопот 33 370
6701 Завет 40 791
6702 Исперих 93 832
6703 Kубрат 95 494
6704 Лозница 57 350
6705 Pазград 183 354
6706 Cамуил 54 497
6707 Цар Калоян 27 039
6801 Борово 26 002
6802 Бяла 65 808
6803 Bетово 57 243
6804 Две могили 38 716
6805 Иваново 43 544
6806 Pусе 576 462
6807 Cливо поле 44 010
6808 Ценово 26 002
6901 Aлфатар 24 445
6902 Главиница 62 643
6903 Дулово 110 749
6904 Kайнарджа 32 386
6905 Cилистра 232 710
6906 Cитово 32 904
6907 Tутракан 66 846
7001 Kотел 73 695
7002 Hова Загора 153 828
7003 Cливен 470 195
7004 Tвърдица 47 694
7101 Баните 34 567
7102 Борино 20 708
7103 Девин 59 424
7104 Доспат 32 851
7105 Златоград 52 522
7106 Mадан 77 905
7107 Hеделино 60 355
7108 Pудозем 56 312
7109 Cмолян 216 005
7110 Чепеларе 38 251
7225 Столична община 3 307 973
7301 Антон 5 293
7302 Божурище 28 648
7303 Ботевград 113 915
7304 Годеч 27 611
7305 Горна Малина 33 476
7306 Долна баня 20 136
7307 Драгоман 41 988
7308 Eлин Пелин 82 207
7309 Eтрополе 50 394
7310 Златица 26 261
7311 Ихтиман 70 583
7312 Kопривщица 7 421
7313 Kостенец 51 950
7314 Kостинброд 58 853
7315 Мирково 13 805
7316 Пирдоп 34 460
7317 Правец 37 160
7318 Cамоков 161 821
7319 Cвоге 94 457
7320 Cливница 41 363
7321 Чавдар 4 775
7322 Челопеч 7 421
7401 Братя Даскалови 51 591
7402 Гурково 26 002
7403 Гълъбово 56 778
7404 Kазанлък 234 053
7405 Mъглиж 40 326
7406 Николаево 16 971
7407 Oпан 27 664
7408 Павел баня 48 944
7409 Pаднево 88 645
7410 Cтара Загора 531 481
7411 Чирпан 89 941
7501 Aнтоново 86 676
7502 Oмуртаг 133 485
7503 Oпака 28 130
7504 Попово 144 531
7505 Tърговище 255 653
7601 Димитровград 231 566
7602 Ивайловград 53 666
7603 Любимец 48 319
7604 Mаджарово 32 439
7605 Mинерални бани 44 582
7606 Cвиленград 106 081
7607 Cимеоновград 37 679
7608 Cтамболово 67 990
7609 Tополовград 56 831
7610 Xарманли 112 465
7611 Xасково 380 619
7701 Велики Преслав 56 206
7702 Bенец 41 363
7703 Bърбица 52 056
7704 Kаолиново 62 537
7705 Kаспичан 38 251
7706 Hикола Kозлево 32 386
7707 Hови пазар 90 147
7708 Cмядово 32 904
7709 Xитрино 48 319
7710 Шумен 330 638
7801 Болярово 45 207
7802 Eлхово 74 320
7803 Cтралджа 67 471
7804 „Tунджа“ 120 099
7805 Ямбол 272 251
Общо 29 447 900
Код по ЕБК Община Сума
1 2 3
5101 Банско 26 288
5102 Белица 20 578
5103 Благоевград 168 682
5104 Гоце Делчев 59 636
5105 Гърмен 30 223
5106 Kресна 10 902
5107 Петрич 115 126
5108 Pазлог 36 667
5109 Cандански 81 155
5110 Cатовча 32 480
5111 Cимитли 30 232
5112 Cтрумяни 14 136
5113 Xаджидимово 20 197
5114 Якоруда 19 516
5201 Aйтос 63 269
5202 Бургас 355 475
5203 Kамено 23 512
5204 Kарнобат 57 838
5205 Mалко Tърново 13 505
5206 Hесебър 48 244
5207 Поморие 57 539
5208 Приморско 11 083
5209 Pуен 64 021
5210 Cозопол 24 657
5211 Средец 34 171
5212 Cунгурларе 29 521
5213 Царево 20 177
5301 Aврен 17 604
5302 Aксаково 41 025
5303 Белослав 18 951
5304 Бяла 8 959
5305 Bарна 525 671
5306 Bетрино 12 212
5307 Bълчи дол 23 337
5308 Девня 15 407
5309 Долни чифлик 36 765
5310 Дългопол 30 281
5311 Провадия 48 747
5312 Cуворово 15 120
5401 Bелико Tърново 166 336
5402 Горна Oряховица 85 563
5403 Eлена 22 926
5404 Златарица 14 178
5405 Лясковец 22 300
5406 Павликени 46 336
5407 Полски Tръмбеш 25 793
5408 Cвищов 62 431
5409 Cтражица 27 232
5410 Cухиндол 9 442
5501 Белоградчик 16 953
5502 Бойница 6 110
5503 Брегово 15 827
5504 Bидин 136 487
5505 Грамада 11 053
5506 Димово 20 084
5507 Kула 13 771
5508 Mакреш 9 516
5509 Hово cело 8 647
5510 Pужинци 12 836
5511 Чупрене 12 256
5601 Борован 12 717
5602 Бяла Cлатина 48 929
5603 Bраца 141 778
5605 Kозлодуй 34 272
5606 Kриводол 20 741
5607 Mездра 43 160
5608 Mизия 14 440
5609 Oряхово 20 222
5610 Pоман 15 565
5611 Xайредин 12 683
5701 Габрово 125 366
5702 Дряново 22 714
5703 Cевлиево 74 825
5704 Tрявна 22 306
5801 Балчик 42 784
5802 Генерал Тошево 41 055
5803 Добрич 148 599
5804 Добричка 62 670
5805 Kаварна 31 901
5806 Kрушари 16 522
5807 Tервел 45 752
5808 Шабла 16 447
5901 Aрдино 63 891
5902 Джебел 56 572
5903 Kирково 89 121
5904 Kрумовград 91 558
5905 Kърджали 193 854
5906 Mомчилград 75 671
5907 Черноочене 38 322
6001 Бобовдол 21 993
6002 Бобошево 10 034
6003 Дупница 87 222
6004 Kочериново 14 734
6005 Kюстендил 139 330
6006 Hевестино 23 010
6007 Pила 8 334
6008 Cапарева баня 12 489
6009 Tрекляно 9 966
6101 Aприлци 7 593
6102 Летница 9 328
6103 Ловеч 101 890
6104 Луковит 34 504
6105 Tетевен 40 315
6106 Tроян 64 178
6107 Угърчин 13 349
6108 Ябланица 12 423
6201 Берковица 41 589
6202 Бойчиновци 18 904
6203 Брусарци 15 595
6204 Bълчедръм 20 865
6205 Bършец 17 151
6206 Георги Дамяново 15 689
6207 Лом 56 972
6208 Mедковец 9 089
6209 Mонтана 100 178
6210 Чипровци 13 096
6211 Якимово 10 792
6301 Батак 11 983
6302 Белово 14 775
6303 Брацигово 18 122
6304 Bелинград 68 494
6305 Лесичово 12 695
6306 Пазарджик 179 107
6307 Панагюрище 39 161
6308 Пещера 38 298
6309 Pакитово 25 306
6310 Cептември 43 102
6311 Cтрелча 11 095
6312 Cърница 8 793
6401 Брезник 18 913
6402 Земен 16 833
6403 Kовачевци 12 802
6404 Перник 171 728
6405 Pадомир 46 510
6406 Tрън 19 226
6501 Белене 17 977
6502 Гулянци 22 050
6503 Долна Mитрополия 37 425
6504 Долни Дъбник 25 694
6505 Искър 12 701
6506 Левски 37 707
6507 Hикопол 19 286
6508 Плевен 203 325
6509 Пордим 11 331
6510 Червен бряг 51 710
6511 Kнежа 25 461
6601 Aсеновград 129 856
6602 Брезово 16 420
6603 Kалояново 21 275
6604 Kарлово 95 305
6605 Кричим 14 973
6606 Лъки 10 313
6607 „Mарица“ 54 148
6608 Перущица 8 834
6609 Пловдив 555 752
6610 Първомай 48 336
6611 Pаковски 46 691
6612 „Pодопи“ 63 989
6613 Cадово 26 654
6614 Стамболийски 36 626
6615 Cъединение 19 550
6616 Xисаря 25 312
6617 Куклен 21 057
6618 Сопот 17 578
6701 Завет 22 565
6702 Исперих 54 186
6703 Kубрат 44 676
6704 Лозница 26 339
6705 Pазград 103 635
6706 Cамуил 24 967
6707 Цар Калоян 13 612
6801 Борово 11 608
6802 Бяла 28 586
6803 Bетово 27 506
6804 Две могили 17 653
6805 Иваново 18 183
6806 Pусе 253 966
6807 Cливо поле 21 865
6808 Ценово 10 898
6901 Aлфатар 10 802
6902 Главиница 28 234
6903 Дулово 61 200
6904 Kайнарджа 13 504
6905 Cилистра 106 786
6906 Cитово 13 629
6907 Tутракан 31 813
7001 Kотел 40 885
7002 Hова Загора 75 670
7003 Cливен 207 727
7004 Tвърдица 26 399
7101 Баните 14 993
7102 Борино 10 107
7103 Девин 25 273
7104 Доспат 15 756
7105 Златоград 23 907
7106 Mадан 31 205
7107 Hеделино 18 303
7108 Pудозем 23 336
7109 Cмолян 88 594
7110 Чепеларе 15 688
7225 Столична община 2 112 511
7301 Антон 3 612
7302 Божурище 13 982
7303 Ботевград 57 760
7304 Годеч 13 209
7305 Горна Mалина 13 073
7306 Долна баня 10 403
7307 Драгоман 17 994
7308 Eлин Пелин 39 269
7309 Eтрополе 23 434
7310 Златица 11 429
7311 Ихтиман 34 177
7312 Kопривщица 4 195
7313 Kостенец 23 159
7314 Kостинброд 28 774
7315 Мирково 8 339
7316 Пирдоп 15 259
7317 Правец 16 158
7318 Cамоков 73 603
7319 Cвоге 39 827
7320 Cливница 17 656
7321 Чавдар 3 311
7322 Челопеч 4 691
7401 Братя Даскалови 19 595
7402 Гурково 11 439
7403 Гълъбово 24 569
7404 Kазанлък 127 860
7405 Mъглиж 21 149
7406 Николаево 8 951
7407 Oпан 15 875
7408 Павел баня 29 479
7409 Pаднево 38 594
7410 Cтара Загора 248 999
7411 Чирпан 41 790
7501 Aнтоново 28 309
7502 Oмуртаг 62 856
7503 Oпака 13 274
7504 Попово 59 286
7505 Tърговище 127 945
7601 Димитровград 105 136
7602 Ивайловград 20 429
7603 Любимец 20 873
7604 Mаджарово 14 438
7605 Mинерални бани 18 101
7606 Cвиленград 47 482
7607 Cимеоновград 18 545
7608 Cтамболово 32 610
7609 Tополовград 23 157
7610 Xарманли 53 532
7611 Xасково 167 389
7701 Велики Преслав 27 296
7702 Bенец 23 112
7703 Bърбица 27 114
7704 Kаолиново 37 198
7705 Kаспичан 17 439
7706 Hикола Kозлево 16 751
7707 Hови пазар 41 342
7708 Cмядово 13 990
7709 Xитрино 25 337
7710 Шумен 155 254
7801 Болярово 17 973
7802 Eлхово 32 200
7803 Cтралджа 28 117
7804 „Tунджа“ 49 177
7805 Ямбол 137 843
Общо 14 200 000

Заключителни разпоредби

Препратки към акта

  • чл. 4, ал. 3 от Постановление № 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. препраща към чл. 3,ал. 3
  • final от Постановление № 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. препраща към чл. 3, ал. 2
  • final от Постановление № 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. препраща към чл. 3, ал. 3
  • pzr/para:1, ал. 1 от Постановление № 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. препраща към чл. 6
  • чл. 4, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. препраща към чл. 3, ал. 2
  • pzr/para:1, ал. 1 от Постановление № 328 от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 г. препраща към чл. 6

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.