Чл. 1
(1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2023 г. общо в размер до 100 000 000 лв., от които:
1. 27 000 000 лв. за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, разпределени по общини съгласно приложението;
2. до 73 000 000 лв. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до седем работни дни след влизането на постановлението в сила разпределя утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по общини и по групи правоимащи и представя в Министерството на финансите разпределенията на средствата по общини.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 2
Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 3
Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 108 на Министерския съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ДВ, бр. 69 от 2023 г.).
§ 2
Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, на министъра на транспорта и съобщенията и на кметовете на съответните общини.
§ 3
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
| ОБЛАСТ/ОБЩИНА | Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (в лв.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |
| Банско | 0 |
| Белица | 0 |
| Благоевград | 714 061 |
| Гоце Делчев | 278 071 |
| Гърмен | 3 529 |
| Kресна | 0 |
| Петрич | 171 516 |
| Pазлог | 70 667 |
| Cандански | 173 447 |
| Cатовча | 85 456 |
| Cимитли | 0 |
| Cтрумяни | 4 649 |
| Xаджидимово | 0 |
| Якоруда | 0 |
| ОБЛАСТ БУРГАС | |
| Aйтос | 90 589 |
| Бургас | 1 961 052 |
| Kамено | 52 776 |
| Kарнобат | 67 900 |
| Mалко Tърново | 16 759 |
| Hесебър | 212 807 |
| Поморие | 249 101 |
| Приморско | 3 489 |
| Pуен | 0 |
| Cозопол | 0 |
| Средец | 31 924 |
| Cунгурларе | 28 157 |
| Царево | 237 249 |
| ОБЛАСТ ВАРНА | |
| Aврен | 20 749 |
| Aксаково | 239 614 |
| Белослав | 0 |
| Бяла | 4 168 |
| Bарна | 1 586 742 |
| Bетрино | 0 |
| Bълчи дол | 0 |
| Девня | 99 999 |
| Долни чифлик | 76 888 |
| Дългопол | 0 |
| Провадия | 52 541 |
| Cуворово | 17 096 |
| ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |
| Bелико Tърново | 413 229 |
| Горна Oряховица | 307 924 |
| Eлена | 35 976 |
| Златарица | 2 006 |
| Лясковец | 30 059 |
| Павликени | 52 339 |
| Полски Tръмбеш | 5 415 |
| Cвищов | 369 924 |
| Cтражица | 11 809 |
| Cухиндол | 0 |
| ОБЛАСТ ВИДИН | |
| Белоградчик | 48 359 |
| Бойница | 0 |
| Брегово | 8 296 |
| Bидин | 316 230 |
| Грамада | 14 051 |
| Димово | 2 884 |
| Kула | 0 |
| Mакреш | 6 089 |
| Hово Cело | 10 184 |
| Pужинци | 0 |
| Чупрене | 0 |
| ОБЛАСТ ВРАЦА | |
| Борован | 0 |
| Бяла Cлатина | 119 723 |
| Bраца | 65 542 |
| Kозлодуй | 118 302 |
| Kриводол | 8 519 |
| Mездра | 10 959 |
| Mизия | 0 |
| Oряхово | 26 790 |
| Pоман | 12 724 |
| Xайредин | 0 |
| ОБЛАСТ ГАБРОВО | |
| Габрово | 124 763 |
| Дряново | 49 056 |
| Cевлиево | 133 279 |
| Tрявна | 42 405 |
| ОБЛАСТ ДОБРИЧ | |
| Балчик | 83 910 |
| Генерал Тошево | 37 658 |
| Добрич (Тх) | 456 663 |
| Добрич | 0 |
| Kаварна | 14 968 |
| Kрушари | 14 118 |
| Tервел | 46 242 |
| Шабла | 34 501 |
| ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | |
| Aрдино | 103 894 |
| Джебел | 27 193 |
| Kирково | 56 912 |
| Kрумовград | 161 190 |
| Kърджали | 540 444 |
| Mомчилград | 77 490 |
| Черноочене | 0 |
| ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ | |
| Бобовдол | 10 663 |
| Бобошево | 0 |
| Дупница | 274 407 |
| Kочериново | 0 |
| Kюстендил | 116 326 |
| Hевестино | 8 424 |
| Pила | 17 998 |
| Cапарева баня | 33 271 |
| Tрекляно | 0 |
| ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | |
| Aприлци | 15 582 |
| Летница | 0 |
| Ловеч | 251 785 |
| Луковит | 69 749 |
| Tетевен | 98 561 |
| Tроян | 100 842 |
| Угърчин | 24 538 |
| Ябланица | 0 |
| ОБЛАСТ МОНТАНА | |
| Берковица | 85 555 |
| Бойчиновци | 0 |
| Брусарци | 0 |
| Bълчедръм | 15 032 |
| Bършец | 17 395 |
| Георги Дамяново | 0 |
| Лом | 120 367 |
| Mедковец | 0 |
| Mонтана | 218 022 |
| Чипровци | 22 689 |
| Якимово | 0 |
| ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | |
| Батак | 29 200 |
| Белово | 24 309 |
| Брацигово | 5 502 |
| Bелинград | 11 012 |
| Лесичово | 0 |
| Пазарджик | 241 852 |
| Панагюрище | 135 702 |
| Пещера | 24 452 |
| Pакитово | 0 |
| Cептември | 37 776 |
| Cтрелча | 2 878 |
| Cърница | 4 824 |
| ОБЛАСТ ПЕРНИК | |
| Брезник | 17 284 |
| Земен | 0 |
| Kовачевци | 0 |
| Перник | 451 927 |
| Pадомир | 78 853 |
| Tрън | 0 |
| ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | |
| Белене | 41 101 |
| Гулянци | 56 816 |
| Долна Mитрополия | 130 521 |
| Долни Дъбник | 68 373 |
| Искър | 21 237 |
| Левски | 35 255 |
| Hикопол | 42 574 |
| Плевен | 342 752 |
| Пордим | 21 526 |
| Червен бряг | 93 856 |
| Кнежа | 0 |
| ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | |
| Aсеновград | 128 952 |
| Брезово | 20 029 |
| Kалояново | 19 383 |
| Kарлово | 87 883 |
| Кричим | 0 |
| Лъки | 0 |
| „Mарица“ | 68 572 |
| Перущица | 0 |
| Пловдив | 1 441 739 |
| Първомай | 80 816 |
| Pаковски | 30 630 |
| „Pодопи“ | 126 044 |
| Cадово | 0 |
| Стамболийски | 0 |
| Cъединение | 78 086 |
| Xисаря | 96 557 |
| Куклен | 41 933 |
| Сопот | 0 |
| ОБЛАСТ РАЗГРАД | |
| Завет | 2 009 |
| Исперих | 48 516 |
| Kубрат | 136 108 |
| Лозница | 21 675 |
| Pазград | 255 593 |
| Cамуил | 0 |
| Цар Калоян | 8 291 |
| ОБЛАСТ РУСЕ | |
| Борово | 0 |
| Бяла | 30 540 |
| Bятово | 0 |
| Две могили | 8 657 |
| Иваново | 19 956 |
| Pусе | 436 738 |
| Cливо поле | 105 840 |
| Ценово | 0 |
| ОБЛАСТ СИЛИСТРА | |
| Aлфатар | 0 |
| Главиница | 9 107 |
| Дулово | 0 |
| Kайнарджа | 11 739 |
| Cилистра | 292 370 |
| Cитово | 0 |
| Tутракан | 33 126 |
| ОБЛАСТ СЛИВЕН | |
| Kотел | 181 596 |
| Hова Загора | 0 |
| Cливен | 766 123 |
| Tвърдица | 0 |
| ОБЛАСТ СМОЛЯН | |
| Баните | 28 710 |
| Борино | 0 |
| Девин | 31 601 |
| Доспат | 59 352 |
| Златоград | 220 269 |
| Mадан | 78 210 |
| Hеделино | 83 920 |
| Pудозем | 89 749 |
| Cмолян | 179 109 |
| Чепеларе | 0 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2 385 332 |
| ОБЛАСТ СОФИЙСКА | |
| Антон | 0 |
| Божурище | 0 |
| Ботевград | 129 503 |
| Годеч | 44 503 |
| Горна Mалина | 83 038 |
| Долна баня | 33 969 |
| Драгоман | 70 078 |
| Eлин Пелин | 191 313 |
| Eтрополе | 27 670 |
| Златица | 0 |
| Ихтиман | 72 817 |
| Kопривщица | 73 712 |
| Kостенец | 17 775 |
| Kостинброд | 19 188 |
| Мирково | 28 572 |
| Пирдоп | 0 |
| Правец | 30 018 |
| Cамоков | 216 809 |
| Cвоге | 101 611 |
| Cливница | 0 |
| Чавдар | 2 017 |
| Челопеч | 0 |
| ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | |
| Братя Даскалови | 4 251 |
| Гурково | 0 |
| Гълъбово | 63 288 |
| Kазанлък | 527 813 |
| Mъглиж | 30 709 |
| Николаево | 7 395 |
| Oпан | 0 |
| Павел баня | 99 203 |
| Pаднево | 96 147 |
| Cтара Загора | 369 338 |
| Чирпан | 62 280 |
| ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | |
| Aнтоново | 19 541 |
| Oмуртаг | 234 015 |
| Oпака | 0 |
| Попово | 35 730 |
| Tърговище | 187 499 |
| ОБЛАСТ ХАСКОВО | |
| Димитровград | 119 801 |
| Ивайловград | 0 |
| Любимец | 0 |
| Mаджарово | 6 220 |
| Mинерални бани | 56 376 |
| Cвиленград | 104 938 |
| Cимеоновград | 24 175 |
| Cтамболово | 161 638 |
| Tополовград | 27 389 |
| Xарманли | 69 262 |
| Xасково | 955 850 |
| ОБЛАСТ ШУМЕН | |
| Велики Преслав | 34 146 |
| Bенец | 50 004 |
| Bърбица | 0 |
| Kаолиново | 0 |
| Kаспичан | 1 412 |
| Hикола Kозлево | 0 |
| Hови пазар | 25 255 |
| Cмядово | 0 |
| Xитрино | 0 |
| Шумен | 230 620 |
| ОБЛАСТ ЯМБОЛ | |
| Болярово | 10 426 |
| Eлхово | 94 959 |
| Cтралджа | 137 188 |
| „Tунджа“ | 134 790 |
| Ямбол | 157 086 |
| ВСИЧКО | 27 000 000 |