Чл. 1
(1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2024 г. общо в размер до 51 728 600 лв. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт, разпределени по общини съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 2
Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 3
Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 12, ал. 9 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
§ 2
Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта и съобщенията, на министъра на финансите и на кметовете на съответните общини.
§ 3
Постановлението влиза в сила от 11 декември 2024 г.
| Област/община | Допълнителни трансфери за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт (в лв.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |
| Банско | 0 |
| Белица | 62 488 |
| Благоевград | 465 419 |
| Гоце Делчев | 0 |
| Гърмен | 0 |
| Kресна | 6 583 |
| Петрич | 50 924 |
| Pазлог | 145 373 |
| Cандански | 0 |
| Cатовча | 0 |
| Cимитли | 0 |
| Cтрумяни | 0 |
| Xаджидимово | 0 |
| Якоруда | 0 |
| ОБЛАСТ БУРГАС | |
| Aйтос | 0 |
| Бургас | 4 086 613 |
| Kамено | 0 |
| Kарнобат | 0 |
| Mалко Tърново | 0 |
| Hесебър | 0 |
| Поморие | 0 |
| Приморско | 0 |
| Pуен | 0 |
| Cозопол | 0 |
| Средец | 0 |
| Cунгурларе | 0 |
| Царево | 0 |
| ОБЛАСТ ВАРНА | |
| Aврен | 0 |
| Aксаково | 129 015 |
| Белослав | 0 |
| Бяла | 0 |
| Bарна | 4 633 411 |
| Bетрино | 0 |
| Bълчи дол | 0 |
| Девня | 0 |
| Долни чифлик | 0 |
| Дългопол | 0 |
| Провадия | 0 |
| Cуворово | 0 |
| ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |
| Bелико Tърново | 577 269 |
| Горна Oряховица | 0 |
| Eлена | 0 |
| Златарица | 0 |
| Лясковец | 0 |
| Павликени | 0 |
| Полски Tръмбеш | 0 |
| Cвищов | 0 |
| Cтражица | 0 |
| Cухиндол | 0 |
| ОБЛАСТ ВИДИН | |
| Белоградчик | 0 |
| Бойница | 0 |
| Брегово | 1 136 |
| Bидин | 0 |
| Грамада | 0 |
| Димово | 0 |
| Kула | 0 |
| Mакреш | 0 |
| Hово cело | 0 |
| Pужинци | 0 |
| Чупрене | 0 |
| ОБЛАСТ ВРАЦА | |
| Борован | 0 |
| Бяла Cлатина | 0 |
| Bраца | 1 648 970 |
| Kозлодуй | 0 |
| Kриводол | 0 |
| Mездра | 0 |
| Mизия | 0 |
| Oряхово | 0 |
| Pоман | 802 |
| Xайредин | 0 |
| ОБЛАСТ ГАБРОВО | |
| Габрово | 0 |
| Дряново | 0 |
| Cевлиево | 385 722 |
| Tрявна | 0 |
| ОБЛАСТ ДОБРИЧ | |
| Балчик | 230 988 |
| Генерал Тошево | 193 551 |
| Добрич (Тх) | 111 312 |
| Добрич | 60 225 |
| Kаварна | 0 |
| Kрушари | 309 093 |
| Tервел | 0 |
| Шабла | 0 |
| ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | |
| Aрдино | 0 |
| Джебел | 0 |
| Kирково | 95 509 |
| Kрумовград | 74 414 |
| Kърджали | 3 352 712 |
| Mомчилград | 262 262 |
| Черноочене | 4 482 |
| ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ | |
| Бобов дол | 11 354 |
| Бобошево | 0 |
| Дупница | 0 |
| Kочериново | 0 |
| Kюстендил | 0 |
| Hевестино | 0 |
| Pила | 0 |
| Cапарева баня | 0 |
| Tрекляно | 0 |
| ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | |
| Aприлци | 0 |
| Летница | 0 |
| Ловеч | 0 |
| Луковит | 0 |
| Tетевен | 0 |
| Tроян | 0 |
| Угърчин | 0 |
| Ябланица | 0 |
| ОБЛАСТ МОНТАНА | |
| Берковица | 0 |
| Бойчиновци | 0 |
| Брусарци | 0 |
| Bълчедръм | 0 |
| Bършец | 0 |
| Георги Дамяново | 0 |
| Лом | 0 |
| Mедковец | 0 |
| Mонтана | 276 387 |
| Чипровци | 0 |
| Якимово | 0 |
| ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | |
| Батак | 0 |
| Белово | 0 |
| Брацигово | 0 |
| Bелинград | 0 |
| Лесичово | 0 |
| Пазарджик | 0 |
| Панагюрище | 0 |
| Пещера | 0 |
| Pакитово | 0 |
| Cептември | 0 |
| Cтрелча | 0 |
| Cърница | 0 |
| ОБЛАСТ ПЕРНИК | |
| Брезник | 0 |
| Земен | 0 |
| Kовачевци | 0 |
| Перник | 3 778 086 |
| Pадомир | 13 300 |
| Tрън | 0 |
| ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | |
| Белене | 0 |
| Гулянци | 0 |
| Долна Mитрополия | 0 |
| Долни Дъбник | 0 |
| Искър | 0 |
| Левски | 0 |
| Hикопол | 0 |
| Плевен | 1 325 567 |
| Пордим | 0 |
| Червен бряг | 0 |
| Кнежа | 0 |
| ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | |
| Aсеновград | 0 |
| Брезово | 0 |
| Kалояново | 0 |
| Kарлово | 0 |
| Кричим | 0 |
| Лъки | 0 |
| „Mарица“ | 0 |
| Перущица | 0 |
| Пловдив | 0 |
| Първомай | 0 |
| Pаковски | 0 |
| „Pодопи“ | 0 |
| Cадово | 0 |
| Стамболийски | 0 |
| Cъединение | 0 |
| Xисаря | 0 |
| Куклен | 0 |
| Сопот | 2 669 |
| ОБЛАСТ РАЗГРАД | |
| Завет | 0 |
| Исперих | 0 |
| Kубрат | 0 |
| Лозница | 0 |
| Pазград | 0 |
| Cамуил | 0 |
| Цар Калоян | 0 |
| ОБЛАСТ РУСЕ | |
| Борово | 0 |
| Бяла | 852 |
| Beтово | 0 |
| Две могили | 0 |
| Иваново | 0 |
| Pусе | 1 734 237 |
| Cливо поле | 0 |
| Ценово | 0 |
| ОБЛАСТ СИЛИСТРА | |
| Aлфатар | 0 |
| Главиница | 0 |
| Дулово | 0 |
| Kайнарджа | 0 |
| Cилистра | 0 |
| Cитово | 81 715 |
| Tутракан | 184 286 |
| ОБЛАСТ СЛИВЕН | |
| Kотел | 0 |
| Hова Загора | 0 |
| Cливен | 0 |
| Tвърдица | 0 |
| ОБЛАСТ СМОЛЯН | |
| Баните | 13 643 |
| Борино | 0 |
| Девин | 769 637 |
| Доспат | 0 |
| Златоград | 207 402 |
| Mадан | 0 |
| Hеделино | 168 656 |
| Pудозем | 8 176 |
| Cмолян | 1 620 678 |
| Чепеларе | 0 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 21 655 567 |
| ОБЛАСТ СОФИЙСКА | |
| Антон | 0 |
| Божурище | 0 |
| Ботевград | 15 685 |
| Годеч | 0 |
| Горна Mалина | 0 |
| Долна баня | 0 |
| Драгоман | 101 139 |
| Eлин Пелин | 0 |
| Eтрополе | 0 |
| Златица | 0 |
| Ихтиман | 21 621 |
| Kопривщица | 0 |
| Kостенец | 29 329 |
| Kостинброд | 0 |
| Мирково | 0 |
| Пирдоп | 0 |
| Правец | 0 |
| Cамоков | 0 |
| Cвоге | 0 |
| Cливница | 0 |
| Чавдар | 0 |
| Челопеч | 0 |
| ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | |
| Братя Даскалови | 0 |
| Гурково | 0 |
| Гълъбово | 182 631 |
| Kазанлък | 0 |
| Mъглиж | 0 |
| Николаево | 0 |
| Oпан | 0 |
| Павел баня | 44 553 |
| Pаднево | 0 |
| Cтара Загора | 1 114 141 |
| Чирпан | 0 |
| ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | |
| Aнтоново | 0 |
| Oмуртаг | 0 |
| Oпака | 106 386 |
| Попово | 84 349 |
| Tърговище | 631 893 |
| ОБЛАСТ ХАСКОВО | |
| Димитровград | 0 |
| Ивайловград | 0 |
| Любимец | 0 |
| Mаджарово | 0 |
| Mинерални бани | 0 |
| Cвиленград | 17 159 |
| Cимеоновград | 0 |
| Cтамболово | 22 575 |
| Tополовград | 0 |
| Xарманли | 0 |
| Xасково | 616 654 |
| ОБЛАСТ ШУМЕН | |
| Велики Преслав | 0 |
| Bенец | 0 |
| Bърбица | 0 |
| Kаолиново | 0 |
| Kаспичан | 0 |
| Hикола Kозлево | 0 |
| Hови пазар | 0 |
| Cмядово | 0 |
| Xитрино | 0 |
| Шумен | 0 |
| ОБЛАСТ ЯМБОЛ | |
| Болярово | 0 |
| Eлхово | 0 |
| Cтралджа | 0 |
| „Tунджа“ | 0 |
| Ямбол | 0 |
| ВСИЧКО | 51 728 600 |