Към съдържанието
Правото

Постановление № 38 от 23 февруари 2026 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

ДВ, бр. 23 от 2026 г. В сила Непроверен

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. на обща стойност 66 035,3 хил. евро съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява финансиране в размера по ал. 1, разпределено по бюджетни организации, в т.ч. по общини, и по дейности, съгласно приложение № 1.

Чл. 2

(1) Средствата в размер на 35 099,4 хил. евро по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят на общините като трансфери за други целеви разходи не по-късно от 19 март 2026 г.

(2) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 27 395,4 хил. евро, в т.ч. 2084,6 хил. евро за секционните/подвижните секционни избирателни комисии (СИК/ПСИК) за изплащане на възнаграждение за всеки член на СИК/ПСИК, представила верен протокол с данните от гласуването, по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по общините съгласно приложение № 2.

(3) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 7704,0 хил. евро, по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по общините съгласно приложение № 3.

(4) Когато трансферите за общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът, включително от средствата за изплащане на възнаграждение за всеки член на СИК/ПСИК, представила верен протокол с данните от гласуването, се възстановява в държавния бюджет в срок до 31 август 2026 г.

Чл. 3

Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 19 юни 2026 г., министърът на външните работи в срок до 10 септември 2026 г. и кметовете на общините в срок до 31 юли 2026 г. да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.

Чл. 4

При сключване от Централната избирателна комисия на договори за софтуерно осигуряване на машинното гласуване и за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите необходимите за целта средства се осигуряват допълнително по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Чл. 5

Средствата по чл. 1 се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на ръководителите на съответните бюджетни организации по чл. 1, ал. 2, на кметовете на общините и на министъра на финансите.

§ 3

Постановлението влиза в сила от 23 февруари 2026 г.

№ по ред Разходи по бюджети и по дейности Сума (в хил. евро)
1 2 3
1. Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 1 900.0
1.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори, и за материално-техническо обезпечаване 700.0
1.2. За разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване, както и за обучение на членовете на РИК, СИК/ПСИК 550.0
1.3. Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети 650.0
2. Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 5 100.0
2.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии 2 500.0
2.2. За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации 2 600.0
3. Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 35 099.4
3.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии 27 395.4
3.2. За логистично осигуряване на изборния процес 7 704.0
4. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 1 025.9
5. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи 11 999.0
6. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи 6 835.5
7. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието 87.0
8. Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката 24.0
9. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията 76.5
10. Разходи по бюджета на Министерството на електронното управление 1 297.0
11. Разходи на Българското национално радио 500.0
12. Разходи на Българската национална телевизия 1 500.0
13. Разходи на Българската телеграфна агенция 136.0
14. Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии 30.0
15. Разходи по бюджета на Сметната палата 25.0
ОБЩО 65 635.3
Кодпо ЕБК Община Сумавевро
общо в т.ч. за всеки член на СИК/ПСИК, представил верен протокол с данните от гласуването в секцията
5101 Банско 56 195 4 269
5102 Белица 40 427 3 052
5103 Благоевград 403 876 30 962
5104 Гоце Делчев 103 074 7 960
5105 Гърмен 52 237 3 950
5106 Кресна 23 014 1 736
5107 Петрич 219 673 16 698
5108 Разлог 63 202 4 868
5109 Сандански 166 299 12 668
5110 Сатовча 53 753 4 269
5111 Симитли 67 016 5 087
5112 Струмяни 35 284 2 653
5113 Хаджидимово 38 535 3 012
5114 Якоруда 32 714 2 594
5201 Айтос 122 333 9 297
5202 Бургас 780 396 59 172
5203 Камено 43 172 3 252
5204 Карнобат 116 101 8 997
5205 Малко Търново 23 038 1 756
5206 Несебър 98 713 7 501
5207 Поморие 110 730 8 339
5208 Приморско 19 280 1 456
5209 Руен 117 609 8 938
5210 Созопол 62 675 5 027
5211 Средец 74 190 5 706
5212 Сунгурларе 60 780 4 728
5213 Царево 42 182 3 172
5301 Аврен 36 963 2 773
5302 Аксаково 89 264 6 783
5303 Белослав 32 957 2 494
5304 Бяла 14 939 1 117
5305 Варна 959 643 72 818
5306 Ветрино 25 759 1 935
5307 Вълчи дол 61 877 4 948
5308 Девня 24 993 1 895
5309 Долни чифлик 73 224 5 566
5310 Дългопол 66 521 5 047
5311 Провадия 100 516 7 581
5312 Суворово 29 111 2 195
5401 Велико Търново 330 228 24 957
5402 Горна Оряховица 156 663 11 890
5403 Елена 65 643 4 988
5404 Златарица 33 029 2 514
5405 Лясковец 40 155 3 052
5406 Павликени 100 580 7 641
5407 Полски Тръмбеш 47 896 3 611
5408 Свищов 127 552 9 696
5409 Стражица 58 557 4 449
5410 Сухиндол 23 621 1 796
5501 Белоградчик 40 315 3 032
5502 Бойница 11 316 858
5503 Брегово 27 607 2 135
5504 Видин 300 750 22 843
5505 Грамада 21 259 1 616
5506 Димово 52 397 3 930
5507 Кула 26 254 1 975
5508 Макреш 14 939 1 117
5509 Ново село 14 939 1 117
5510 Ружинци 25 265 1 895
5511 Чупрене 18 673 1 397
5601 Борован 29 223 2 214
5602 Бяла Слатина 106 182 8 060
5603 Враца 284 599 21 606
5605 Козлодуй 59 076 4 469
5606 Криводол 51 966 3 950
5607 Мездра 89 520 6 783
5608 Мизия 32 463 2 454
5609 Оряхово 50 769 3 910
5610 Роман 41 911 3 172
5611 Хайредин 29 718 2 254
5701 Габрово 285 317 21 686
5702 Дряново 49 652 3 731
5703 Севлиево 148 029 11 172
5704 Трявна 49 380 3 731
5801 Балчик 104 267 7 960
5802 Генерал Тошево 108 656 8 259
5803 Добрич 312 672 23 760
5804 Добричка 138 246 10 394
5805 Каварна 63 824 4 808
5806 Крушари 42 023 3 192
5807 Тервел 71 022 5 367
5808 Шабла 35 591 2 673
5901 Ардино 132 548 10 055
5902 Джебел 91 946 6 923
5903 Кирково 177 571 14 204
5904 Крумовград 199 676 15 162
5905 Кърджали 395 728 30 444
5906 Момчилград 123 247 9 736
5907 Черноочене 82 753 6 244
6001 Бобов дол 53 881 4 050
6002 Бобошево 25 488 1 935
6003 Дупница 169 623 12 848
6004 Кочериново 39 661 3 012
6005 Кюстендил 246 630 18 653
6006 Невестино 37 346 2 793
6007 Рила 16 423 1 237
6008 Сапарева баня 23 126 1 756
6009 Трекляно 16 447 1 257
6101 Априлци 17 169 3 711
6102 Летница 19 280 1 456
6103 Ловеч 206 363 15 581
6104 Луковит 60 201 4 549
6105 Тетевен 86 902 6 603
6106 Троян 145 954 11 092
6107 Угърчин 28 122 2 115
6108 Ябланица 24 602 1 875
6201 Берковица 83 375 6 304
6202 Бойчиновци 39 820 2 993
6203 Брусарци 38 783 2 953
6204 Вълчедръм 53 945 4 110
6205 Вършец 34 450 2 713
6206 Георги Дамяново 25 648 1 915
6207 Лом 110 842 8 359
6208 Медковец 15 928 1 197
6209 Монтана 200 170 15 202
6210 Чипровци 26 637 1 995
6211 Якимово 19 088 1 436
6301 Батак 20 652 1 556
6302 Белово 26 749 2 015
6303 Брацигово 35 703 2 693
6304 Велинград 110 567 8 459
6305 Лесичово 21 530 1 616
6306 Пазарджик 358 047 27 212
6307 Панагюрище 64 159 4 868
6308 Пещера 63 417 4 808
6309 Ракитово 39 166 2 973
6310 Септември 70 256 5 327
6311 Стрелча 19 280 1 456
6312 Сърница 14 556 1 097
6401 Брезник 58 557 4 449
6402 Земен 27 132 2 035
6403 Ковачевци 19 663 1 536
6404 Перник 329 702 25 057
6405 Радомир 119 477 9 077
6406 Трън 40 203 3 012
6501 Белене 36 197 2 733
6502 Гулянци 42 430 3 192
6503 Долна Митрополия 81 683 6 204
6504 Долни Дъбник 46 523 3 511
6505 Искър 30 272 2 374
6506 Левски 70 032 5 287
6507 Никопол 38 942 2 933
6508 Плевен 393 478 29 905
6509 Пордим 21 147 1 596
6510 Червен бряг 93 765 7 102
6511 Кнежа 46 140 3 491
6601 Асеновград 258 345 19 631
6602 Брезово 47 242 3 591
6603 Калояново 41 799 3 152
6604 Карлово 183 747 13 965
6605 Кричим 24 810 1 935
6606 Лъки 23 397 1 756
6607 „Марица“ 94 260 7 142
6608 Перущица 16 040 1 217
6609 Пловдив 1 113 417 84 628
6610 Първомай 87 557 6 623
6611 Раковски 79 704 6 045
6612 „Родопи“ 127 488 9 636
6613 Садово 48 008 3 631
6614 Стамболийски 65 643 4 988
6615 Съединение 40 315 3 032
6616 Хисаря 51 519 3 870
6617 Куклен 30 101 2 274
6618 Сопот 30 212 2 294
6701 Завет 35 814 2 713
6702 Исперих 89 919 6 803
6703 Кубрат 84 588 6 384
6704 Лозница 46 906 3 531
6705 Разград 163 031 12 349
6706 Самуил 50 146 3 771
6707 Цар Калоян 24 499 1 855
6801 Борово 23 014 1 736
6802 Бяла 56 355 4 249
6803 Ветово 50 865 3 850
6804 Две могили 33 835 2 554
6805 Иваново 40 315 3 032
6806 Русе 527 127 40 060
6807 Сливо поле 39 054 2 953
6808 Ценово 23 014 1 736
6901 Алфатар 21 530 1 616
6902 Главиница 53 821 4 050
6903 Дулово 97 994 7 421
6904 Кайнарджа 32 574 2 474
6905 Силистра 204 224 15 441
6906 Ситово 28 616 2 155
6907 Тутракан 58 469 4 409
7001 Котел 65 420 4 948
7002 Нова Загора 150 184 11 411
7003 Сливен 36 692 2 773
7004 Твърдица 44 273 3 352
7101 Баните 39 661 3 012
7102 Борино 18 290 1 377
7103 Девин 53 498 4 030
7104 Доспат 28 975 2 195
7105 Златоград 46 523 3 511
7106 Мадан 72 059 5 406
7107 Неделино 58 948 4 608
7108 Рудозем 66 856 5 107
7109 Смолян 210 632 16 219
7110 Чепеларе 33 723 2 534
7225 Столична 3 800 460 288 776
7301 Антон 4 724 359
7302 Божурище 25 376 1 915
7303 Ботевград 101 346 7 681
7304 Годеч 24 387 1 835
7305 Горна Малина 30 942 2 354
7306 Долна баня 18 402 1 397
7307 Драгоман 30 045 2 354
7308 Елин Пелин 72 889 5 506
7309 Етрополе 42 789 3 232
7310 Златица 23 262 1 756
7311 Ихтиман 60 736 4 708
7312 Копривщица 6 591 499
7313 Костенец 49 109 3 731
7314 Костинброд 55 972 4 229
7315 Мирково 12 193 918
7316 Пирдоп 30 348 2 294
7317 Правец 32 846 2 474
7318 Самоков 137 918 10 813
7319 Своге 81 236 6 125
7320 Сливница 36 692 2 773
7321 Чавдар 4 229 319
7322 Челопеч 6 591 499
7401 Братя Даскалови 45 310 3 392
7402 Гурково 23 014 1 736
7403 Гълъбово 48 391 3 651
7404 Казанлък 210 002 15 940
7405 Мъглиж 39 661 3 012
7406 Николаево 15 050 1 137
7407 Опан 30 707 2 334
7408 Павел баня 46 906 3 531
7409 Раднево 89 264 6 783
7410 Стара Загора 481 130 36 449
7411 Чирпан 81 348 6 145
7501 Антоново 76 177 5 706
7502 Омуртаг 120 255 9 337
7503 Опака 24 882 1 875
7504 Попово 110 459 8 339
7505 Търговище 225 148 16 997
7601 Димитровград 198 016 14 963
7602 Ивайловград 54 072 4 190
7603 Любимец 43 172 3 252
7604 Маджарово 28 999 2 175
7605 Минерални бани 39 437 2 973
7606 Свиленград 95 026 7 182
7607 Симеоновград 33 340 2 514
7608 Стамболово 66 904 5 067
7609 Тополовград 46 412 3 491
7610 Харманли 105 687 8 020
7611 Хасково 328 991 25 616
7701 Велики Преслав 49 380 3 731
7702 Венец 36 445 2 753
7703 Върбица 45 917 3 451
7704 Каолиново 54 711 4 150
7705 Каспичан 33 723 2 534
7706 Никола Козлево 28 122 2 115
7707 Нови пазар 78 491 5 925
7708 Смядово 28 616 2 155
7709 Хитрино 41 568 3 192
7710 Шумен 294 095 22 284
7801 Болярово 41 576 3 112
7802 Елхово 75 092 5 706
7803 Стралджа 70 368 5 347
7804 „Тунджа“ 123 211 9 357
7805 Ямбол 249 391 18 953
Общо 27 395 404 2 084 581
Код по ЕБК Община Сума в евро
5101 Банско 14 585
5102 Белица 11 021
5103 Благоевград 94 346
5104 Гоце Делчев 32 352
5105 Гърмен 16 553
5106 Кресна 7 100
5107 Петрич 62 730
5108 Разлог 19 547
5109 Сандански 43 798
5110 Сатовча 17 577
5111 Симитли 16 501
5112 Струмяни 10 133
5113 Хаджидимово 11 019
5114 Якоруда 10 284
5201 Айтос 34 529
5202 Бургас 191 533
5203 Камено 12 909
5204 Карнобат 31 796
5205 Малко Търново 6 428
5206 Несебър 28 453
5207 Поморие 32 209
5208 Приморско 6 049
5209 Руен 34 950
5210 Созопол 13 474
5211 Средец 18 735
5212 Сунгурларе 16 364
5213 Царево 11 145
5301 Аврен 10 160
5302 Аксаково 22 569
5303 Белослав 10 135
5304 Бяла 5 044
5305 Варна 283 278
5306 Ветрино 6 707
5307 Вълчи дол 13 553
5308 Девня 8 272
5309 Долни чифлик 20 102
5310 Дългопол 16 872
5311 Провадия 27 034
5312 Суворово 8 356
5401 Велико Търново 92 865
5402 Горна Оряховица 45 651
5403 Елена 13 640
5404 Златарица 8 011
5405 Лясковец 11 663
5406 Павликени 25 193
5407 Полски Тръмбеш 13 905
5408 Свищов 33 572
5409 Стражица 14 878
5410 Сухиндол 5 363
5501 Белоградчик 9 390
5502 Бойница 3 524
5503 Брегово 8 458
5504 Видин 73 979
5505 Грамада 6 385
5506 Димово 11 314
5507 Кула 7 269
5508 Макреш 5 513
5509 Ново село 4 454
5510 Ружинци 7 205
5511 Чупрене 7 089
5601 Борован 8 044
5602 Бяла Слатина 26 597
5603 Враца 78 490
5605 Козлодуй 18 389
5606 Криводол 10 907
5607 Мездра 23 565
5608 Мизия 7 850
5609 Оряхово 10 836
5610 Роман 8 683
5611 Хайредин 7 449
5701 Габрово 70 269
5702 Дряново 12 242
5703 Севлиево 40 785
5704 Трявна 12 641
5801 Балчик 23 838
5802 Генерал Тошево 22 172
5803 Добрич 92 110
5804 Добричка 35 341
5805 Каварна 17 406
5806 Крушари 9 142
5807 Тервел 24 905
5808 Шабла 9 689
5901 Ардино 35 440
5902 Джебел 31 149
5903 Кирково 49 229
5904 Крумовград 50 900
5905 Кърджали 104 575
5906 Момчилград 41 250
5907 Черноочене 21 311
6001 Бобов дол 12 192
6002 Бобошево 5 694
6003 Дупница 47 983
6004 Кочериново 8 799
6005 Кюстендил 75 806
6006 Невестино 13 451
6007 Рила 4 668
6008 Сапарева баня 6 697
6009 Трекляно 5 866
6101 Априлци 4 248
6102 Летница 5 417
6103 Ловеч 55 236
6104 Луковит 18 472
6105 Тетевен 21 843
6106 Троян 34 895
6107 Угърчин 7 385
6108 Ябланица 6 845
6201 Берковица 22 184
6202 Бойчиновци 10 405
6203 Брусарци 8 813
6204 Вълчедръм 11 194
6205 Вършец 9 391
6206 Георги Дамяново 9 723
6207 Лом 30 740
6208 Медковец 5 035
6209 Монтана 54 456
6210 Чипровци 7 388
6211 Якимово 6 091
6301 Батак 6 224
6302 Белово 8 203
6303 Брацигово 9 859
6304 Велинград 35 956
6305 Лесичово 7 091
6306 Пазарджик 95 042
6307 Панагюрище 20 856
6308 Пещера 20 718
6309 Ракитово 14 130
6310 Септември 23 159
6311 Стрелча 6 116
6312 Сърница 4 772
6401 Брезник 10 656
6402 Земен 9 784
6403 Ковачевци 7 460
6404 Перник 91 721
6405 Радомир 25 175
6406 Трън 10 608
6501 Белене 9 701
6502 Гулянци 11 881
6503 Долна Митрополия 20 370
6504 Долни Дъбник 14 276
6505 Искър 6 877
6506 Левски 20 292
6507 Никопол 10 456
6508 Плевен 106 156
6509 Пордим 5 858
6510 Червен бряг 28 013
6511 Кнежа 13 461
6601 Асеновград 71 018
6602 Брезово 9 148
6603 Калояново 11 664
6604 Карлово 51 427
6605 Кричим 8 140
6606 Лъки 6 235
6607 „Марица“ 29 643
6608 Перущица 4 801
6609 Пловдив 297 912
6610 Първомай 26 034
6611 Раковски 25 266
6612 „Родопи“ 36 141
6613 Садово 14 571
6614 Стамболийски 20 064
6615 Съединение 11 029
6616 Хисаря 13 868
6617 Куклен 8 369
6618 Сопот 9 378
6701 Завет 12 208
6702 Исперих 30 155
6703 Кубрат 24 318
6704 Лозница 13 816
6705 Разград 55 406
6706 Самуил 13 905
6707 Цар Калоян 7 396
6801 Борово 6 328
6802 Бяла 15 265
6803 Ветово 14 943
6804 Две могили 9 581
6805 Иваново 10 306
6806 Русе 134 918
6807 Сливо поле 11 855
6808 Ценово 7 056
6901 Алфатар 6 110
6902 Главиница 15 572
6903 Дулово 33 013
6904 Кайнарджа 7 508
6905 Силистра 57 593
6906 Ситово 7 528
6907 Тутракан 17 215
7001 Котел 21 968
7002 Нова Загора 41 258
7003 Сливен 74 143
7004 Твърдица 14 668
7101 Баните 8 826
7102 Борино 5 605
7103 Девин 13 990
7104 Доспат 8 399
7105 Златоград 12 923
7106 Мадан 17 604
7107 Неделино 10 136
7108 Рудозем 13 149
7109 Смолян 48 193
7110 Чепеларе 8 552
7225 Столична 1 145 696
7301 Антон 2 005
7302 Божурище 7 866
7303 Ботевград 31 069
7304 Годеч 7 378
7305 Горна Малина 7 650
7306 Долна баня 5 769
7307 Драгоман 8 988
7308 Елин Пелин 21 645
7309 Етрополе 12 329
7310 Златица 6 206
7311 Ихтиман 18 723
7312 Копривщица 2 904
7313 Костенец 12 562
7314 Костинброд 16 457
7315 Мирково 4 749
7316 Пирдоп 8 246
7317 Правец 8 957
7318 Самоков 40 164
7319 Своге 21 422
7320 Сливница 9 651
7321 Чавдар 1 855
7322 Челопеч 2 642
7401 Братя Даскалови 11 009
7402 Гурково 6 324
7403 Гълъбово 13 054
7404 Казанлък 68 669
7405 Мъглиж 11 555
7406 Николаево 4 896
7407 Опан 9 228
7408 Павел баня 16 053
7409 Раднево 21 076
7410 Стара Загора 133 503
7411 Чирпан 22 744
7501 Антоново 16 148
7502 Омуртаг 34 472
7503 Опака 7 207
7504 Попово 31 312
7505 Търговище 69 596
7601 Димитровград 56 834
7602 Ивайловград 12 597
7603 Любимец 11 512
7604 Маджарово 8 302
7605 Минерални бани 10 166
7606 Свиленград 25 961
7607 Симеоновград 10 065
7608 Стамболово 18 339
7609 Тополовград 12 024
7610 Харманли 30 294
7611 Хасково 89 123
7701 Велики Преслав 14 741
7702 Венец 12 576
7703 Върбица 14 895
7704 Каолиново 19 838
7705 Каспичан 9 612
7706 Никола Козлево 9 214
7707 Нови пазар 22 586
7708 Смядово 7 683
7709 Хитрино 14 350
7710 Шумен 82 024
7801 Болярово 10 744
7802 Елхово 17 551
7803 Стралджа 15 549
7804 „Тунджа“ 27 022
7805 Ямбол 73 987
Общо 7 704 000

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.