Глава 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1
С наредбата се определят условията и редът за провеждане на статистически изследвания на структурата на насаждения със следните овощни видове:
1. ябълки, в т.ч. десертни;
2. круши, в т.ч. десертни;
3. праскови;
4. кайсии;
5. череши;
6. вишни;
7. сливи;
8. орехи;
9. бадеми.
Чл. 2
(1) Статистическите изследвания се провеждат от дирекция “Агростатистика” на Министерството на земеделието и горите, която събира, обработва и съхранява статистически данни за структурата на насаждения с овощни видове.
(2) Министерството на земеделието и горите предоставя статистическа информация на потребителите при условията на Закона за статистиката и обменя статистическа информация с международни организации.
Чл. 3
(1) Обект на наблюдение са земеделските стопанства, които отглеждат насаждения с овощни видове, определени в чл. 1.
(2) Ръководителите на земеделските стопанства по ал. 1 са задължени да предоставят достоверни данни.
Чл. 4
(1) Статистическите изследвания по чл. 1 са част от Националната програма за статистически изследвания.
(2) Резултатите от статистическите изследвания се представят в съответствие с изискванията на програмата.
Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРУКТУРАТА НА НАСАЖДЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ
Чл. 5
(1) Статистически изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове се извършват на всеки 5 години.
(2) Статистическите изследвания обхващат всички овощни видове по чл. 1, отглеждани в земеделски стопанства самостоятелно или в комбинация с други овощни видове.
Чл. 6
(1) Статистическите изследвания се провеждат под формата на изчерпателно преброяване или чрез извадка.
(2) При провеждането на извадкови изследвания изследваната площ трябва да е представителна поне за 95 на сто от засадените площи с овощни видове по чл. 1. За площите, които не са обхванати от извадката, се правят допълнителни оценки.
(3) Стохастичната грешка на резултатите от извадковите изследвания не трябва да превишава 3 на сто за всички площи, засадени с овощни видове от всеки вид по чл. 1, при гаранционна вероятност 68 на сто.
(4) Дирекция “Агростатистика” предприема мерки за ограничаване на грешките при провеждане на изследванията и при необходимост изчислява ефекта на грешките върху резултатите за засадените площи по видове.
Чл. 7
Чрез статистическите изследвания се предоставят данни за структурата на овощните видове със следните характеристики:
1. сортове на овощните видове съгласно приложение № 1; за всеки овощен вид се изследват сортовете, които заемат 80 на сто от общата заета площ от съответния овощен вид или представляват най-малко 3 на сто от площта на вида;
2. възрастова структура на дърветата съгласно приложение № 2; сезонът за засаждане от есента до пролетта се счита за един период;
3. засадена площ, брой дървета и гъстота на насажденията; гъстотата на насажденията може да бъде изследвана и посочена директно или да бъде изчислена от засадената площ и се определя съгласно приложение № 3.
Чл. 8
(1) Окончателните резултати от изследванията се представят по райони за планиране (NUTS2), определени съгласно Закона за регионално развитие.
(2) Резултатите по ал. 1 за овощните видове по чл. 1, т. 1 - 4 се представят от дирекция “Агростатистика” на Европейската комисия не по-късно от 1 октомври на годината, следваща годината на изследването.
(3) Грешки от извадката заедно с всякакви други грешки за резултатите по ал. 2, както и методологичен доклад за проведените изследвания се изпращат от дирекция “Агростатистика” на Европейската комисия не по-късно от 1 октомври на годината, следваща годината на изследването.
(4) При провеждане на изчерпателно преброяване резултатите се представят и по области.
Чл. 9
Дирекция “Агростатистика” изготвя ежегодно оценка за:
1. площите с овощни видове, които са изкоренени, и
2. площите с новозасадени овощни видове на територията на страната и я предоставя на Европейската комисията не по-късно от 31 октомври на годината, следваща годината, за която се отнася оценката.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1
По смисъла на наредбата:
1. “Земеделско стопанство” е технико-икономическа единица под единно управление, която произвежда земеделски продукти изцяло или предимно за пазара и отговаря на изискванията за минимален праг от последното преброяване на земеделските стопанства.
2. “Структура на насажденията с овощни видове” включва следните характеристики: засадена площ, сортов състав, възраст и гъстота на засаждане.
3. “Ръководител на земеделското стопанство” е физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на дейността на стопанството.
4. “Стохастична (случайна) грешка” е грешка, характерна за извадковите наблюдения и е резултат от действието на случайни фактори при изготвянето на извадката.
5. “Гаранционна вероятност” е вероятността, с която се гарантира надеждността на оценената стохастична грешка.
§ 2
С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2001/109/ЕО.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3
Наредбата се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за статистиката.
§ 4
Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.
§ 5
Първото изследване по тази наредба се осъществява през 2007 г.
Приложение 1 Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 Кодове за вида и сорта, които да се използват при изпращане на резултатите
за Европейската комисия от статистическите изследвания на структурата на насажденията от определени овощни видове
| Вид/сорт | Код | Код |
|---|---|---|
| на вида | на сорта | |
| Ябълки | ||
| Десертни сортове ябълки | 01 | |
| Кардинал - Cardinal | 001 | |
| Джонатан - Jonathan | 010 | |
| Червена превъзходна - Red Delicious,др. (група) и Старкинг делишес - Starking Delicious | 011 | |
| Златна превъзходна - Golden Delicious, и Голден спър/Golden Spur | 012 | |
| Канадска ренета - Reinette du Canada | 014 | |
| Грени Смит - Granny Smith | 019 | |
| Глостър - Gloster | 031 | |
| Криспин/Муцу - Crispin/Mutzu | 033 | |
| Мелроуз - Melrose | 034 | |
| Джонаголд - Jonagold | 044 | |
| Айдъред – Idared | 046 | |
| Елстар - Elstar | 047 | |
| Старкримсон - Starkrimson и clones(Coopers) | 051 | |
| Група Гала/Groupe Gala | 054 | |
| Бребърн - Braeburn | 055 | |
| Прима - Prima | 056 | |
| Акане - Akane | 057 | |
| Джърси Мак - Jersey Mac | 065 | |
| Група Фуджи - Groupe Fuji | 068 | |
| Джонагоред - Jonagored | 073 | |
| Пинова - Pinova | 074 | |
| Топаз - Topaz | 075 | |
| Ърли голд - Early Gold | 080 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Молиз делишез - Molis Delicious | 901 | |
| Бернска розова - Bernska Rosova | 902 | |
| Шарден - Sharden | 903 | |
| Златна резистентна - Golden Resisten | 904 | |
| Зимна бананова - Zimna Bananova | 905 | |
| Ервин Баур - Ervin Bauer | 906 | |
| Виста бела - Vista Bella | 907 | |
| Флорина - Florina | 908 | |
| Чадел - Chadel | 909 | |
| Карастоянка - Karastoyanka | 910 | |
| Зимна златна пармена - Zimna | ||
| Zlatna Parmena | 911 | |
| Тетовка - Tetovka | 912 | |
| Жълт бял фльор - Zhult Byal Flour | 913 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Ябълки, чиято продукция се използва | ||
| основно за употреба, различна от | ||
| тази на десертните ябълки | 02 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Круши | ||
| Десертни сортове круши | 03 | |
| Ранна на Моретини - Butirra Precoce | ||
| Morettini | 003 | |
| Санта Мария Моретини - Santa | ||
| Maria Morettini | 006 | |
| Вилямова масловка - William’s | 008 | |
| Клапов любимец - Clapps Favourit | 010 | |
| Александрийн Дуяр - Alexandrine | ||
| Douillard | 013 | |
| Добра Луиза - Louise Bonned’Avranches | 017 | |
| Абат Фетел - Abbe Fetel | 018 | |
| Конференция - Confеrence | 019 | |
| Кайзер Александър - Kaiser Alexander | 021 | |
| Деканка на комисията – Doyennedu Comice | 022 | |
| Пакъмс Триумф - Packam’s Triumph | 026 | |
| Попска круша - Cure | 030 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Жифардова масловка - Beuree Giffard | 901 | |
| Юбилеен дар - Yubileen dar | 902 | |
| Хубава юнска - Bella di Gigio | 903 | |
| Трапезица - Trapezitsa | 904 | |
| Ранна болярка - Ranna Bolyarka | 905 | |
| Старкримсон - Starkrimson | 906 | |
| Пас Красан - Passe Crassane | 907 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Круши, чиято продукция се използва | ||
| основно за употреба, различна оттази на десертните круши | 04 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Праскови | ||
| Сортове праскови с бяло плодово месо | 05 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Сортове праскови с жълто плодовомесо | 06 | |
| Група Майкрест/Group Maycrest | ||
| (ранно узряване/earliness 1 или | ||
| много ранна): | 510 | |
| Майкрест - Maycrest | 511 | |
| Други | 519 | |
| Група Кардинал (ранно узряване | ||
| 3 или по-рано): | 530 | |
| Кардинал | 531 | |
| Джун голд - June Gold | 533 | |
| Други | 539 | |
| Група Редхевън (ранно узряване 4 | ||
| или сезонно/or season): | 540 | |
| Редхевън - Redhaven | 541 | |
| Други | 549 | |
| Група Глоухейвън/Group Glohaven | ||
| (ранно узряване 5 или сезонно/ | ||
| or season): | 560 | |
| Голдхейвън - Glohaven | 561 | |
| Редтоп | 562 | |
| Елегант лейди - Elegant Lady | 564 | |
| Други | 569 | |
| Група Крестхейвън/Group Cresthaven | ||
| (ранно узряване 6 и 7 или по-късно): | 570 | |
| Крестхейвън - Cresthaven | 571 | |
| Андрос - Andros | 572 | |
| Лоадел/Loadel | 573 | |
| Сънкрест - Suncrest | 574 | |
| Други | 579 | |
| Група Хале - Group J.H. Hale (ранно | ||
| узряване 8, 9 и 10 или много късно): | 580 | |
| Хале - J.H. Hale | 581 | |
| Елберта - Elberta | 583 | |
| Файет - Fayette | 584 | |
| Други | 589 | |
| Група Пави Перкочи - Group Pavi/ | ||
| Percoche: | 600 | |
| Бейбиголд - Babygold, 5, 6 и 7 | 605 | |
| Лоадел - Loadel | 613 | |
| Други | 609 | |
| Нектарини | 700 | |
| Група Аркинг-Майред - Group | ||
| Armking-Mayred (ранно узряване 1и 2 или много рано): | 710 | |
| Група Гримсън-Мейгранд - Group | ||
| Grimson-Maygrand (ранно узряване 3или по-рано): | 720 | |
| Гримсън-Мейгранд - Grimson - Maygrand | 721 | |
| Други | 729 | |
| Група Старк ред голд - Group Stark | ||
| Red gold (earliness 4, 5 and 6 or season): | 730 | |
| Индепендънс - Independance | 732 | |
| Нектаред - Nectared | 733 | |
| Други | 739 | |
| Група Фантазия/Group Fantasia | ||
| (ранно узряване 7 и 8 или по-късно): | 740 | |
| Фантазия - Fantasia | 741 | |
| Други | 749 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Сентри - Sentry | 901 | |
| Съмърсет - Summerset | 902 | |
| Ламоне - Lamona | 903 | |
| Петричка - Petrichka | 904 | |
| Пловдив 2 - Plovdiv 2 | 905 | |
| Ахелой - Aheloy | 906 | |
| Червена куртовка - Chervena kurtovka | 907 | |
| Йонета - Yoneta | 908 | |
| Юлска едра - Yulska edra | 909 | |
| Пловдив 3 - Plovdiv 3 | 910 | |
| Тунджа 2 - Tundzha 2 | 911 | |
| Стойка - Stoyka | 912 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| НЕКТАРИНИ | ||
| Сънфрий - Sunfree | 913 | |
| Голденгранд - Golden Grand | 914 | |
| Сортове праскови с друг цвят или с | ||
| неспецифичен цвят на плодовото месо | 07 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Кайсии | 08 | |
| Други сортове 900 - 998 | ||
| Модесто - Modesto | 901 | |
| Харкот - Harcot | 902 | |
| Силистра 252 - Silistra 252 | 903 | |
| Силистренска късна - Silistrenska kasna | 904 | |
| Силистренска компотна - Silistrenska | ||
| kompotna | 905 | |
| Кишиневска ранна | 906 | |
| Кастелтон - Castleton | 907 | |
| Караскал - Carrascal | 908 | |
| Мъркулещи - Marculesti | 909 | |
| Старк ърли ориндж - Stark early orange | 910 | |
| Албена - Albena | 911 | |
| Роксана - Roxana | 912 | |
| Раковски - Rakovsky | 913 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Череши | 14 | |
| Бигаро Бюрола - Bigarreau Burlat | 901 | |
| Ранна черна едра - Ranna Cherna Edra | 902 | |
| Ван - Van | 903 | |
| Бинг - Bing | 904 | |
| Стела - Stella | 905 | |
| Козерска - Kozerska | 906 | |
| Гермерсдорфска - Germersdorfer | 907 | |
| Хеделфингенска - Hedelfinger | 908 | |
| Ламберт (в т.ч. компакт | ||
| Ламберт) - Lambert | 909 | |
| Риван - Rivan | 910 | |
| Налина - Nalina | 911 | |
| Лапинс - Lapins | 912 | |
| Регина - Regina | 913 | |
| Кордия - Kordia | 914 | |
| Каталин-Katalin | 915 | |
| Сънбърст - Sunburst | 916 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Вишни | 15 | |
| Облачинска - Oblachinska | 901 | |
| Сенчеста морела - Schattenmorelle | 902 | |
| Фанал - Fanal | 903 | |
| Нефрис - Nefris | 904 | |
| Хейманов рубин - Heimanns | 905 | |
| М15 - Erdi nagygyumolsu | 906 | |
| Ерди юбилеум - Erdi jubileum | 907 | |
| Ерди бьотермо - Erdi Botermo | 908 | |
| Уифертьой фуртош - Ujfehertoi furtos | 909 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Сливи | 16 | |
| Стенлей - Stenley | 901 | |
| Чачанска лепотица - Cacanska lepotica | 902 | |
| Тулеу тимпуриу - Tuleu timpuriu | 903 | |
| Габровска - Gabrovska | 904 | |
| Зелена ренклода - Greengage | 905 | |
| Алтанова ренклода - Altan’s Gage | 906 | |
| Опал - Opal | 907 | |
| Нансийска мирабела – Mirabellede Nancy | 908 | |
| Карловска червена афъзка - Karllovska chervena afuska | 909 | |
| Жълта афъзка - Zhulta afuska | 910 | |
| Рут гещетер - Ruth Gerstetter | 911 | |
| Чачанска найболя - Cacanska najbolia | 912 | |
| Пасифик - Pasific | 913 | |
| Блек стар - Black Star | 914 | |
| Блек даймънд - Black Diamond | 915 | |
| Анджелино - Angelino | 916 | |
| Блек голд - Black Gold | ||
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Орехи | 17 | |
| Извор 10 - Izvor 10 | 901 | |
| Шейново - Sheynovo | 902 | |
| Сливенски - Slivenski | 903 | |
| Силистренски - Silistrenski | 904 | |
| Лара - Lara | 905 | |
| Чандлър - Chandler | 906 | |
| Ю ЕС 61-25 - UC 61-25 | 907 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 | |
| Бадеми | 18 | |
| Нонпарел - Nonpareil | 901 | |
| Никитски 526 - Nikitski 526 | 902 | |
| Никитски 584 - Nikitski 584 | 903 | |
| Старт - Start | 904 | |
| Аспарух - Asparuh | 905 | |
| Юбилей - Yubiley | 906 | |
| Сортове, непосочени на друго място | 999 |
Приложение 2 Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 Възрастова структура на овощните дървета1, 2
1 Площите за всяка възрастова категория се представят в арове (100 m2). 2 Присаждането няма влияние за възрастта на дърветата.
| (години) | ||
|---|---|---|
| Категория | Ябълки и круши | Праскови, |
| кайсии, | ||
| череши, | ||
| вишни, | ||
| сливи, орехи | ||
| и бадеми | ||
| 1 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 2 | 5 - 9 | 5 - 9 |
| 3 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| 4 | 15 - 24 | 15 - 19 |
| 5 | 25 и повече | 20 и повече |
Приложение 3 Приложение № 3 към чл. 7, т. 3 Категоризация по гъстота на насажденията на определени овощни видове
| Гъстота на засаждане - дървета на хектар (ha) | Код |
|---|---|
| Ябълки и круши: | |
| по-малко от 400 | 1 |
| 400 до 799 | 2 |
| 800 до 1599 | 3 |
| 1600 до 2399 | 4 |
| 2400 до 3199 | 5 |
| 3200 до 3999 | 6 |
| 4000 и повече | 7 |
| Общо | 10 |
| Праскови и кайсии: | |
| по-малко от 300 | 1 |
| 300 до 599 | 2 |
| 600 до 899 | 3 |
| 900 до 1199 | 4 |
| 1200 до 1499 | 5 |
| 1500 и повече | 6 |
| Общо | 10 |
| Череши, вишни, сливи, орехи и бадеми: | |
| по-малко от 200 | 1 |
| 200 до 499 | 2 |
| 500 и повече | 3 |
| Общо | 10 |