Решение № 2218 от 09.12.2019, Софийски градски съд
- Съд
- Софийски градски съд
- Дело
- Търговско дело 884/2019
- Вид
- Решение № 2218
- Подписан
- 09.12.2019
- В сила
- 09.12.2019
- Състав
- МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА
Цитирани разпоредби
- чл. 238, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 239 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 239, ал. 1, т. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл.239, ал. 1, т. 2 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 78, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 80 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 79, ал. 1, предл. първо · Закон за задълженията и договорите
- чл. 86, ал. 1 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 301, ал. 2 · Кодекс за застраховането
Р Е Ш
Е Н И Е
Гр. София, 09.12.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VІ-8 състав, в открито заседание на трети декември две хиляди и деветнадесета година, в следния състав
СЪДИЯ : МАРИЯ БОЙЧЕВА при участието на секретаря Цветелина Пецева, като разгледа докладваното от съдията търговско дело № 884 по описа за 2019 година на Софийски градски съд, за да се произнесе, съобрази следното:
Предявени са от “ДЗИ – О.З.” ЕАД, ЕИК********, против “З.Б.Е.И.” ЕООД, ЕИК********, осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. първо от ЗЗД вр. с чл. 301, ал. 2 от КЗ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за сумата от 31 961,42 лева, представляваща дължими и неплатени застрахователни премии по 389 броя застрахователни договори, сключени между потребители на застрахователни услуги и застрахователя “ДЗИ – О.З.” ЕАД с посредничеството на ответника като застрахователен брокер съгласно сключения между страните на 26.07.2011 г. договор за застрахователно посредничество, както следва: BG/06/118002467209, BG/06/118002467220, BG/06/118002459382, BG/06/118001367861, BG/06/119000554253, BG/06/119000556410, BG/06/119000564260, 440118213131500, 440118213133866, BG/06/119000542007, BG/06/118002321666, BG/06/118001351117, BG/06/118002466531, BG/06/118002431286, BG/06/119000558338, BG/06/119000566161, BG/06/118002594363, 211419213000071, 811419213000068, BG/06/118002279185, BG/06/118001517507, BG/06/118002538863, BG/06/118003243382, BG/06/118002485331, BG/06/118002324087, BG/06/119000541481, BG/06/119000551619,
BG/06/118002515479, BG/06/118001346152, BG/06/118003262123,
BG/06/118002521676, BG/06/118002473644, BG/06/118002346433,
BG/06/118003270135, BG/06/118002316516, BG/06/119000547197,
BG/06/119000533676, BG/06/119000543582, BG/06/118002323473,
BG/06/119000531191, BG/06/118001505408, BG/06/11800251S812,
BG/06/118003238585, BG/06/118001478804, BG/06/118001503314,
BG/06/218000023129, 440119213019662, 111218213039367,
111218213030166, 111218213030139, BG/06/119000543265,
BG/06/118002474138,BG/06/11S0G2337074, BG/06/118001369401,
BG/06/119000558759, BG/06/118001529981, BG/06/118002516290,
BG/06/118002473978, 440119213021491, 440118213135004,
111218213039381, BG/06/118002322487, BG/06/119000534082,
BG/06/118002424477, 111218213030134, 111218213039377,
BG/06/118002417212, BG/06/118001496399, BG/06/118002478396,
BG/06/118001503898, BG/06/119000547539, BG/06/118003278273,
BG/06/119000563823, BG/06/118003251421, BG/06/118001718669,
BG/06/118002468440, BG/06/119000560056, BG/06/119000556485,
440119213020025,
BG/06/118001492607,
BG/06/119000535822, BG/06/118002507442, BG/06/118002477290,
BG/06/118003315143, 440119213019436, 111218213028377,
BG/06/119000480251, BG/06/118002386758, BG/06/118001376875,
BG/06/118002339079, BG/06/118002313238, BG/06/118001430592,
BG/06/118001463710, BG/06/118003247186, 440119213017368,
440118051001377, 111219213006246, BG/06/119000511167,
BG/06/118002336021, BG/06/118002415639, BG/06/119000477552,
BG/06/119000473398, BG/06/118001382160, BG/06/118003133609,
BG/06/118001414557, BG/06/118002345461, BG/06/118001481887,
BG/06/118002444713, BG/06/118002418574, BG/06/118003263490,
BG/06/118002313894, BG/06/118002419781, BG/06/118003208625,
BG/06/119000508581, BG/06/118003193564, BG/06/118001436527,
BG/06/118001480342, BG/06/218000016796, BG/06/118002372464,
BG/06/119000519350, BG/06/118002410166, BG/06/118003250552,
BG/06/118002161930, BG/06/119000486906, BG/06/118002312877,
BG/06/118002416109, BG/06/119000482273, BG/06/118003216854,
BG/06/118001544829, BG/06/118002440858, BG/06/118001513802,
BG/06/118001379331, BG/06/118001481635, BG/06/119000510330,
BG/06/118002260136, BG/06/118001337511, BG/06/118002286657,
BG/06/118002350346, BG/06/118002413053,
BG/06/118003123003, BG/06/118001374956, 440119213017335,
440118213092214, 440119213017636, 111218213027771,
BG/06/119000530512, BG/06/119000472352,
BG/06/119000474103, BG/06/118002342338, BG/06/118002423786,
BG/06/118003431671, BG/06/118002560704, BG/06/118002477933,
BG/06/118002349025, BG/06/119000479541, BG/06/118002397322,
BG/06/118002410512, BG/06/118002287166, BG/06/118002477714,
BG/06/118002314047, 440118213091314, 440118213057243,
111218213016129, BG/06/118002338526, BG/06/118002397238,
BG/06/118002337606, BG/06/118001412005, BG/06/119000474103,
BG/06/118002388541, BG/06/118003233226, BG/06/118003258612,
BG/06/118003199766, BG/06/118002204614,
BG/06/119000505059, BG/06/118002483973, BG/06/119000480461,
BG/06/118002451799, BG/06/118002313517, BG/06/118002330097,