Решение № 4504 от 21.08.2023, Софийски градски съд
- Съд
- Софийски градски съд
- Дело
- Въззивно гражданско дело 14224/2021
- Вид
- Решение № 4504
- Подписан
- 21.08.2023
- В сила
- 21.08.2023
- Състав
- Стела Кацарова, Виктория Марианова Станиславова, Галина Ташева
Цитирани разпоредби
- чл. 12 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 131 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 140 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 146 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 154 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 192 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 193, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 235, ал. 2 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 258 и сл. · Граждански процесуален кодекс
- чл. 259, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 263, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 266, ал. 3 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 269 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 272 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 280, ал. 3, т. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 78, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
- чл. 228 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 230, ал. 1 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 230, ал. 3 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 232, ал. 2, предл. първо · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 228 - чл. 239 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 26, ал. 1 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 9 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 92, ал. 1 · Закон за задълженията и договорите
- чл. 37б · Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
- чл. 37б, ал. 2 · Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
- чл. 37в · Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
- чл. 37в, ал. 3, т. 2 · Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
- чл. 37в, ал. 4 · Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
- чл. 286, ал. 1 · Търговски закон
- чл. 309 · Търговски закон
РЕШЕНИЕ
№ 4504 гр. София, 16.08.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ВЪЗЗ. IV-А СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател: Стела Кацарова
Членове:
Галина Ташева
Виктория М. Станиславова при участието на секретаря Виктория Ив. Тодорова като разгледа докладваното от Виктория М. Станиславова Въззивно гражданско дело № 20211100514224 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.
С Решение № 20169170 от 09.08.2021 г., постановено по гр. д. № 61374/2018 г. по описа на Софийски районен съд, I I Гражданско отделение, 75 състав, ответникът “И.А.” ЕООД, ЕИК *******, е осъден да заплати на „К.И.” ЕООД, ЕИК ******* /универсален правоприемник на „Е.С.Г.“ ООД/, на основание чл. 232, ал. 2, предл. първо ЗЗД, сумата в размер на 11 723,51 лева – неплатена наемна цена за ползване на земеделска земя, находяща се в землището на с. Смирково и с. Тянево, община Симеоновград, област Хасково, както следва:
№ ОБЩИНА; ЗЕМЛИЩЕ; ЕКАТТЕ; МЕСТНОСТ; НТП; КАТ.; № НА ИМОТА;
НАЕТА ПЛОЩ/ ДКА; ЦЯЛА ПЛОЩ В ДКА
1. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; ЛОЗЕ; 4; 025006; 0,801; 0,801
2. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; ЛОЗЕ; 4; 025015; 3,465; 3,465
3. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; НИВА; 5; 031014; 3,000; 3,000
4. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; НИВА; 5; 031015; 3,000; 3,000
5. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; НИВА; 5; 031016; 3,000; 3,000
6. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 5; 032019; 5,000; 5,000
7. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 4; 034020; 6,502; 6,502
8. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 3; 034027; 3,000; 3,000
9. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 4; 034029; 3,501; 3,501
10. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 4; 034030; 3,000; 3,000
11. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 4; 036001; 2,999; 2,999
12. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ОЛУДЖИКА; НИВА; 4; 036014; 4,500; 4,500
13. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; НИВА; 4; 040021; 22,100; 22,100
14. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; НИВА; 4; 040023; 10,000; 10,000
15. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; НИВА; 4; 041002; 7,200; 7,200
16. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ДАМЛАДЖА; ИЗ. НИВА; 4; 041036; 4,000; 4,000
1
17. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 042001; 4,001; 4,001
18. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 042028; 2,000; 2,000
19. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 042029; 1,700; 1,700
20. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 042031; 1,500; 1,500
21. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 043013; 5,400; 5,400
22. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 043023; 1,470; 1,470
23. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЧАНЛЪКА; НИВА; 5; 045009; 2,000; 2,000
24. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЧАНЛЪКА; НИВА; 5; 045011; 3,000; 3,000
25. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЧАНЛЪКА; НИВА; 5; 045012; 3,000; 3,000
26. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЧАНЛЪКА; НИВА; 5; 045016; 3,000; 3,000
27. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 4; 047011; 11,001; 11,001
28. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 047012; 3,000; 3,000
29. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 047013; 3,000; 3,000
30. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 5; 047014; 2,999; 2,999
31. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БОЙЛУКА; НИВА; 4; 047032; 17,300; 17,300
32. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 4; 048013; 2,001; 2,001
33. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 4; 048019; 8,846; 8,846
34. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 4; 053005; 6,000; 6,000
35. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 4; 054002; 2,500; 2,500
36. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 4; 055001; 2,800; 2,800
37. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 6; 056001; 21,101; 21,101
38. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; ЕСКИБАЙЛЪКА; НИВА; 6; 056002; 2,860; 2,860
39. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БЬОНЛЮКЯ; НИВА; 6; 072006; 3,878; 3,878
40. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БЬОНЛЮКЯ; НИВА; 6; 072020; 1,700; 1,700
41. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; БЬОНЛЮКЯ; НИВА; 6; 072025; 1,500; 1,500
42. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; МАНДА ГЬОЛ; НИВА; 6; 073013; 3,799; 3,799
43. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; МАНДА ГЬОЛ; НИВА; 4; 074012; 8,600; 8,600
44. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; МАНДА ГЬОЛ; НИВА; 4; 074013; 8,600; 8,600
45. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; МАНДА ГЬОЛ; НИВА; 4; 074014; 3,000; 3,000
46. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; КАНГАЛ МАХЛЕ; НИВА; 6; 077011; 4,000; 4,000
47. СИМЕОНОВГРАД; СВИРКОВО; 65721; КАНГАЛ МАХЛЕ; НИВА; 6; 077016; 5,400; 5,400
Разпечатката съдържа 60 от 423 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/916f574f-c37c-49ba-b086-c7486cb41b51