Чл. 1
(1) Приема актуализирания държавен бюджет на Република България за 1991 г., както следва:
1. по приходите на сума 61 775,8 млн.лв.;
2. по разходите на сума 70 248,9 млн.лв.;
3. дефицит 8 473,1 млн.лв.
(2) Дефицитът се финансира с държавни ценни книжа и кредит от националната банка в общ размер до 8,5 млрд.лв.
(3) Делът на кредита не може да надвишава 50% от общото финансиране на дефицита.
(4) Министерският съвет определя реда за емитиране на държавните ценни книжа.
Чл. 2
Установява в приходната част на държавния бюджет вноски от данъци, такси и други постъпления от вътрешна стопанска дейност на обща сума 58 326,0 млн.лв.
Чл. 3
Определя в разходната част на държавния бюджет разходи:
1. за субсидии и други разходи в материалната сфера и инфраструктурата – 8 036,2 млн.лв.;
2. за развитие на образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, науката и културата – 35 324,9 млн.лв., от които по бюджетите на социалното осигуряване – 18 919,5 млн.лв.;
3. за издръжка на органите на държавната власт, държавното управление, съдилищата и прокуратурата – 1 637,5 млн.лв.
Чл. 4
(1) Приема актуализирания републикански бюджет за 1991 г., включително взаимоотношенията с бюджетите на народните съвети и бюджетите на социалното осигуряване, както следва:
1. по приходите на сума 38 000,4 млн.лв.;
2. по разходите на сума 46 473,5 млн.лв.;
3. дефицит 8 473,1 млн.лв.
(2) Определя разходите по бюджетите на:
1. Народното събрание – 42,0 млн.лв.;
2. Президентството – 7,1 млн.лв.;
3. Министерския съвет – 42,5 млн.лв.
(3) Определя разходите по бюджетите на съдебната власт и прокуратурата, както следва:
1. Върховен съд – 4,1 млн.лв.;
2. Главна прокуратура – 29,7 млн.лв.;
3. Министерство на правосъдието – 208,8 млн.лв.;
4. Върховен държавен арбитраж – 6,5 млн.лв.
Чл. 5
Приема актуализираните бюджети за 1991 г. на областните народни съвети по разходите на сума 244,7 млн. лв. и субсидиите от републиканския бюджет, както следва: (в хил. лв.) Областни народни съвети 1991 г. Разходи Субсидии
1. Бургас 22 946 22 946
2. Варна 22 511 22 511
3. Ловеч 22 514 22 514
4. Михайловград 17 123 17 123
5. Пловдив 24 001 24 001
6. Разград 21 098 21 098
7. Софийска област 92 386 92 386
8. Хасково 22 088 22 088 Всичко: 244 667 244 667
Чл. 6
Приема актуализираните бюджети за 1991 г. на общинските народни съвети по приходите, разходите и взаимоотношенията с републиканския бюджет, както следва: (в хил. лв.) Общински народни съвети 1991 г. Приходи Разходи Субсидия Вноска 1 2 3 4 5 Бургаска област
1. Айтос 25048 45965 20917
2. Болярово 2994 16853 13859
3. Бургас 418067 336755 81312
4. Грудово 23641 35480 11839
5. Елхово 12870 43592 30722
6. Камено 9574 17966 8392
7. Карнобат 21902 50004 28102
8. Котел 12139 40610 28471
9. Малко Търново 2540 19748 17208
10. Мичурин 8684 21460 12776
11. Несебър 37536 24421 13115
12. Нова Загора 39910 70209 30299
13. Поморие 21419 44032 22613
14. Руен 5080 37600 32520
15. Сливен 147501 240611 93110
16. Созопол 16206 23753 7547
17. Сунгурларе 9238 27111 17873
18. Стралджа 10415 27829 17414
19. Търдица 10566 31262 20696
20. Тунджа 30585 50276 19691
21. Ямбол 98019 191571 93552 Варненска област
22. Аврен 5660 12740 7080
23. Аксаково 15707 22274 6567
24. Балчик 29305 44731 15426
25. Белослав 20503 18637 1866
26. Бяла 1185 9553 8368
27. Варна 503998 457457 46541
28. Венец 2062 14545 12483
29. Ветрино 5246 14047 8801
30. Вълчи дол 12675 21703 9028
31. Върбица 2521 14747 12226
32. Генерал Тошево 24872 36044 11172
33. Долен чифлик 6129 26421 20292
34. Девия 52306 22733 29573
35. Добрич 40660 35397 5263
36. Дългопол 5197 20104 14907
37. Каварна 21349 32926 11577
38. Каолиново 3043 18716 15673
39. Каспичан 11210 14798 3588
40. Крушари 5103 14753 9650
41. Нови пазар 18586 43161 24575
42. Никола Козлево 3151 15480 12329
43. Преслав 16406 32628 16222
44. Провадия 23178 50804 27626
45. Смядово 5195 12210 7015
46. Суворово 8135 11706 3571 1 2 3 4 5
47. Тервел 16471 35201 18730
48. Добрич (Тх) 104288 216127 111839
49. Хитрино 3192 14932 11740
50. Шабла 9463 12445 2982
§ 1
Шумен 131028 243654 112626 Ловешка област
§ 2
Априлци 2009 6800 4791
§ 3
Белене 13803 17734 3931
§ 4
Велико Търново 134443 217918 83475
§ 5
Габрово 124812 157841 33029
§ 6
Горна Оряховица 72208 90398 18190
§ 7
Гулянци 10309 21967 11658
§ 8
Долна Митрополия 16285 32939 16654
§ 9
Долни Дъбник 7669 21537 13868
60. Дряново 15896 31227 15331
61. Елена 10325 31238 20913
62. Златарица 1646 9197 7551
63. Левски 26120 40501 14381
64. Летница 4092 11998 7906
65. Ловеч 82572 149089 66517
66. Луковит 15758 46013 30255
67. Лясковец 16794 20656 3862
68. Никопол 13194 28349 15155
69. Павликени 28604 44882 16278
70. Пелово 4366 14866 10500
71. Плевен 247876 203120 44756
72. Полски Тръмбеш 13473 32105 18632
73. Пордим 4631 19243 14612
74. Свищов 47431 71730 24299
75. Севлиево 39242 83961 44719
76. Стражица 16816 71691 54875
77. Сухиндол 3961 7419 3458
78. Тетевен 32117 42084 9967
79. Троян 73596 67866 5730
80. Трявна 21325 33470 12145
81. Угърчин 3729 17638 13909
82. Червен бряг 29237 55004 25767
83. Ябланица 8521 14317 5796 Михайловградска област
84. Белоградчик 7148 24623 17475
85. Берковица 25358 46865 21507
86. Бойница 1206 8266 7060
87. Бойчиновци 8176 16414 8238
88. Борован 4625 10576 5951
89. Брегово 3056 19215 16159
90. Брусарци 2205 9548 7343
91. Бяла Слатина 27202 47621 20419
92. Видин 87669 157833 70164
93. Враца 125693 192208 66515
94. Вълчедръм 8323 17112 8789
95. Вършец 9329 20754 11425
96. Георги Дамяново 1727 13715 11988
97. Грамада 1896 6538 4642
98. Димово 8344 14008 5664
99. Кнежа 18130 26045 7915
100. Козлодуй 36909 28939 7970
101. Криводол 8274 17841 9567
102. Кула 3782 23159 19377
103. Лом 39953 75368 35415
104. Макреш 1179 6528 5349
105. Медковец 2266 9679 7413
106. Мездра 23580 43207 19627
107. Мизия 8219 12674 4455
108. Михайловград 74795 147826 73031
109. Ново село 1523 8078 6555
110. Оряхово 13033 30848 17815
111. Роман 5569 18561 12992
112. Ружинци 2361 9656 7295
113. Хайредин 3835 10378 6543
114. Чипровци 2235 12355 10120
115. Чупрене 1133 6902 5769
116. Якимово 2984 9869 6885 Пловдивска област
117. Асеновград 68748 81412 12664
118. Баните 3406 18017 14611
119. Батак 4845 11861 7016
120. Белово 11699 13993 2294
121. Борино 946 9159 8213
122. Брацигово 8306 16961 8655 1 2 3 4 5
123. Брезово 4914 12720 7806
124. Велинград 32422 68594 36172
125. Девин 12824 32320 19496
126. Доснат 2970 19629 16659
127. Златоград 5730 27074 21344
128. Калояново 6892 15490 8598
129. Карлово 75371 88046 12675
130. Лесичово 3044 12117 9073
131. Лъки 5028 12739 7711
132. Мадан 9700 33183 23483
133. Марица 25721 25498 223
134. Неделино 1625 17095 15470
135. Пазарджик 164652 218944 54292
136. Панагюрище 27710 39762 12052
137. Пещера 36073 34044 2029
138. Пловдив 586488 565157 21331
139. Първомай 28975 47688 18713
140. Ракитово 4919 21513 16594
141. Раковски 23147 26108 2961
142. Родопи 70275 68810 1465
143. Рудозем 6748 19395 12647
144. Садово 12237 18236 5999
145. Септември 16520 32218 15698
146. Смолян 47271 147869 100598
147. Стрелча 2721 9209 6488
148. Съединение 10325 13066 2741
149. Хисаря 13201 19607 6406
150. Чепеларе 13362 25383 12021 Разрадежа област
151. Алфатар 3232 8821 5589
152. Антоново 2321 17783 15462
153. Борово 8941 12412 3471
154. Бяла 22854 39003 16149
155. Ветово 13688 27078 13390
156. Главиница 7494 28071 20577
157. Две могили 12445 20710 8265
158. Дулово 19481 46058 26577
159. Завет 6717 19013 12296
160. Иваново 11364 16916 5552
161. Исперих 23039 50736 27697
162. Кайнарджа 3200 9169 5969
163. Кубрат 18332 53851 35519
164. Лозница 13078 27037 13959
165. Омуртаг 15559 57195 41636
166. Опака 3501 14856 11355
167. Попово 36580 88870 52290
168. Разград 82172 163576 81404
169. Русе 289941 298967 9026
170. Самуил 2720 17794 15074
171. Силистра 89998 154942 64944
172. Ситово 4099 11516 7417
173. Сливо поле 12883 21945 9062
174. Тутракан 19677 35315 15638
175. Търговище 70468 159838 89370
176. Цар Калоян 3821 13529 9708
177. Ценово 6014 11543 5529
178. СНС 2441777 2289866 151911 Софийска област
179. Банско 12043 23915 11872
180. Белица 4476 16015 11539
181. Благоевград 99236 172844 73608
182. Бобовдол 24408 21928 2480
183. Бобошево 2316 8318 6002
184. Божурище 15157 12315 2842
185. Ботевград 56289 67628 11339
186. Брезник 4067 20056 15989
187. Годеч 4265 12854 8589
188. Горна Малина 5897 11120 5223
189. Гоце Делчев 31747 55578 23831
190. Гърмен 2825 17522 14697
191. Драгоман 6505 13297 6792
192. Елин Пелин 25233 37072 11839
193. Етроноле 18288 21792 3504
194. Земен 2005 14869 12864
195. Ихтиман 17885 28242 10357
196. Ковачевци 938 8314 7376
197. Копривщица 2223 7687 5464
198. Костенец 19792 20521 729 1 2 3 4 5
199. Костинброд 21310 17941 3369
200. Кочериново 3162 12960 9798
201. Кресна 4666 12232 7566
202. Кюстендил 68984 153061 84077
203. Невестино 1693 9381 7688
204. Перник 112742 181266 68524
205. Петрич 39835 85626 45791
206. Правец 21456 22071 615
207. Радомир 34550 37234 2684
208. Разлог 18376 45868 27492
209. Рила 2788 13380 10592
210. Самоков 50850 78654 27804
211. Сандански 33286 70805 37519
212. Сапарева баня 2908 10440 7532
213. Сатовча 3217 26112 22895
214. Своге 22081 32758 10677
215. Симитли 16782 18564 1782
216. Сливница 15688 15204 484
217. Средногорие 21470 48204 26734
218. Станке Димитров 56662 80978 24316
219. Струмяни 3262 14128 10866
220. Трекляно 463 5356 4893
221. Трън 2631 17194 14563
222. Хаджидимово 4252 19943 15691
223. Якоруда 5055 14319 9264 Хасковска област
224. Ардино 4467 43819 39352
225. Братя Даскалови 6838 15634 8796
226. Гълъбово 22488 21114 1374
227. Джебел 3671 23942 20271
228. Димитровград 79790 104869 25079
229. Ивайловград 8449 24038 15589
230. Казанлък 96842 139059 42217
231. Кирково 9754 54998 45244
232. Крумовград 10240 59812 49572
233. Кърджали 60804 196780 135976
234. Любимец 6311 21975 15664
235. Маджарово 1493 11776 10283
236. Минерални бани 3665 17784 14119
237. Момчилград 16794 44331 27537
238. Мъглиж 18251 41552 23301
239. Опан 4816 9612 4796
240. Павел баня 9401 23612 14211
241. Раднево 52472 42630 9842
242. Свиленград 22924 45515 22591
243. Симеоновград 8378 17641 9263
244. Стамболово 1933 17424 15491
245. Стара Загора 201605 293841 92236
246. Тополовград 7913 36719 28806
247. Харманли 23001 54112 31111
248. Хасково 106396 207657 101261
249. Черноочене 3002 17112 14110
250. Чирпан 35243 47983 12740 Всичко за общински народни съвети: 10131251 14566021 4868246 433476
Чл. 7
(1) Разходите по републиканския бюджет да се извършват до размера на постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).
(2) Министерството на финансите периодично и пропорционално на проекта на разходите да разпределя постъпилите приходи, като спазва следните приоритети за:
1. министерствата и другите ведомства, народните съвети и организациите;
2. субсидии, надбавки и стимулиране на материалното производство;
3. погашенията и лихвите по вътрешния облигационен заем, както и някои разходи по правителствени спогодби.
(3) Министерствата, ведомствата, народните съвети и организациите изразходват предоставените им от републиканския бюджет средства при съблюдаване на следните приоритети:
1. за заплати, стипендии, пенсии, социално обезщетение и помощи, храна, отопление, медикаменти, осветление, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения;
2. капитални вложения за пусковите обекти в образователната, здравната и социалната сфера, водоснабдяването, пречиствателните станции и някои други екологични обекти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1
Министерският съвет да разпредели републиканския бюджет по министерства и други ведомства, като ползва за ориентир предложените във Великото народно събрание проекти за техните бюджети. При необходимост да прави промени в структурата на разходите и в бюджетите на областните и общинските съвети, произтичащи от хода на икономическата реформа.
§ 2
Министерският съвет да отрази направените бележки от Великото народно събрание в приоритетите на разходите за издръжка и капитални вложения по бюджетите за 1991 г.
§ 3
Кредитите, предоставени от фонд "Държавно кредитиране", се олихвяват по реда и с лихвения процент за кредитиране за инвестиции на фирми и други стопански организации, определени със Закона за уреждане на стари задължения по банкови кредити.
§ 4
В § 31, ал. 2 на преходните и заключителните разпоредби на Указ № 56 за стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 4 от 1989 г.; попр., бр. 16 от 1989 г.; изм. и доп., бр. 38, 39 и 62 от 1989 г., бр. 21, 31 и 101 от 1990 г., бр. 15 и 23 от 1991 г.) думите "до приемане от Великото народно събрание на актуализирания бюджет за 1991 г." се заменят с "до 31 декември 1991 г.".
§ 5
Членове 1, 2, 3, 4 и 5 от раздел I на Закона за държавния бюджет на Република България за 1991 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 1991 г.; изм., бр. 39 и 52 от 1991 г.) се отменят.
§ 6
В § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1991 г. цифрата "3,75" се изменя от 1 юли 1991 г. на "5".
§ 7
Възлага на Министерския съвет да определи правила и ред за държавно гарантиране на трудносъбираеми кредити на държавни фирми и селскостопански организации, включително и за опрощаване на несъбираеми кредити, като допълнителното увеличение на държавния дълг в края на 1991 г. не надвишава 5 млрд. лв.
§ 8
Във връзка с решението на Народното събрание от 1986 г. за изграждането на Метрополитен в град София Министерският съвет да внесе във Великото народно събрание информация за извършеното и предложение за работата по обекта по-нататък.
§ 9
Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.