Чл. 1
За разрешените ползвания по чл. 50, т. 5 и 6 от Закона за защитените територии се заплащат следните такси:
| № по ред | Наименование | Мярка | Такса (в лв.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения – предмет на Закона за лечебните растения) | ||
| 1. | Хвойна синя | кг | 0,20 |
| 2. | Шипка | кг | 0,10 |
| 3. | Орех, обикновен кестен | кг | 0,20 |
| 4. | Други | кг | 0,05 |
| II. | Гъби в сурово състояние | ||
| 1. | Манатарка | кг | 0,40 |
| 2. | Пачи крак | кг | 0,30 |
| 3. | Сиво-жълт пачи крак | кг | 0,15 |
| 4. | Рижийка, челядинка | кг | 0,10 |
| 5. | Масловка | кг | 0,05 |
| 6. | Смръчкула | кг | 0,50 |
| 7. | Други | кг | 0,10 |
| III. | Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено | ||
| 1. | Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце – над 10 животински единици на един регистриран земеделски производител | дка | 10,00 |
| 2. | Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце – до 10 животински единици на един собственик | дка | 3,00 |
| 3. | Добив на сено | дка | 1,50 |
| IV. | Дървесина | ||
| 1. | Иглолистни обли дървени материали: | ||
| 1.1. | Едър: | ||
| 1.1.1. | Iа клас на сортимента | куб. м | 75,00 |
| 1.1.2. | I клас на сортимента | куб. м | 50,00 |
| 1.1.3. | II клас на сортимента | куб. м | 40,00 |
| 1.2. | Среден: | ||
| 1.2.1. | III клас на сортимента | куб. м | 25,00 |
| 1.2.2. | IV и V клас на сортимента | куб. м | 15,00 |
| 1.3. | Дребен | куб. м | 12,00 |
| 2. | Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди широколистни: | ||
| 2.1. | Едър: | ||
| 2.1.1. | Iа клас на сортимента | куб. м | 75,00 |
| 2.1.2. | I клас на сортимента | куб. м | 50,00 |
| 2.1.3. | II клас на сортимента | куб. м | 40,00 |
| 2.2. | Среден: | ||
| 2.2.1. | III клас на сортимента | куб. м | 20,00 |
| 2.2.2. | IV и V клас на сортимента | куб. м | 12,00 |
| 2.3. | Дребен | куб. м | 10,00 |
| 3. | Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и други меки широколистни: | ||
| 3.1. | Едър: | ||
| 3.1.1. | Iа клас на сортимента | куб. м | 40,00 |
| 3.1.2. | I клас на сортимента | куб. м | 35,00 |
| 3.1.3. | II клас на сортимента | куб. м | 30,00 |
| 3.2. | Среден: | ||
| 3.2.1. | III клас на сортимента | куб. м | 20,00 |
| 3.2.2. | IV и V клас на сортимента | куб. м | 12,00 |
| 3.3. | Дребен | куб. м | 10,00 |
| 4. | Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни: | ||
| 4.1. | Едър: | ||
| 4.1.1. | Iа клас на сортимента | куб. м | 130,00 |
| 4.1.2. | I клас на сортимента | куб. м | 80,00 |
| 4.1.3. | II клас на сортимента | куб. м | 60,00 |
| 4.2. | Среден: | ||
| 4.2.1. | III клас на сортимента | куб. м | 20,00 |
| 4.2.2. | IV и V клас на сортимента | куб. м | 12,00 |
| 4.3. | Дребен | куб. м | 10,00 |
| 5. | Дърва за горене и вършина | ||
| 5.1. | Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове | пр. куб. м | 4,00 |
| 5.2. | Дърва от твърди широколистни дървесни видове | пр. куб. м | 10,00 |
| 5.3. | Вършина | пр. куб. м | 1,00 |
| V. | Други продукти | ||
| 1. | Шишарки | кг | 0,20 |
Чл. 2
За облите дървени материали от бяла мура се заплащат таксите по чл. 1, увеличени с 50 на сто.
Чл. 3
Таксите се заплащат преди издаване на разрешителните.
Чл. 4
Таксите постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите.