Чл. 1
Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. в размер 47 001 990 лв. съгласно приложението за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до ХII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2025 г.
Чл. 2
(1) Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2025 г. – 36 368 790 лв.
2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. за познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до ХII клас – 10 633 200 лв.
(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 3
Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
Чл. 4
Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5
Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 1, 1а, 3, 3а и 4 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2018 г., бр. 34 от 2019 г., бр. 50 от 2021 г., бр. 39 от 2022 г. и бр. 107 от 2023 г.).
§ 2
Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
| Област | Община | Средства в лв. |
|---|---|---|
| Благоевград | Банско | 116215 |
| Благоевград | Белица | 77706 |
| Благоевград | Благоевград | 583470 |
| Благоевград | Гоце Делчев | 278992 |
| Благоевград | Гърмен | 166389 |
| Благоевград | Кресна | 26802 |
| Благоевград | Петрич | 356407 |
| Благоевград | Разлог | 149708 |
| Благоевград | Сандански | 286790 |
| Благоевград | Сатовча | 98729 |
| Благоевград | Симитли | 91663 |
| Благоевград | Струмяни | 29745 |
| Благоевград | Хаджидимово | 61888 |
| Благоевград | Якоруда | 70832 |
| Бургас | Айтос | 203979 |
| Бургас | Бургас | 1864442 |
| Бургас | Камено | 53454 |
| Бургас | Карнобат | 180510 |
| Бургас | Малко Търново | 17774 |
| Бургас | Несебър | 244779 |
| Бургас | Поморие | 194942 |
| Бургас | Приморско | 38572 |
| Бургас | Руен | 216080 |
| Бургас | Созопол | 72401 |
| Бургас | Средец | 103006 |
| Бургас | Сунгурларе | 83100 |
| Бургас | Царево | 72294 |
| Варна | Аврен | 47069 |
| Варна | Аксаково | 139889 |
| Варна | Белослав | 81952 |
| Варна | Бяла | 28673 |
| Варна | Варна | 2314841 |
| Варна | Ветрино | 27434 |
| Варна | Вълчи дол | 73491 |
| Варна | Девня | 53544 |
| Варна | Долни чифлик | 139277 |
| Варна | Дългопол | 112379 |
| Варна | Провадия | 160551 |
| Варна | Суворово | 54000 |
| Велико Търново | Велико Търново | 548238 |
| Велико Търново | Горна Оряховица | 243392 |
| Велико Търново | Елена | 57446 |
| Велико Търново | Златарица | 26493 |
| Велико Търново | Лясковец | 67538 |
| Велико Търново | Павликени | 130429 |
| Велико Търново | Полски Тръмбеш | 66228 |
| Велико Търново | Свищов | 151280 |
| Велико Търново | Стражица | 87696 |
| Велико Търново | Сухиндол | 14063 |
| Видин | Белоградчик | 38966 |
| Видин | Бойница | 5681 |
| Видин | Брегово | 18965 |
| Видин | Видин | 282799 |
| Видин | Грамада | 4812 |
| Видин | Димово | 47478 |
| Видин | Кула | 16981 |
| Видин | Макреш | 4115 |
| Видин | Ново село | 13551 |
| Видин | Ружинци | 29037 |
| Видин | Чупрене | 9465 |
| Враца | Борован | 34840 |
| Враца | Бяла Слатина | 172961 |
| Враца | Враца | 482167 |
| Враца | Козлодуй | 158824 |
| Враца | Криводол | 65531 |
| Враца | Мездра | 127788 |
| Враца | Мизия | 35864 |
| Враца | Оряхово | 59963 |
| Враца | Роман | 35324 |
| Враца | Хайредин | 27475 |
| Габрово | Габрово | 278589 |
| Габрово | Дряново | 40398 |
| Габрово | Севлиево | 194403 |
| Габрово | Трявна | 43316 |
| Добрич | Балчик | 108856 |
| Добрич | Генерал Тошево | 57670 |
| Добрич | Добрич | 505088 |
| Добрич | Добричка | 109317 |
| Добрич | Каварна | 85855 |
| Добрич | Крушари | 28977 |
| Добрич | Тервел | 76451 |
| Добрич | Шабла | 20997 |
| Кърджали | Ардино | 35056 |
| Кърджали | Джебел | 48625 |
| Кърджали | Кирково | 95808 |
| Кърджали | Крумовград | 101494 |
| Кърджали | Кърджали | 470980 |
| Кърджали | Момчилград | 68728 |
| Кърджали | Черноочене | 39896 |
| Кюстендил | Бобов дол | 32325 |
| Кюстендил | Бобошево | 6618 |
| Кюстендил | Дупница | 265570 |
| Кюстендил | Кочериново | 27968 |
| Кюстендил | Кюстендил | 287620 |
| Кюстендил | Невестино | 12160 |
| Кюстендил | Рила | 11573 |
| Кюстендил | Сапарева баня | 38477 |
| Кюстендил | Трекляно | 1135 |
| Ловеч | Априлци | 20049 |
| Ловеч | Летница | 24636 |
| Ловеч | Ловеч | 229481 |
| Ловеч | Луковит | 161468 |
| Ловеч | Тетевен | 124546 |
| Ловеч | Троян | 159895 |
| Ловеч | Угърчин | 39975 |
| Ловеч | Ябланица | 65852 |
| Монтана | Берковица | 102904 |
| Монтана | Бойчиновци | 40585 |
| Монтана | Брусарци | 27020 |
| Монтана | Вълчедръм | 62655 |
| Монтана | Вършец | 54182 |
| Монтана | Георги Дамяново | 8849 |
| Монтана | Лом | 142581 |
| Монтана | Медковец | 24072 |
| Монтана | Монтана | 299737 |
| Монтана | Чипровци | 4048 |
| Монтана | Якимово | 23716 |
| Пазарджик | Батак | 31747 |
| Пазарджик | Белово | 47423 |
| Пазарджик | Брацигово | 48294 |
| Пазарджик | Велинград | 285662 |
| Пазарджик | Лесичово | 35359 |
| Пазарджик | Пазарджик | 702212 |
| Пазарджик | Панагюрище | 130202 |
| Пазарджик | Пещера | 114090 |
| Пазарджик | Ракитово | 116331 |
| Пазарджик | Септември | 173429 |
| Пазарджик | Стрелча | 31850 |
| Пазарджик | Сърница | 32363 |
| Перник | Брезник | 35890 |
| Перник | Земен | 8872 |
| Перник | Ковачевци | 2403 |
| Перник | Перник | 585830 |
| Перник | Радомир | 108190 |
| Перник | Трън | 20932 |
| Плевен | Белене | 28727 |
| Плевен | Гулянци | 54164 |
| Плевен | Долна Митрополия | 93065 |
| Плевен | Долни Дъбник | 77039 |
| Плевен | Искър | 38408 |
| Плевен | Кнежа | 95423 |
| Плевен | Левски | 94014 |
| Плевен | Никопол | 29010 |
| Плевен | Плевен | 815123 |
| Плевен | Пордим | 38816 |
| Плевен | Червен бряг | 180198 |
| Пловдив | Асеновград | 388010 |
| Пловдив | Брезово | 50920 |
| Пловдив | Калояново | 59168 |
| Пловдив | Карлово | 310043 |
| Пловдив | Кричим | 51256 |
| Пловдив | Куклен | 43355 |
| Пловдив | Лъки | 9769 |
| Пловдив | „Марица“ | 212563 |
| Пловдив | Перущица | 39902 |
| Пловдив | Пловдив | 2619649 |
| Пловдив | Първомай | 168730 |
| Пловдив | Раковски | 229073 |
| Пловдив | „Родопи“ | 184486 |
| Пловдив | Садово | 113804 |
| Пловдив | Сопот | 67429 |
| Пловдив | Стамболийски | 135224 |
| Пловдив | Съединение | 54324 |
| Пловдив | Хисаря | 66092 |
| Разград | Завет | 58198 |
| Разград | Исперих | 151459 |
| Разград | Кубрат | 102594 |
| Разград | Лозница | 41280 |
| Разград | Разград | 334069 |
| Разград | Самуил | 38891 |
| Разград | Цар Калоян | 25373 |
| Русе | Борово | 15571 |
| Русе | Бяла | 64353 |
| Русе | Ветово | 63668 |
| Русе | Две могили | 48836 |
| Русе | Иваново | 22137 |
| Русе | Русе | 865702 |
| Русе | Сливо поле | 48983 |
| Русе | Ценово | 18431 |
| Силистра | Алфатар | 9377 |
| Силистра | Главиница | 46023 |
| Силистра | Дулово | 188872 |
| Силистра | Кайнарджа | 52121 |
| Силистра | Силистра | 255632 |
| Силистра | Ситово | 36051 |
| Силистра | Тутракан | 85394 |
| Сливен | Котел | 107931 |
| Сливен | Нова Загора | 224110 |
| Сливен | Сливен | 876712 |
| Сливен | Твърдица | 158941 |
| Смолян | Баните | 20592 |
| Смолян | Борино | 9807 |
| Смолян | Девин | 57560 |
| Смолян | Доспат | 45525 |
| Смолян | Златоград | 69442 |
| Смолян | Мадан | 63808 |
| Смолян | Неделино | 22856 |
| Смолян | Рудозем | 73033 |
| Смолян | Смолян | 238314 |
| Смолян | Чепеларе | 31733 |
| София-град | Столична | 8797942 |
| София област | Антон | 5847 |
| София област | Божурище | 77606 |
| София област | Ботевград | 217153 |
| София област | Годеч | 27705 |
| София област | Горна Малина | 52995 |
| София област | Долна баня | 43995 |
| София област | Драгоман | 24581 |
| София област | Елин Пелин | 182322 |
| София област | Етрополе | 89432 |
| София област | Златица | 48318 |
| София област | Ихтиман | 149405 |
| София област | Копривщица | 18211 |
| София област | Костенец | 78203 |
| София област | Костинброд | 129990 |
| София област | Мирково | 9996 |
| София област | Пирдоп | 46426 |
| София област | Правец | 84137 |
| София област | Самоков | 263527 |
| София област | Своге | 90168 |
| София област | Сливница | 68733 |
| София област | Чавдар | 6639 |
| София област | Челопеч | 21710 |
| Стара Загора | Братя Даскалови | 55413 |
| Стара Загора | Гурково | 42401 |
| Стара Загора | Гълъбово | 83022 |
| Стара Загора | Казанлък | 489730 |
| Стара Загора | Мъглиж | 77325 |
| Стара Загора | Николаево | 49102 |
| Стара Загора | Опан | 7663 |
| Стара Загора | Павел баня | 104285 |
| Стара Загора | Раднево | 107504 |
| Стара Загора | Стара Загора | 1051231 |
| Стара Загора | Чирпан | 158316 |
| Търговище | Антоново | 22540 |
| Търговище | Омуртаг | 84227 |
| Търговище | Опака | 23084 |
| Търговище | Попово | 155174 |
| Търговище | Търговище | 346389 |
| Хасково | Димитровград | 296476 |
| Хасково | Ивайловград | 30213 |
| Хасково | Любимец | 66023 |
| Хасково | Маджарово | 12518 |
| Хасково | Минерални бани | 28026 |
| Хасково | Свиленград | 155395 |
| Хасково | Симеоновград | 69615 |
| Хасково | Стамболово | 30908 |
| Хасково | Тополовград | 57378 |
| Хасково | Харманли | 163300 |
| Хасково | Хасково | 584060 |
| Шумен | Велики Преслав | 50323 |
| Шумен | Венец | 30763 |
| Шумен | Върбица | 60129 |
| Шумен | Каолиново | 75720 |
| Шумен | Каспичан | 59105 |
| Шумен | Никола Козлево | 45376 |
| Шумен | Нови пазар | 115406 |
| Шумен | Смядово | 37138 |
| Шумен | Хитрино | 17552 |
| Шумен | Шумен | 611448 |
| Ямбол | Болярово | 20408 |
| Ямбол | Елхово | 83915 |
| Ямбол | Стралджа | 84424 |
| Ямбол | „Тунджа“ | 106782 |
| Ямбол | Ямбол | 535540 |
| Общо: 47 001 990 |