Към съдържанието
Правото

Постановление № 255 от 20 ноември 2025 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2024 – 2025 г. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 100 от 2025 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 7 080 784 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2024/2025 г. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2025 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2025 г.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г., бр. 12 и 77 от 2021 г., бр. 35 и 71 от 2022 г., бр. 75 от 2023 г., бр. 7 от 2024 г. и бр. 42 от 2025 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 11 378 4 275 15 653
Белица 10 863 1 900 12 763
Благоевград 33 621 26 600 60 221
Гоце Делчев 24 099 22 800 46 899
Гърмен 15 301 11 400 26 701
Кресна 2 013 1 900 3 913
Петрич 23 945 15 200 39 145
Разлог 17 209 1 900 19 109
Сандански 19 274 17 100 36 374
Сатовча 20 022 20 900 40 922
Симитли 5 805 3 800 9 605
Струмяни 2 219 1 900 4 119
Хаджидимово 8 591 5 700 14 291
Якоруда 9 185 1 900 11 085
Айтос 17 962 13 300 31 262
Бургас 102 383 68 400 170 783
Камено 6 937 9 500 16 437
Карнобат 14 593 13 300 27 893
Малко Търново 1 734 3 800 5 534
Несебър 16 558 22 800 39 358
Поморие 18 684 15 200 33 884
Приморско 3 992 1 900 5 892
Руен 26 470 26 600 53 070
Созопол 11 354 11 400 22 754
Средец 8 769 11 400 20 169
Сунгурларе 8 212 15 200 23 412
Царево 4 482 3 800 8 282
Аврен 10 052 3 800 13 852
Аксаково 11 427 13 300 24 727
Белослав 9 055 9 500 18 555
Бяла, област Варна 3 423 1 900 5 323
Варна 93 090 102 600 195 690
Ветрино 1 887 3 800 5 687
Вълчи дол 7 708 7 600 15 308
Девня 1 994 1 900 3 894
Долни чифлик 14 232 9 500 23 732
Дългопол 13 152 9 500 22 652
Провадия 18 811 11 400 30 211
Суворово 6 226 1 900 8 126
Велико Търново 44 516 35 625 80 141
Горна Оряховица 18 977 16 150 35 127
Елена 9 777 10 450 20 227
Златарица 2 774 6 650 9 424
Лясковец 5 987 9 975 15 962
Павликени 12 303 20 900 33 203
Полски Тръмбеш 5 987 5 700 11 687
Свищов 8 843 13 300 22 143
Стражица 8 403 9 500 17 903
Сухиндол 0 1 900 1 900
Белоградчик 5 319 3 800 9 119
Бойница 1 720 1 900 3 620
Брегово 2 100 3 800 5 900
Видин 24 056 17 100 41 156
Грамада 1 961 1 900 3 861
Димово 4 996 5 700 10 696
Кула 1 746 1 900 3 646
Макреш 1 558 1 900 3 458
Ново село 1 504 1 900 3 404
Ружинци 5 642 7 600 13 242
Чупрене 3 277 3 800 7 077
Борован 5 118 5 700 10 818
Бяла Слатина 20 596 9 500 30 096
Враца 41 226 30 400 71 626
Козлодуй 11 562 15 200 26 762
Криводол 4 487 3 800 8 287
Мездра 12 794 11 400 24 194
Мизия 6 603 3 800 10 403
Оряхово 9 224 9 500 18 724
Роман 5 686 1 900 7 586
Хайредин 3 633 1 900 5 533
Габрово 20 778 20 900 41 678
Дряново 1 910 1 900 3 810
Севлиево 18 103 11 400 29 503
Трявна 5 729 5 700 11 429
Балчик 13 330 22 800 36 130
Генерал Тошево 10 097 19 000 29 097
Добрич 37 023 20 900 57 923
Добричка 22 904 57 000 79 904
Каварна 7 385 11 400 18 785
Крушари 4 933 1 900 6 833
Тервел 10 391 16 150 26 541
Шабла 4 182 3 800 7 982
Ардино 9 290 11 400 20 690
Джебел 7 182 7 600 14 782
Кирково 14 756 24 700 39 456
Крумовград 15 899 17 100 32 999
Кърджали 45 485 43 700 89 185
Момчилград 11 362 13 300 24 662
Черноочене 7 181 5 700 12 881
Бобов дол 3 930 3 800 7 730
Бобошево 0 1 900 1 900
Дупница 22 233 11 400 33 633
Кочериново 2 066 1 900 3 966
Кюстендил 18 274 13 300 31 574
Невестино 2 266 1 900 4 166
Рила 1 951 1 900 3 851
Сапарева баня 1 951 1 900 3 851
Трекляно 0 0 0
Априлци 1 834 1 900 3 734
Летница 2 170 1 900 4 070
Ловеч 17 027 17 100 34 127
Луковит 14 755 9 500 24 255
Тетевен 18 120 13 300 31 420
Троян 17 616 15 200 32 816
Угърчин 4 761 3 800 8 561
Ябланица 8 160 1 900 10 060
Берковица 17 479 11 400 28 879
Бойчиновци 8 724 11 400 20 124
Брусарци 4 936 5 700 10 636
Вълчедръм 7 266 13 300 20 566
Вършец 4 502 4 750 9 252
Георги Дамяново 2 887 1 900 4 787
Лом 21 796 17 100 38 896
Медковец 3 260 3 800 7 060
Монтана 25 553 24 700 50 253
Чипровци 1 770 1 900 3 670
Якимово 2 049 1 900 3 949
Батак 4 987 5 700 10 687
Белово 3 727 5 700 9 427
Брацигово 6 262 7 600 13 862
Велинград 25 849 17 100 42 949
Лесичово 5 176 3 800 8 976
Пазарджик 77 921 30 400 108 321
Панагюрище 10 302 17 100 27 402
Пещера 12 250 12 350 24 600
Ракитово 8 111 7 600 15 711
Септември 24 296 9 500 33 796
Стрелча 3 779 1 900 5 679
Сърница 5 659 1 900 7 559
Брезник 3 808 1 900 5 708
Земен 1 998 1 900 3 898
Ковачевци 1 385 1 900 3 285
Перник 44 207 30 400 74 607
Радомир 9 586 7 600 17 186
Трън 1 837 1 900 3 737
Белене 4 038 5 700 9 738
Гулянци 7 198 9 500 16 698
Долна Митрополия 14 448 15 200 29 648
Долни Дъбник 15 831 13 300 29 131
Искър 3 718 3 800 7 518
Кнежа 13 947 9 500 23 447
Левски 11 182 7 600 18 782
Никопол 3 638 9 500 13 138
Плевен 72 377 64 600 136 977
Пордим 4 090 1 900 5 990
Червен бряг 17 052 9 500 26 552
Асеновград 24 124 20 900 45 024
Брезово 5 106 3 800 8 906
Калояново 5 972 15 200 21 172
Карлово 21 382 15 200 36 582
Кричим 3 186 3 800 6 986
Куклен 3 068 1 900 4 968
Лъки 1 031 1 900 2 931
„Марица“ 26 653 30 400 57 053
Перущица 2 998 3 800 6 798
Пловдив 123 804 98 800 222 604
Първомай 16 559 13 300 29 859
Раковски 13 468 17 100 30 568
„Родопи“ 17 753 22 800 40 553
Садово 13 935 19 000 32 935
Сопот 2 529 7 600 10 129
Стамболийски 12 506 17 100 29 606
Съединение 3 724 5 700 9 424
Хисаря 6 628 11 400 18 028
Завет 10 431 9 500 19 931
Исперих 15 402 26 600 42 002
Кубрат 14 681 9 500 24 181
Лозница 6 791 7 600 14 391
Разград 32 133 43 700 75 833
Самуил 4 883 3 800 8 683
Цар Калоян 4 161 3 800 7 961
Борово 3 300 1 900 5 200
Бяла, област Русе 8 658 3 800 12 458
Ветово 7 165 5 700 12 865
Две могили 4 964 5 700 10 664
Иваново 4 598 1 900 6 498
Русе 58 664 38 000 96 664
Сливо поле 5 670 3 800 9 470
Ценово 4 935 7 600 12 535
Алфатар 1 823 1 900 3 723
Главиница 4 095 1 900 5 995
Дулово 18 038 11 400 29 438
Кайнарджа 7 938 1 900 9 838
Силистра 22 385 19 000 41 385
Ситово 7 042 3 800 10 842
Тутракан 7 994 5 700 13 694
Котел 14 405 13 300 27 705
Нова Загора 26 176 38 000 64 176
Сливен 65 235 53 200 118 435
Твърдица 7 442 11 400 18 842
Баните 3 476 1 900 5 376
Борино 3 477 3 800 7 277
Девин 9 507 9 500 19 007
Доспат 13 328 13 300 26 628
Златоград 9 430 11 400 20 830
Мадан 11 035 7 600 18 635
Неделино 2 528 3 800 6 328
Рудозем 6 164 13 300 19 464
Смолян 27 914 24 700 52 614
Чепеларе 6 531 5 700 12 231
Столична 326 487 389 500 715 987
Антон 1 947 1 900 3 847
Божурище 2 778 3 800 6 578
Ботевград 18 264 22 800 41 064
Годеч 1 689 1 900 3 589
Горна Малина 4 266 1 900 6 166
Долна баня 3 579 1 900 5 479
Драгоман 1 689 1 900 3 589
Елин Пелин 19 268 20 900 40 168
Етрополе 5 783 5 700 11 483
Златица 4 495 1 900 6 395
Ихтиман 8 361 7 600 15 961
Копривщица 2 491 1 900 4 391
Костенец 10 222 5 700 15 922
Костинброд 10 708 7 600 18 308
Мирково 2 004 1 900 3 904
Пирдоп 3 608 1 900 5 508
Правец 9 448 7 600 17 048
Самоков 19 497 9 500 28 997
Своге 14 515 20 900 35 415
Сливница 5 898 3 800 9 698
Чавдар 2 290 1 900 4 190
Челопеч 1 947 1 900 3 847
Братя Даскалови 8 061 11 400 19 461
Гурково 3 664 1 900 5 564
Гълъбово 11 100 3 800 14 900
Казанлък 39 859 26 600 66 459
Мъглиж 9 637 7 600 17 237
Николаево 8 279 1 900 10 179
Опан 1 978 1 900 3 878
Павел баня 17 185 19 000 36 185
Раднево 8 866 11 400 20 266
Стара Загора 72 110 55 100 127 210
Чирпан 15 461 9 500 24 961
Антоново 5 730 1 900 7 630
Омуртаг 16 440 3 800 20 240
Опака 5 192 1 900 7 092
Попово 20 520 7 600 28 120
Търговище 27 718 24 700 52 418
Димитровград 21 680 13 300 34 980
Ивайловград 7 029 3 800 10 829
Любимец 8 304 1 900 10 204
Маджарово 2 313 1 900 4 213
Минерални бани 3 737 1 900 5 637
Свиленград 12 369 9 500 21 869
Симеоновград 6 228 3 800 10 028
Стамболово 6 971 1 900 8 871
Тополовград 9 373 1 900 11 273
Харманли 13 347 5 700 19 047
Хасково 41 789 22 800 64 589
Велики Преслав 5 316 11 400 16 716
Венец 5 523 11 400 16 923
Върбица 7 364 19 000 26 364
Каолиново 10 452 28 500 38 952
Каспичан 7 246 13 300 20 546
Никола Козлево 9 235 13 300 22 535
Нови пазар 15 233 19 000 34 233
Смядово 5 433 5 700 11 133
Хитрино 1 693 9 500 11 193
Шумен 45 015 57 000 102 015
Болярово 3 670 1 900 5 570
Елхово 10 010 5 700 15 710
Стралджа 6 951 3 800 10 751
„Тунджа“ 17 770 11 400 29 170
Ямбол 31 897 19 000 50 897
Всичко общини 3 688 809 3 391 975 7 080 784

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.