Към съдържанието
Правото

Постановление № 386 от 7 ноември 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г.

ДВ, бр. 96 от 2024 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. в размер 22 889 515 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. допълнителни трансфери за 2024 г. по бюджетите на общините в размер 20 383 192 лв., разпределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 2 341 486 лв., в т. ч. 25 677 лв. за трансфер на Техническия университет – София;

3. допълнителни разходи за 2024 г. по бюджета на Министерството на културата – 143 357 лв.;

4. допълнителни разходи за 2024 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 21 480 лв.

Чл. 2

Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 3

Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 4

(1) Със сумата 2 315 809 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г., в т. ч. 47 700 лв. разходи за персонал.

(2) Със сумата 2 268 109 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 5

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 6

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 7

Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта да извършат съответните промени по бюджетите си за 2024 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 8

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55a и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и т. 3 от Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Модул 1 „Изкуства“ Модул 2 „Спорт“ Общо (в лв.)
Банско Благоевград 31 658 33 457 65 115
Белица Благоевград 9 787 4 980 14 767
Благоевград Благоевград 159 508 122 119 281 627
Гоце Делчев Благоевград 64 292 76 366 140 658
Гърмен Благоевград 43 172 52 885 96 057
Кресна Благоевград 10 800 6 700 17 500
Петрич Благоевград 75 566 90 124 165 690
Разлог Благоевград 55 079 31 470 86 549
Сандански Благоевград 59 423 33 728 93 151
Сатовча Благоевград 31 218 35 758 66 976
Симитли Благоевград 17 086 17 358 34 444
Струмяни Благоевград 6 915 7 082 13 997
Хаджидимово Благоевград 27 533 23 335 50 868
Якоруда Благоевград 14 532 11 533 26 065
Айтос Бургас 63 979 44 962 108 941
Бургас Бургас 486 251 417 710 903 961
Камено Бургас 19 811 6 907 26 718
Карнобат Бургас 61 343 63 983 125 326
Несебър Бургас 56 058 56 088 112 146
Поморие Бургас 67 218 43 900 111 118
Приморско Бургас 10 783 18 341 29 124
Руен Бургас 66 165 70 542 136 707
Созопол Бургас 42 265 30 687 72 952
Средец Бургас 29 136 12 061 41 197
Сунгурларе Бургас 37 125 27 043 64 168
Царево Бургас 25 550 19 102 44 652
Аврен Варна 20 433 10 191 30 624
Аксаково Варна 16 091 4 600 20 691
Белослав Варна 5 974 7 478 13 452
Бяла Варна 7 817 7 626 15 443
Варна Варна 365 916 284 707 650 623
Ветрино Варна 8 289 8 909 17 198
Вълчи дол Варна 29 345 24 682 54 027
Долни чифлик Варна 36 851 34 044 70 895
Дългопол Варна 37 033 34 537 71 570
Провадия Варна 46 477 21 733 68 210
Суворово Варна 30 315 31 383 61 698
Велико Търново Велико Търново 125 541 94 613 220 154
Горна Оряховица Велико Търново 52 180 24 896 77 076
Елена Велико Търново 14 917 10 950 25 867
Златарица Велико Търново 9 880 8 282 18 162
Лясковец Велико Търново 26 461 23 263 49 724
Павликени Велико Търново 41 782 36 172 77 954
Полски Тръмбеш Велико Търново 16 880 10 502 27 382
Свищов Велико Търново 28 952 18 052 47 004
Стражица Велико Търново 3 000 12 790 15 790
Сухиндол Велико Търново 4 780 0 4 780
Белоградчик Видин 8 497 7 100 15 597
Бойница Видин 2 997 2 500 5 497
Брегово Видин 10 800 9 200 20 000
Видин Видин 90 379 78 755 169 134
Грамада Видин 10 748 0 10 748
Димово Видин 2 960 2 495 5 455
Кула Видин 10 747 4 600 15 347
Макреш Видин 5 385 3 790 9 175
Ново село Видин 10 667 2 100 12 767
Ружинци Видин 10 768 9 166 19 934
Борован Враца 13 130 13 084 26 214
Бяла Слатина Враца 62 885 61 362 124 247
Враца Враца 104 331 68 025 172 356
Козлодуй Враца 29 522 25 838 55 360
Криводол Враца 17 525 16 667 34 192
Мездра Враца 50 503 39 005 89 508
Мизия Враца 18 254 4 718 22 972
Оряхово Враца 7 261 12 637 19 898
Хайредин Враца 10 034 13 574 23 608
Габрово Габрово 52 666 61 330 113 996
Севлиево Габрово 68 726 36 536 105 262
Трявна Габрово 18 572 13 409 31 981
Балчик Добрич 24 186 22 307 46 493
Генерал Тошево Добрич 33 420 16 125 49 545
Добрич Добрич 140 260 120 135 260 395
Добричка Добрич 83 474 27 193 110 667
Каварна Добрич 20 911 19 434 40 345
Крушари Добрич 11 289 5 888 17 177
Тервел Добрич 4 864 1 024 5 888
Шабла Добрич 816 767 1 583
Ардино Кърджали 13 266 6 591 19 857
Джебел Кърджали 8 333 11 649 19 982
Кирково Кърджали 24 666 22 652 47 318
Крумовград Кърджали 53 320 26 384 79 704
Кърджали Кърджали 128 310 95 005 223 315
Момчилград Кърджали 25 353 23 203 48 556
Черноочене Кърджали 9 000 11 645 20 645
Бобов дол Кюстендил 7 926 6 719 14 645
Дупница Кюстендил 92 388 66 261 158 649
Кочериново Кюстендил 2 476 4 910 7 386
Кюстендил Кюстендил 64 559 55 611 120 170
Рила Кюстендил 3 427 9 020 12 447
Сапарева баня Кюстендил 15 805 13 800 29 605
Ловеч Ловеч 92 490 59 869 152 359
Луковит Ловеч 43 951 44 904 88 855
Тетевен Ловеч 17 724 11 668 29 392
Троян Ловеч 53 843 26 654 80 497
Угърчин Ловеч 8 528 5 770 14 298
Ябланица Ловеч 30 852 21 956 52 808
Берковица Монтана 28 827 36 495 65 322
Бойчиновци Монтана 13 753 11 410 25 163
Брусарци Монтана 6 000 9 183 15 183
Вълчедръм Монтана 28 613 17 330 45 943
Вършец Монтана 14 923 13 740 28 663
Георги Дамяново Монтана 3 000 5 000 8 000
Лом Монтана 53 219 33 030 86 249
Медковец Монтана 8 136 6 382 14 518
Монтана Монтана 65 739 57 578 123 317
Чипровци Монтана 3 272 2 743 6 015
Якимово Монтана 2 366 4 593 6 959
Батак Пазарджик 6 999 5 000 11 999
Белово Пазарджик 3 869 3 785 7 654
Брацигово Пазарджик 7 501 5 000 12 501
Велинград Пазарджик 101 567 58 232 159 799
Лесичово Пазарджик 15 119 18 026 33 145
Пазарджик Пазарджик 205 819 141 180 346 999
Панагюрище Пазарджик 36 863 24 895 61 758
Пещера Пазарджик 20 986 16 530 37 516
Ракитово Пазарджик 28 878 22 826 51 704
Септември Пазарджик 26 787 22 431 49 218
Стрелча Пазарджик 15 463 17 607 33 070
Сърница Пазарджик 10 705 9 166 19 871
Земен Перник 5 065 0 5 065
Перник Перник 169 641 110 832 280 473
Радомир Перник 30 288 12 858 43 146
Белене Плевен 10 793 7 941 18 734
Гулянци Плевен 18 431 6 300 24 731
Долна Митрополия Плевен 25 837 14 153 39 990
Долни Дъбник Плевен 40 427 34 362 74 789
Искър Плевен 5 396 7 317 12 713
Кнежа Плевен 7 840 13 152 20 992
Левски Плевен 1 332 2 574 3 906
Никопол Плевен 7 700 925 8 625
Плевен Плевен 202 485 164 373 366 858
Пордим Плевен 8 218 10 084 18 302
Червен бряг Плевен 49 570 45 773 95 343
Асеновград Пловдив 87 054 59 752 146 806
Брезово Пловдив 8 260 19 395 27 655
Калояново Пловдив 16 296 18 316 34 612
Карлово Пловдив 73 919 39 728 113 647
Кричим Пловдив 23 157 19 879 43 036
Куклен Пловдив 5 387 4 600 9 987
„Марица“ Пловдив 84 433 70 964 155 397
Перущица Пловдив 14 653 13 651 28 304
Пловдив Пловдив 402 861 372 498 775 359
Първомай Пловдив 39 174 25 638 64 812
Раковски Пловдив 70 457 62 592 133 049
„Родопи“ Пловдив 66 497 39 832 106 329
Садово Пловдив 64 289 39 642 103 931
Сопот Пловдив 19 452 13 389 32 841
Стамболийски Пловдив 52 540 36 460 89 000
Съединение Пловдив 15 529 13 671 29 200
Хисаря Пловдив 38 167 43 317 81 484
Завет Разград 4 068 6 739 10 807
Исперих Разград 43 800 43 810 87 610
Кубрат Разград 15 102 19 406 34 508
Лозница Разград 21 556 15 850 37 406
Разград Разград 105 932 84 672 190 604
Самуил Разград 10 560 8 310 18 870
Цар Калоян Разград 7 736 9 200 16 936
Бяла Русе 41 385 26 645 68 030
Ветово Русе 11 971 9 986 21 957
Две могили Русе 0 9 195 9 195
Иваново Русе 10 797 9 142 19 939
Русе Русе 220 577 172 114 392 691
Сливо поле Русе 3 880 4 976 8 856
Алфатар Силистра 10 665 8 198 18 863
Главиница Силистра 19 171 9 942 29 113
Дулово Силистра 55 194 25 513 80 707
Кайнарджа Силистра 28 670 7 528 36 198
Силистра Силистра 60 707 50 599 111 306
Ситово Силистра 23 818 10 976 34 794
Тутракан Силистра 44 998 35 706 80 704
Котел Сливен 14 699 6 901 21 600
Нова Загора Сливен 37 214 33 722 70 936
Сливен Сливен 230 100 196 681 426 781
Твърдица Сливен 30 183 24 851 55 034
Баните Смолян 10 800 7 500 18 300
Борино Смолян 10 459 8 929 19 388
Девин Смолян 34 986 14 805 49 791
Доспат Смолян 32 593 26 571 59 164
Златоград Смолян 15 546 11 605 27 151
Мадан Смолян 35 231 23 885 59 116
Неделино Смолян 8 960 7 960 16 920
Рудозем Смолян 25 657 23 535 49 192
Смолян Смолян 111 058 85 447 196 505
Чепеларе Смолян 5 546 1 470 7 016
Столична София-град 1 323 073 1 037 823 2 360 896
Антон София област 3 748 4 308 8 056
Божурище София област 6 000 0 6 000
Ботевград София област 51 790 33 752 85 542
Горна Малина София област 8 917 15 034 23 951
Долна баня София област 19 800 11 680 31 480
Елин Пелин София област 57 030 36 799 93 829
Етрополе София област 20 616 18 607 39 223
Златица София област 16 200 13 800 30 000
Ихтиман София област 29 837 34 688 64 525
Копривщица София област 10 674 8 714 19 388
Костенец София област 43 941 39 042 82 983
Костинброд София област 38 938 28 418 67 356
Мирково София област 7 449 0 7 449
Пирдоп София област 10 800 8 072 18 872
Правец София област 26 174 27 189 53 363
Самоков София област 83 607 57 267 140 874
Своге София област 47 131 34 605 81 736
Сливница София област 22 055 13 037 35 092
Чавдар София област 5 400 2 500 7 900
Братя Даскалови Стара Загора 23 120 6 376 29 496
Гурково Стара Загора 13 316 10 675 23 991
Гълъбово Стара Загора 43 285 32 144 75 429
Казанлък Стара Загора 105 741 74 762 180 503
Мъглиж Стара Загора 26 331 11 795 38 126
Николаево Стара Загора 8 067 12 531 20 598
Опан Стара Загора 0 1 018 1 018
Павел баня Стара Загора 28 629 18 213 46 842
Раднево Стара Загора 26 255 18 772 45 027
Стара Загора Стара Загора 226 286 197 624 423 910
Чирпан Стара Загора 80 041 50 249 130 290
Антоново Търговище 10 800 8 565 19 365
Омуртаг Търговище 62 221 50 110 112 331
Опака Търговище 16 200 13 800 30 000
Попово Търговище 85 367 63 238 148 605
Търговище Търговище 141 972 113 746 255 718
Димитровград Хасково 69 830 55 514 125 344
Любимец Хасково 26 054 18 394 44 448
Маджарово Хасково 10 601 9 062 19 663
Минерални бани Хасково 9 413 8 138 17 551
Свиленград Хасково 43 222 30 425 73 647
Симеоновград Хасково 27 753 14 720 42 473
Стамболово Хасково 21 170 9 177 30 347
Тополовград Хасково 18 043 14 779 32 822
Харманли Хасково 50 217 35 148 85 365
Хасково Хасково 121 221 93 978 215 199
Велики Преслав Шумен 20 588 16 802 37 390
Венец Шумен 10 647 7 399 18 046
Върбица Шумен 25 980 22 968 48 948
Каолиново Шумен 6 000 5 000 11 000
Каспичан Шумен 23 726 18 205 41 931
Никола Козлево Шумен 6 927 0 6 927
Нови пазар Шумен 44 640 24 803 69 443
Хитрино Шумен 9 962 6 880 16 842
Шумен Шумен 142 537 115 787 258 324
Елхово Ямбол 9 551 10 320 19 871
Стралджа Ямбол 19 011 18 298 37 309
„Тунджа“ Ямбол 13 120 21 109 34 229
Ямбол Ямбол 116 627 89 385 206 012
ОБЩО 11 428 783 8 954 409 20 383 192

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • чл. 1, ал. 1 от Постановление № 42 от 7 март 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2024 г. препраща към чл. 20, ал. 1

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.