Към съдържанието
Правото

Постановление № 266 от 7 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 103 от 2023 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 302 693 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2022/2023 г. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 на министъра на образованието и науката от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г., бр. 12 и 77 от 2021 г., бр. 35 и 71 от 2022 г. и бр. 75 от 2023 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 9672 3780 13452
Белица 8180 1680 9860
Благоевград 30197 23520 53717
Гоце Делчев 21462 20160 41622
Гърмен 12706 10080 22786
Кресна 1900 1680 3580
Петрич 21220 13440 34660
Разлог 15181 1680 16861
Сандански 17611 15120 32731
Сатовча 20303 17220 37523
Симитли 4908 3360 8268
Струмяни 1948 1680 3628
Хаджидимово 7603 5040 12643
Якоруда 8494 1680 10174
Айтос 15005 10080 25085
Бургас 95153 60480 155633
Камено 5737 8400 14137
Карнобат 12181 11760 23941
Малко Търново 1795 3360 5155
Несебър 15151 20160 35311
Поморие 16447 13440 29887
Приморско 3442 1680 5122
Руен 24745 23520 48265
Созопол 9415 10080 19495
Средец 8150 10080 18230
Сунгурларе 6739 13440 20179
Царево 3796 3360 7156
Аврен 8813 3360 12173
Аксаково 10184 11760 21944
Белослав 7820 8400 16220
Бяла, област Варна 2788 1680 4468
Варна 85599 90720 176319
Ветрино 1843 3360 5203
Вълчи дол 7254 6720 13974
Девня 1961 1680 3641
Долни чифлик 11886 8400 20286
Дългопол 10182 8400 18582
Провадия 17673 10080 27753
Суворово 4844 1680 6524
Велико Търново 37417 28560 65977
Горна Оряховица 18210 16800 35010
Елена 8096 10080 18176
Златарица 2992 5040 8032
Лясковец 5555 10080 15635
Павликени 11085 18480 29565
Полски Тръмбеш 5294 5040 10334
Свищов 10041 11760 21801
Стражица 7549 8400 15949
Сухиндол 0 1680 1680
Белоградчик 4976 3360 8336
Бойница 1625 1680 3305
Брегово 1980 3360 5340
Видин 20893 15120 36013
Грамада 1498 1680 3178
Димово 3402 5040 8442
Кула 1980 1680 3660
Макреш 1447 1680 3127
Ново село 1523 1680 3203
Ружинци 5027 6720 11747
Чупрене 2996 3360 6356
Борован 4535 5040 9575
Бяла Слатина 18140 8400 26540
Враца 35216 26880 62096
Козлодуй 10162 13440 23602
Криводол 5436 3360 8796
Мездра 11285 10080 21365
Мизия 6475 3360 9835
Оряхово 7240 8400 15640
Роман 4781 1680 6461
Хайредин 2923 1680 4603
Габрово 18789 18480 37269
Дряново 3323 1680 5003
Севлиево 16026 10080 26106
Трявна 3458 5040 8498
Балчик 11976 20160 32136
Генерал Тошево 11129 16800 27929
Добрич 33622 18480 52102
Добричка 20592 50400 70992
Каварна 6280 10080 16360
Крушари 4645 1680 6325
Тервел 9494 18480 27974
Шабла 3447 3360 6807
Ардино 8611 10080 18691
Джебел 6624 8400 15024
Кирково 14288 21840 36128
Крумовград 16148 15120 31268
Кърджали 41665 38640 80305
Момчилград 9589 11760 21349
Черноочене 7003 5040 12043
Бобов дол 3739 3360 7099
Бобошево 1603 1680 3283
Дупница 19888 10080 29968
Кочериново 0 1680 1680
Кюстендил 16124 11760 27884
Невестино 1821 1680 3501
Рила 1700 1680 3380
Сапарева баня 1748 1680 3428
Трекляно 777 0 777
Априлци 1582 1680 3262
Летница 2055 1680 3735
Ловеч 20120 15120 35240
Луковит 13379 8400 21779
Тетевен 16912 11760 28672
Троян 15167 13440 28607
Угърчин 3755 3360 7115
Ябланица 7066 1680 8746
Берковица 16666 11760 28426
Бойчиновци 6198 10080 16278
Брусарци 4244 5040 9284
Вълчедръм 8290 11760 20050
Вършец 3735 3360 7095
Георги Дамяново 2461 1680 4141
Лом 17173 15120 32293
Медковец 2829 3360 6189
Монтана 22267 21840 44107
Чипровци 1669 1680 3349
Якимово 1811 1680 3491
Батак 5857 5040 10897
Белово 3276 5040 8316
Брацигово 5428 6720 12148
Велинград 23554 15120 38674
Лесичово 4074 3360 7434
Пазарджик 70584 26880 97464
Панагюрище 8943 15120 24063
Пещера 11790 11760 23550
Ракитово 7388 6720 14108
Септември 20417 8400 28817
Стрелча 3580 1680 5260
Сърница 4983 1680 6663
Брезник 3236 1680 4916
Земен 1798 1680 3478
Ковачевци 1439 1680 3119
Перник 38460 26880 65340
Радомир 8675 6720 15395
Трън 1686 1680 3366
Белене 3539 5040 8579
Гулянци 6900 8400 15300
Долна Митрополия 11381 13440 24821
Долни Дъбник 12411 11760 24171
Искър 3315 3360 6675
Кнежа 12411 8400 20811
Левски 9992 6720 16712
Никопол 3159 8400 11559
Плевен 64093 57120 121213
Пордим 3697 1680 5377
Червен бряг 16781 8400 25181
Асеновград 18760 18480 37240
Брезово 6372 3360 9732
Калояново 7404 13440 20844
Карлово 19534 13440 32974
Кричим 3491 3360 6851
Куклен 3261 1680 4941
Лъки 1277 1680 2957
„Марица“ 21979 26880 48859
Перущица 2853 3360 6213
Пловдив 96951 89040 185991
Първомай 18080 11760 29840
Раковски 11710 11760 23470
„Родопи“ 15554 20160 35714
Садово 12430 16800 29230
Сопот 2527 6720 9247
Стамболийски 10678 15120 25798
Съединение 3450 5040 8490
Хисаря 8110 10080 18190
Завет 9657 8400 18057
Исперих 15441 23520 38961
Кубрат 14041 10080 24121
Лозница 7586 3360 10946
Разград 29669 38640 68309
Самуил 4250 3360 7610
Цар Калоян 3712 1680 5392
Борово 3039 1680 4719
Бяла, област Русе 8089 3360 11449
Ветово 7009 5040 12049
Две могили 4597 5040 9637
Иваново 5627 1680 7307
Русе 52854 33600 86454
Сливо поле 4898 3360 8258
Ценово 5652 6720 12372
Алфатар 1497 1680 3177
Главиница 3567 1680 5247
Дулово 14892 10080 24972
Кайнарджа 6910 1680 8590
Силистра 23148 18480 41628
Ситово 6012 3360 9372
Тутракан 7133 5040 12173
Котел 12218 11760 23978
Нова Загора 22779 33600 56379
Сливен 56795 48720 105515
Твърдица 8616 10080 18696
Баните 2913 1680 4593
Борино 3009 3360 6369
Девин 11724 8400 20124
Доспат 11432 11760 23192
Златоград 9127 10080 19207
Мадан 10681 8400 19081
Неделино 2233 3360 5593
Рудозем 4854 11760 16614
Смолян 25727 21840 47567
Чепеларе 7281 5040 12321
Столична 287753 334320 622073
Антон 1750 1680 3430
Божурище 2685 3360 6045
Ботевград 15896 20160 36056
Годеч 1486 1680 3166
Горна Малина 3788 1680 5468
Долна баня 3380 1680 5060
Драгоман 1702 1680 3382
Елин Пелин 17092 18480 35572
Етрополе 6880 5040 11920
Златица 3764 1680 5444
Ихтиман 7216 6720 13936
Копривщица 1918 1680 3598
Костенец 9110 5040 14150
Костинброд 9877 6720 16597
Мирково 1774 1680 3454
Пирдоп 3404 1680 5084
Правец 7576 6720 14296
Самоков 19970 8400 28370
Своге 13976 18480 32456
Сливница 4795 3360 8155
Чавдар 1798 1680 3478
Челопеч 1822 1680 3502
Братя Даскалови 7930 10080 18010
Гурково 3278 1680 4958
Гълъбово 9308 3360 12668
Казанлък 35396 23520 58916
Мъглиж 8520 6720 15240
Николаево 7506 1680 9186
Опан 1770 1680 3450
Павел баня 14091 15120 29211
Раднево 8422 10080 18502
Стара Загора 62604 47040 109644
Чирпан 13375 8400 21775
Антоново 5238 1680 6918
Омуртаг 14445 3360 17805
Опака 4509 1680 6189
Попово 19185 6720 25905
Търговище 27054 21840 48894
Димитровград 20683 11760 32443
Ивайловград 5773 3360 9133
Любимец 7569 1680 9249
Маджарово 1797 1680 3477
Минерални бани 3899 1680 5579
Свиленград 9265 8400 17665
Симеоновград 5620 3360 8980
Стамболово 6051 1680 7731
Тополовград 7595 1680 9275
Харманли 12758 5040 17798
Хасково 38104 20160 58264
Велики Преслав 7767 10080 17847
Венец 4938 10080 15018
Върбица 6371 16800 23171
Каолиново 8997 25200 34197
Каспичан 6422 11760 18182
Никола Козлево 6029 11760 17789
Нови пазар 13124 16800 29924
Смядово 4975 5040 10015
Хитрино 1447 8400 9847
Шумен 39218 50400 89618
Болярово 3264 1680 4944
Елхово 10752 5040 15792
Стралджа 6792 3360 10152
„Тунджа“ 15720 10080 25800
Ямбол 27288 16800 44088
Всичко общини 3311453 2991240 6302693

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.