Към съдържанието
Правото

Постановление № 238 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

ДВ, бр. 100 от 2023 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 6 752 349 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините – 6 171 637 лв., разпределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 528 160 лв.;

3. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на културата – 52 552 лв.

Чл. 2

Сумата по чл. 1, ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3

Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 4

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 5

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 6

Министърът на образованието и науката и министърът на културата да извършат съответните промени по бюджетите на Министерството на образованието и науката и на Министерството на културата за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и т. 3 от Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Модул 1 „Изкуства“ Модул 2 „Спорт“ Общо (в лв.)
Банско Благоевград 27 029 17 797 44 826
Благоевград Благоевград 33 326 21 456 54 782
Гоце Делчев Благоевград 7 365 13 112 20 477
Гърмен Благоевград 2 778 3 304 6 082
Кресна Благоевград 2 873 1 519 4 392
Петрич Благоевград 17 350 51 914 69 264
Разлог Благоевград 12 861 11 891 24 752
Сандански Благоевград 21 721 24 601 46 322
Сатовча Благоевград 7 644 10 230 17 874
Симитли Благоевград 15 266 4 106 19 372
Струмяни Благоевград 2 089 525 2 614
Хаджидимово Благоевград 4 864 14 616 19 480
Якоруда Благоевград 9 389 7 217 16 606
Айтос Бургас 3 626 8 878 12 504
Бургас Бургас 181 270 161 031 342 301
Камено Бургас 7 162 0 7 162
Карнобат Бургас 32 173 24 803 56 976
Несебър Бургас 10 397 18 766 29 163
Поморие Бургас 16 143 24 015 40 158
Руен Бургас 9 231 4 948 14 179
Созопол Бургас 9 278 7 279 16 557
Средец Бургас 2 773 613 3 386
Сунгурларе Бургас 9 407 4 071 13 478
Царево Бургас 9 084 1 519 10 603
Аврен Варна 1 943 2 021 3 964
Аксаково Варна 922 0 922
Белослав Варна 0 2 233 2 233
Варна Варна 115 580 70 759 186 339
Ветрино Варна 365 0 365
Вълчи дол Варна 1 706 2 130 3 836
Долни чифлик Варна 7 779 7 773 15 552
Дългопол Варна 3 536 5 612 9 148
Провадия Варна 6 826 1 406 8 232
Суворово Варна 16 634 12 646 29 280
Велико Търново Велико Търново 39 346 37 466 76 812
Горна Оряховица Велико Търново 17 537 13 904 31 441
Елена Велико Търново 5 039 1 091 6 130
Златарица Велико Търново 0 2 261 2 261
Лясковец Велико Търново 9 428 8 201 17 629
Павликени Велико Търново 16 407 12 058 28 465
Полски Тръмбеш Велико Търново 1 712 481 2 193
Свищов Велико Търново 4 985 7 175 12 160
Стражица Велико Търново 0 6 000 6 000
Сухиндол Велико Търново 8 800 7 800 16 600
Брегово Видин 317 1 159 1 476
Видин Видин 25 354 11 152 36 506
Ново село Видин 3 050 0 3 050
Ружинци Видин 4 120 2 153 6 273
Бяла Слатина Враца 26 210 32 057 58 267
Враца Враца 19 873 9 640 29 513
Козлодуй Враца 7 198 8 061 15 259
Криводол Враца 11 247 13 401 24 648
Мездра Враца 11 597 11 294 22 891
Мизия Враца 4 160 1 139 5 299
Оряхово Враца 8 644 3 900 12 544
Роман Враца 8 685 0 8 685
Хайредин Враца 3 269 1 909 5 178
Габрово Габрово 16 320 8 677 24 997
Севлиево Габрово 14 759 14 420 29 179
Трявна Габрово 332 999 1 331
Балчик Добрич 5 223 4 181 9 404
Генерал Тошево Добрич 17 031 7 306 24 337
Добрич Добрич 50 270 30 161 80 431
Добричка Добрич 15 348 997 16 345
Каварна Добрич 4 479 9 041 13 520
Крушари Добрич 1 996 407 2 403
Шабла Добрич 740 809 1 549
Ардино Кърджали 12 084 6 528 18 612
Кирково Кърджали 8 958 3 517 12 475
Крумовград Кърджали 11 905 4 649 16 554
Кърджали Кърджали 46 593 26 803 73 396
Момчилград Кърджали 4 503 2 113 6 616
Черноочене Кърджали 0 1 277 1 277
Бобов дол Кюстендил 1 609 499 2 108
Дупница Кюстендил 48 262 40 316 88 578
Кюстендил Кюстендил 11 566 7 839 19 405
Невестино Кюстендил 1 209 1 529 2 738
Рила Кюстендил 3 408 4 628 8 036
Сапарева баня Кюстендил 8 602 10 820 19 422
Ловеч Ловеч 32 117 9 203 41 320
Луковит Ловеч 2 516 7 075 9 591
Тетевен Ловеч 6 523 2 942 9 465
Троян Ловеч 16 345 1 715 18 060
Угърчин Ловеч 2 960 3 756 6 716
Ябланица Ловеч 10 646 11 497 22 143
Берковица Монтана 14 063 26 909 40 972
Бойчиновци Монтана 721 7 129 7 850
Вълчедръм Монтана 9 192 6 427 15 619
Вършец Монтана 1 064 400 1 464
Лом Монтана 21 850 16 272 38 122
Медковец Монтана 2 744 581 3 325
Монтана Монтана 44 825 30 845 75 670
Чипровци Монтана 2 678 0 2 678
Батак Пазарджик 1 888 0 1 888
Белово Пазарджик 3 745 2 819 6 564
Брацигово Пазарджик 1 320 0 1 320
Велинград Пазарджик 42 925 27 125 70 050
Лесичово Пазарджик 5 162 5 604 10 766
Пазарджик Пазарджик 121 184 36 017 157 201
Панагюрище Пазарджик 10 635 13 063 23 698
Пещера Пазарджик 10 224 8 658 18 882
Ракитово Пазарджик 977 10 024 11 001
Септември Пазарджик 22 435 11 057 33 492
Стрелча Пазарджик 8 569 10 632 19 201
Перник Перник 47 744 42 721 90 465
Радомир Перник 15 203 1 486 16 689
Белене Плевен 3 952 4 694 8 646
Гулянци Плевен 14 805 10 676 25 481
Долна Митрополия Плевен 4 750 5 162 9 912
Долни Дъбник Плевен 21 600 8 519 30 119
Искър Плевен 739 1 517 2 256
Никопол Плевен 589 462 1 051
Плевен Плевен 67 128 46 842 113 970
Пордим Плевен 5 234 1 517 6 751
Червен бряг Плевен 5 948 9 354 15 302
Кнежа Плевен 2 960 7 321 10 281
Асеновград Пловдив 26 823 24 015 50 838
Брезово Пловдив 4 226 2 067 6 293
Калояново Пловдив 8 863 3 044 11 907
Карлово Пловдив 36 835 24 648 61 483
Кричим Пловдив 7 102 4 092 11 194
„Марица“ Пловдив 33 847 25 583 59 430
Перущица Пловдив 7 849 4 565 12 414
Пловдив Пловдив 120 719 125 051 245 770
Първомай Пловдив 7 766 8 251 16 017
Раковски Пловдив 32 417 31 876 64 293
„Родопи“ Пловдив 30 281 10 177 40 458
Садово Пловдив 17 838 15 816 33 654
Стамболийски Пловдив 7 454 8 841 16 295
Съединение Пловдив 5 444 3 822 9 266
Хисаря Пловдив 6 235 6 741 12 976
Сопот Пловдив 10 121 7 553 17 674
Завет Разград 2 411 1 289 3 700
Исперих Разград 2 190 4 758 6 948
Кубрат Разград 9 018 2 544 11 562
Лозница Разград 2 781 1 886 4 667
Разград Разград 24 580 34 874 59 454
Самуил Разград 0 310 310
Цар Калоян Разград 2 828 5 048 7 876
Бяла Русе 5 674 7 005 12 679
Иваново Русе 2 831 894 3 725
Русе Русе 44 635 31 205 75 840
Сливо поле Русе 3 544 0 3 544
Алфатар Силистра 4 896 4 280 9 176
Главиница Силистра 3 008 7 800 10 808
Дулово Силистра 3 294 8 334 11 628
Кайнарджа Силистра 4 004 5 187 9 191
Силистра Силистра 34 970 20 315 55 285
Ситово Силистра 9 898 5 898 15 796
Тутракан Силистра 25 261 7 520 32 781
Котел Сливен 8 123 1 810 9 933
Нова Загора Сливен 9 587 10 315 19 902
Сливен Сливен 92 899 57 595 150 494
Твърдица Сливен 19 681 14 793 34 474
Борино Смолян 7 448 7 393 14 841
Девин Смолян 13 624 5 796 19 420
Доспат Смолян 2 586 6 231 8 817
Златоград Смолян 1 978 975 2 953
Мадан Смолян 6 724 3 195 9 919
Неделино Смолян 1 480 1 479 2 959
Рудозем Смолян 10 375 7 213 17 588
Смолян Смолян 49 203 33 472 82 675
Чепеларе Смолян 2 507 1 652 4 159
Столична София-град 414 296 337 112 751 408
Антон София област 205 368 573
Ботевград София област 3 572 2 724 6 296
Горна Малина София област 111 0 111
Долна баня София област 5 051 2 681 7 732
Елин Пелин София област 3 254 1 784 5 038
Етрополе София област 12 629 7 270 19 899
Златица София област 5 537 5 580 11 117
Ихтиман София област 3 253 4 205 7 458
Костенец София област 16 062 10 530 26 592
Костинброд София област 12 924 2 355 15 279
Мирково София област 1 244 670 1 914
Пирдоп София област 5 686 0 5 686
Правец София област 1 756 0 1 756
Самоков София област 15 332 14 518 29 850
Своге София област 6 559 4 786 11 345
Сливница София област 6 057 2 021 8 078
Братя Даскалови Стара Загора 4 575 3 876 8 451
Гурково Стара Загора 997 3 850 4 847
Гълъбово Стара Загора 8 217 6 789 15 006
Казанлък Стара Загора 24 106 20 033 44 139
Мъглиж Стара Загора 2 165 2 701 4 866
Николаево Стара Загора 2 458 3 281 5 739
Опан Стара Загора 1 000 0 1 000
Павел баня Стара Загора 4 867 1 651 6 518
Раднево Стара Загора 6 220 573 6 793
Стара Загора Стара Загора 64 559 64 609 129 168
Чирпан Стара Загора 29 154 18 089 47 243
Антоново Търговище 2 239 2 233 4 472
Омуртаг Търговище 15 593 7 787 23 380
Опака Търговище 4 009 7 797 11 806
Попово Търговище 27 779 34 061 61 840
Търговище Търговище 43 445 33 820 77 265
Димитровград Хасково 28 469 3 816 32 285
Любимец Хасково 1 480 0 1 480
Маджарово Хасково 1 901 3 485 5 386
Минерални бани Хасково 1 872 1 073 2 945
Свиленград Хасково 1 956 2 340 4 296
Симеоновград Хасково 13 623 1 324 14 947
Стамболово Хасково 7 739 4 715 12 454
Тополовград Хасково 8 221 6 819 15 040
Харманли Хасково 15 934 11 270 27 204
Хасково Хасково 38 401 25 569 63 970
Велики Преслав Шумен 5 701 4 666 10 367
Венец Шумен 4 121 1 587 5 708
Върбица Шумен 1 939 1 052 2 991
Каспичан Шумен 17 838 13 414 31 252
Никола Козлево Шумен 1 747 0 1 747
Нови пазар Шумен 16 510 2 646 19 156
Хитрино Шумен 5 904 3 433 9 337
Шумен Шумен 43 790 29 924 73 714
Елхово Ямбол 796 1 554 2 350
Стралджа Ямбол 4 800 5 713 10 513
„Тунджа“ Ямбол 1 135 1 683 2 818
Ямбол Ямбол 30 811 11 980 42 791
ОБЩО 3 505 982 2 665 655 6 171 637

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.