Към съдържанието
Правото

Постановление № 414 от 8 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

ДВ, бр. 99 от 2022 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. в размер 2 249 124 лв. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, разпределени съгласно приложението, както следва:

1. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 1 579 145 лв.;

2. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст – 669 979 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на преструктуриране на разходите за образование, планирани по централния бюджет за 2022 г. – 1 579 145 лв.;

2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – 669 979 лв.

Чл. 2

(1) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на трансфери за други целеви разходи.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 2 се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, § 16 и § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 287 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2021 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

№ по ред Община Област Средства за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици Средстваза финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст Общо средства (лв.)
1. Банско Благоевград 4106 4106
2. Белица Благоевград 3430 3430
3. Благоевград Благоевград 8329 132 078 140 407
4. Гоце Делчев Благоевград 17 611 17 611
5. Гърмен Благоевград 1647 1647
6. Кресна Благоевград 1581 1581
7. Петрич Благоевград 15 314 58 270 73 584
8. Разлог Благоевград 8226 8226
9. Сандански Благоевград 12 142 12 142
10. Сатовча Благоевград 2286 2286
11. Симитли Благоевград 4269 4269
12. Струмяни Благоевград 415 415
13. Хаджидимово Благоевград 1702 1702
14. Якоруда Благоевград 4923 4923
15. Айтос Бургас 15 002 15 002
16. Бургас Бургас 5991 5991
17. Камено Бургас 1954 1954
18. Карнобат Бургас 14 810 35 486 50 296
19. Малко Търново Бургас 2878 2878
20. Несебър Бургас 3715 3715
21. Поморие Бургас 4705 4705
22. Приморско Бургас 1563 1563
23. Руен Бургас 10 143 10 143
24. Созопол Бургас 4759 4759
25. Средец Бургас 6115 6115
26. Сунгурларе Бургас 7566 7566
27. Царево Бургас 3191 3191
28. Аврен Варна 5168 5168
29. Аксаково Варна 3774 3774
30. Белослав Варна 2272 2272
31. Бяла Варна 4141 4141
32. Варна Варна 6291 6291
33. Ветрино Варна 4457 4457
34. Вълчи дол Варна 8576 8576
35. Девня Варна 575 575
36. Долни чифлик Варна 5157 5157
37. Дългопол Варна 7910 7910
38. Провадия Варна 10 469 10 469
39. Суворово Варна 4848 4848
40. Велико Търново Велико Търново 7463 7463
41. Горна Оряховица Велико Търново 6374 59 479 65 853
42. Елена Велико Търново 5301 5301
43. Златарица Велико Търново 5184 3065 8249
44. Лясковец Велико Търново 2432 2432
45. Павликени Велико Търново 9255 9255
46. Полски Тръмбеш Велико Търново 4807 4807
47. Свищов Велико Търново 15 572 15 572
48. Стражица Велико Търново 5619 5619
49. Сухиндол Велико Търново 2201 2201
50. Белоградчик Видин 2180 2180
51. Брегово Видин 2074 2074
52. Видин Видин 22 606 22 606
53. Грамада Видин 75 75
54. Димово Видин 2901 2901
55. Кула Видин 1138 2188 3326
56. Макреш Видин 592 592
57. Ново село Видин 1169 1169
58. Ружинци Видин 4022 4022
59. Чупрене Видин 711 711
60. Борован Враца 2870 2870
61. Бяла Слатина Враца 7337 7337
62. Враца Враца 16 268 160 471 176 739
63. Козлодуй Враца 5266 5266
64. Криводол Враца 4871 4871
65. Мездра Враца 7369 19 918 27 287
66. Мизия Враца 1918 6857 8775
67. Оряхово Враца 1972 1972
68. Роман Враца 2767 5724 8491
69. Хайредин Враца 2386 2500 4886
70. Габрово Габрово 3794 3794
71. Дряново Габрово 2467 2467
72. Севлиево Габрово 12 421 12 421
73. Трявна Габрово 1184 1184
74. Балчик Добрич 4598 15 478 20 076
75. Генерал Тошево Добрич 11 978 11 978
76. Добричка Добрич 14 691 14 691
77. Каварна Добрич 4971 4971
78. Крушари Добрич 4287 4287
79. Тервел Добрич 5541 5541
80. Шабла Добрич 1841 1841
81. Ардино Кърджали 5863 5863
82. Джебел Кърджали 5838 5838
83. Кирково Кърджали 27 502 27 502
84. Крумовград Кърджали 22 180 22 180
85. Кърджали Кърджали 42 191 42 191
86. Момчилград Кърджали 15 063 15 063
87. Черноочене Кърджали 9770 9770
88. Бобов дол Кюстендил 2487 2487
89. Бобошево Кюстендил 1124 1124
90. Дупница Кюстендил 9918 39 875 49 793
91. Кочериново Кюстендил 2103 2103
92. Кюстендил Кюстендил 27 154 27 154
93. Невестино Кюстендил 891 891
94. Рила Кюстендил 1105 1105
95. Сапарева баня Кюстендил 1244 1244
96. Трекляно Кюстендил 627 627
97. Априлци Ловеч 2743 2743
98. Летница Ловеч 1103 1103
99. Ловеч Ловеч 10 888 10 888
100. Луковит Ловеч 8041 8041
101. Тетевен Ловеч 8428 8428
102. Троян Ловеч 7338 7338
103. Угърчин Ловеч 5611 5611
104. Ябланица Ловеч 4895 6652 11 547
105. Берковица Монтана 3642 3642
106. Бойчиновци Монтана 3747 3747
107. Брусарци Монтана 2992 2992
108. Вълчедръм Монтана 3176 3176
109. Вършец Монтана 2417 2417
110. Георги Дамяново Монтана 770 625 1395
111. Лом Монтана 12 933 12 933
112. Медковец Монтана 3015 3015
113. Монтана Монтана 16 021 16 021
114. Чипровци Монтана 965 965
115. Якимово Монтана 2278 2278
116. Батак Пазарджик 241 241
117. Белово Пазарджик 2709 2709
118. Брацигово Пазарджик 344 344
119. Велинград Пазарджик 13 934 13 934
120. Лесичово Пазарджик 2529 2529
121. Пазарджик Пазарджик 19 112 19 112
122. Панагюрище Пазарджик 4744 4744
123. Пещера Пазарджик 646 646
124. Ракитово Пазарджик 180 180
125. Септември Пазарджик 11 682 11 682
126. Стрелча Пазарджик 1324 1324
127. Сърница Пазарджик 1870 1870
128. Брезник Перник 2181 2181
129. Земен Перник 1910 2605 4515
130. Ковачевци Перник 768 768
131. Перник Перник 13 119 13 119
132. Радомир Перник 4594 4594
133. Трън Перник 532 532
134. Белене Плевен 823 823
135. Гулянци Плевен 4576 4576
136. Долна Митрополия Плевен 6647 6647
137. Долни Дъбник Плевен 3469 3469
138. Искър Плевен 1471 1471
139. Левски Плевен 3567 3567
140. Никопол Плевен 4134 4134
141. Плевен Плевен 10 836 10 836
142. Пордим Плевен 6424 6424
143. Червен бряг Плевен 8440 8440
144. Кнежа Плевен 4445 4445
145. Асеновград Пловдив 5226 5226
146. Брезово Пловдив 8321 8321
147. Калояново Пловдив 4119 4119
148. Карлово Пловдив 20 677 20 677
149. Кричим Пловдив 87 87
150. Лъки Пловдив 375 375
151. „Марица“ Пловдив 4566 4566
152. Перущица Пловдив 735 735
153. Първомай Пловдив 7394 7394
154. Раковски Пловдив 6381 6381
155. „Родопи“ Пловдив 507 507
156. Садово Пловдив 4185 4185
157. Съединение Пловдив 4148 4148
158. Хисаря Пловдив 7384 7384
159. Куклен Пловдив 1512 1512
160. Сопот Пловдив 16 776 16 776
161. Завет Разград 1865 1865
162. Исперих Разград 11 438 11 438
163. Кубрат Разград 5176 5176
164. Лозница Разград 6987 6987
165. Разград Разград 16 813 16 813
166. Самуил Разград 3900 3900
167. Цар Калоян Разград 757 757
168. Борово Русе 1179 1179
169. Бяла Русе 4923 4923
170. Ветово Русе 2109 2109
171. Две могили Русе 7548 11 652 19 200
172. Иваново Русе 1404 1404
173. Русе Русе 23 228 23 228
174. Сливо поле Русе 3141 3141
175. Ценово Русе 436 436
176. Алфатар Силистра 2216 4437 6653
177. Главиница Силистра 6819 6819
178. Дулово Силистра 18 662 18 662
179. Кайнарджа Силистра 7767 7767
180. Силистра Силистра 13 416 13 416
181. Ситово Силистра 4443 4443
182. Тутракан Силистра 9852 9852
183. Котел Сливен 7720 7720
184. Нова Загора Сливен 12 911 12 911
185. Сливен Сливен 20 718 20 718
186. Твърдица Сливен 1699 1699
187. Баните Смолян 2720 2720
188. Борино Смолян 244 1562 1806
189. Девин Смолян 2228 2228
190. Доспат Смолян 2023 2023
191. Златоград Смолян 1382 1382
192. Мадан Смолян 8656 8656
193. Неделино Смолян 2405 2405
194. Рудозем Смолян 4297 4297
195. Смолян Смолян 4613 4613
196. Чепеларе Смолян 362 362
197. Столична София-град 1658 1658
198. Антон София област 0 1407 1407
199. Божурище София област 3811 3811
200. Ботевград София област 3773 3773
201. Годеч София област 1283 1283
202. Горна Малина София област 8761 8761
203. Долна баня София област 203 203
204. Драгоман София област 2831 2831
205. Елин Пелин София област 5083 5083
206. Етрополе София област 3894 3894
207. Златица София област 879 879
208. Ихтиман София област 3557 3557
209. Костенец София област 1180 1180
210. Костинброд София област 3367 3367
211. Мирково София област 375 375
212. Пирдоп София област 1092 1092
213. Правец София област 2070 2070
214. Самоков София област 8532 8532
215. Своге София област 9442 9442
216. Сливница София област 950 950
217. Челопеч София област 161 161
218. Братя Даскалови Стара Загора 3890 3890
219. Гурково Стара Загора 1931 1931
220. Гълъбово Стара Загора 15 217 15 217
221. Казанлък Стара Загора 12 056 12 056
222. Мъглиж Стара Загора 3329 3329
223. Николаево Стара Загора 1851 1851
224. Опан Стара Загора 2374 2374
225. Павел баня Стара Загора 4152 4152
226. Раднево Стара Загора 14 116 14 116
227. Стара Загора Стара Загора 20 260 20 260
228. Чирпан Стара Загора 7899 7899
229. Антоново Търговище 3525 3525
230. Омуртаг Търговище 22 710 22 710
231. Опака Търговище 710 710
232. Попово Търговище 15 590 15 590
233. Търговище Търговище 19 756 85 719 105 475
234. Димитровград Хасково 12 766 12 766
235. Ивайловград Хасково 4845 4845
236. Любимец Хасково 3824 3824
237. Маджарово Хасково 4855 4855
238. Минерални бани Хасково 1887 11 765 13 652
239. Свиленград Хасково 10 069 10 069
240. Симеоновград Хасково 1825 1825
241. Стамболово Хасково 6260 6260
242. Тополовград Хасково 4203 4203
243. Харманли Хасково 13 521 13 521
244. Хасково Хасково 25 470 25 470
245. Велики Преслав Шумен 3176 3176
246. Венец Шумен 2864 2864
247. Върбица Шумен 2534 2534
248. Каолиново Шумен 2868 2868
249. Каспичан Шумен 1778 1778
250. Никола Козлево Шумен 2903 2903
251. Нови пазар Шумен 11 934 11 934
252. Смядово Шумен 1899 1899
253. Хитрино Шумен 3277 2166 5443
254. Шумен Шумен 16 117 16 117
255. Болярово Ямбол 4042 4042
256. Елхово Ямбол 5701 5701
257. Стралджа Ямбол 4584 4584
258. „Тунджа“ Ямбол 11545 11545
259. Ямбол Ямбол 15 882 15 882
ОБЩО 1 579 145 669 979 2 249 124

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.