Към съдържанието
Правото

Постановление № 373 от 24 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 95 от 2022 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 310 675 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2021/2022 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 на министъра на образованието и науката от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г., бр. 12 и 77 от 2021 г. и бр. 35 и 71 от 2022 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 10450 4200 14650
Белица 7880 1680 9560
Благоевград 30290 23520 53810
Гоце Делчев 19957 20160 40117
Гърмен 13753 10080 23833
Кресна 1817 1680 3497
Петрич 23468 13440 36908
Разлог 15123 1680 16803
Сандански 18116 15120 33236
Сатовча 19626 19320 38946
Симитли 5261 3360 8621
Струмяни 1793 1680 3473
Хаджидимово 7855 5040 12895
Якоруда 7784 1680 9464
Айтос 15345 10080 25425
Бургас 97163 60480 157643
Камено 6167 10080 16247
Карнобат 12298 11760 24058
Малко Търново 1613 3360 4973
Несебър 14126 20160 34286
Поморие 14987 13440 28427
Приморско 3872 1680 5552
Руен 23233 23520 46753
Созопол 9752 10080 19832
Средец 6920 10080 17000
Сунгурларе 8210 13440 21650
Царево 3550 3360 6910
Аврен 9395 3360 12755
Аксаково 10250 11760 22010
Белослав 6928 8400 15328
Бяла, област Варна 3369 1680 5049
Варна 81688 90720 172408
Ветрино 1898 3360 5258
Вълчи дол 8328 6720 15048
Девня 1827 1680 3507
Долни чифлик 13002 8400 21402
Дългопол 11317 8400 19717
Провадия 17628 10080 27708
Суворово 3749 1680 5429
Велико Търново 38747 34440 73187
Горна Оряховица 18220 16800 35020
Елена 8725 10080 18805
Златарица 4615 5880 10495
Лясковец 5408 10080 15488
Павликени 10456 18480 28936
Полски Тръмбеш 5144 5040 10184
Свищов 8533 11760 20293
Стражица 6201 8400 14601
Сухиндол 0 1680 1680
Белоградчик 4387 3360 7747
Бойница 1532 1680 3212
Брегово 1834 3360 5194
Видин 22819 15120 37939
Грамада 1161 1680 2841
Димово 4852 5040 9892
Кула 1927 1680 3607
Макреш 1671 1680 3351
Ново село 1486 1680 3166
Ружинци 5014 6720 11734
Чупрене 3157 3360 6517
Борован 3784 5040 8824
Бяла Слатина 19332 8400 27732
Враца 36731 26880 63611
Козлодуй 9915 13440 23355
Криводол 4281 3360 7641
Мездра 10660 10080 20740
Мизия 6601 3360 9961
Оряхово 6849 8400 15249
Роман 5054 1680 6734
Хайредин 3314 1680 4994
Габрово 15969 18480 34449
Дряново 3510 1680 5190
Севлиево 16569 10080 26649
Трявна 5208 5040 10248
Балчик 12493 20160 32653
Генерал Тошево 11428 16800 28228
Добрич 32859 18480 51339
Добричка 18544 50400 68944
Каварна 7233 11760 18993
Крушари 4286 1680 5966
Тервел 12127 18480 30607
Шабла 3252 3360 6612
Ардино 9630 10080 19710
Джебел 6400 8400 14800
Кирково 14523 21840 36363
Крумовград 16312 15120 31432
Кърджали 40624 38640 79264
Момчилград 9316 11760 21076
Черноочене 7152 5040 12192
Бобов дол 3556 3360 6916
Бобошево 1589 1680 3269
Дупница 19598 10080 29678
Кочериново 0 1680 1680
Кюстендил 16420 11760 28180
Невестино 1867 1680 3547
Рила 1640 1680 3320
Сапарева баня 1690 1680 3370
Трекляно 958 0 958
Априлци 1631 1680 3311
Летница 1868 1680 3548
Ловеч 16947 15120 32067
Луковит 13213 8400 21613
Тетевен 16877 11760 28637
Троян 14983 13440 28423
Угърчин 4266 3360 7626
Ябланица 7067 1680 8747
Берковица 15540 11760 27300
Бойчиновци 7798 10080 17878
Брусарци 4038 5040 9078
Вълчедръм 8550 11760 20310
Вършец 3815 3360 7175
Георги Дамяново 1894 1680 3574
Лом 18381 15120 33501
Медковец 3036 3360 6396
Монтана 23589 21840 45429
Чипровци 1448 1680 3128
Якимово 1922 1680 3602
Батак 4428 5040 9468
Белово 3600 5040 8640
Брацигово 5438 6720 12158
Велинград 22729 15120 37849
Лесичово 4263 3360 7623
Пазарджик 65763 26880 92643
Панагюрище 9459 15120 24579
Пещера 12216 11760 23976
Ракитово 7335 6720 14055
Септември 21810 8400 30210
Стрелча 4052 1680 5732
Сърница 4971 1680 6651
Брезник 3452 1680 5132
Земен 1701 1680 3381
Ковачевци 1307 1680 2987
Перник 38758 26880 65638
Радомир 8654 6720 15374
Трън 1800 1680 3480
Белене 3675 5040 8715
Гулянци 6806 10080 16886
Долна Митрополия 12252 13440 25692
Долни Дъбник 10459 11760 22219
Искър 3449 3360 6809
Кнежа 12433 8400 20833
Левски 9711 6720 16431
Никопол 3312 8400 11712
Плевен 63504 57120 120624
Пордим 3698 1680 5378
Червен бряг 16676 8400 25076
Асеновград 18204 18480 36684
Брезово 5813 3360 9173
Калояново 7812 13440 21252
Карлово 19026 13440 32466
Кричим 3615 3360 6975
Куклен 3218 1680 4898
Лъки 1361 1680 3041
„Марица“ 21309 26880 48189
Перущица 3459 3360 6819
Пловдив 94621 89040 183661
Първомай 16361 11760 28121
Раковски 11796 10080 21876
„Родопи“ 16545 16800 33345
Садово 13369 16800 30169
Сопот 3062 6720 9782
Стамболийски 10562 15120 25682
Съединение 3488 5040 8528
Хисаря 8606 8400 17006
Завет 8214 8400 16614
Исперих 15987 23520 39507
Кубрат 13616 10080 23696
Лозница 10915 3360 14275
Разград 30155 38640 68795
Самуил 4879 3360 8239
Цар Калоян 3225 1680 4905
Борово 2892 1680 4572
Бяла, област Русе 7697 3360 11057
Ветово 6839 5040 11879
Две могили 4535 5040 9575
Иваново 5589 1680 7269
Русе 50470 33600 84070
Сливо поле 5491 3360 8851
Ценово 6030 6720 12750
Алфатар 1473 1680 3153
Главиница 5992 1680 7672
Дулово 15203 10080 25283
Кайнарджа 6842 1680 8522
Силистра 23317 18480 41797
Ситово 6242 3360 9602
Тутракан 7215 5040 12255
Котел 12975 11760 24735
Нова Загора 22688 33600 56288
Сливен 53127 50400 103527
Твърдица 8981 10080 19061
Баните 3225 1680 4905
Борино 2705 3360 6065
Девин 11365 8400 19765
Доспат 12691 11760 24451
Златоград 6996 10080 17076
Мадан 10194 8400 18594
Неделино 2263 3360 5623
Рудозем 5513 11760 17273
Смолян 26396 21840 48236
Чепеларе 7386 5040 12426
Столична 289997 330960 620957
Антон 1773 1680 3453
Божурище 1773 3360 5133
Ботевград 15715 20160 35875
Годеч 1603 1680 3283
Горна Малина 4591 1680 6271
Долна баня 3255 1680 4935
Драгоман 1700 1680 3380
Елин Пелин 15885 18480 34365
Етрополе 7189 5040 12229
Златица 3886 1680 5566
Ихтиман 7189 6720 13909
Копривщица 1919 1680 3599
Костенец 9205 5040 14245
Костинброд 9958 6720 16678
Мирково 1724 1680 3404
Пирдоп 3473 1680 5153
Правец 9570 6720 16290
Самоков 19455 8400 27855
Своге 13844 18480 32324
Сливница 4906 3360 8266
Чавдар 1773 1680 3453
Челопеч 1919 1680 3599
Братя Даскалови 8625 10080 18705
Гурково 1443 1680 3123
Гълъбово 9535 3360 12895
Казанлък 34028 23520 57548
Мъглиж 10380 6720 17100
Николаево 7839 1680 9519
Опан 1662 1680 3342
Павел баня 15585 15120 30705
Раднево 6586 10080 16666
Стара Загора 62355 47040 109395
Чирпан 13924 8400 22324
Антоново 5166 1680 6846
Омуртаг 15400 3360 18760
Опака 4900 1680 6580
Попово 19458 6720 26178
Търговище 26840 21840 48680
Димитровград 21093 11760 32853
Ивайловград 5671 3360 9031
Любимец 7442 1680 9122
Маджарово 1796 1680 3476
Минерални бани 3926 1680 5606
Свиленград 11085 8400 19485
Симеоновград 5389 3360 8749
Стамболово 5953 1680 7633
Тополовград 6364 1680 8044
Харманли 12599 5040 17639
Хасково 37644 20160 57804
Велики Преслав 6552 10080 16632
Венец 4934 11760 16694
Върбица 6319 16800 23119
Каолиново 9855 25200 35055
Каспичан 6332 11760 18092
Никола Козлево 8391 11760 20151
Нови пазар 13493 16800 30293
Смядово 4688 5040 9728
Хитрино 1645 8400 10045
Шумен 37657 50400 88057
Болярово 3019 1680 4699
Елхово 9865 5040 14905
Стралджа 6394 3360 9754
„Тунджа“ 16307 10080 26387
Ямбол 28359 16800 45159
Всичко общини 3 311 875 2 998 800 6 310 675

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.