Към съдържанието
Правото

Постановление № 223 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

ДВ, бр. 62 от 2022 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. в размер 3 975 115 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища, духовните училища и държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. допълнителни трансфери за 2022 г. по бюджетите на общините в размер на 3 568 745 лв., разпределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 406 370 лв., в това число за трансфер на Техническия университет – София, 5895 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2

Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 3

(1) Със сумата 400 475 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Средства за деца и ученици в общински детски градини и училища (в лв.) Средства за деца и ученици в частни детски градини и училища (в лв.) Средства за учениците в духовните училища (в лв.) Общо (в лв.)
Банско Благоевград 7 248 7 248
Белица Благоевград 6 302 6 302
Благоевград Благоевград 47 108 47 108
Гоце Делчев Благоевград 21 302 21 302
Гърмен Благоевград 10 339 10 339
Кресна Благоевград 2 058 2 058
Петрич Благоевград 26 707 26 707
Разлог Благоевград 11 556 11 556
Сандански Благоевград 23 131 23 131
Сатовча Благоевград 8 167 8 167
Симитли Благоевград 6 269 6 269
Струмяни Благоевград 2 112 2 112
Хаджидимово Благоевград 4 787 4 787
Якоруда Благоевград 5 271 5 271
Айтос Бургас 16 338 16 338
Бургас Бургас 143 062 657 143 719
Камено Бургас 3 441 3 441
Карнобат Бургас 14 330 14 330
Малко Търново Бургас 1 205 1 205
Несебър Бургас 13 016 13 016
Поморие Бургас 12 483 12 483
Приморско Бургас 2 536 2 536
Руен Бургас 15 772 15 772
Созопол Бургас 5 196 5 196
Средец Бургас 7 847 7 847
Сунгурларе Бургас 6 204 6 204
Царево Бургас 4 792 4 792
Аврен Варна 3 413 756 4 169
Аксаково Варна 8 660 171 8 831
Белослав Варна 5 553 5 553
Бяла Варна 1 745 1 745
Варна Варна 184 377 5 514 189 891
Ветрино Варна 1 856 1 856
Вълчи дол Варна 4 370 4 370
Девня Варна 3 413 3 413
Долни чифлик Варна 9 968 9 968
Дългопол Варна 6 948 6 948
Провадия Варна 11 552 11 552
Суворово Варна 4 855 4 855
Велико Търново Велико Търново 43 280 1 589 44 869
Горна Оряховица Велико Търново 17 604 17 604
Елена Велико Търново 4 370 4 370
Златарица Велико Търново 1 833 1 833
Лясковец Велико Търново 4 271 4 271
Павликени Велико Търново 9 196 9 196
Полски Тръмбеш Велико Търново 5 418 5 418
Свищов Велико Търново 12 429 12 429
Стражица Велико Търново 5 833 5 833
Сухиндол Велико Търново 845 845
Белоградчик Видин 2 894 2 894
Бойница Видин 390 390
Брегово Видин 1 052 1 052
Видин Видин 24 524 24 524
Грамада Видин 314 314
Димово Видин 2 797 2 797
Кула Видин 1 148 1 148
Макреш Видин 167 167
Ново село Видин 822 822
Ружинци Видин 2 511 2 511
Чупрене Видин 527 527
Борован Враца 2 356 2 356
Бяла Слатина Враца 13 421 13 421
Враца Враца 39 486 39 486
Козлодуй Враца 11 563 11 563
Криводол Враца 3 708 3 708
Мездра Враца 9 100 9 100
Мизия Враца 2 345 2 345
Оряхово Враца 4 152 4 152
Роман Враца 2 735 2 735
Хайредин Враца 1 895 1 895
Габрово Габрово 22 350 22 350
Дряново Габрово 3 219 3 219
Севлиево Габрово 14 486 14 486
Трявна Габрово 3 216 3 216
Балчик Добрич 8 109 8 109
Генерал Тошево Добрич 4 260 4 260
Добрич Добрич 42 243 1 256 43 499
Добричка Добрич 6 431 6 431
Каварна Добрич 6 411 6 411
Крушари Добрич 1 672 1 672
Тервел Добрич 6 037 6 037
Шабла Добрич 1 608 1 608
Ардино Кърджали 3 096 3 096
Джебел Кърджали 3 134 3 134
Кирково Кърджали 7 922 7 922
Крумовград Кърджали 8 579 8 579
Кърджали Кърджали 38 826 38 826
Момчилград Кърджали 5 720 620 6 340
Черноочене Кърджали 3 507 3 507
Бобов дол Кюстендил 2 184 2 184
Бобошево Кюстендил 406 406
Дупница Кюстендил 21 547 21 547
Кочериново Кюстендил 1 567 1 567
Кюстендил Кюстендил 23 135 23 135
Невестино Кюстендил 978 978
Рила Кюстендил 669 669
Сапарева баня Кюстендил 2 807 2 807
Трекляно Кюстендил 155 155
Априлци Ловеч 1 083 1 083
Летница Ловеч 1 728 1 728
Ловеч Ловеч 20 269 183 20 452
Луковит Ловеч 11 275 11 275
Тетевен Ловеч 9 563 9 563
Троян Ловеч 12 067 12 067
Угърчин Ловеч 3 218 3 218
Ябланица Ловеч 4 692 4 692
Берковица Монтана 6 959 6 959
Бойчиновци Монтана 2 770 2 770
Брусарци Монтана 1 872 1 872
Вълчедръм Монтана 4 094 4 094
Вършец Монтана 4 025 4 025
Георги Дамяново Монтана 521 521
Лом Монтана 11 570 11 570
Медковец Монтана 1 681 1 681
Монтана Монтана 25 801 25 801
Чипровци Монтана 386 386
Якимово Монтана 1 514 1 514
Батак Пазарджик 2 060 2 060
Белово Пазарджик 3 094 3 094
Брацигово Пазарджик 2 473 2 473
Велинград Пазарджик 22 792 22 792
Лесичово Пазарджик 1 526 1 526
Пазарджик Пазарджик 54 722 60 54 782
Панагюрище Пазарджик 9 527 9 527
Пещера Пазарджик 7 978 7 978
Ракитово Пазарджик 8 106 8 106
Септември Пазарджик 10 463 10 463
Стрелча Пазарджик 1 992 1 992
Сърница Пазарджик 2 712 2 712
Брезник Перник 2 473 2 473
Земен Перник 578 578
Ковачевци Перник 110 110
Перник Перник 44 575 44 575
Радомир Перник 7 084 7 084
Трън Перник 1 658 1 658
Белене Плевен 2 818 2 818
Гулянци Плевен 4 453 4 453
Долна Митрополия Плевен 6 305 6 305
Долни Дъбник Плевен 5 387 5 387
Искър Плевен 2 533 2 533
Левски Плевен 6 849 6 849
Никопол Плевен 2 432 2 432
Плевен Плевен 65 650 48 65 698
Пордим Плевен 2 893 2 893
Червен бряг Плевен 12 455 12 455
Кнежа Плевен 7 129 7 129
Асеновград Пловдив 29 500 29 500
Брезово Пловдив 3 089 3 089
Калояново Пловдив 3 459 3 459
Карлово Пловдив 24 697 24 697
Кричим Пловдив 3 413 3 413
Лъки Пловдив 622 622
„Марица“ Пловдив 12 717 12 717
Перущица Пловдив 2 580 2 580
Пловдив Пловдив 198 072 2 378 200 450
Първомай Пловдив 12 182 12 182
Раковски Пловдив 15 210 15 210
„Родопи“ Пловдив 9 815 357 10 172
Садово Пловдив 7 356 7 356
Стамболийски Пловдив 8 219 8 219
Съединение Пловдив 3 075 3 075
Хисаря Пловдив 4 392 4 392
Куклен Пловдив 2 963 2 963
Сопот Пловдив 4 031 4 031
Завет Разград 3 656 3 656
Исперих Разград 11 703 11 703
Кубрат Разград 7 254 7 254
Лозница Разград 3 624 3 624
Разград Разград 26 416 26 416
Самуил Разград 2 756 2 756
Цар Калоян Разград 1 598 1 598
Борово Русе 884 884
Бяла Русе 4 717 4 717
Ветово Русе 4 746 4 746
Две могили Русе 3 447 3 447
Иваново Русе 1 317 1 317
Русе Русе 70 165 1 284 155 71 604
Сливо поле Русе 3 225 3 225
Ценово Русе 1 014 1 014
Алфатар Силистра 687 687
Главиница Силистра 3 753 3 753
Дулово Силистра 13 914 13 914
Кайнарджа Силистра 4 089 4 089
Силистра Силистра 19 882 19 882
Ситово Силистра 2 223 2 223
Тутракан Силистра 6 272 6 272
Котел Сливен 8 068 8 068
Нова Загора Сливен 17 355 17 355
Сливен Сливен 69 652 69 652
Твърдица Сливен 10 030 10 030
Баните Смолян 1 015 1 015
Борино Смолян 852 852
Девин Смолян 4 751 4 751
Доспат Смолян 3 576 3 576
Златоград Смолян 4 873 4 873
Мадан Смолян 4 763 4 763
Неделино Смолян 1 909 1 909
Рудозем Смолян 5 260 5 260
Смолян Смолян 18 009 18 009
Чепеларе Смолян 2 798 2 798
Столична София-град 639 114 33 640 350 673 104
Антон София област 471 471
Божурище София област 4 526 4 526
Ботевград София област 16 602 16 602
Годеч София област 1 963 1 963
Горна Малина София област 3 007 3 007
Долна баня София област 2 898 2 898
Драгоман София област 1 543 1 543
Елин Пелин София област 11 854 11 854
Етрополе София област 6 925 6 925
Златица София област 3 153 3 153
Ихтиман София област 11 095 11 095
Копривщица София област 981 981
Костенец София област 6 847 6 847
Костинброд София област 7 845 7 845
Мирково София област 645 645
Пирдоп София област 3 403 3 403
Правец София област 5 453 5 453
Самоков София област 18 915 18 915
Своге София област 5 890 5 890
Сливница София област 4 639 4 639
Чавдар София област 444 444
Челопеч София област 1 219 1 219
Братя Даскалови Стара Загора 3 020 3 020
Гурково Стара Загора 3 068 3 068
Гълъбово Стара Загора 6 368 6 368
Казанлък Стара Загора 35 773 35 773
Мъглиж Стара Загора 5 954 5 954
Николаево Стара Загора 3 461 3 461
Опан Стара Загора 783 783
Павел баня Стара Загора 7 036 7 036
Раднево Стара Загора 8 139 8 139
Стара Загора Стара Загора 79 789 1 315 81 104
Чирпан Стара Загора 11 904 11 904
Антоново Търговище 1 709 1 709
Омуртаг Търговище 7 363 7 363
Опака Търговище 1 908 1 908
Попово Търговище 11 966 11 966
Търговище Търговище 27 244 81 27 325
Димитровград Хасково 22 611 22 611
Ивайловград Хасково 2 356 2 356
Любимец Хасково 5 261 5 261
Маджарово Хасково 857 857
Минерални бани Хасково 2 239 2 239
Свиленград Хасково 12 729 12 729
Симеоновград Хасково 4 496 4 496
Стамболово Хасково 2 405 2 405
Тополовград Хасково 4 619 4 619
Харманли Хасково 11 805 11 805
Хасково Хасково 49 783 49 783
Велики Преслав Шумен 3 589 3 589
Венец Шумен 2 278 2 278
Върбица Шумен 4 458 4 458
Каолиново Шумен 5 127 5 127
Каспичан Шумен 3 224 3 224
Никола Козлево Шумен 3 347 3 347
Нови пазар Шумен 9 128 9 128
Смядово Шумен 2 581 2 581
Хитрино Шумен 1 228 1 228
Шумен Шумен 49 534 515 50 049
Болярово Ямбол 1 325 1 325
Елхово Ямбол 7 020 7 020
Стралджа Ямбол 6 351 6 351
„Тунджа“ Ямбол 6 043 6 043
Ямбол Ямбол 42 396 42 396
ОБЩО 3 517 816 49 289 1 640 3 568 745

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.