Към съдържанието
Правото

Постановление № 380 от 11 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 95 от 2021 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 214 113 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2020/2021 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г. и бр. 12 и 77 от 2021 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
1 2 3 4
Банско 9 684 3 300 12 984
Белица 8 672 1 650 10 322
Благоевград 27 994 23 100 51 094
Гоце Делчев 20 649 19 800 40 449
Гърмен 11 682 9 900 21 582
Кресна 1 641 1 650 3 291
Петрич 22 961 13 200 36 161
Разлог 15 681 1 650 17 331
Сандански 19 703 14 850 34 553
Сатовча 21 234 14 850 36 084
Симитли 5 051 3 300 8 351
Струмяни 1 873 1 650 3 523
Хаджидимово 8 102 4 950 13 052
Якоруда 8 609 1 650 10 259
Айтос 14 455 9 900 24 355
Бургас 95 565 59 400 154 965
Камено 6 043 9 900 15 943
Карнобат 10 709 11 550 22 259
Малко Търново 1 696 3 300 4 996
Несебър 13 324 19 800 33 124
Поморие 17 530 13 200 30 730
Приморско 2 297 1 650 3 947
Руен 24 351 23 100 47 451
Созопол 9 860 9 900 19 760
Средец 7 599 9 900 17 499
Сунгурларе 8 129 13 200 21 329
Царево 3 640 3 300 6 940
Аврен 8 578 3 300 11 878
Аксаково 9 577 11 550 21 127
Белослав 7 628 8 250 15 878
Бяла, област Варна 2 973 1 650 4 623
Варна 83 686 87 450 171 136
Ветрино 1 852 3 300 5 152
Вълчи дол 8 383 6 600 14 983
Девня 1 511 1 650 3 161
Долни чифлик 12 770 8 250 21 020
Дългопол 10 406 8 250 18 656
Провадия 16 669 9 900 26 569
Суворово 5 849 1 650 7 499
Велико Търново 36 651 26 400 63 051
Горна Оряховица 17 566 18 150 35 716
Елена 8 176 9 900 18 076
Златарица 4 111 4 950 9 061
Лясковец 5 139 9 900 15 039
Павликени 10 395 18 150 28 545
Полски Тръмбеш 5 349 4 950 10 299
Свищов 13 572 11 550 25 122
Стражица 8 900 8 250 17 150
Сухиндол 1 705 1 650 3 355
Белоградчик 4 634 3 300 7 934
Бойница 1 569 1 650 3 219
Брегово 1 877 3 300 5 177
Видин 22 458 13 200 35 658
Грамада 1 165 1 650 2 815
Димово 4 872 4 950 9 822
Кула 1 925 1 650 3 575
Макреш 1 426 1 650 3 076
Ново село 1 426 1 650 3 076
Ружинци 4 801 6 600 11 401
Чупрене 2 852 3 300 6 152
Борован 4 607 4 950 9 557
Бяла Слатина 18 007 8 250 26 257
Враца 35 961 26 400 62 361
Козлодуй 10 583 13 200 23 783
Криводол 5 449 3 300 8 749
Мездра 10 478 9 900 20 378
Мизия 5 897 3 300 9 197
Оряхово 7 924 8 250 16 174
Роман 4 607 1 650 6 257
Хайредин 3 264 1 650 4 914
Габрово 19 403 16 500 35 903
Дряново 3 452 1 650 5 102
Севлиево 14 247 9 900 24 147
Трявна 5 156 4 950 10 106
Балчик 11 575 19 800 31 375
Генерал Тошево 11 003 18 150 29 153
Добрич 31 517 23 100 54 617
Добричка 18 584 49 500 68 084
Каварна 6 602 11 550 18 152
Крушари 4 537 1 650 6 187
Тервел 11 221 14 850 26 071
Шабла 3 397 3 300 6 697
Ардино 9 058 9 900 18 958
Джебел 6 750 8 250 15 000
Кирково 13 017 21 450 34 467
Крумовград 15 322 14 850 30 172
Кърджали 37 651 36 300 73 951
Момчилград 10 025 11 550 21 575
Черноочене 8 059 4 950 13 009
Бобов дол 3 682 3 300 6 982
Бобошево 1 508 1 650 3 158
Дупница 19 524 9 900 29 424
Кочериново 1 755 1 650 3 405
Кюстендил 13 988 11 550 25 538
Невестино 1 952 1 650 3 602
Рила 1 779 1 650 3 429
Сапарева баня 1 483 1 650 3 133
Трекляно 939 0 939
Априлци 1 664 1 650 3 314
Летница 1 839 1 650 3 489
Ловеч 17 149 14 850 31 999
Луковит 12 712 8 250 20 962
Тетевен 17 222 11 550 28 772
Троян 15 718 13 200 28 918
Угърчин 4 262 3 300 7 562
Ябланица 6 889 1 650 8 539
Берковица 15 084 11 550 26 634
Бойчиновци 7 181 9 900 17 081
Брусарци 2 972 4 950 7 922
Вълчедръм 9 209 11 550 20 759
Вършец 3 834 3 300 7 134
Георги Дамяново 2 806 1 650 4 456
Лом 17 890 14 850 32 740
Медковец 3 111 3 300 6 411
Монтана 22 779 21 450 44 229
Чипровци 1 528 1 650 3 178
Якимово 1 750 1 650 3 400
Батак 6 539 4 950 11 489
Белово 3 356 4 950 8 306
Брацигово 5 089 6 600 11 689
Велинград 22 469 14 850 37 319
Лесичово 3 734 3 300 7 034
Пазарджик 66 650 24 750 91 400
Панагюрище 8 808 14 850 23 658
Пещера 11 581 11 550 23 131
Ракитово 6 823 6 600 13 423
Септември 20 231 8 250 28 481
Стрелча 3 655 1 650 5 305
Сърница 4 554 1 650 6 204
Брезник 3 338 1 650 4 988
Земен 1 763 1 650 3 413
Ковачевци 1 316 1 650 2 966
Перник 37 614 26 400 64 014
Радомир 8 582 6 600 15 182
Трън 1 834 1 650 3 484
Белене 3 545 4 950 8 495
Гулянци 6 469 9 900 16 369
Долна Митрополия 10 745 13 200 23 945
Долни Дъбник 12 783 11 550 24 333
Искър 3 434 3 300 6 734
Кнежа 12 628 8 250 20 878
Левски 9 527 6 600 16 127
Никопол 3 212 8 250 11 462
Плевен 64 404 56 100 120 504
Пордим 3 656 1 650 5 306
Червен бряг 15 132 8 250 23 382
Асеновград 17 297 18 150 35 447
Брезово 6 281 3 300 9 581
Калояново 7 358 13 200 20 558
Карлово 21 096 13 200 34 296
Кричим 3 757 3 300 7 057
Куклен 3 190 1 650 4 840
Лъки 1 418 1 650 3 068
„Марица“ 20 586 26 400 46 986
Перущица 3 956 3 300 7 256
Пловдив 95 245 87 450 182 695
Първомай 17 126 11 550 28 676
Раковски 11 087 9 900 20 987
„Родопи“ 16 375 18 150 34 525
Садово 12 902 16 500 29 402
Сопот 3 261 6 600 9 861
Стамболийски 10 718 14 850 25 568
Съединение 2 708 4 950 7 658
Хисаря 7 769 8 250 16 019
Завет 8 246 8 250 16 496
Исперих 14 362 23 100 37 462
Кубрат 14 147 9 900 24 047
Лозница 9 135 3 300 12 435
Разград 28 725 37 950 66 675
Самуил 4 850 3 300 8 150
Цар Калоян 1 374 1 650 3 024
Борово 2 704 1 650 4 354
Бяла, област Русе 7 860 3 300 11 160
Ветово 6 898 4 950 11 848
Две могили 4 285 4 950 9 235
Иваново 5 454 1 650 7 104
Русе 50 325 34 650 84 975
Сливо поле 4 744 3 300 8 044
Ценово 5 477 6 600 12 077
Алфатар 1 539 1 650 3 189
Главиница 6 003 1 650 7 653
Дулово 15 033 9 900 24 933
Кайнарджа 6 683 1 650 8 333
Силистра 22 248 18 150 40 398
Ситово 6 205 3 300 9 505
Тутракан 7 088 4 950 12 038
Котел 13 430 11 550 24 980
Нова Загора 20 493 33 000 53 493
Сливен 55 090 47 850 102 940
Твърдица 8 341 9 900 18 241
Баните 3 155 1 650 4 805
Борино 3 105 3 300 6 405
Девин 11 279 8 250 19 529
Доспат 12 794 11 550 24 344
Златоград 6 857 9 900 16 757
Мадан 9 117 8 250 17 367
Неделино 2 062 3 300 5 362
Рудозем 5 292 11 550 16 842
Смолян 26 284 21 450 47 734
Чепеларе 7 652 4 950 12 602
Столична 286 645 323 400 610 045
Антон 1 454 1 650 3 104
Божурище 2 681 3 300 5 981
Ботевград 12 313 21 450 33 763
Годеч 1 590 1 650 3 240
Горна Малина 4 999 1 650 6 649
Долна баня 3 317 1 650 4 967
Драгоман 1 818 1 650 3 468
Елин Пелин 17 880 18 150 36 030
Етрополе 6 657 4 950 11 607
Златица 3 703 3 300 7 003
Ихтиман 6 975 6 600 13 575
Копривщица 1 795 1 650 3 445
Костенец 9 337 4 950 14 287
Костинброд 9 928 6 600 16 528
Мирково 1 636 1 650 3 286
Пирдоп 3 521 1 650 5 171
Правец 8 838 6 600 15 438
Самоков 18 744 8 250 26 994
Своге 14 541 18 150 32 691
Сливница 4 907 3 300 8 207
Чавдар 1 704 1 650 3 354
Челопеч 1 772 1 650 3 422
Братя Даскалови 8 790 11 550 20 340
Гурково 3 652 1 650 5 302
Гълъбово 9 512 3 300 12 812
Казанлък 31 165 23 100 54 265
Мъглиж 10 203 6 600 16 803
Николаево 7 701 1 650 9 351
Опан 1 810 1 650 3 460
Павел баня 15 139 14 850 29 989
Раднево 8 493 9 900 18 393
Стара Загора 62 043 46 200 108 243
Чирпан 12 211 8 250 20 461
Антоново 5 178 1 650 6 828
Омуртаг 14 211 3 300 17 511
Опака 4 517 1 650 6 167
Попово 18 702 6 600 25 302
Търговище 25 877 21 450 47 327
Димитровград 20 694 11 550 32 244
Ивайловград 5 402 3 300 8 702
Любимец 7 228 1 650 8 878
Маджарово 2 054 1 650 3 704
Минерални бани 3 931 1 650 5 581
Свиленград 11 158 8 250 19 408
Симеоновград 5 554 3 300 8 854
Стамболово 5 528 1 650 7 178
Тополовград 5 326 1 650 6 976
Харманли 12 781 4 950 17 731
Хасково 38 040 19 800 57 840
Велики Преслав 6 331 9 900 16 231
Венец 4 926 11 550 16 476
Върбица 6 230 18 150 24 380
Каолиново 10 079 24 750 34 829
Каспичан 6 053 11 550 17 603
Никола Козлево 8 307 11 550 19 857
Нови пазар 13 866 16 500 30 366
Смядово 4 913 4 950 9 863
Хитрино 3 115 8 250 11 365
Шумен 35 924 49 500 85 424
Болярово 3 078 1 650 4 728
Елхово 10 093 4 950 15 043
Стралджа 6 585 3 300 9 885
„Тунджа“ 15 485 9 900 25 385
Ямбол 27 439 16 500 43 939
Общо 3 278 763 2 935 350 6 214 113

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.