Към съдържанието
Правото

Постановление № 239 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

ДВ, бр. 62 от 2021 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. в размер 3 979 168 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища, духовните училища и държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – в размер 3 581 530 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 397 638 лв., в това число за трансфер на Техническия университет – София, 5920 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2

Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3

(1) Със сумата 391 718 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Средства за деца и ученици в общински детски градини и училища (в лв.) Средства за деца и ученици в частни детски градини и училища (в лв.) Средства за ученици в духовните училища (в лв.) Общо (в лв.)
Банско Благоевград 7 079 7 079
Белица Благоевград 6 521 6 521
Благоевград Благоевград 46 776 46 776
Гоце Делчев Благоевград 21 552 21 552
Гърмен Благоевград 9 986 9 986
Кресна Благоевград 1 998 1 998
Петрич Благоевград 26 971 26 971
Разлог Благоевград 11 605 11 605
Сандански Благоевград 23 140 23 140
Сатовча Благоевград 8 424 8 424
Симитли Благоевград 6 424 6 424
Струмяни Благоевград 2 266 2 266
Хаджидимово Благоевград 5 057 5 057
Якоруда Благоевград 5 395 5 395
Айтос Бургас 16 519 16 519
Бургас Бургас 142 416 142 416
Камено Бургас 3 683 3 683
Карнобат Бургас 14 691 14 691
Малко Търново Бургас 1 241 1 241
Несебър Бургас 12 580 12 580
Поморие Бургас 12 616 12 616
Приморско Бургас 2 599 2 599
Руен Бургас 15 986 15 986
Созопол Бургас 5 201 5 201
Средец Бургас 8 181 8 181
Сунгурларе Бургас 6 344 6 344
Царево Бургас 4 907 4 907
Аврен Варна 3 528 673 4 201
Аксаково Варна 8 740 171 8 911
Белослав Варна 5 496 5 496
Бяла Варна 1 765 1 765
Варна Варна 184 985 5 194 190 179
Ветрино Варна 1 812 1 812
Вълчи дол Варна 4 527 4 527
Девня Варна 3 634 3 634
Долни чифлик Варна 10 356 10 356
Дългопол Варна 7 278 7 278
Провадия Варна 11 718 11 718
Суворово Варна 4 921 4 921
Велико Търново Велико Търново 42 946 1 314 44 260
Горна Оряховица Велико Търново 17 895 17 895
Елена Велико Търново 4 540 4 540
Златарица Велико Търново 1 928 1 928
Лясковец Велико Търново 4 354 4 354
Павликени Велико Търново 9 366 9 366
Полски Тръмбеш Велико Търново 5 508 5 508
Свищов Велико Търново 12 834 12 834
Стражица Велико Търново 5 750 5 750
Сухиндол Велико Търново 955 955
Белоградчик Видин 2 847 2 847
Бойница Видин 354 354
Брегово Видин 1 124 1 124
Видин Видин 25 035 25 035
Грамада Видин 277 277
Димово Видин 2 654 2 654
Кула Видин 1 176 1 176
Макреш Видин 174 174
Ново село Видин 862 862
Ружинци Видин 2 525 2 525
Чупрене Видин 524 524
Борован Враца 2 374 2 374
Бяла Слатина Враца 13 658 13 658
Враца Враца 40 054 40 054
Козлодуй Враца 11 598 11 598
Криводол Враца 3 591 3 591
Мездра Враца 9 055 9 055
Мизия Враца 2 398 2 398
Оряхово Враца 4 294 4 294
Роман Враца 2 710 2 710
Хайредин Враца 1 869 1 869
Габрово Габрово 22 824 22 824
Дряново Габрово 3 167 3 167
Севлиево Габрово 14 636 14 636
Трявна Габрово 3 409 3 409
Балчик Добрич 8 176 8 176
Генерал Тошево Добрич 4 562 4 562
Добрич Добрич 43 327 1 053 44 380
Добричка Добрич 6 850 6 850
Каварна Добрич 6 436 6 436
Крушари Добрич 1 759 1 759
Тервел Добрич 6 101 6 101
Шабла Добрич 1 682 1 682
Ардино Кърджали 3 199 3 199
Джебел Кърджали 3 254 3 254
Кирково Кърджали 8 237 8 237
Крумовград Кърджали 8 676 8 676
Кърджали Кърджали 39 363 39 363
Момчилград Кърджали 5 925 675 6 600
Черноочене Кърджали 3 601 3 601
Бобов дол Кюстендил 2 175 2 175
Бобошево Кюстендил 423 423
Дупница Кюстендил 21 626 21 626
Кочериново Кюстендил 1 455 1 455
Кюстендил Кюстендил 23 252 23 252
Невестино Кюстендил 989 989
Рила Кюстендил 707 707
Сапарева баня Кюстендил 2 774 2 774
Трекляно Кюстендил 150 150
Априлци Ловеч 1 098 1 098
Летница Ловеч 1 889 1 889
Ловеч Ловеч 20 731 121 20 852
Луковит Ловеч 11 625 11 625
Тетевен Ловеч 9 594 9 594
Троян Ловеч 12 326 12 326
Угърчин Ловеч 3 089 3 089
Ябланица Ловеч 4 826 4 826
Берковица Монтана 7 129 7 129
Бойчиновци Монтана 2 942 2 942
Брусарци Монтана 1 885 1 885
Вълчедръм Монтана 4 068 4 068
Вършец Монтана 4 000 4 000
Георги Дамяново Монтана 523 523
Лом Монтана 12 047 12 047
Медковец Монтана 1 747 1 747
Монтана Монтана 26 271 26 271
Чипровци Монтана 410 410
Якимово Монтана 1 563 1 563
Батак Пазарджик 2 145 2 145
Белово Пазарджик 3 168 3 168
Брацигово Пазарджик 2 425 2 425
Велинград Пазарджик 22 779 22 779
Лесичово Пазарджик 1 473 1 473
Пазарджик Пазарджик 55 356 60 55 416
Панагюрище Пазарджик 9 652 9 652
Пещера Пазарджик 8 361 8 361
Ракитово Пазарджик 8 417 8 417
Септември Пазарджик 10 016 10 016
Стрелча Пазарджик 2 047 2 047
Сърница Пазарджик 2 746 2 746
Брезник Перник 2 487 2 487
Земен Перник 579 579
Ковачевци Перник 126 126
Перник Перник 44 521 44 521
Радомир Перник 7 334 7 334
Трън Перник 1 591 1 591
Белене Плевен 2 874 2 874
Гулянци Плевен 4 354 4 354
Долна Митрополия Плевен 6 610 6 610
Долни Дъбник Плевен 5 612 5 612
Искър Плевен 2 538 2 538
Левски Плевен 6 944 6 944
Никопол Плевен 2 459 2 459
Плевен Плевен 66 123 66 123
Пордим Плевен 2 982 2 982
Червен бряг Плевен 12 656 12 656
Кнежа Плевен 7 228 7 228
Асеновград Пловдив 29 580 29 580
Брезово Пловдив 3 138 3 138
Калояново Пловдив 3 401 3 401
Карлово Пловдив 25 159 25 159
Кричим Пловдив 3 683 3 683
Лъки Пловдив 638 638
„Марица“ Пловдив 12 607 12 607
Перущица Пловдив 2 650 2 650
Пловдив Пловдив 196 245 2 451 205 198 901
Първомай Пловдив 12 104 12 104
Раковски Пловдив 15 086 15 086
„Родопи“ Пловдив 9 746 9 746
Садово Пловдив 7 495 7 495
Стамболийски Пловдив 8 168 8 168
Съединение Пловдив 3 000 3 000
Хисаря Пловдив 4 481 4 481
Куклен Пловдив 2 890 2 890
Сопот Пловдив 4 122 4 122
Завет Разград 3 724 3 724
Исперих Разград 11 955 11 955
Кубрат Разград 7 325 7 325
Лозница Разград 3 818 3 818
Разград Разград 26 664 26 664
Самуил Разград 2 772 2 772
Цар Калоян Разград 1 608 1 608
Борово Русе 1 039 1 039
Бяла Русе 4 682 4 682
Ветово Русе 4 819 4 819
Две могили Русе 3 527 3 527
Иваново Русе 1 260 1 260
Русе Русе 71 043 135 71 178
Сливо поле Русе 3 295 3 295
Ценово Русе 1 075 1 075
Алфатар Силистра 679 679
Главиница Силистра 3 890 3 890
Дулово Силистра 14 048 14 048
Кайнарджа Силистра 4 097 4 097
Силистра Силистра 19 989 19 989
Ситово Силистра 2 197 2 197
Тутракан Силистра 6 265 6 265
Котел Сливен 8 251 8 251
Нова Загора Сливен 17 395 17 395
Сливен Сливен 69 693 69 693
Твърдица Сливен 10 041 10 041
Баните Смолян 1 065 1 065
Борино Смолян 860 860
Девин Смолян 4 892 4 892
Доспат Смолян 3 753 3 753
Златоград Смолян 4 882 4 882
Мадан Смолян 4 830 4 830
Неделино Смолян 1 979 1 979
Рудозем Смолян 5 364 5 364
Смолян Смолян 18 687 18 687
Чепеларе Смолян 2 885 2 885
Столична София-град 632 257 30 071 320 662 648
Антон София област 471 471
Божурище София област 4 526 4 526
Ботевград София област 16 756 16 756
Годеч София област 1 994 1 994
Горна Малина София област 3 118 3 118
Долна баня София област 2 984 2 984
Драгоман София област 1 551 1 551
Елин Пелин София област 11 590 11 590
Етрополе София област 7 049 7 049
Златица София област 3 319 3 319
Ихтиман София област 11 088 11 088
Копривщица София област 1 027 1 027
Костенец София област 6 727 6 727
Костинброд София област 7 640 7 640
Мирково София област 685 685
Пирдоп София област 3 413 3 413
Правец София област 5 466 5 466
Самоков София област 18 980 18 980
Своге София област 5 976 5 976
Сливница София област 4 420 4 420
Чавдар София област 431 431
Челопеч София област 1 154 1 154
Братя Даскалови Стара Загора 3 138 3 138
Гурково Стара Загора 3 213 3 213
Гълъбово Стара Загора 6 336 6 336
Казанлък Стара Загора 36 433 36 433
Мъглиж Стара Загора 6 165 6 165
Николаево Стара Загора 3 675 3 675
Опан Стара Загора 762 762
Павел баня Стара Загора 7 160 7 160
Раднево Стара Загора 8 102 8 102
Стара Загора Стара Загора 80 096 1 259 81 355
Чирпан Стара Загора 11 969 11 969
Антоново Търговище 1 777 1 777
Омуртаг Търговище 7 745 7 745
Опака Търговище 2 055 2 055
Попово Търговище 12 296 12 296
Търговище Търговище 27 447 57 27 504
Димитровград Хасково 22 512 22 512
Ивайловград Хасково 2 461 2 461
Любимец Хасково 5 347 5 347
Маджарово Хасково 844 844
Минерални бани Хасково 2 143 2 143
Свиленград Хасково 12 658 12 658
Симеоновград Хасково 4 646 4 646
Стамболово Хасково 2 550 2 550
Тополовград Хасково 4 546 4 546
Харманли Хасково 11 954 11 954
Хасково Хасково 50 339 50 339
Велики Преслав Шумен 3 696 3 696
Венец Шумен 2 483 2 483
Върбица Шумен 4 724 4 724
Каолиново Шумен 5 533 5 533
Каспичан Шумен 3 446 3 446
Никола Козлево Шумен 3 498 3 498
Нови пазар Шумен 9 706 9 706
Смядово Шумен 2 588 2 588
Хитрино Шумен 1 479 1 479
Шумен Шумен 49 397 49 397
Болярово Ямбол 1 365 1 365
Елхово Ямбол 6 949 6 949
Стралджа Ямбол 6 531 6 531
„Тунджа“ Ямбол 6 199 6 199
Ямбол Ямбол 42 674 42 674
ОБЩО 3 536 048 42 367 1 392 3 579 807

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.