Към съдържанието
Правото

Постановление № 418 от 2 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

ДВ, бр. 102 от 2021 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 088 222 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на образованието:

1. „Иновации в действие“ – 1 682 170 лв. по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“;

2. „Професионално образование и обучение“ – 406 052 лв. по Модул A „Модернизиране на материално-техническата база“.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение № 257 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област НП „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ НП „Професионално образование и обучение“, Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“ Общо
Банско Благоевград 3 710 3 710
Белица Благоевград 2 600 2 600
Благоевград Благоевград 8 910 8 910
Гоце Делчев Благоевград 13 730 13 730
Гърмен Благоевград 5 200 5 200
Петрич Благоевград 11 510 11 510
Разлог Благоевград 11 510 11 510
Сандански Благоевград 10 400 10 400
Симитли Благоевград 7 800 7 800
Хаджидимово Благоевград 6 310 6 310
Якоруда Благоевград 7 800 7 800
Айтос Бургас 7 420 7 420
Бургас Бургас 113 170 62 715 175 885
Камено Бургас 5 200 5 200
Карнобат Бургас 17 440 17 440
Несебър Бургас 13 730 13 730
Поморие Бургас 16 710 16 710
Руен Бургас 10 020 10 020
Созопол Бургас 6 310 6 310
Сунгурларе Бургас 2 600 28 259 30 859
Белослав Варна 2 600 2 600
Варна Варна 66 810 66 810
Ветрино Варна 2 600 2 600
Вълчи дол Варна 25 515 25 515
Долни чифлик Варна 2 600 31 488 34 088
Провадия Варна 7 420 7 420
Суворово Варна 5 200 31 209 36 409
Велико Търново Велико Търново 28 570 28 570
Лясковец Велико Търново 7 420 7 420
Павликени Велико Търново 3 710 31 325 35 035
Свищов Велико Търново 8 910 8 910
Стражица Велико Търново 24 520 24 520
Бойница Видин 2 600 2 600
Брегово Видин 3 710 3 710
Видин Видин 22 640 22 640
Кула Видин 2 600 2 600
Ново село Видин 3 710 3 710
Чупрене Видин 2 600 2 600
Бяла Слатина Враца 14 110 14 110
Враца Враца 18 930 18 930
Козлодуй Враца 7 800 7 800
Мездра Враца 2 600 2 600
Мизия Враца 2 600 2 600
Оряхово Враца 6 310 6 310
Габрово Габрово 20 040 20 040
Дряново Габрово 2 600 2 600
Севлиево Габрово 11 510 11 510
Трявна Габрово 3 710 3 710
Генерал Тошево Добрич 10 020 10 020
Добрич Добрич 21 530 21 530
Добричка Добрич 2 600 2 600
Каварна Добрич 3 710 3 710
Крушари Добрич 2 600 2 600
Ардино Кърджали 3 710 3 710
Джебел Кърджали 2 600 2 600
Кирково Кърджали 2 600 2 600
Крумовград Кърджали 2 600 2 600
Кърджали Кърджали 37 480 37 480
Дупница Кюстендил 11 510 11 510
Кюстендил Кюстендил 12 620 12 620
Невестино Кюстендил 2 600 2 600
Ловеч Ловеч 3 710 3 710
Луковит Ловеч 12 620 12 620
Тетевен Ловеч 3 710 3 710
Троян Ловеч 13 730 13 730
Ябланица Ловеч 29 624 29 624
Берковица Монтана 2 600 2 600
Вълчедръм Монтана 3 710 3 710
Медковец Монтана 5 200 5 200
Монтана Монтана 11 130 11 130
Чипровци Монтана 2 600 2 600
Батак Пазарджик 2 600 2 600
Велинград Пазарджик 18 550 18 550
Пазарджик Пазарджик 15 220 15 220
Панагюрище Пазарджик 3 710 3 710
Пещера Пазарджик 3 710 3 710
Стрелча Пазарджик 5 200 5 200
Перник Перник 24 860 24 860
Радомир Перник 3 710 3 710
Белене Плевен 3 710 3 710
Гулянци Плевен 5 200 5 200
Долна Митрополия Плевен 10 020 10 020
Долни Дъбник Плевен 8 910 8 910
Левски Плевен 2 600 2 600
Плевен Плевен 40 080 40 080
Червен бряг Плевен 11 130 11 130
Кнежа Плевен 10 020 10 020
Асеновград Пловдив 3 710 3 710
Калояново Пловдив 5 200 5 200
Карлово Пловдив 6 310 6 310
„Марица“ Пловдив 11 510 11 510
Перущица Пловдив 3 710 3 710
Пловдив Пловдив 52 320 52 320
Първомай Пловдив 2 600 2 600
Раковски Пловдив 8 910 31 500 40 410
„Родопи“ Пловдив 19 310 19 310
Садово Пловдив 12 620 12 620
Стамболийски Пловдив 7 420 7 420
Съединение Пловдив 2 600 2 600
Хисаря Пловдив 8 910 26 234 35 144
Завет Разград 2 600 2 600
Исперих Разград 5 200 5 200
Кубрат Разград 8 910 8 910
Лозница Разград 10 020 10 020
Разград Разград 21 530 21 530
Самуил Разград 2 600 2 600
Бяла Русе 3 710 3 710
Русе Русе 20 420 29 752 50 172
Главиница Силистра 3 710 3 710
Дулово Силистра 2 600 2 600
Кайнарджа Силистра 7 800 7 800
Силистра Силистра 13 730 13 730
Ситово Силистра 2 600 2 600
Тутракан Силистра 3 710 3 710
Котел Сливен 2 600 2 600
Нова Загора Сливен 7 800 7 800
Сливен Сливен 22 640 22 640
Баните Смолян 2 600 2 600
Девин Смолян 6 310 6 310
Доспат Смолян 2 600 2 600
Златоград Смолян 6 310 6 310
Мадан Смолян 3 710 3 710
Рудозем Смолян 3 710 3 710
Смолян Смолян 32 660 32 660
Столична София-град 129 530 129 530
Антон София област 2 600 2 600
Ботевград София област 8 910 8 910
Елин Пелин София област 7 800 7 800
Етрополе София област 2 600 2 600
Златица София област 3 710 3 710
Копривщица София област 3 710 3 710
Костенец София област 11 510 11 510
Костинброд София област 10 020 31 426 41 446
Правец София област 2 600 2 600
Самоков София област 12 620 12 620
Гълъбово Стара Загора 6 310 6 310
Казанлък Стара Загора 6 310 6 310
Мъглиж Стара Загора 2 600 2 600
Николаево Стара Загора 3 710 3 710
Опан Стара Загора 3 710 3 710
Павел баня Стара Загора 14 110 14 110
Раднево Стара Загора 2 600 2 600
Стара Загора Стара Загора 31 550 31 550
Чирпан Стара Загора 3 710 3 710
Антоново Търговище 2 600 2 600
Омуртаг Търговище 7 800 7 800
Попово Търговище 24 130 24 130
Търговище Търговище 16 710 16 710
Димитровград Хасково 12 620 12 620
Ивайловград Хасково 2 600 2 600
Харманли Хасково 2 600 2 600
Хасково Хасково 27 840 22 485 50 325
Велики Преслав Шумен 2 600 2 600
Върбица Шумен 3 710 3 710
Каспичан Шумен 7 800 7 800
Никола Козлево Шумен 3 710 3 710
Нови пазар Шумен 7 420 7 420
Шумен Шумен 25 240 25 240
Елхово Ямбол 3 710 3 710
„Тунджа“ Ямбол 3 710 3 710
Ямбол Ямбол 21 530 21 530
ОБЩО 1 682 170 406 052 2 088 222

Заключителни разпоредби

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.