Към съдържанието
Правото

Постановление № 166 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

ДВ, бр. 69 от 2020 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. в размер 2 432 684 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – в размер 2 199 931 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 232 753 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 3591 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2

Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3

(1) Със сумата 229 162 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 4

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (ДВ, бр. 26 от 2020 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Средства за деца и ученици в общински детски градини и училища (в лв.) Средства за деца и ученици в частни детски градини и училища (в лв.) Общо (в лв.)
Банско Благоевград 4 358 4 358
Белица Благоевград 4 042 4 042
Благоевград Благоевград 28 444 28 444
Гоце Делчев Благоевград 13 183 13 183
Гърмен Благоевград 6 125 6 125
Кресна Благоевград 1 250 1 250
Петрич Благоевград 16 696 16 696
Разлог Благоевград 7 140 7 140
Сандански Благоевград 14 104 14 104
Сатовча Благоевград 5 219 5 219
Симитли Благоевград 3 963 3 963
Струмяни Благоевград 1 345 1 345
Хаджидимово Благоевград 3 232 3 232
Якоруда Благоевград 3 344 3 344
Айтос Бургас 10 148 10 148
Бургас Бургас 86 361 86 361
Камено Бургас 2 368 2 368
Карнобат Бургас 9 314 9 314
Малко Търново Бургас 748 748
Несебър Бургас 7 267 7 267
Поморие Бургас 8 190 8 190
Приморско Бургас 1 577 1 577
Руен Бургас 9 837 9 837
Созопол Бургас 3 236 3 236
Средец Бургас 5 038 5 038
Сунгурларе Бургас 3 789 3 789
Царево Бургас 2 954 2 954
Аврен Варна 2 259 706 2 965
Аксаково Варна 5 540 104 5 644
Белослав Варна 3 377 3 377
Бяла Варна 1 049 1 049
Варна Варна 113 656 3 119 116 775
Ветрино Варна 1 124 1 124
Вълчи дол Варна 2 859 2 859
Девня Варна 2 278 2 278
Долни чифлик Варна 6 474 6 474
Дългопол Варна 4 401 12 4 413
Провадия Варна 7 418 7 418
Суворово Варна 2 958 2 958
Велико Търново Велико Търново 26 426 708 27 134
Горна Оряховица Велико Търново 11 004 11 004
Елена Велико Търново 2 726 2 726
Златарица Велико Търново 1 260 1 260
Лясковец Велико Търново 2 676 2 676
Павликени Велико Търново 5 770 5 770
Полски Тръмбеш Велико Търново 3 459 3 459
Свищов Велико Търново 7 867 7 867
Стражица Велико Търново 3 517 3 517
Сухиндол Велико Търново 529 529
Белоградчик Видин 1 708 1 708
Бойница Видин 220 220
Брегово Видин 755 755
Видин Видин 15 804 15 804
Грамада Видин 195 195
Димово Видин 877 877
Кула Видин 728 728
Макреш Видин 120 120
Ново село Видин 486 486
Ружинци Видин 1 503 1 503
Чупрене Видин 318 318
Борован Враца 1 540 1 540
Бяла Слатина Враца 8 421 8 421
Враца Враца 24 679 24 679
Козлодуй Враца 7 191 7 191
Криводол Враца 2 196 2 196
Мездра Враца 5 513 5 513
Мизия Враца 1 554 1 554
Оряхово Враца 2 768 2 768
Роман Враца 1 656 1 656
Хайредин Враца 1 116 1 116
Габрово Габрово 14 319 14 319
Дряново Габрово 1 946 1 946
Севлиево Габрово 9 018 9 018
Трявна Габрово 2 087 2 087
Балчик Добрич 5 057 5 057
Генерал Тошево Добрич 2 961 2 961
Добрич Добрич 26 759 529 27 288
Добричка Добрич 4 388 4 388
Каварна Добрич 4 075 4 075
Крушари Добрич 1 157 1 157
Тервел Добрич 3 897 3 897
Шабла Добрич 1 077 1 077
Ардино Кърджали 1 995 1 995
Джебел Кърджали 2 056 2 056
Кирково Кърджали 5 064 5 064
Крумовград Кърджали 5 446 5 446
Кърджали Кърджали 24 238 24 238
Момчилград Кърджали 3 686 342 4 028
Черноочене Кърджали 2 291 2 291
Бобов дол Кюстендил 1 379 1 379
Бобошево Кюстендил 272 272
Дупница Кюстендил 13 394 13 394
Кочериново Кюстендил 918 918
Кюстендил Кюстендил 14 452 14 452
Невестино Кюстендил 606 606
Рила Кюстендил 441 441
Сапарева баня Кюстендил 1 607 1 607
Трекляно Кюстендил 87 87
Априлци Ловеч 646 646
Летница Ловеч 1 188 1 188
Ловеч Ловеч 13 018 34 13 052
Луковит Ловеч 7 035 7 035
Тетевен Ловеч 5 962 5 962
Троян Ловеч 7 600 7 600
Угърчин Ловеч 1 880 1 880
Ябланица Ловеч 2 965 2 965
Берковица Монтана 4 435 4 435
Бойчиновци Монтана 1 873 1 873
Брусарци Монтана 1 111 1 111
Вълчедръм Монтана 2 372 2 372
Вършец Монтана 2 455 2 455
Георги Дамяново Монтана 308 308
Лом Монтана 7 596 7 596
Медковец Монтана 1 126 1 126
Монтана Монтана 16 412 16 412
Чипровци Монтана 254 254
Якимово Монтана 953 953
Батак Пазарджик 1 366 1 366
Белово Пазарджик 1 854 1 854
Брацигово Пазарджик 1 618 1 618
Велинград Пазарджик 13 704 13 704
Лесичово Пазарджик 942 942
Пазарджик Пазарджик 34 587 30 34 617
Панагюрище Пазарджик 5 978 5 978
Пещера Пазарджик 5 237 5 237
Ракитово Пазарджик 5 084 5 084
Септември Пазарджик 6 346 6 346
Стрелча Пазарджик 1 230 1 230
Сърница Пазарджик 1 695 1 695
Брезник Перник 1 567 1 567
Земен Перник 350 350
Ковачевци Перник 79 79
Перник Перник 26 931 26 931
Радомир Перник 4 418 4 418
Трън Перник 914 914
Белене Плевен 1 797 1 797
Гулянци Плевен 2 719 2 719
Долна Митрополия Плевен 4 032 4 032
Долни Дъбник Плевен 3 378 3 378
Искър Плевен 1 615 1 615
Левски Плевен 4 373 4 373
Никопол Плевен 1 525 1 525
Плевен Плевен 40 670 40 670
Пордим Плевен 1 676 1 676
Червен бряг Плевен 7 813 7 813
Кнежа Плевен 4 609 4 609
Асеновград Пловдив 18 328 18 328
Брезово Пловдив 1 912 1 912
Калояново Пловдив 2 049 2 049
Карлово Пловдив 15 332 15 332
Кричим Пловдив 2 321 2 321
Лъки Пловдив 378 378
„Марица“ Пловдив 7 609 7 609
Перущица Пловдив 1 654 1 654
Пловдив Пловдив 119 791 1 593 121 384
Първомай Пловдив 7 377 7 377
Раковски Пловдив 8 763 8 763
„Родопи“ Пловдив 5 959 5 959
Садово Пловдив 4 745 4 745
Стамболийски Пловдив 5 118 5 118
Съединение Пловдив 1 751 1 751
Хисаря Пловдив 2 766 2 766
Куклен Пловдив 1 724 1 724
Сопот Пловдив 2 592 2 592
Завет Разград 2 403 2 403
Исперих Разград 7 388 7 388
Кубрат Разград 4 650 4 650
Лозница Разград 2 459 2 459
Разград Разград 16 358 16 358
Самуил Разград 1 772 1 772
Цар Калоян Разград 1 084 1 084
Борово Русе 718 718
Бяла Русе 2 886 2 886
Ветово Русе 2 972 2 972
Две могили Русе 2 225 2 225
Иваново Русе 800 800
Русе Русе 43 820 790 44 610
Сливо поле Русе 2 083 2 083
Ценово Русе 696 696
Алфатар Силистра 480 480
Главиница Силистра 2 503 2 503
Дулово Силистра 8 716 8 716
Кайнарджа Силистра 2 570 2 570
Силистра Силистра 12 328 12 328
Ситово Силистра 1 297 1 297
Тутракан Силистра 3 897 3 897
Котел Сливен 5 119 5 119
Нова Загора Сливен 11 141 11 141
Сливен Сливен 43 013 43 013
Твърдица Сливен 6 063 6 063
Баните Смолян 679 679
Борино Смолян 508 508
Девин Смолян 3 049 3 049
Доспат Смолян 2 369 2 369
Златоград Смолян 3 024 3 024
Мадан Смолян 3 032 3 032
Неделино Смолян 1 240 1 240
Рудозем Смолян 3 314 3 314
Смолян Смолян 11 792 11 792
Чепеларе Смолян 1 790 1 790
Столична София-град 384 424 16 987 401 411
Антон София област 301 301
Божурище София област 2 739 2 739
Ботевград София област 10 175 10 175
Годеч София област 1 217 1 217
Горна Малина София област 1 860 1 860
Долна баня София област 1 879 1 879
Драгоман София област 966 966
Елин Пелин София област 7 082 7 082
Етрополе София област 4 454 4 454
Златица София област 2 079 2 079
Ихтиман София област 6 714 6 714
Копривщица София област 685 685
Костенец София област 4 057 4 057
Костинброд София област 4 627 4 627
Мирково София област 409 409
Пирдоп София област 2 095 2 095
Правец София област 3 368 3 368
Самоков София област 11 699 11 699
Своге София област 3 652 3 652
Сливница София област 2 757 2 757
Чавдар София област 272 272
Челопеч София област 690 420 1 110
Братя Даскалови Стара Загора 1 811 1 811
Гурково Стара Загора 1 870 1 870
Гълъбово Стара Загора 3 981 3 981
Казанлък Стара Загора 22 515 22 515
Мъглиж Стара Загора 3 730 3 730
Николаево Стара Загора 2 298 2 298
Опан Стара Загора 420 420
Павел баня Стара Загора 4 457 4 457
Раднево Стара Загора 4 985 4 985
Стара Загора Стара Загора 49 036 784 49 820
Чирпан Стара Загора 7 297 7 297
Антоново Търговище 1 122 1 122
Омуртаг Търговище 4 879 4 879
Опака Търговище 1 277 1 277
Попово Търговище 7 588 7 588
Търговище Търговище 16 991 36 17 027
Димитровград Хасково 13 974 13 974
Ивайловград Хасково 1 550 1 550
Любимец Хасково 3 240 3 240
Маджарово Хасково 551 551
Минерални бани Хасково 1 231 1 231
Свиленград Хасково 7 774 7 774
Симеоновград Хасково 2 834 2 834
Стамболово Хасково 1 578 1 578
Тополовград Хасково 2 801 2 801
Харманли Хасково 7 392 7 392
Хасково Хасково 31 050 31 050
Велики Преслав Шумен 2 430 2 430
Венец Шумен 1 482 1 482
Върбица Шумен 3 021 3 021
Каолиново Шумен 3 550 3 550
Каспичан Шумен 2 024 2 024
Никола Козлево Шумен 2 341 2 341
Нови пазар Шумен 6 064 6 064
Смядово Шумен 1 544 1 544
Хитрино Шумен 919 919
Шумен Шумен 30 520 354 30 874
Болярово Ямбол 823 823
Елхово Ямбол 4 465 4 465
Стралджа Ямбол 4 019 4 019
„Тунджа“ Ямбол 3 893 3 893
Ямбол Ямбол 26 232 26 232
ОБЩО: 2 173 383 26 548 2 199 931

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.