Към съдържанието
Правото

Постановление № 77 от 23 април 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

ДВ, бр. 39 от 2020 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 29 998 109 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, предназначени за:

1. работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата – 27 913 411 лв.;

2. допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 2 084 698 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв., и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 282, ал. 14, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 9 и 10 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и чл. 1 и 2 от Постановление № 352 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

№ по ред Община Област Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи Средства за защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда Общо средства (лв.)
1. Банско Благоевград 1 960 8 634 10 594
2. Белица Благоевград 43 107 0 43 107
3. Благоевград Благоевград 53 985 0 53 985
4. Гоце Делчев Благоевград 69 509 14 459 83 968
5. Гърмен Благоевград 123 855 0 123 855
6. Петрич Благоевград 186 590 0 186 590
7. Разлог Благоевград 39 343 12 374 51 717
8. Сандански Благоевград 69 840 0 69 840
9. Сатовча Благоевград 2 100 0 2 100
10. Симитли Благоевград 21 748 0 21 748
11. Струмяни Благоевград 110 066 0 110 066
12. Хаджидимово Благоевград 14 567 0 14 567
13. Якоруда Благоевград 1 702 0 1 702
14. Айтос Бургас 197 413 0 197 413
15. Бургас Бургас 418 094 53 839 471 933
16. Камено Бургас 101 407 0 101 407
17. Карнобат Бургас 189 522 11 626 201 148
18. Малко Търново Бургас 44 756 0 44 756
19. Несебър Бургас 99 286 0 99 286
20. Поморие Бургас 239 949 0 239 949
21. Приморско Бургас 5 922 0 5 922
22. Руен Бургас 236 329 0 236 329
23. Созопол Бургас 75 325 0 75 325
24. Средец Бургас 286 814 0 286 814
25. Сунгурларе Бургас 199 570 0 199 570
26. Царево Бургас 59 343 0 59 343
27. Аврен Варна 100 452 11 252 111 704
28. Аксаково Варна 121 654 0 121 654
29. Белослав Варна 4 025 29 082 33 107
30. Бяла Варна 43 849 0 43 849
31. Варна Варна 279 634 38 857 318 491
32. Ветрино Варна 5 290 0 5 290
33. Вълчи дол Варна 96 422 19 775 116 197
34. Девня Варна 18 414 0 18 414
35. Долни чифлик Варна 342 247 8 841 351 088
36. Дългопол Варна 178 130 0 178 130
37. Провадия Варна 198 558 26 655 225 213
38. Суворово Варна 103 607 30 606 134 213
39. Велико Търново Велико Търново 29 458 23 762 53 220
40. Горна Оряховица Велико Търново 103 109 30 987 134 096
41. Елена Велико Търново 57 532 0 57 532
42. Златарица Велико Търново 37 869 10 595 48 464
43. Лясковец Велико Търново 11 037 22 831 33 868
44. Павликени Велико Търново 116 882 0 116 882
45. Полски Тръмбеш Велико Търново 57 350 0 57 350
46. Свищов Велико Търново 43 096 0 43 096
47. Стражица Велико Търново 90 896 12 997 103 893
48. Сухиндол Велико Търново 18 515 0 18 515
49. Белоградчик Видин 59 683 23 085 82 768
50. Бойница Видин 12 314 0 12 314
51. Брегово Видин 7 689 0 7 689
52. Видин Видин 65 328 12 125 77 453
53. Грамада Видин 16 410 0 16 410
54. Димово Видин 67 082 0 67 082
55. Макреш Видин 6 390 0 6 390
56. Ново село Видин 23 574 0 23 574
57. Ружинци Видин 66 045 0 66 045
58. Чупрене Видин 21 450 0 21 450
59. Борован Враца 67 252 0 67 252
60. Бяла Слатина Враца 147 037 14 455 161 492
61. Враца Враца 115 211 24 340 139 551
62. Козлодуй Враца 130 106 0 130 106
63. Криводол Враца 97 981 0 97 981
64. Мездра Враца 3 720 53 437 57 157
65. Мизия Враца 7 105 0 7 105
66. Оряхово Враца 33 948 8 634 42 582
67. Роман Враца 31 416 0 31 416
68. Хайредин Враца 10 080 0 10 080
69. Дряново Габрово 20 091 5 190 25 281
70. Севлиево Габрово 134 233 19 421 153 654
71. Балчик Добрич 97 499 0 97 499
72. Генерал Тошево Добрич 91 892 0 91 892
73. Добрич Добрич 172 850 0 172 850
74. Добричка Добрич 279 236 12 997 292 233
75. Каварна Добрич 86 707 9 639 96 346
76. Крушари Добрич 87 614 0 87 614
77. Тервел Добрич 156 004 0 156 004
78. Шабла Добрич 14 562 0 14 562
79. Ардино Кърджали 782 0 782
80. Джебел Кърджали 9 733 5 392 15 125
81. Кирково Кърджали 53 655 29 484 83 139
82. Крумовград Кърджали 93 121 0 93 121
83. Кърджали Кърджали 221 399 12 125 233 524
84. Момчилград Кърджали 22 270 0 22 270
85. Черноочене Кърджали 1 598 0 1 598
86. Дупница Кюстендил 61 801 21 008 82 809
87. Кюстендил Кюстендил 136 604 0 136 604
88. Невестино Кюстендил 44 850 0 44 850
89. Рила Кюстендил 4 186 0 4 186
90. Трекляно Кюстендил 6 786 0 6 786
91. Летница Ловеч 42 280 0 42 280
92. Ловеч Ловеч 102 674 0 102 674
93. Луковит Ловеч 281 107 13 400 294 507
94. Тетевен Ловеч 37 200 24 914 62 114
95. Троян Ловеч 39 272 0 39 272
96. Угърчин Ловеч 121 852 0 121 852
97. Ябланица Ловеч 167 304 27 797 195 101
98. Берковица Монтана 66 572 0 66 572
99. Бойчиновци Монтана 62 720 0 62 720
100. Брусарци Монтана 38 855 0 38 855
101. Вълчедръм Монтана 97 111 13 870 110 981
102. Вършец Монтана 101 013 0 101 013
103. Георги Дамяново Монтана 0 2 410 2 410
104. Лом Монтана 83 994 0 83 994
105. Медковец Монтана 66 276 0 66 276
106. Монтана Монтана 112 019 10 130 122 149
107. Якимово Монтана 38 835 0 38 835
108. Белово Пазарджик 8 190 0 8 190
109. Брацигово Пазарджик 81 144 4 487 85 631
110. Велинград Пазарджик 211 184 39 282 250 466
111. Лесичово Пазарджик 53 868 0 53 868
112. Пазарджик Пазарджик 745 880 0 745 880
113. Панагюрище Пазарджик 38 018 0 38 018
114. Пещера Пазарджик 140 428 9 382 149 810
115. Ракитово Пазарджик 78 166 23 799 101 965
116. Септември Пазарджик 235 293 36 855 272 148
117. Стрелча Пазарджик 6 164 0 6 164
118. Сърница Пазарджик 1 978 0 1 978
119. Брезник Перник 7 000 0 7 000
120. Земен Перник 4 366 0 4 366
121. Ковачевци Перник 2 660 0 2 660
122. Перник Перник 84 626 0 84 626
123. Радомир Перник 13 870 0 13 870
124. Трън Перник 67 346 0 67 346
125. Гулянци Плевен 97 723 16 868 114 591
126. Долна Митрополия Плевен 153 999 0 153 999
127. Долни Дъбник Плевен 166 340 0 166 340
128. Искър Плевен 49 131 0 49 131
129. Левски Плевен 94 907 11 614 106 521
130. Никопол Плевен 60 678 0 60 678
131. Плевен Плевен 418 611 129 776 548 387
132. Пордим Плевен 21 222 0 21 222
133. Червен бряг Плевен 129 450 4 004 133 454
134. Кнежа Плевен 120 010 22 675 142 685
135. Асеновград Пловдив 191 850 0 191 850
136. Брезово Пловдив 88 985 0 88 985
137. Калояново Пловдив 62 962 21 009 83 971
138. Карлово Пловдив 437 068 0 437 068
139. Кричим Пловдив 88 249 0 88 249
140. Лъки Пловдив 0 16 238 16 238
141. „Марица“ Пловдив 222 010 0 222 010
142. Перущица Пловдив 76 242 0 76 242
143. Пловдив Пловдив 948 032 73 619 1 021 651
144. Първомай Пловдив 194 255 13 870 208 125
145. Раковски Пловдив 280 419 35 989 316 408
146. „Родопи“ Пловдив 34 538 0 34 538
147. Садово Пловдив 229 260 0 229 260
148. Стамболийски Пловдив 183 580 0 183 580
149. Съединение Пловдив 30 101 0 30 101
150. Хисаря Пловдив 31 192 0 31 192
151. Куклен Пловдив 15 680 9 507 25 187
152. Завет Разград 51 367 0 51 367
153. Исперих Разград 168 940 31 120 200 060
154. Кубрат Разград 96 140 0 96 140
155. Лозница Разград 31 876 0 31 876
156. Разград Разград 116 130 14 742 130 872
157. Самуил Разград 17 410 0 17 410
158. Цар Калоян Разград 2 162 0 2 162
159. Борово Русе 22 406 0 22 406
160. Бяла Русе 54 608 0 54 608
161. Ветово Русе 91 606 32 136 123 742
162. Две могили Русе 31 438 0 31 438
163. Иваново Русе 8 586 0 8 586
164. Русе Русе 98 777 40 525 139 302
165. Сливо поле Русе 78 121 0 78 121
166. Ценово Русе 24 364 0 24 364
167. Алфатар Силистра 27 600 0 27 600
168. Главиница Силистра 104 271 0 104 271
169. Дулово Силистра 220 820 0 220 820
170. Кайнарджа Силистра 181 708 24 799 206 507
171. Силистра Силистра 75 330 20 306 95 636
172. Ситово Силистра 57 435 24 763 82 198
173. Тутракан Силистра 25 710 0 25 710
174. Котел Сливен 232 454 0 232 454
175. Нова Загора Сливен 478 474 37 356 515 830
176. Сливен Сливен 1 451 711 2 428 1 454 139
177. Твърдица Сливен 476 758 18 016 494 774
178. Баните Смолян 3 102 0 3 102
179. Девин Смолян 10 398 36 806 47 204
180. Доспат Смолян 1 242 0 1 242
181. Златоград Смолян 0 19 071 19 071
182. Рудозем Смолян 0 33 279 33 279
183. Смолян Смолян 28 028 0 28 028
184. Столична София-град 989 650 46 719 1 036 369
185. Божурище София област 7 998 0 7 998
186. Ботевград София област 124 760 0 124 760
187. Горна Малина София област 30 298 21 756 52 054
188. Долна баня София област 98 090 4 691 102 781
189. Елин Пелин София област 33 281 47 857 81 138
190. Етрополе София област 55 352 21 371 76 723
191. Златица София област 0 5 236 5 236
192. Ихтиман София област 261 899 0 261 899
193. Костенец София област 45 254 16 706 61 960
194. Правец София област 72 476 0 72 476
195. Самоков София област 299 616 21 848 321 464
196. Сливница София област 3 901 48 455 52 356
197. Чавдар София област 3 634 0 3 634
198. Братя Даскалови Стара Загора 132 562 0 132 562
199. Гурково Стара Загора 97 909 0 97 909
200. Гълъбово Стара Загора 79 713 4 238 83 951
201. Казанлък Стара Загора 279 144 0 279 144
202. Мъглиж Стара Загора 279 078 0 279 078
203. Николаево Стара Загора 183 654 23 252 206 906
204. Опан Стара Загора 24 674 0 24 674
205. Павел баня Стара Загора 225 307 0 225 307
206. Раднево Стара Загора 107 310 0 107 310
207. Стара Загора Стара Загора 553 712 0 553 712
208. Чирпан Стара Загора 231 923 17 439 249 362
209. Антоново Търговище 54 051 0 54 051
210. Омуртаг Търговище 123 330 0 123 330
211. Попово Търговище 65 358 21 688 87 046
212. Търговище Търговище 199 000 0 199 000
213. Димитровград Хасково 259 262 12 997 272 259
214. Ивайловград Хасково 25 872 11 614 37 486
215. Любимец Хасково 120 449 26 083 146 532
216. Маджарово Хасково 26 408 23 371 49 779
217. Минерални бани Хасково 12 366 19 071 31 437
218. Свиленград Хасково 94 676 0 94 676
219. Симеоновград Хасково 141 532 0 141 532
220. Стамболово Хасково 56 086 0 56 086
221. Тополовград Хасково 81 704 39 761 121 465
222. Харманли Хасково 162 180 0 162 180
223. Хасково Хасково 425 011 59 589 484 600
224. Велики Преслав Шумен 32 774 0 32 774
225. Венец Шумен 59 351 0 59 351
226. Върбица Шумен 119 241 0 119 241
227. Каолиново Шумен 137 428 0 137 428
228. Каспичан Шумен 73 553 12 818 86 371
229. Никола Козлево Шумен 117 647 21 008 138 655
230. Нови пазар Шумен 127 869 10 380 138 249
231. Смядово Шумен 50 650 0 50 650
232. Хитрино Шумен 18 280 0 18 280
233. Шумен Шумен 192 866 12 714 205 580
234. Болярово Ямбол 58 142 0 58 142
235. Елхово Ямбол 71 748 0 71 748
236. Стралджа Ямбол 277 206 0 277 206
237. „Тунджа“ Ямбол 290 098 0 290 098
238. Ямбол Ямбол 545 925 18 690 564 615
ОБЩО: 27 913 411 2 084 698 29 998 109

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.