Към съдържанието
Правото

Постановление № 130 от 27 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

ДВ, бр. 43 от 2019 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 21 807 594 лв. за 2019 г., разпределени по общини съгласно приложението, за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в област- та на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 21 294 580 лв., и бюджетна програма „Училищно образование“ – 513 014 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 282, ал. 14, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 9 и 10 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи Средства за защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда Общо средства (лв.)
1 2 3 4 5
Банско Благоевград 1 200 0 1 200
Белица Благоевград 32 040 0 32 040
Благоевград Благоевград 50 320 0 50 320
Гоце Делчев Благоевград 33 620 0 33 620
Гърмен Благоевград 103 180 0 103 180
Петрич Благоевград 139 240 0 139 240
Разлог Благоевград 36 840 5 009 41 849
Сандански Благоевград 68 360 0 68 360
Сатовча Благоевград 1 800 0 1 800
Симитли Благоевград 21 640 0 21 640
Струмяни Благоевград 94 260 0 94 260
Хаджидимово Благоевград 11 280 0 11 280
Айтос Бургас 150 360 0 150 360
Бургас Бургас 300 320 21 812 322 132
Камено Бургас 89 280 0 89 280
Карнобат Бургас 86 920 0 86 920
Малко Търново Бургас 33 400 0 33 400
Несебър Бургас 80 040 0 80 040
Поморие Бургас 122 440 0 122 440
Приморско Бургас 7 920 0 7 920
Руен Бургас 156 920 0 156 920
Созопол Бургас 35 440 0 35 440
Средец Бургас 223 280 0 223 280
Сунгурларе Бургас 144 240 0 144 240
Царево Бургас 49 420 0 49 420
Аврен Варна 59 120 0 59 120
Аксаково Варна 13 320 0 13 320
Белослав Варна 4 780 12 018 16 798
Бяла Варна 34 320 0 34 320
Варна Варна 246 640 10 017 256 657
Ветрино Варна 2 200 0 2 200
Вълчи дол Варна 95 360 0 95 360
Девня Варна 18 220 0 18 220
Долни чифлик Варна 234 400 0 234 400
Дългопол Варна 164 440 0 164 440
Провадия Варна 113 980 9 794 123 774
Суворово Варна 45 800 0 45 800
Велико Търново Велико Търново 30 240 0 30 240
Горна Оряховица Велико Търново 82 480 0 82 480
Елена Велико Търново 46 880 0 46 880
Златарица Велико Търново 36 300 0 36 300
Лясковец Велико Търново 8 280 4 364 12 644
Павликени Велико Търново 87 280 0 87 280
Полски Тръмбеш Велико Търново 52 760 0 52 760
Свищов Велико Търново 37 480 0 37 480
Стражица Велико Търново 81 280 7 440 88 720
Сухиндол Велико Търново 19 280 0 19 280
Белоградчик Видин 43 240 10 906 54 146
Бойница Видин 12 160 0 12 160
Брегово Видин 12 200 0 12 200
Видин Видин 80 720 0 80 720
Грамада Видин 14 880 0 14 880
Димово Видин 100 100 0 100 100
Кула Видин 7 600 0 7 600
Макреш Видин 8 240 0 8 240
Ново село Видин 24 640 0 24 640
Ружинци Видин 56 120 0 56 120
Чупрене Видин 20 480 0 20 480
Борован Враца 61 400 0 61 400
Бяла Слатина Враца 125 560 0 125 560
Враца Враца 81 580 18 258 99 838
Козлодуй Враца 103 360 0 103 360
Криводол Враца 80 500 0 80 500
Мездра Враца 9 000 32 527 41 527
Мизия Враца 8 060 0 8 060
Оряхово Враца 39 080 0 39 080
Роман Враца 17 620 0 17 620
Хайредин Враца 15 160 0 15 160
Габрово Габрово 6 360 0 6 360
Дряново Габрово 17 240 0 17 240
Севлиево Габрово 123 000 0 123 000
Балчик Добрич 69 640 0 69 640
Генерал Тошево Добрич 100 440 0 100 440
Добрич Добрич 117 560 0 117 560
Добричка Добрич 242 240 8 943 251 183
Каварна Добрич 97 680 0 97 680
Крушари Добрич 30 680 0 30 680
Тервел Добрич 117 880 0 117 880
Шабла Добрич 6 080 0 6 080
Ардино Кърджали 1 800 0 1 800
Кирково Кърджали 0 13 454 13 454
Кърджали Кърджали 110 420 9 695 120 115
Момчилград Кърджали 6 600 0 6 600
Черноочене Кърджали 760 0 760
Дупница Кюстендил 44 680 8 406 53 086
Кюстендил Кюстендил 106 840 0 106 840
Невестино Кюстендил 43 800 0 43 800
Рила Кюстендил 3 760 0 3 760
Летница Ловеч 39 520 0 39 520
Ловеч Ловеч 93 400 0 93 400
Луковит Ловеч 247 280 6 900 254 180
Тетевен Ловеч 45 300 4 897 50 197
Троян Ловеч 42 320 0 42 320
Угърчин Ловеч 103 540 0 103 540
Ябланица Ловеч 139 860 13 872 153 732
Берковица Монтана 74 920 0 74 920
Бойчиновци Монтана 61 600 0 61 600
Брусарци Монтана 30 400 0 30 400
Вълчедръм Монтана 76 620 0 76 620
Вършец Монтана 100 360 0 100 360
Георги Дамяново Монтана 2 760 0 2 760
Лом Монтана 70 020 0 70 020
Медковец Монтана 59 440 0 59 440
Монтана Монтана 116 620 0 116 620
Чипровци Монтана 2 400 0 2 400
Якимово Монтана 27 320 0 27 320
Батак Пазарджик 5 040 0 5 040
Белово Пазарджик 5 600 0 5 600
Брацигово Пазарджик 44 880 0 44 880
Велинград Пазарджик 188 120 6 750 194 870
Лесичово Пазарджик 41 360 0 41 360
Пазарджик Пазарджик 650 220 0 650 220
Панагюрище Пазарджик 26 120 0 26 120
Пещера Пазарджик 125 880 8 084 133 964
Ракитово Пазарджик 79 480 11 277 90 757
Септември Пазарджик 186 740 16 243 202 983
Стрелча Пазарджик 6 520 0 6 520
Сърница Пазарджик 1 920 0 1 920
Брезник Перник 5 280 0 5 280
Ковачевци Перник 1 760 0 1 760
Перник Перник 73 980 0 73 980
Радомир Перник 13 520 0 13 520
Трън Перник 16 200 0 16 200
Гулянци Плевен 77 760 0 77 760
Долна Митрополия Плевен 134 540 0 134 540
Долни Дъбник Плевен 127 600 0 127 600
Искър Плевен 49 640 0 49 640
Левски Плевен 81 000 0 81 000
Никопол Плевен 53 680 0 53 680
Плевен Плевен 364 660 4 042 368 702
Пордим Плевен 21 000 0 21 000
Червен бряг Плевен 119 940 0 119 940
Кнежа Плевен 96 960 0 96 960
Асеновград Пловдив 165 760 0 165 760
Брезово Пловдив 72 520 0 72 520
Калояново Пловдив 50 320 5 124 55 444
Карлово Пловдив 380 000 0 380 000
Кричим Пловдив 83 240 0 83 240
„Марица“ Пловдив 181 960 0 181 960
Перущица Пловдив 9 680 0 9 680
Пловдив Пловдив 486 560 24 077 510 637
Първомай Пловдив 199 440 0 199 440
Раковски Пловдив 205 740 13 739 219 479
„Родопи“ Пловдив 31 840 0 31 840
Садово Пловдив 167 320 0 167 320
Стамболийски Пловдив 142 480 0 142 480
Съединение Пловдив 25 760 0 25 760
Хисаря Пловдив 27 360 0 27 360
Завет Разград 23 960 0 23 960
Исперих Разград 153 200 0 153 200
Кубрат Разград 39 220 0 39 220
Лозница Разград 41 840 0 41 840
Разград Разград 79 080 0 79 080
Самуил Разград 15 040 0 15 040
Цар Калоян Разград 4 920 0 4 920
Борово Русе 19 440 0 19 440
Бяла Русе 43 280 0 43 280
Ветово Русе 78 200 10 017 88 217
Две могили Русе 23 080 0 23 080
Иваново Русе 7 640 0 7 640
Русе Русе 75 320 9 051 84 371
Сливо поле Русе 38 400 0 38 400
Ценово Русе 24 200 0 24 200
Алфатар Силистра 24 880 0 24 880
Главиница Силистра 100 320 0 100 320
Дулово Силистра 195 440 0 195 440
Кайнарджа Силистра 151 680 10 906 162 586
Силистра Силистра 68 560 7 440 76 000
Ситово Силистра 59 700 0 59 700
Тутракан Силистра 22 960 0 22 960
Котел Сливен 165 220 0 165 220
Нова Загора Сливен 380 280 10 042 390 322
Сливен Сливен 901 420 0 901 420
Твърдица Сливен 240 920 0 240 920
Доспат Смолян 1 480 0 1 480
Смолян Смолян 20 880 0 20 880
Чепеларе Смолян 1 360 0 1 360
Столична София-град 799 520 8 729 808 249
Ботевград София област 5 160 0 5 160
Горна Малина София област 0 11 199 11 199
Долна баня София област 58 480 3 720 62 200
Елин Пелин София област 7 360 10 502 17 862
Етрополе София област 48 000 9 794 57 794
Златица София област 0 4 897 4 897
Ихтиман София област 217 520 0 217 520
Костенец София област 24 920 5 268 30 188
Правец София област 37 920 0 37 920
Самоков София област 219 080 0 219 080
Своге София област 720 0 720
Сливница София област 0 18 354 18 354
Братя Даскалови Стара Загора 111 440 0 111 440
Гурково Стара Загора 81 780 0 81 780
Гълъбово Стара Загора 59 560 0 59 560
Казанлък Стара Загора 257 000 0 257 000
Мъглиж Стара Загора 237 360 0 237 360
Николаево Стара Загора 152 100 9 695 161 795
Опан Стара Загора 20 360 9 291 29 651
Павел баня Стара Загора 185 820 0 185 820
Раднево Стара Загора 93 480 0 93 480
Стара Загора Стара Загора 512 600 0 512 600
Чирпан Стара Загора 187 280 5 331 192 611
Антоново Търговище 39 600 0 39 600
Омуртаг Търговище 121 320 0 121 320
Попово Търговище 77 280 0 77 280
Търговище Търговище 194 600 0 194 600
Димитровград Хасково 222 320 0 222 320
Ивайловград Хасково 18 080 0 18 080
Любимец Хасково 42 000 11 648 53 648
Маджарово Хасково 0 10 165 10 165
Минерални бани Хасково 4 800 0 4 800
Свиленград Хасково 78 400 0 78 400
Симеоновград Хасково 92 620 0 92 620
Стамболово Хасково 27 640 0 27 640
Тополовград Хасково 52 960 17 508 70 468
Харманли Хасково 73 800 0 73 800
Хасково Хасково 233 680 20 182 253 862
Велики Преслав Шумен 24 460 0 24 460
Венец Шумен 48 900 0 48 900
Върбица Шумен 79 560 0 79 560
Каолиново Шумен 94 420 0 94 420
Каспичан Шумен 55 240 10 965 66 205
Никола Козлево Шумен 90 880 10 662 101 542
Нови пазар Шумен 109 520 0 109 520
Смядово Шумен 35 520 0 35 520
Хитрино Шумен 20 160 0 20 160
Шумен Шумен 150 920 0 150 920
Болярово Ямбол 53 200 0 53 200
Елхово Ямбол 56 800 0 56 800
Стралджа Ямбол 227 680 0 227 680
„Тунджа“ Ямбол 254 860 0 254 860
Ямбол Ямбол 473 160 0 473 160
Общо: 21 294 580 513 014 21 807 594

Заключителни разпоредби

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.