Към съдържанието
Правото

Постановление № 73 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране

ДВ, бр. 41 от 2018 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. в размер 23 905 144 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 22 538 760 лв., и бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ – 1 366 384 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 282, ал. 14, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 52а и § 1а, ал. 1 и 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. За министър-председател: Томислав Дончев

Община Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи (в лв.) Средства за кариерно ориентиране и консултиране (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 2 760 2 760
Белица 28 040 28 040
Благоевград 49 760 67 200 116 960
Гоце Делчев 58 800 58 800
Гърмен 75 320 75 320
Кресна 0 0
Петрич 116 080 116 080
Разлог 46 720 46 720
Сандански 68 800 68 800
Сатовча 0 0
Симитли 20 960 20 960
Струмяни 82 040 82 040
Хаджидимово 11 320 11 320
Якоруда 1 480 1 480
Айтос 167 080 167 080
Бургас 313 800 56 000 369 800
Камено 100 560 100 560
Карнобат 126 680 126 680
Малко Търново 33 720 33 720
Несебър 82 000 82 000
Поморие 152 960 152 960
Приморско 7 440 7 440
Руен 199 320 199 320
Созопол 38 960 38 960
Средец 225 320 225 320
Сунгурларе 154 560 154 560
Царево 26 840 26 840
Аврен 94 800 94 800
Аксаково 114 160 114 160
Белослав 0 0
Бяла (Варна) 25 280 25 280
Варна 261 080 67 200 328 280
Ветрино 14 360 14 360
Вълчи дол 76 040 76 040
Девня 36 800 36 800
Долни чифлик 272 080 272 080
Дългопол 151 440 151 440
Провадия 159 280 159 280
Суворово 33 120 33 120
Велико Търново 30 360 56 000 86 360
Горна Оряховица 90 680 90 680
Елена 51 160 51 160
Златарица 24 200 24 200
Лясковец 7 760 7 760
Павликени 86 000 86 000
Полски Тръмбеш 53 320 53 320
Свищов 48 000 48 000
Стражица 76 400 76 400
Сухиндол 14 280 14 280
Белоградчик 43 000 43 000
Бойница 26 360 26 360
Брегово 13 160 13 160
Видин 71 640 44 799 116 439
Грамада 15 520 15 520
Димово 91 160 91 160
Кула 6 320 6 320
Макреш 9 360 9 360
Ново село 5 040 5 040
Ружинци 44 560 44 560
Чупрене 23 000 23 000
Борован 55 880 55 880
Бяла Слатина 105 000 105 000
Враца 71 120 44 799 115 919
Козлодуй 101 200 101 200
Криводол 73 760 73 760
Мездра 5 200 5 200
Мизия 2 560 2 560
Оряхово 30 960 30 960
Роман 15 920 15 920
Хайредин 6 160 6 160
Габрово 12 320 44 799 57 119
Дряново 16 520 16 520
Севлиево 105 320 105 320
Трявна 2 760 2 760
Балчик 106 160 106 160
Генерал Тошево 93 280 93 280
Добрич 152 000 33 599 185 599
Добричка 243 520 243 520
Каварна 91 520 91 520
Крушари 70 440 70 440
Тервел 129 960 129 960
Шабла 11 440 11 440
Ардино 1 280 1 280
Джебел 2 360 2 360
Кирково 43 800 43 800
Крумовград 92 240 92 240
Кърджали 200 480 44 799 245 279
Момчилград 18 760 18 760
Черноочене 1 760 1 760
Бобов дол 0 0
Бобошево 0 0
Дупница 71 360 71 360
Кочериново 0 0
Кюстендил 116 920 33 599 150 519
Невестино 42 120 42 120
Рила 3 680 3 680
Сапарева баня 0 0
Трекляно 0 0
Априлци 0 0
Летница 53 120 53 120
Ловеч 86 720 33 599 120 319
Луковит 248 600 248 600
Тетевен 45 120 45 120
Троян 34 400 34 400
Угърчин 83 680 83 680
Ябланица 111 560 111 560
Берковица 94 280 94 280
Бойчиновци 46 320 46 320
Брусарци 22 160 22 160
Вълчедръм 71 960 71 960
Вършец 89 440 89 440
Георги Дамяново 0 0
Лом 61 760 61 760
Медковец 53 160 53 160
Монтана 121 200 44 799 165 999
Чипровци 2 640 2 640
Якимово 20 240 20 240
Батак 0 0
Белово 6 400 6 400
Брацигово 72 560 72 560
Велинград 178 840 178 840
Лесичово 42 160 42 160
Пазарджик 640 240 67 200 707 440
Панагюрище 44 360 44 360
Пещера 133 960 133 960
Ракитово 72 640 72 640
Септември 152 560 152 560
Стрелча 4 480 4 480
Сърница 2 080 2 080
Брезник 0 0
Земен 2 880 2 880
Ковачевци 0 0
Перник 58 240 44 799 103 039
Радомир 14 800 14 800
Трън 46 480 46 480
Белене 0 0
Гулянци 50 400 50 400
Долна Митрополия 118 440 118 440
Долни Дъбник 110 160 110 160
Искър 34 800 34 800
Кнежа 78 560 78 560
Левски 77 840 77 840
Никопол 43 760 43 760
Плевен 342 800 67 200 410 000
Пордим 20 400 20 400
Червен бряг 83 360 83 360
Асеновград 161 120 161 120
Брезово 47 880 47 880
Калояново 47 960 47 960
Карлово 383 760 383 760
Кричим 69 840 69 840
Куклен 0 0
Лъки 0 0
„Марица“ 197 800 197 800
Перущица 51 560 51 560
Пловдив 841 320 56 000 897 320
Първомай 160 680 160 680
Раковски 181 360 181 360
„Родопи“ 47 040 47 040
Садово 180 320 180 320
Сопот 0 0
Стамболийски 166 560 166 560
Съединение 11 120 11 120
Хисаря 23 960 23 960
Завет 43 800 43 800
Исперих 108 200 108 200
Кубрат 71 040 71 040
Лозница 30 640 30 640
Разград 89 880 11 200 101 080
Самуил 16 960 16 960
Цар Калоян 5 160 5 160
Борово 26 880 26 880
Бяла (Русе) 45 480 45 480
Ветово 62 240 62 240
Две могили 34 280 34 280
Иваново 19 880 19 880
Русе 97 480 56 000 153 480
Сливо поле 62 920 62 920
Ценово 19 160 19 160
Алфатар 18 400 18 400
Главиница 65 120 65 120
Дулово 170 960 170 960
Кайнарджа 114 000 114 000
Силистра 61 480 33 599 95 079
Ситово 45 000 45 000
Тутракан 48 840 48 840
Котел 177 600 177 600
Нова Загора 374 360 374 360
Сливен 1 207 240 44 799 1 252 039
Твърдица 352 160 352 160
Баните 0 0
Борино 0 0
Девин 4 480 4 480
Доспат 1 440 1 440
Златоград 0 0
Мадан 0 0
Неделино 0 0
Рудозем 0 0
Смолян 19 840 44 799 64 639
Чепеларе 3 600 3 600
Столична 868 280 190 398 1 058 678
Антон 0 0
Божурище 8 640 8 640
Ботевград 115 400 115 400
Годеч 0 0
Горна Малина 23 200 23 200
Долна баня 34 480 34 480
Драгоман 0 0
Елин Пелин 21 920 21 920
Етрополе 40 120 40 120
Златица 0 0
Ихтиман 215 680 215 680
Копривщица 0 0
Костенец 32 600 32 600
Костинброд 0 0
Мирково 3 600 3 600
Пирдоп 0 0
Правец 61 720 61 720
Самоков 219 160 219 160
Своге 1 120 1 120
Сливница 0 0
Чавдар 2 640 2 640
Челопеч 0 0
Братя Даскалови 118 560 118 560
Гурково 67 280 67 280
Гълъбово 47 320 47 320
Казанлък 246 040 246 040
Мъглиж 224 640 224 640
Николаево 145 000 145 000
Опан 15 720 15 720
Павел баня 157 600 157 600
Раднево 92 160 92 160
Стара Загора 510 600 33 599 544 199
Чирпан 190 480 190 480
Антоново 48 720 48 720
Омуртаг 124 520 124 520
Опака 4 400 4 400
Попово 59 680 59 680
Търговище 187 600 22 400 210 000
Димитровград 210 200 210 200
Ивайловград 28 080 28 080
Любимец 84 080 84 080
Маджарово 8 760 8 760
Минерални бани 5 200 5 200
Свиленград 80 840 80 840
Симеоновград 129 400 129 400
Стамболово 34 080 34 080
Тополовград 41 960 41 960
Харманли 149 320 149 320
Хасково 318 040 56 000 374 040
Велики Преслав 26 000 26 000
Венец 32 240 32 240
Върбица 75 680 75 680
Каолиново 44 480 44 480
Каспичан 58 760 58 760
Никола Козлево 89 480 89 480
Нови пазар 67 440 67 440
Смядово 32 880 32 880
Хитрино 12 400 12 400
Шумен 125 520 22 400 147 920
Болярово 46 240 46 240
Елхово 48 680 48 680
Стралджа 220 800 220 800
„Тунджа“ 238 400 238 400
Ямбол 431 760 44 799 476 559
Всичко общини: 22 538 760 1 366 384 23 905 144

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.