Към съдържанието
Правото

Постановление № 261 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 95 от 2017 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 926 650 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2016/2017 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

Чл. 2

(отменен)

Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общините.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. За министър-председател: Томислав Дончев

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 5 065 1 000 6 065
Белица 6 001 1 000 7 001
Благоевград 18 231 14 000 32 231
Гоце Делчев 12 517 10 000 22 517
Гърмен 6 814 6 000 12 814
Кресна 1 037 1 000 2 037
Петрич 16 607 11 000 27 607
Разлог 10 401 1 000 11 401
Сандански 13 127 8 000 21 127
Сатовча 11 943 9 000 20 943
Симитли 3 021 4 000 7 021
Струмяни 1 111 1 000 2 111
Хаджидимово 4 519 3 000 7 519
Якоруда 5 244 1 000 6 244
Айтос 7 289 6 000 13 289
Бургас 53 219 34 000 87 219
Камено 3 442 7 000 10 442
Карнобат 8 420 7 000 15 420
Малко Търново 1 097 2 000 3 097
Несебър 8 133 12 000 20 133
Поморие 10 715 9 000 19 715
Приморско 2 632 5 000 7 632
Руен 17 278 13 000 30 278
Созопол 6 749 6 000 12 749
Средец 4 876 6 000 10 876
Сунгурларе 4 539 8 000 12 539
Царево 2 244 2 000 4 244
Аврен 5 164 2 000 7 164
Аксаково 5 910 6 000 11 910
Белослав 4 562 3 000 7 562
Бяла 1 865 1 000 2 865
Варна 50 149 53 000 103 149
Ветрино 990 2 000 2 990
Вълчи дол 4 662 4 000 8 662
Девня 2 137 2 000 4 137
Долни чифлик 8 019 5 000 13 019
Дългопол 6 627 5 000 11 627
Провадия 10 716 6 000 16 716
Суворово 4 002 1 000 5 002
Велико Търново 21 189 18 000 39 189
Горна Оряховица 13 345 13 000 26 345
Елена 5 301 6 000 11 301
Златарица 3 001 4 000 7 001
Лясковец 4 144 7 000 11 144
Павликени 7 287 11 000 18 287
Полски Тръмбеш 3 843 3 000 6 843
Свищов 7 787 8 000 15 787
Стражица 4 916 5 000 9 916
Сухиндол 929 1 000 1 929
Белоградчик 2 743 2 000 4 743
Бойница 1 758 1 000 2 758
Брегово 1 232 6 000 7 232
Видин 15 859 8 000 23 859
Грамада 992 1 000 1 992
Димово 3 709 3 000 6 709
Кула 1 008 1 000 2 008
Макреш 929 2 000 2 929
Ново село 1 022 1 000 2 022
Ружинци 2 805 4 000 6 805
Чупрене 1 659 2 000 3 659
Борован 2 947 3 000 5 947
Бяла Слатина 11 062 6 000 17 062
Враца 20 416 17 000 37 416
Козлодуй 7 446 8 000 15 446
Криводол 3 801 2 000 5 801
Мездра 7 062 6 000 13 062
Мизия 3 630 2 000 5 630
Оряхово 4 072 5 000 9 072
Роман 2 890 1 000 3 890
Хайредин 1 438 1 000 2 438
Габрово 13 238 10 000 23 238
Дряново 1 106 1 000 2 106
Севлиево 10 754 6 000 16 754
Трявна 3 288 3 000 6 288
Балчик 7 436 14 000 21 436
Генерал Тошево 6 874 12 000 18 874
Добрич 20 194 16 000 36 194
Добричка 12 110 30 000 42 110
Каварна 5 595 8 000 13 595
Крушари 3 582 1 000 4 582
Тервел 6 652 8 000 14 652
Шабла 2 064 2 000 4 064
Ардино 5 435 4 000 9 435
Джебел 4 332 5 000 9 332
Кирково 7 560 13 000 20 560
Крумовград 9 977 10 000 19 977
Кърджали 26 379 24 000 50 379
Момчилград 5 905 8 000 13 905
Черноочене 4 721 2 000 6 721
Бобов дол 2 396 2 000 4 396
Бобошево 858 1 000 1 858
Дупница 11 553 7 000 18 553
Кочериново 1 021 1 000 2 021
Кюстендил 12 693 7 000 19 693
Невестино 1 050 1 000 2 050
Рила 917 1 000 1 917
Сапарева баня 873 1 000 1 873
Трекляно 828 0 828
Априлци 1 561 1 000 2 561
Летница 1 212 1 000 2 212
Ловеч 12 618 10 000 22 618
Луковит 7 567 5 000 12 567
Тетевен 10 303 7 000 17 303
Троян 7 695 9 000 16 695
Угърчин 3 085 2 000 5 085
Ябланица 4 077 1 000 5 077
Берковица 9 112 7 000 16 112
Бойчиновци 4 232 6 000 10 232
Брусарци 978 3 000 3 978
Вълчедръм 5 200 7 000 12 200
Вършец 3 225 4 000 7 225
Георги Дамяново 1 458 1 000 2 458
Лом 10 701 10 000 20 701
Медковец 1 852 2 000 3 852
Монтана 14 829 13 000 27 829
Чипровци 0 1 000 1 000
Якимово 1 053 1 000 2 053
Батак 3 996 3 000 6 996
Белово 3 003 3 000 6 003
Брацигово 3 432 5 000 8 432
Велинград 13 955 9 000 22 955
Лесичово 2 406 2 000 4 406
Пазарджик 37 685 32 000 69 685
Панагюрище 5 215 9 000 14 215
Пещера 7 781 7 000 14 781
Ракитово 5 215 4 000 9 215
Септември 12 634 5 000 17 634
Стрелча 2 212 1 000 3 212
Сърница 2 818 1 000 3 818
Брезник 1 464 1 000 2 464
Земен 1 147 1 000 2 147
Ковачевци 634 1 000 1 634
Перник 23 107 16 000 39 107
Радомир 5 540 4 000 9 540
Трън 1 085 1 000 2 085
Белене 2 335 4 000 6 335
Гулянци 3 474 8 000 11 474
Долна Митрополия 7 219 8 000 15 219
Долни Дъбник 7 746 7 000 14 746
Искър 2 933 2 000 4 933
Кнежа 7 646 5 000 12 646
Левски 7 532 4 000 11 532
Никопол 2 193 5 000 7 193
Плевен 38 885 36 000 74 885
Пордим 2 321 5 000 7 321
Червен бряг 10 209 5 000 15 209
Асеновград 13 574 11 000 24 574
Брезово 3 653 2 000 5 653
Калояново 3 393 8 000 11 393
Карлово 11 836 8 000 19 836
Кричим 3 190 2 000 5 190
Куклен 2 111 1 000 3 111
Лъки 844 1 000 1 844
„Марица“ 11 138 16 000 27 138
Перущица 2 281 2 000 4 281
Пловдив 57 080 55 000 112 080
Първомай 12 754 7 000 19 754
Раковски 7 729 6 000 13 729
„Родопи“ 10 059 12 000 22 059
Садово 8 005 10 000 18 005
Сопот 1 957 4 000 5 957
Стамболийски 7 258 9 000 16 258
Съединение 2 054 3 000 5 054
Хисаря 4 213 5 000 9 213
Завет 5 922 6 000 11 922
Исперих 9 070 21 000 30 070
Кубрат 8 915 15 000 23 915
Лозница 6 822 2 000 8 822
Разград 17 922 26 000 43 922
Самуил 3 287 2 000 5 287
Цар Калоян 2 341 2 000 4 341
Борово 2 575 1 000 3 575
Бяла 5 524 2 000 7 524
Ветово 4 095 3 000 7 095
Две могили 3 013 3 000 6 013
Иваново 3 554 1 000 4 554
Русе 29 809 21 000 50 809
Сливо поле 2 859 2 000 4 859
Ценово 3 554 4 000 7 554
Алфатар 1 765 1 000 2 765
Главиница 4 125 1 000 5 125
Дулово 9 228 7 000 16 228
Кайнарджа 4 318 1 000 5 318
Силистра 13 473 10 000 23 473
Ситово 3 605 2 000 5 605
Тутракан 4 243 3 000 7 243
Котел 8 357 8 000 16 357
Нова Загора 14 381 22 000 36 381
Сливен 33 907 28 000 61 907
Твърдица 5 417 7 000 12 417
Баните 1 831 1 000 2 831
Борино 1 627 2 000 3 627
Девин 8 982 5 000 13 982
Доспат 7 198 7 000 14 198
Златоград 5 086 6 000 11 086
Мадан 5 540 5 000 10 540
Неделино 2 144 3 000 5 144
Рудозем 3 286 8 000 11 286
Смолян 15 148 13 000 28 148
Чепеларе 4 835 4 000 8 835
Столична 173 662 202 000 375 662
Антон 940 1 000 1 940
Божурище 1 118 2 000 3 118
Ботевград 9 618 12 000 21 618
Годеч 2 084 1 000 3 084
Горна Малина 3 176 1 000 4 176
Долна баня 1 969 1 000 2 969
Драгоман 1 156 1 000 2 156
Елин Пелин 10 469 11 000 21 469
Етрополе 5 260 3 000 8 260
Златица 2 122 2 000 4 122
Ихтиман 4 345 5 000 9 345
Копривщица 1 207 1 000 2 207
Костенец 4 180 3 000 7 180
Костинброд 6 061 4 000 10 061
Мирково 1 093 1 000 2 093
Пирдоп 2 363 1 000 3 363
Правец 6 861 4 000 10 861
Самоков 11 854 5 000 16 854
Своге 8 792 11 000 19 792
Сливница 3 303 2 000 5 303
Чавдар 1 016 1 000 2 016
Челопеч 1 131 1 000 2 131
Братя Даскалови 4 951 4 000 8 951
Гурково 1 936 1 000 2 936
Гълъбово 5 725 2 000 7 725
Казанлък 21 311 13 000 34 311
Мъглиж 5 439 4 000 9 439
Николаево 4 014 1 000 5 014
Опан 795 1 000 1 795
Павел баня 9 453 9 000 18 453
Раднево 4 543 6 000 10 543
Стара Загора 35 328 27 000 62 328
Чирпан 8 251 5 000 13 251
Антоново 3 246 1 000 4 246
Омуртаг 10 468 2 000 12 468
Опака 3 078 1 000 4 078
Попово 11 103 4 000 15 103
Търговище 18 494 13 000 31 494
Димитровград 12 631 7 000 19 631
Ивайловград 2 876 2 000 4 876
Любимец 3 957 1 000 4 957
Маджарово 1 157 1 000 2 157
Минерални бани 2 222 1 000 3 222
Свиленград 6 666 5 000 11 666
Симеоновград 2 998 2 000 4 998
Стамболово 3 044 1 000 4 044
Тополовград 5 296 2 000 7 296
Харманли 7 016 3 000 10 016
Хасково 26 054 12 000 38 054
Велики Преслав 5 338 6 000 11 338
Венец 1 037 8 000 9 037
Върбица 3 932 12 000 15 932
Каолиново 5 907 16 000 21 907
Каспичан 4 150 7 000 11 150
Никола Козлево 4 886 7 000 11 886
Нови пазар 9 270 10 000 19 270
Смядово 2 979 3 000 5 979
Хитрино 1 924 4 000 5 924
Шумен 23 912 32 000 55 912
Болярово 1 950 1 000 2 950
Елхово 5 034 3 000 8 034
Стралджа 4 011 2 000 6 011
„Тунджа“ 9 748 6 000 15 748
Ямбол 18 586 10 000 28 586
Всичко общини: 2 056 650 1 870 000 3 926 650

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.