Към съдържанието
Правото

Постановление № 288 от 14 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г.

ДВ, бр. 101 от 2017 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 598 089 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г.

(2) Допълнително необходимите средства в размер 1 190 783 лв. за изпълнение на националните програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г., се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

Чл. 2

(1) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ с 4 407 306 лв., и по бюджетна програма „Училищно образование“ с 1 190 783 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

Чл. 3

Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Чл. 4

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Постановлението влиза в сила от 13 декември 2017 г.

§ 3

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

Община Област НП „Оптимизация на училищната мрежа“ НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ (в лв.) Общо (в лв.)
Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“
Банско Благоевград 9 370 9 370
Белица Благоевград 6 570 6 570
Благоевград Благоевград 57 203 57 203
Гоце Делчев Благоевград 24 970 24 970
Гърмен Благоевград 11 450 11 450
Кресна Благоевград 2 301 2 301
Петрич Благоевград 17 964 17 964
Разлог Благоевград 10 140 10 140
Сандански Благоевград 21 599 21 599
Сатовча Благоевград 11 194 11 194
Симитли Благоевград 3 640 3 640
Струмяни Благоевград 2 370 2 370
Хаджидимово Благоевград 10 167 10 167
Якоруда Благоевград 6 190 6 190
Айтос Бургас 10 506 10 506
Бургас Бургас 101 250 181 646 282 896
Камено Бургас 2 927 2 927
Карнобат Бургас 36 465 36 465
Малко Търново Бургас 370 370
Несебър Бургас 13 272 13 272
Поморие Бургас 34 458 34 458
Приморско Бургас 4 180 4 180
Руен Бургас 10 660 10 660
Созопол Бургас 11 598 11 598
Средец Бургас 3 690 3 690
Сунгурларе Бургас 10 890 10 890
Царево Бургас 2 590 2 590
Аврен Варна 7 299 7 299
Аксаково Варна 3 105 3 105
Белослав Варна 9 516 9 516
Бяла Варна 1 760 1 760
Варна Варна 208 046 208 046
Ветрино Варна 1 870 1 870
Вълчи дол Варна 14 608 14 608
Девня Варна 3 576 3 576
Долни чифлик Варна 19 103 19 103
Дългопол Варна 1 770 1 770
Провадия Варна 8 800 8 800
Суворово Варна 2 665 2 665
Велико Търново Велико Търново 103 256 103 256
Горна Оряховица Велико Търново 101 095 27 768 128 863
Елена Велико Търново 5 400 5 400
Златарица Велико Търново 60 750 3 960 64 710
Лясковец Велико Търново 7 698 7 698
Павликени Велико Търново 10 961 10 961
Полски Тръмбеш Велико Търново 60 750 4 310 65 060
Свищов Велико Търново 11 710 11 710
Стражица Велико Търново 6 390 6 390
Сухиндол Велико Търново 4 652 4 652
Белоградчик Видин 2 691 2 691
Бойница Видин 1 790 1 790
Брегово Видин 370 370
Видин Видин 101 250 21 123 122 373
Грамада Видин 370 370
Димово Видин 1 560 1 560
Кула Видин 1 870 1 870
Макреш Видин 220 220
Ново село Видин 370 370
Ружинци Видин 960 960
Чупрене Видин 440 440
Борован Враца 5 774 5 774
Бяла Слатина Враца 20 367 20 367
Враца Враца 51 536 51 536
Козлодуй Враца 12 460 12 460
Криводол Враца 1 010 1 010
Мездра Враца 59 615 16 145 75 760
Мизия Враца 2 380 2 380
Оряхово Враца 2 968 2 968
Роман Враца 5 260 5 260
Хайредин Враца 1 940 1 940
Габрово Габрово 101 250 24 764 126 014
Дряново Габрово 3 890 3 890
Севлиево Габрово 35 005 35 005
Трявна Габрово 4 302 4 302
Балчик Добрич 4 620 4 620
Генерал Тошево Добрич 9 390 9 390
Добрич Добрич 69 666 69 666
Добричка Добрич 10 140 10 140
Каварна Добрич 15 048 15 048
Крушари Добрич 60 750 2 295 63 045
Тервел Добрич 6 520 6 520
Шабла Добрич 3 290 3 290
Ардино Кърджали 3 428 3 428
Джебел Кърджали 1 400 1 400
Кирково Кърджали 10 316 10 316
Крумовград Кърджали 10 130 10 130
Кърджали Кърджали 14 299 14 299
Момчилград Кърджали 1 420 1 420
Черноочене Кърджали 4 319 4 319
Бобов дол Кюстендил 2 090 2 090
Бобошево Кюстендил 1 720 1 720
Дупница Кюстендил 59 660 59 660
Кочериново Кюстендил 1 870 1 870
Кюстендил Кюстендил 31 033 31 033
Невестино Кюстендил 1 620 1 620
Рила Кюстендил 1 720 1 720
Сапарева баня Кюстендил 12 370 12 370
Трекляно Кюстендил 220 220
Априлци Ловеч 60 750 370 61 120
Летница Ловеч 2 370 2 370
Ловеч Ловеч 9 177 9 177
Луковит Ловеч 9 790 9 790
Тетевен Ловеч 17 939 17 939
Троян Ловеч 0 11 258 11 258
Угърчин Ловеч 2 810 2 810
Ябланица Ловеч 6 901 6 901
Берковица Монтана 3 059 3 059
Бойчиновци Монтана 1 400 1 400
Брусарци Монтана 810 810
Вълчедръм Монтана 1 450 1 450
Вършец Монтана 101 250 540 101 790
Георги Дамяново Монтана 590 590
Лом Монтана 7 487 7 487
Медковец Монтана 590 590
Монтана Монтана 14 609 14 609
Чипровци Монтана 220 220
Якимово Монтана 1 720 1 720
Батак Пазарджик 4 180 4 180
Белово Пазарджик 2 236 2 236
Брацигово Пазарджик 7 257 7 257
Велинград Пазарджик 36 810 36 810
Лесичово Пазарджик 660 660
Пазарджик Пазарджик 57 309 57 309
Панагюрище Пазарджик 12 913 12 913
Пещера Пазарджик 16 257 16 257
Ракитово Пазарджик 79 677 9 830 89 507
Септември Пазарджик 14 719 14 719
Стрелча Пазарджик 540 540
Сърница Пазарджик 810 810
Брезник Перник 2 590 2 590
Земен Перник 1 870 1 870
Ковачевци Перник 220 220
Перник Перник 78 322 78 322
Радомир Перник 3 420 3 420
Трън Перник 370 370
Белене Плевен 2 090 2 090
Гулянци Плевен 7 680 7 680
Долна Митрополия Плевен 15 655 15 655
Долни Дъбник Плевен 12 198 12 198
Искър Плевен 4 060 4 060
Левски Плевен 101 224 101 116 8 870 211 210
Никопол Плевен 2 090 2 090
Плевен Плевен 128 940 128 940
Пордим Плевен 4 070 4 070
Червен бряг Плевен 101 250 22 144 123 394
Кнежа Плевен 11 140 11 140
Асеновград Пловдив 60 750 28 020 88 770
Брезово Пловдив 4 337 4 337
Калояново Пловдив 2 600 2 600
Карлово Пловдив 25 133 25 133
Кричим Пловдив 11 240 11 240
Лъки Пловдив 370 370
„Марица“ Пловдив 10 190 10 190
Перущица Пловдив 3 050 3 050
Пловдив Пловдив 109 764 109 764
Първомай Пловдив 20 717 20 717
Раковски Пловдив 15 897 15 897
„Родопи“ Пловдив 6 493 6 493
Садово Пловдив 4 759 4 759
Стамболийски Пловдив 3 790 3 790
Съединение Пловдив 1 990 1 990
Хисаря Пловдив 9 350 9 350
Куклен Пловдив 2 090 2 090
Сопот Пловдив 6 690 6 690
Завет Разград 3 620 3 620
Исперих Разград 7 130 7 130
Кубрат Разград 6 530 6 530
Лозница Разград 3 240 3 240
Разград Разград 34 843 34 843
Самуил Разград 3 880 3 880
Цар Калоян Разград 1 990 1 990
Борово Русе 2 140 2 140
Бяла Русе 2 870 2 870
Ветово Русе 3 039 3 039
Две могили Русе 960 960
Иваново Русе 3 680 3 680
Русе Русе 59 965 59 965
Сливо поле Русе 2 610 2 610
Ценово Русе 2 380 2 380
Алфатар Силистра 390 390
Главиница Силистра 1 010 1 010
Дулово Силистра 7 350 7 350
Кайнарджа Силистра 1 030 1 030
Силистра Силистра 17 834 17 834
Ситово Силистра 9 011 9 011
Тутракан Силистра 13 684 13 684
Котел Сливен 16 770 16 770
Нова Загора Сливен 28 111 28 111
Сливен Сливен 63 287 63 287
Твърдица Сливен 10 093 10 093
Баните Смолян 2 010 2 010
Борино Смолян 3 290 3 290
Девин Смолян 8 639 8 639
Доспат Смолян 8 310 8 310
Златоград Смолян 5 341 5 341
Мадан Смолян 3 100 3 100
Неделино Смолян 3 750 3 750
Рудозем Смолян 4 460 4 460
Смолян Смолян 26 946 26 946
Чепеларе Смолян 4 550 4 550
Столична София-град 544 050 544 050
Антон София област 1 720 1 720
Божурище София област 2 090 2 090
Ботевград София област 14 810 14 810
Годеч София област 101 207 370 101 577
Горна Малина София област 5 460 5 460
Долна баня София област 740 740
Драгоман София област 370 370
Елин Пелин София област 10 020 10 020
Етрополе София област 6 807 6 807
Златица София област 4 171 4 171
Ихтиман София област 4 476 4 476
Копривщица София област 2 370 2 370
Костенец София област 10 492 10 492
Костинброд София област 3 970 3 970
Мирково София област 1 520 1 520
Пирдоп София област 540 540
Правец София област 60 073 3 470 63 543
Самоков София област 11 480 11 480
Своге София област 5 220 5 220
Сливница София област 2 960 2 960
Чавдар София област 220 220
Челопеч София област 220 220
Братя Даскалови Стара Загора 1 470 1 470
Гурково Стара Загора 3 940 3 940
Гълъбово Стара Загора 6 750 6 750
Казанлък Стара Загора 51 791 51 791
Мъглиж Стара Загора 14 332 14 332
Николаево Стара Загора 7 200 7 200
Опан Стара Загора 1 550 1 550
Павел баня Стара Загора 13 568 13 568
Раднево Стара Загора 13 974 13 974
Стара Загора Стара Загора 123 269 123 269
Чирпан Стара Загора 11 255 11 255
Антоново Търговище 980 980
Омуртаг Търговище 60 750 7 059 67 809
Опака Търговище 3 810 3 810
Попово Търговище 19 206 19 206
Търговище Търговище 121 500 19 159 140 659
Димитровград Хасково 14 132 14 132
Ивайловград Хасково 1 030 1 030
Любимец Хасково 4 230 4 230
Маджарово Хасково 370 370
Минерални бани Хасково 740 740
Свиленград Хасково 7 575 7 575
Симеоновград Хасково 2 690 2 690
Стамболово Хасково 1 030 1 030
Тополовград Хасково 121 499 2 700 124 199
Харманли Хасково 11 259 11 259
Хасково Хасково 16 999 16 999
Велики Преслав Шумен 4 531 4 531
Венец Шумен 810 810
Върбица Шумен 15 630 15 630
Каолиново Шумен 4 430 4 430
Каспичан Шумен 5 370 5 370
Никола Козлево Шумен 7 680 7 680
Нови пазар Шумен 16 360 16 360
Смядово Шумен 4 310 4 310
Хитрино Шумен 590 590
Шумен Шумен 60 750 19 162 79 912
Болярово Ямбол 590 590
Елхово Ямбол 4 990 4 990
Стралджа Ямбол 1 030 1 030
„Тунджа“ Ямбол 8 198 8 198
Ямбол Ямбол 34 873 34 873
ОБЩО: 1 233 368 545 138 3 819 583 5 598 089

Заключителни разпоредби

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.