Чл. 1
(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 689 474 лв. чрез бюджетите на съответните общини за общински училища съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за извършването на приоритетни ремонтни дейности като мярка за подобряване на материалната база в общинските училища по ал. 1.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 2
Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3
Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2
Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини. §. 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. За министър-председател: Даниела Бобева За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
Приложение 1 Приложение към чл. 1, ал. 1
| № по ред | Област | Община | Населено място | Наименование на училището | Лева |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Благоевград | Благоевград | Благоевград | VII СОУ | 163 190 |
| 2. | Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ | 71 202 |
| 3. | Благоевград | Сандански | Сандански | І ОУ „Св. Климент Охридски“ | 61 626 |
| 4. | Бургас | Руен | с. Сини рид | ОУ „Реджеб Кюпчу“ | 11 850 |
| 5. | Ловеч | Ловеч | с. Александрово | СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 31 765 |
| 6. | Варна | Варна | Варна | ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ | 9600 |
| 7. | Варна | Варна | Варна | НГХНИ „Константин Преславски“ | 4721 |
| 8. | Варна | Варна | с. Тополи | ОУ „Христо Смирненски“ | 26 010 |
| 9. | Варна | Варна | Варна | СОУ „Пейо Кр. Яворов“ | 41 754 |
| 10. | Варна | Варна | с. Приселци | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 7972 |
| 11. | Варна | Варна | Варна | VIII СОУ с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ | 60 082 |
| 12. | Пловдив | Карлово | Карлово | СОУ „Христо Проданов“ | 282 292 |
| 13. | Враца | Враца | Враца | ЕГ „Йоан Екзарх“ | 6432 |
| 14. | Пловдив | Първомай | с. Искра | ОУ „Отец Паисий“ | 284 800 |
| 15. | Смолян | Мадан | Мадан | СОУ „Отец Паисий“ | 58 000 |
| 16. | Смолян | Смолян | с. Арда | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 45 107 |
| 17. | Кърджали | Кирково | с. Чорбаджийско | СОУ „Христо Ботев“ | 55 484 |
| 18. | Кърджали | Кърджали | Кърджали | СОУ „Вл. Димитров – Майстора“ | 49 935 |
| 19. | Видин | Брегово | Брегово | СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 2759 |
| 20. | Пловдив | Съединение | Съединение | ОУ „Христо Ботев“ | 280 000 |
| 21. | Русе | Русе | Русе | МГ „Баба Тонка“ | 7869 |
| 22. | Шумен | Шумен | Шумен | СОУ „Панайот Волов“ | 13 267 |
| 23. | Търговище | Антоново | Антоново | СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 113 756 |
| 1 689 474 |