Чл. 1
Определя Тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, както следва: *Забележка. В цената на хрониката са включени и разходите за изработка на репортажа.
| I. Телевизионни предавания | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ | ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА | ЧАСОВИ ПОЯС | ЦЕНА | ||
| КЛИП – ЛВ./МИН. | ХРОНИКА – ЛВ./МИН. | ДИСПУТ – ЛВ./МИН. | |||
| БНТ 1 | ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ | 1400 | 920* | 180 | |
| ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК | 06,00 – 12,00 ч. | 825 | |||
| 12,00 – 16,00 ч. | 550 | ||||
| 16,00 – 18,00 ч. | 715 | ||||
| 18,00 – 20,00 ч. | 1100 | ||||
| 20,00 – 22,00 ч. | 2255 | ||||
| 22,00 – 01,00 ч. | 1650 | ||||
| 01,00 – 06,00 ч. | 330 | ||||
| СЪБОТА – НЕДЕЛЯ | 06,00 – 12,00 ч. | 880 | 1150* | 200 | |
| 12,00 – 16,00 ч. | 960 | ||||
| 16,00 – 18,00 ч. | 905 | ||||
| 18,00 – 20,00 ч. | 960 | ||||
| 20,00 – 22,00 ч. | 2800 | ||||
| 22,00 – 01,00 ч. | 1200 | ||||
| 01,00 – 06,00 ч. | 330 | ||||
| БНТ 2 | ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ | 300 | |||
| ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ | 07,00 – 09,00 ч. | 180 | 300* | 100 | |
| 09,00 – 12,00 ч. | 150 | ||||
| 12,00 – 16,00 ч. | 120 | ||||
| 16,00 – 18,00 ч. | 250 | ||||
| 18,00 – 23,00 ч. | 220 | ||||
| 23,00 – 07,00 ч. | 100 | ||||
| БНТ Свят | ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ | 350 | |||
| ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ | 06,00 – 12,00 ч. | 130 | 300* | 120 | |
| 12,00 – 18,00 ч. | 250 | ||||
| 18,00 – 23,00 ч. | 320 | ||||
| 23,00 – 01,00 ч. | 190 | ||||
| 01,00 – 06,00 ч. | 150 | ||||
| ІІ. Радиопредавания – БНР | |||||
| ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ | ИЗЛЪЧВАНЕ НА КЛИПОВЕ | КЛИП – ЛВ./МИН | ХРОНИКА – ЛВ./МИН | ДИСПУТ – ЛВ./МИН | |
| ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ | 06,00 – 15,00 ч. | До 30 сек – 190 До 1 мин – 380 | 300 | 70 | |
| 15,00 – 23,00 ч. | До 30 сек – 150 До 1 мин – 300 | ||||
| ПРОГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“ | ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ | 06,00 – 15,00 ч. | До 30 сек – 90 До 1 мин – 180 | 50 | |
| 15,00 – 20,00 ч. | До 30 сек – 50 До 1 мин – 100 | ||||
| Регионални радиостанции на БНР (София, Пловдив, Варна, Благоевград, Стара Загора, Шумен, Видин и Бургас) | ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ | 07,00 – 19,00 ч. | До 30 сек – 35 До 1 мин – 70 | 25 |
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс.
§ 2
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков