Към съдържанието
Правото

Постановление № 157 от 24 септември 2026 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

ДВ, бр. 89 от 2026 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 2 971 119 евро, разпределени по бюджетите на общините за 2026 г. съгласно приложението, предназначени за компенсиране на увеличените цени на горивата при осигуряване на транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 2

Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2026 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

КОД по ЕБК Област Община Средства (в евро)
5101 Благоевград Банско 11 231
5102 Благоевград Белица 12 078
5103 Благоевград Благоевград 17 654
5104 Благоевград Гоце Делчев 33 763
5105 Благоевград Гърмен 3 085
5106 Благоевград Кресна 2 649
5107 Благоевград Петрич 28 902
5108 Благоевград Разлог 18 206
5109 Благоевград Сандански 12 226
5110 Благоевград Сатовча 4 379
5111 Благоевград Симитли 6 107
5112 Благоевград Струмяни 696
5113 Благоевград Хаджидимово 2 324
5114 Благоевград Якоруда 9 419
5201 Бургас Айтос 37 634
5202 Бургас Бургас 11 679
5203 Бургас Камено 3 514
5204 Бургас Карнобат 29 558
5205 Бургас Малко Търново 5 423
5206 Бургас Несебър 8 452
5207 Бургас Поморие 9 742
5208 Бургас Приморско 3 719
5209 Бургас Руен 16 912
5210 Бургас Созопол 9 080
5211 Бургас Средец 11 440
5212 Бургас Сунгурларе 14 491
5213 Бургас Царево 7 467
5301 Варна Аврен 10 162
5302 Варна Аксаково 5 468
5303 Варна Белослав 5 267
5304 Варна Бяла 6 431
5305 Варна Варна 12 671
5306 Варна Ветрино 6 377
5307 Варна Вълчи дол 15 042
5308 Варна Девня 1 562
5309 Варна Долни чифлик 9 422
5310 Варна Дългопол 11 212
5311 Варна Провадия 18 316
5312 Варна Суворово 11 894
5401 Велико Търново Велико Търново 15 911
5402 Велико Търново Горна Оряховица 11 167
5403 Велико Търново Елена 12 057
5404 Велико Търново Златарица 7 311
5405 Велико Търново Лясковец 4 502
5406 Велико Търново Павликени 18 627
5407 Велико Търново Полски Тръмбеш 8 510
5408 Велико Търново Свищов 34 402
5409 Велико Търново Стражица 10 966
5410 Велико Търново Сухиндол 2 659
5501 Видин Белоградчик 4 824
5502 Видин Бойница 0
5503 Видин Брегово 2 964
5504 Видин Видин 24 638
5505 Видин Грамада 141
5506 Видин Димово 6 407
5507 Видин Кула 2 876
5508 Видин Макреш 596
5509 Видин Ново село 2 020
5510 Видин Ружинци 8 966
5511 Видин Чупрене 1 554
5601 Враца Борован 4 780
5602 Враца Бяла Слатина 16 713
5603 Враца Враца 25 995
5605 Враца Козлодуй 9 948
5606 Враца Криводол 13 461
5607 Враца Мездра 13 771
5608 Враца Мизия 3 744
5609 Враца Оряхово 2 998
5610 Враца Роман 6 557
5611 Враца Хайредин 5 503
5701 Габрово Габрово 8 456
5702 Габрово Дряново 4 929
5703 Габрово Севлиево 24 136
5704 Габрово Трявна 3 200
5801 Добрич Балчик 9 475
5802 Добрич Генерал Тошево 20 120
5803 Добрич Добрич 11 361
5804 Добрич Добричка 29 595
5805 Добрич Каварна 9 388
5806 Добрич Крушари 10 599
5807 Добрич Тервел 11 761
5808 Добрич Шабла 3 431
5901 Кърджали Ардино 8 313
5902 Кърджали Джебел 10 602
5903 Кърджали Кирково 51 318
5904 Кърджали Крумовград 31 430
5905 Кърджали Кърджали 82 349
5906 Кърджали Момчилград 27 897
5907 Кърджали Черноочене 15 396
6001 Кюстендил Бобов дол 4 095
6002 Кюстендил Бобошево 1 981
6003 Кюстендил Дупница 19 315
6004 Кюстендил Кочериново 3 941
6005 Кюстендил Кюстендил 56 985
6006 Кюстендил Невестино 1 037
6007 Кюстендил Рила 1 015
6008 Кюстендил Сапарева баня 2 748
6009 Кюстендил Трекляно 811
6101 Ловеч Априлци 5 025
6102 Ловеч Летница 3 093
6103 Ловеч Ловеч 22 986
6104 Ловеч Луковит 15 337
6105 Ловеч Тетевен 14 256
6106 Ловеч Троян 16 763
6107 Ловеч Угърчин 8 666
6108 Ловеч Ябланица 9 985
6201 Монтана Берковица 8 358
6202 Монтана Бойчиновци 5 557
6203 Монтана Брусарци 8 316
6204 Монтана Вълчедръм 5 947
6205 Монтана Вършец 4 598
6206 Монтана Георги Дамяново 1 669
6207 Монтана Лом 23 369
6208 Монтана Медковец 5 573
6209 Монтана Монтана 29 513
6210 Монтана Чипровци 2 312
6211 Монтана Якимово 4 581
6301 Пазарджик Батак 863
6302 Пазарджик Белово 4 955
6303 Пазарджик Брацигово 1 067
6304 Пазарджик Велинград 16 914
6305 Пазарджик Лесичово 7 430
6306 Пазарджик Пазарджик 36 733
6307 Пазарджик Панагюрище 7 113
6308 Пазарджик Пещера 1 056
6309 Пазарджик Ракитово 297
6310 Пазарджик Септември 9 379
6311 Пазарджик Стрелча 1 051
6312 Пазарджик Сърница 2 078
6401 Перник Брезник 3 765
6402 Перник Земен 2 959
6403 Перник Ковачевци 1 404
6404 Перник Перник 23 497
6405 Перник Радомир 9 355
6406 Перник Трън 1 111
6501 Плевен Белене 1 830
6502 Плевен Гулянци 8 705
6503 Плевен Долна Митрополия 10 455
6504 Плевен Долни Дъбник 6 304
6505 Плевен Искър 3 020
6506 Плевен Левски 6 630
6507 Плевен Никопол 7 128
6508 Плевен Плевен 30 655
6509 Плевен Пордим 11 959
6510 Плевен Червен бряг 14 897
6511 Плевен Кнежа 7 674
6601 Пловдив Асеновград 15 047
6602 Пловдив Брезово 16 612
6603 Пловдив Калояново 8 424
6604 Пловдив Карлово 39 976
6605 Пловдив Кричим 164
6606 Пловдив Лъки 687
6607 Пловдив „Марица“ 9 165
6608 Пловдив Перущица 1 407
6609 Пловдив Пловдив 0
6610 Пловдив Първомай 14 345
6611 Пловдив Раковски 14 559
6612 Пловдив „Родопи“ 1 132
6613 Пловдив Садово 7 579
6614 Пловдив Стамболийски 0
6615 Пловдив Съединение 7 812
6616 Пловдив Хисаря 14 420
6617 Пловдив Куклен 2 743
6618 Пловдив Сопот 26 285
6701 Разград Завет 4 548
6702 Разград Исперих 18 918
6703 Разград Кубрат 10 404
6704 Разград Лозница 10 018
6705 Разград Разград 35 199
6706 Разград Самуил 6 215
6707 Разград Цар Калоян 1 335
6801 Русе Борово 2 221
6802 Русе Бяла 12 041
6803 Русе Ветово 4 095
6804 Русе Две могили 12 785
6805 Русе Иваново 4 158
6806 Русе Русе 29 382
6807 Русе Сливо поле 5 725
6808 Русе Ценово 538
6901 Силистра Алфатар 5 598
6902 Силистра Главиница 10 355
6903 Силистра Дулово 31 683
6904 Силистра Кайнарджа 16 513
6905 Силистра Силистра 26 835
6906 Силистра Ситово 7 275
6907 Силистра Тутракан 23 635
7001 Сливен Котел 9 664
7002 Сливен Нова Загора 24 631
7003 Сливен Сливен 45 231
7004 Сливен Твърдица 2 943
7101 Смолян Баните 4 955
7102 Смолян Борино 459
7103 Смолян Девин 4 457
7104 Смолян Доспат 3 776
7105 Смолян Златоград 2 902
7106 Смолян Мадан 15 821
7107 Смолян Неделино 5 634
7108 Смолян Рудозем 10 915
7109 Смолян Смолян 5 556
7110 Смолян Чепеларе 997
7225 София-град Столична община 4 074
7301 София област Антон 0
7302 София област Божурище 7 736
7303 София област Ботевград 6 301
7304 София област Годеч 1 607
7305 София област Горна Малина 20 723
7306 София област Долна баня 454
7307 София област Драгоман 5 533
7308 София област Елин Пелин 8 347
7309 София област Етрополе 6 101
7310 София област Златица 2 445
7311 София област Ихтиман 8 152
7312 София област Копривщица 0
7313 София област Костенец 3 164
7314 София област Костинброд 11 113
7315 София област Мирково 1 298
7316 София област Пирдоп 3 105
7317 София област Правец 4 725
7318 София област Самоков 15 711
7319 София област Своге 17 278
7320 София област Сливница 2 258
7321 София област Чавдар 0
7322 София област Челопеч 287
7401 Стара Загора Братя Даскалови 7 395
7402 Стара Загора Гурково 3 904
7403 Стара Загора Гълъбово 28 402
7404 Стара Загора Казанлък 24 957
7405 Стара Загора Мъглиж 8 896
7406 Стара Загора Николаево 2 926
7407 Стара Загора Опан 4 073
7408 Стара Загора Павел баня 10 631
7409 Стара Загора Раднево 24 576
7410 Стара Загора Стара Загора 37 007
7411 Стара Загора Чирпан 12 042
7501 Търговище Антоново 5 112
7502 Търговище Омуртаг 40 163
7503 Търговище Опака 1 718
7504 Търговище Попово 29 845
7505 Търговище Търговище 33 423
7601 Хасково Димитровград 26 772
7602 Хасково Ивайловград 6 532
7603 Хасково Любимец 7 192
7604 Хасково Маджарово 8 407
7605 Хасково Минерални бани 5 137
7606 Хасково Свиленград 18 667
7607 Хасково Симеоновград 3 174
7608 Хасково Стамболово 9 183
7609 Хасково Тополовград 7 652
7610 Хасково Харманли 19 242
7611 Хасково Хасково 42 225
7701 Шумен Велики Преслав 6 752
7702 Шумен Венец 5 956
7703 Шумен Върбица 9 714
7704 Шумен Каолиново 5 070
7705 Шумен Каспичан 6 112
7706 Шумен Никола Козлево 5 302
7707 Шумен Нови пазар 24 211
7708 Шумен Смядово 3 310
7709 Шумен Хитрино 6 617
7710 Шумен Шумен 29 733
7801 Ямбол Болярово 7 594
7802 Ямбол Елхово 11 148
7803 Ямбол Стралджа 7 471
7804 Ямбол „Тунджа“ 25 185
7805 Ямбол Ямбол 27 411
ОБЩО 2 971 119

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.