Към съдържанието
Правото

Постановление № 233 от 1 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

ДВ, бр. 62 от 2022 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 834 584 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на образованието:

1. „Заедно за всяко дете“ – 98 003 лв.;

2. „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ – 2 736 581 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 4 от Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. За министър-председател: Асен Василев

Община Област НП „Заедно за всяко дете“ (в лв.) НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ (в лв.) Общо (в лв.)
Банско Благоевград 1 638 1 638
Благоевград Благоевград 6 707 6 707
Гоце Делчев Благоевград 16 536 16 536
Гърмен Благоевград 14 800 14 800
Петрич Благоевград 2 500 28 672 31 172
Разлог Благоевград 260 2 649 2 909
Сандански Благоевград 13 200 13 200
Симитли Благоевград 6 790 6 790
Хаджидимово Благоевград 6 099 6 099
Якоруда Благоевград 950 10 575 11 525
Айтос Бургас 6 990 6 990
Бургас Бургас 4 976 29 467 34 443
Камено Бургас 11 928 11 928
Карнобат Бургас 1 000 24 596 25 596
Несебър Бургас 11 045 11 045
Поморие Бургас 20 744 20 744
Приморско Бургас 2 950 2 950
Руен Бургас 16 309 16 309
Созопол Бургас 1 000 11 446 12 446
Средец Бургас 2 477 14 372 16 849
Сунгурларе Бургас 21 703 21 703
Аврен Варна 600 5 135 5 735
Аксаково Варна 9 467 9 467
Бяла Варна 6 550 6 550
Варна Варна 2 500 7 750 10 250
Вълчи дол Варна 18 535 18 535
Девня Варна 285 285
Долни чифлик Варна 2 500 26 373 28 873
Дългопол Варна 500 28 305 28 805
Провадия Варна 27 525 27 525
Суворово Варна 3 875 3 875
Велико Търново Велико Търново 2 500 10 920 13 420
Горна Оряховица Велико Търново 11 259 11 259
Елена Велико Търново 16 744 16 744
Златарица Велико Търново 10 425 10 425
Лясковец Велико Търново 2 500 7 580 10 080
Павликени Велико Търново 16 010 16 010
Полски Тръмбеш Велико Търново 7 850 7 850
Свищов Велико Търново 340 19 274 19 614
Стражица Велико Търново 5 679 5 679
Сухиндол Велико Търново 2 400 5 475 7 875
Белоградчик Видин 270 2 358 2 628
Брегово Видин 6 550 6 550
Видин Видин 550 550
Димово Видин 2 700 9 028 11 728
Кула Видин 4 381 4 381
Макреш Видин 1 638 1 638
Ново село Видин 7 100 7 100
Ружинци Видин 1 610 1 610
Чупрене Видин 3 101 3 101
Борован Враца 20 010 20 010
Бяла Слатина Враца 28 691 28 691
Враца Враца 5 000 18 012 23 012
Козлодуй Враца 15 243 15 243
Криводол Враца 7 450 7 450
Мездра Враца 8 303 8 303
Мизия Враца 7 250 7 250
Оряхово Враца 3 710 3 710
Роман Враца 8 738 8 738
Хайредин Враца 11 495 11 495
Дряново Габрово 3 496 3 496
Севлиево Габрово 30 576 30 576
Балчик Добрич 7 239 7 239
Генерал Тошево Добрич 450 19 721 20 171
Добрич Добрич 19 156 19 156
Добричка Добрич 25 875 25 875
Крушари Добрич 8 471 8 471
Тервел Добрич 14 235 14 235
Шабла Добрич 1 584 1 584
Кирково Кърджали 3 775 3 775
Крумовград Кърджали 13 300 13 300
Кърджали Кърджали 5 000 26 036 31 036
Бобов дол Кюстендил 2 418 2 418
Дупница Кюстендил 4 937 4 937
Кюстендил Кюстендил 20 188 20 188
Невестино Кюстендил 8 900 8 900
Трекляно Кюстендил 1 738 1 738
Ловеч Ловеч 4 305 4 305
Луковит Ловеч 2 497 18 748 21 245
Тетевен Ловеч 3 202 3 202
Троян Ловеч 2 450 8 168 10 618
Угърчин Ловеч 3 875 3 875
Ябланица Ловеч 6 743 6 743
Берковица Монтана 21 645 21 645
Бойчиновци Монтана 6 157 6 157
Брусарци Монтана 9 013 9 013
Вълчедръм Монтана 20 655 20 655
Вършец Монтана 6 546 6 546
Георги Дамяново Монтана 3 525 3 525
Лом Монтана 15 998 15 998
Медковец Монтана 10 295 10 295
Монтана Монтана 15 945 15 945
Якимово Монтана 3 322 3 322
Брацигово Пазарджик 4 636 4 636
Велинград Пазарджик 2 230 2 230
Лесичово Пазарджик 6 985 6 985
Пазарджик Пазарджик 53 066 53 066
Панагюрище Пазарджик 4 160 4 160
Пещера Пазарджик 8 500 8 500
Ракитово Пазарджик 13 700 13 700
Септември Пазарджик 2 480 18 288 20 768
Стрелча Пазарджик 7 170 7 170
Брезник Перник 6 420 6 420
Перник Перник 10 738 10 738
Радомир Перник 1 638 1 638
Трън Перник 2 699 2 699
Гулянци Плевен 7 675 7 675
Долна Митрополия Плевен 8 094 8 094
Долни Дъбник Плевен 21 995 21 995
Искър Плевен 9 263 9 263
Левски Плевен 10 425 10 425
Никопол Плевен 3 100 3 100
Плевен Плевен 2 860 61 127 63 987
Пордим Плевен 13 923 13 923
Червен бряг Плевен 4 642 24 438 29 080
Кнежа Плевен 2 500 10 408 12 908
Асеновград Пловдив 7 150 7 150
Брезово Пловдив 5 778 5 778
Калояново Пловдив 7 270 7 270
Карлово Пловдив 5 000 26 175 31 175
Кричим Пловдив 10 262 10 262
„Марица“ Пловдив 41 085 41 085
Пловдив Пловдив 31 248 31 248
Първомай Пловдив 1 999 16 308 18 307
Раковски Пловдив 4 913 4 913
„Родопи“ Пловдив 10 588 10 588
Садово Пловдив 23 804 23 804
Стамболийски Пловдив 15 718 15 718
Съединение Пловдив 2 651 2 651
Хисаря Пловдив 3 875 3 875
Сопот Пловдив 2 238 2 238
Завет Разград 5 442 5 442
Исперих Разград 4 855 4 855
Кубрат Разград 3 850 3 850
Лозница Разград 8 143 8 143
Разград Разград 16 717 16 717
Бяла Русе 3 875 3 875
Русе Русе 23 637 23 637
Сливо поле Русе 5 312 5 312
Алфатар Силистра 3 451 3 451
Главиница Силистра 3 502 3 502
Дулово Силистра 2 950 6 850 9 800
Кайнарджа Силистра 11 991 11 991
Силистра Силистра 6 975 6 975
Ситово Силистра 5 158 5 158
Тутракан Силистра 18 836 18 836
Котел Сливен 19 775 19 775
Нова Загора Сливен 28 194 28 194
Сливен Сливен 82 591 82 591
Твърдица Сливен 10 425 10 425
Девин Смолян 1 268 1 268
Смолян Смолян 1 440 22 934 24 374
Столична София-град 5 300 61 622 66 922
Горна Малина София област 8 250 8 250
Долна баня София област 3 050 3 050
Елин Пелин София област 2 410 2 410
Етрополе София област 3 925 3 925
Ихтиман София област 17 349 17 349
Костенец София област 2 440 7 750 10 190
Правец София област 3 271 3 271
Самоков София област 3 224 3 224
Братя Даскалови Стара Загора 10 425 10 425
Гурково Стара Загора 3 678 3 678
Гълъбово Стара Загора 30 838 30 838
Казанлък Стара Загора 28 059 28 059
Мъглиж Стара Загора 23 348 23 348
Николаево Стара Загора 2 400 8 803 11 203
Опан Стара Загора 6 750 6 750
Павел баня Стара Загора 1 900 33 579 35 479
Раднево Стара Загора 5 000 18 278 23 278
Стара Загора Стара Загора 400 45 283 45 683
Чирпан Стара Загора 24 399 24 399
Антоново Търговище 18 519 18 519
Омуртаг Търговище 38 920 38 920
Опака Търговище 7 050 7 050
Попово Търговище 1 738 30 834 32 572
Търговище Търговище 36 480 36 480
Димитровград Хасково 2 580 13 442 16 022
Любимец Хасково 32 679 32 679
Маджарово Хасково 7 450 7 450
Свиленград Хасково 9 138 9 138
Симеоновград Хасково 5 507 5 507
Стамболово Хасково 1 000 23 358 24 358
Тополовград Хасково 13 248 13 248
Харманли Хасково 37 253 37 253
Хасково Хасково 49 952 49 952
Велики Преслав Шумен 1 888 1 888
Венец Шумен 400 8 406 8 806
Върбица Шумен 13 343 13 343
Каолиново Шумен 6 428 6 428
Каспичан Шумен 8 563 8 563
Никола Козлево Шумен 20 695 20 695
Нови пазар Шумен 12 375 12 375
Смядово Шумен 7 050 7 050
Хитрино Шумен 3 355 3 355
Шумен Шумен 2 500 50 875 53 375
Болярово Ямбол 7 035 7 035
Стралджа Ямбол 10 525 10 525
„Тунджа“ Ямбол 37 918 37 918
Ямбол Ямбол 144 10 205 10 349
ОБЩО 98 003 2 736 581 2 834 584

Заключителни разпоредби

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.