Чл. 1
(1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2022 г. за субсидиране на превоз на пътниците, както следва:
1. по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони;
2. по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. в размер до 16 500 000 лв. по чл. 1, ал. 1, т. 1 – за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 13.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
2. в размер до 20 000 000 лв. по чл. 1, ал. 1, т. 2 – за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 2
Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят в съответствие с чл. 14 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г.
Чл. 3
Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 2 се предоставят на общините съгласно приложение № 1.
Чл. 4
(1) Кметовете на общини предоставят средствата по чл. 1, ал. 2, т. 2 на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и с които съответната община има сключени договори по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми – републиканска, междуобластна, областни и общински, не по-късно от 5 юли 2022 г., отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се допуска свръхсубсидиране.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 2 се предоставят от общините на превозвачи при условия и по ред, определени в указанията по приложение № 2.
Чл. 5
Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 13.3 и 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2
Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта и съобщенията и на министъра на финансите.
§ 3
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
| Общини | Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози в размер до (в лв.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ | |
| Банско | 13022 |
| Белица | 73529 |
| Благоевград | 262729 |
| Гоце Делчев | 175396 |
| Гърмен | 0 |
| Кресна | 41396 |
| Петрич | 258242 |
| Разлог | 0 |
| Сандански | 179307 |
| Сатовча | 104429 |
| Симитли | 0 |
| Струмяни | 36899 |
| Хаджидимово | 0 |
| Якоруда | 0 |
| БУРГАСКА ОБЛАСТ | |
| Айтос | 0 |
| Бургас | 125122 |
| Камено | 49446 |
| Карнобат | 111498 |
| Малко Търново | 0 |
| Несебър | 23041 |
| Поморие | 24470 |
| Приморско | 5728 |
| Руен | 0 |
| Созопол | 11780 |
| Средец | 62646 |
| Сунгурларе | 0 |
| Царево | 10316 |
| ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ | |
| Аврен | 23247 |
| Аксаково | 0 |
| Белослав | 0 |
| Бяла | 3411 |
| Варна | 211350 |
| Ветрино | 0 |
| Вълчи дол | 0 |
| Девня | 16971 |
| Долни чифлик | 122984 |
| Дългопол | 0 |
| Провадия | 122030 |
| Суворово | 37844 |
| ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ | |
| Велико Търново | 159171 |
| Горна Оряховица | 211062 |
| Елена | 80283 |
| Златарица | 0 |
| Лясковец | 59670 |
| Павликени | 139513 |
| Полски Тръмбеш | 69139 |
| Свищов | 218051 |
| Стражица | 82253 |
| Сухиндол | 0 |
| ВИДИНСКА ОБЛАСТ | |
| Белоградчик | 35244 |
| Бойница | 0 |
| Брегово | 0 |
| Видин | 310141 |
| Грамада | 17492 |
| Димово | 42556 |
| Кула | 0 |
| Макреш | 0 |
| Ново село | 20353 |
| Ружинци | 34336 |
| Чупрене | 0 |
| ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ | |
| Борован | 0 |
| Бяла Слатина | 149945 |
| Враца | 275303 |
| Козлодуй | 67396 |
| Криводол | 68276 |
| Мездра | 123163 |
| Мизия | 0 |
| Оряхово | 45146 |
| Роман | 45146 |
| Хайредин | 0 |
| ГАБРОВСКА ОБЛАСТ | |
| Габрово | 266434 |
| Дряново | 49005 |
| Севлиево | 148785 |
| Трявна | 48095 |
| ДОБРИЧКА ОБЛАСТ | |
| Балчик | 22672 |
| Генерал Тошево | 79636 |
| Добрич-град | 321726 |
| Добричка | 0 |
| Каварна | 0 |
| Крушари | 0 |
| Тервел | 105347 |
| Шабла | 19317 |
| КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ | |
| Ардино | 89555 |
| Джебел | 56038 |
| Кирково | 158102 |
| Крумовград | 124664 |
| Кърджали | 275338 |
| Момчилград | 85706 |
| Черноочене | 0 |
| КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ | |
| Бобов дол | 45766 |
| Бобошево | 0 |
| Дупница | 224355 |
| Кочериново | 0 |
| Кюстендил | 247027 |
| Невестино | 0 |
| Рила | 15721 |
| Сапарева баня | 27951 |
| Трекляно | 0 |
| ЛОВЕШКА ОБЛАСТ | |
| Априлци | 0 |
| Летница | 0 |
| Ловеч | 209560 |
| Луковит | 112460 |
| Тетевен | 125168 |
| Троян | 130330 |
| Угърчин | 56828 |
| Ябланица | 0 |
| МОНТАНСКА ОБЛАСТ | |
| Берковица | 110168 |
| Бойчиновци | 0 |
| Брусарци | 0 |
| Вълчедръм | 0 |
| Вършец | 46747 |
| Георги Дамяново | 0 |
| Лом | 168138 |
| Медковец | 0 |
| Монтана | 232234 |
| Чипровци | 28995 |
| Якимово | 0 |
| ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ | |
| Батак | 24686 |
| Белово | 49625 |
| Брацигово | 63096 |
| Велинград | 0 |
| Лесичово | 0 |
| Пазарджик | 526736 |
| Панагюрище | 102047 |
| Пещера | 82379 |
| Ракитово | 0 |
| Септември | 167113 |
| Стрелча | 30217 |
| Сърница | 0 |
| ПЕРНИШКА ОБЛАСТ | |
| Брезник | 46793 |
| Земен | 0 |
| Ковачевци | 16656 |
| Перник | 278710 |
| Радомир | 92496 |
| Трън | 0 |
| ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ | |
| Белене | 50560 |
| Гулянци | 0 |
| Долна Митрополия | 124979 |
| Долни Дъбник | 79087 |
| Искър | 0 |
| Левски | 115825 |
| Никопол | 58096 |
| Плевен | 291364 |
| Пордим | 39040 |
| Червен бряг | 0 |
| Кнежа | 0 |
| ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ | |
| Асеновград | 339774 |
| Брезово | 41613 |
| Калояново | 0 |
| Карлово | 343984 |
| Кричим | 0 |
| Лъки | 0 |
| „Марица“ | 104717 |
| Перущица | 0 |
| Пловдив | 434392 |
| Първомай | 143524 |
| Раковски | 130349 |
| „Родопи“ | 132418 |
| Садово | 0 |
| Стамболийски | 0 |
| Съединение | 58411 |
| Хисаря | 49400 |
| Куклен | 20865 |
| Сопот | 0 |
| РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ | |
| Завет | 66182 |
| Исперих | 0 |
| Кубрат | 106139 |
| Лозница | 0 |
| Разград | 143335 |
| Самуил | 0 |
| Цар Калоян | 0 |
| РУСЕНСКА ОБЛАСТ | |
| Борово | 0 |
| Бяла | 82818 |
| Ветово | 74708 |
| Две могили | 51433 |
| Иваново | 61594 |
| Русе | 524020 |
| Сливо поле | 0 |
| Ценово | 0 |
| СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ | |
| Алфатар | 0 |
| Главиница | 76991 |
| Дулово | 172823 |
| Кайнарджа | 42989 |
| Силистра | 238735 |
| Ситово | 0 |
| Тутракан | 94376 |
| СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ | |
| Котел | 143406 |
| Нова Загора | 0 |
| Сливен | 499271 |
| Твърдица | 0 |
| СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ | |
| Баните | 25495 |
| Борино | 20720 |
| Девин | 70228 |
| Доспат | 0 |
| Златоград | 72307 |
| Мадан | 76325 |
| Неделино | 0 |
| Рудозем | 63096 |
| Смолян | 102514 |
| Чепеларе | 0 |
| СОФИЯ (Столична) ОБЛАСТ | 852800 |
| СОФИЙСКА ОБЛАСТ | |
| Антон | 0 |
| Божурище | 26944 |
| Ботевград | 176556 |
| Годеч | 39472 |
| Горна Малина | 46629 |
| Долна баня | 0 |
| Драгоман | 30937 |
| Елин Пелин | 48267 |
| Етрополе | 69454 |
| Златица | 25533 |
| Ихтиман | 117497 |
| Копривщица | 0 |
| Костенец | 64814 |
| Костинброд | 64176 |
| Мирково | 12942 |
| Пирдоп | 35137 |
| Правец | 30910 |
| Самоков | 93197 |
| Своге | 125087 |
| Сливница | 0 |
| Чавдар | 7762 |
| Челопеч | 0 |
| СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ | |
| Братя Даскалови | 0 |
| Гурково | 0 |
| Гълъбово | 30496 |
| Казанлък | 329847 |
| Мъглиж | 74050 |
| Николаево | 40262 |
| Опан | 0 |
| Павел баня | 86721 |
| Раднево | 0 |
| Стара Загора | 295573 |
| Чирпан | 127174 |
| ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ | |
| Антоново | 53843 |
| Омуртаг | 0 |
| Опака | 0 |
| Попово | 158480 |
| Търговище | 265617 |
| ХАСКОВСКА ОБЛАСТ | |
| Димитровград | 239204 |
| Ивайловград | 0 |
| Любимец | 0 |
| Маджарово | 0 |
| Минерални бани | 28518 |
| Свиленград | 99115 |
| Симеоновград | 61081 |
| Стамболово | 38393 |
| Тополовград | 84068 |
| Харманли | 140690 |
| Хасково | 160377 |
| ШУМЕНСКА ОБЛАСТ | |
| Велики Преслав | 78359 |
| Венец | 49337 |
| Върбица | 0 |
| Каолиново | 92721 |
| Каспичан | 51631 |
| Никола Козлево | 0 |
| Нови пазар | 95220 |
| Смядово | 0 |
| Хитрино | 0 |
| Шумен | 233286 |
| ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ | |
| Болярово | 16773 |
| Елхово | 99682 |
| Стралджа | 92739 |
| „Тунджа“ | 167832 |
| Ямбол | 0 |
| ВСИЧКО | 20 000 000 |