Чл. 1
(1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на обща стойност 71 044,5 хил. лв. съгласно приложение № 1.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетите на общините и по дейности съгласно приложение № 1.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2
(1) Със сумата 9 990,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 380,0 хил. лв., по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Избори и национални референдуми“, по бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г.
(2) Със сумата 9 610,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3
(1) Със сумата 7 081,8 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 4 555,2 хил. лв., по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 6 731,8 хил. лв., в т. ч. за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на членовете на районните избирателни комисии;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 350,0 хил. лв.
(2) Със сумата 2 526,6 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(3) По бюджета на Министерския съвет за 2022 г. да се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – администриран разходен параграф „Подготовка и произвеждане на избори“ – 6 731,8 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – администриран разходен параграф „Подготовка и произвеждане на избори“ – 350,0 хил. лв.
Чл. 4
(1) Средствата в размер на 29 906,9 хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(2) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в общ размер 15 706,9 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините за 2022 г., както следва:
1. 15 660,4 хил. лв. – съгласно приложение № 3, не по-късно от 2 септември 2022 г.;
2. 7,9 хил. лв. – съгласно приложение № 4, не по-късно от 20 декември 2022 г.;
3. 38,6 хил. лв. – съгласно приложение № 5, не по-късно от 20 декември 2022 г.
(3) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 14 200,0 хил. лв., по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините съгласно приложение № 2.
(4) Когато предоставените средства по бюджета на общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.
(5) Препоръчва се изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии да се извършва по банков път.
Чл. 5
(1) Със сумата 1 433,4 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 1 076,4 хил. лв., по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г., бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“.
(2) Със сумата 357,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 6
(1) Със сумата 12 723,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 11 316,0 хил. лв., по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 11 471,3 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 1 251,7 хил. лв.
(2) Със сумата 1 407,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 7
(1) Със сумата 7 635,6 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 1 990,0 хил. лв., по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на централно управление на МВнР“ – 1 920,6 хил. лв., и бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства“ – 5 715,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
(2) Със сумата 5 631,6 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 8
Със сумата 105,0 хил. лв. по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Чл. 9
(1) Със сумата 30,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 4,8 хил. лв., по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 25,0 хил. лв., и бюджетна програма „Администрация“ – 5,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата 25,2 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 10
(1) Със сумата 60,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 30,0 хил. лв., по пореден № 9 от приложение № 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката“, по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
(2) Със сумата 30,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 11
Със сумата 770,5 хил. лв. по пореден № 10, сумата 1 050,0 хил. лв. по пореден № 11 и сумата 200,0 хил. лв. по пореден № 12 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2022 г.
Чл. 12
(1) Със сумата 40,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 20,0 хил. лв., по пореден № 13 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г. по функционална област „Регулиране на радио- и телевизионния пазар“, бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“.
(2) Със сумата 20,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 13
(1) Със сумата 18,3 хил. лв. по пореден № 14 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2022 г. по функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“, бюджетна програма „Подобряване на качеството на одитната дейност, спомагаща за ефективното управление и отчетност на публичните средства и дейности“.
(2) Със сумата 18,3 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 14
Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 15
Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват компенсирани промени между отделните разходни позиции, за които промени уведомяват министъра на финансите.
Чл. 16
Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени по централния бюджет за 2022 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Чл. 17
(1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 21 ноември 2022 г., а министърът на външните работи в срок до 28 февруари 2023 г., да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.
(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2022 г.
(4) За извършване на плащанията по чл. 7 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на външните работи.
(5) Преведените до 31 декември 2022 г. суми от бюджета на Министерството на външните работи по сметката по ал. 4 се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на министерството за 2022 г.
Чл. 18
При сключване от Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Заключителни разпоредби
§ 1
Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 74, ал. 1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2
Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 и на кметовете на общини.
§ 3
Постановлението влиза в сила от 5 август 2022 г.
| № по ред | Разходи по бюджети и по дейности | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: | 9 990,0 |
| 1.1. | За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори | 380,0 |
| 1.2. | За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване | 8 310,0 |
| 1.3. | Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети | 1 300,0 |
| 2. | Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: | 7 081,8 |
| 2.1. | За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии | 3 850,0 |
| 2.2. | За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации | 3 231,8 |
| 3. | Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: | 29 400,0 |
| 3.1. | За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии | 15 200,0 |
| 3.2. | За логистично осигуряване на изборния процес | 14 200,0 |
| 4. | Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ | 1 433,4 |
| 5. | Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи | 12 723,0 |
| 6. | Разходи по бюджета на Министерството на външните работи | 7 635,6 |
| 7. | Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието | 105,0 |
| 8. | Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката | 30,0 |
| 9. | Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията | 60,0 |
| 10. | Разходи на Българското национално радио | 770,5 |
| 11. | Разходи на Българската национална телевизия | 1 050,0 |
| 12. | Разходи на Българската телеграфна агенция | 200,0 |
| 13. | Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии | 40,0 |
| 14. | Разходи по бюджета на Сметната палата | 18,3 |
| ОБЩО | 70 537,6 |
| Код по ЕБК | Община | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5101 | Банско | 25 601 |
| 5102 | Белица | 19 953 |
| 5103 | Благоевград | 166 463 |
| 5104 | Гоце Делчев | 59 883 |
| 5105 | Гърмен | 30 044 |
| 5106 | Kресна | 10 883 |
| 5107 | Петрич | 115 630 |
| 5108 | Pазлог | 37 620 |
| 5109 | Cандански | 79 755 |
| 5110 | Cатовча | 32 866 |
| 5111 | Cимитли | 28 496 |
| 5112 | Cтрумяни | 14 060 |
| 5113 | Xаджидимово | 20 127 |
| 5114 | Якоруда | 19 426 |
| 5201 | Aйтос | 63 012 |
| 5202 | Бургас | 352 413 |
| 5203 | Kамено | 23 359 |
| 5204 | Kарнобат | 59 137 |
| 5205 | Mалко Tърново | 12 681 |
| 5206 | Hесебър | 47 205 |
| 5207 | Поморие | 57 696 |
| 5208 | Приморско | 11 033 |
| 5209 | Pуен | 63 113 |
| 5210 | Cозопол | 24 525 |
| 5211 | Средец | 33 991 |
| 5212 | Cунгурларе | 29 336 |
| 5213 | Царево | 19 536 |
| 5301 | Aврен | 17 465 |
| 5302 | Aксаково | 41 252 |
| 5303 | Белослав | 18 375 |
| 5304 | Бяла | 7 471 |
| 5305 | Bарна | 525 112 |
| 5306 | Bетрино | 12 081 |
| 5307 | Bълчи дол | 23 200 |
| 5308 | Девня | 15 344 |
| 5309 | Долни чифлик | 36 550 |
| 5310 | Дългопол | 32 273 |
| 5311 | Провадия | 49 021 |
| 5312 | Cуворово | 15 526 |
| 5401 | Bелико Tърново | 167 206 |
| 5402 | Горна Oряховица | 85 337 |
| 5403 | Eлена | 22 801 |
| 5404 | Златарица | 14 062 |
| 5405 | Лясковец | 22 280 |
| 5406 | Павликени | 46 709 |
| 5407 | Полски Tръмбеш | 25 150 |
| 5408 | Cвищов | 61 341 |
| 5409 | Cтражица | 26 559 |
| 5410 | Cухиндол | 9 354 |
| 5501 | Белоградчик | 16 342 |
| 5502 | Бойница | 6 052 |
| 5503 | Брегово | 15 731 |
| 5504 | Bидин | 136 143 |
| 5505 | Грамада | 10 948 |
| 5506 | Димово | 19 958 |
| 5507 | Kула | 12 983 |
| 5508 | Mакреш | 9 435 |
| 5509 | Hово cело | 8 602 |
| 5510 | Pужинци | 12 744 |
| 5511 | Чупрене | 12 139 |
| 5601 | Борован | 12 676 |
| 5602 | Бяла Cлатина | 49 824 |
| 5603 | Bраца | 140 345 |
| 5605 | Kозлодуй | 34 179 |
| 5606 | Kриводол | 19 044 |
| 5607 | Mездра | 43 044 |
| 5608 | Mизия | 14 410 |
| 5609 | Oряхово | 20 185 |
| 5610 | Pоман | 15 998 |
| 5611 | Xайредин | 12 628 |
| 5701 | Габрово | 127 736 |
| 5702 | Дряново | 23 158 |
| 5703 | Cевлиево | 75 589 |
| 5704 | Tрявна | 24 356 |
| 5801 | Балчик | 45 712 |
| 5802 | Генерал Тошево | 40 339 |
| 5803 | Добрич | 148 763 |
| 5804 | Добричка | 62 196 |
| 5805 | Kаварна | 31 792 |
| 5806 | Kрушари | 15 887 |
| 5807 | Tервел | 45 559 |
| 5808 | Шабла | 15 636 |
| 5901 | Aрдино | 58 634 |
| 5902 | Джебел | 56 061 |
| 5903 | Kирково | 88 509 |
| 5904 | Kрумовград | 91 903 |
| 5905 | Kърджали | 192 705 |
| 5906 | Mомчилград | 76 207 |
| 5907 | Черноочене | 38 049 |
| 6001 | Бобовдол | 21 899 |
| 6002 | Бобошево | 9 264 |
| 6003 | Дупница | 88 059 |
| 6004 | Kочериново | 14 641 |
| 6005 | Kюстендил | 139 245 |
| 6006 | Hевестино | 21 702 |
| 6007 | Pила | 8 282 |
| 6008 | Cапарева баня | 12 439 |
| 6009 | Tрекляно | 9 852 |
| 6101 | Aприлци | 7 550 |
| 6102 | Летница | 9 276 |
| 6103 | Ловеч | 102 665 |
| 6104 | Луковит | 34 876 |
| 6105 | Tетевен | 40 202 |
| 6106 | Tроян | 64 467 |
| 6107 | Угърчин | 13 280 |
| 6108 | Ябланица | 11 819 |
| 6201 | Берковица | 41 407 |
| 6202 | Бойчиновци | 18 280 |
| 6203 | Брусарци | 16 202 |
| 6204 | Bълчедръм | 20 230 |
| 6205 | Bършец | 17 087 |
| 6206 | Георги Дамяново | 16 604 |
| 6207 | Лом | 57 846 |
| 6208 | Mедковец | 9 054 |
| 6209 | Mонтана | 100 947 |
| 6210 | Чипровци | 13 010 |
| 6211 | Якимово | 10 030 |
| 6301 | Батак | 11 945 |
| 6302 | Белово | 15 811 |
| 6303 | Брацигово | 17 490 |
| 6304 | Bелинград | 67 686 |
| 6305 | Лесичово | 11 929 |
| 6306 | Пазарджик | 180 561 |
| 6307 | Панагюрище | 39 143 |
| 6308 | Пещера | 39 191 |
| 6309 | Pакитово | 25 187 |
| 6310 | Cептември | 42 980 |
| 6311 | Cтрелча | 11 048 |
| 6312 | Cърница | 7 714 |
| 6401 | Брезник | 19 345 |
| 6402 | Земен | 17 734 |
| 6403 | Kовачевци | 11 588 |
| 6404 | Перник | 171 303 |
| 6405 | Pадомир | 46 268 |
| 6406 | Tрън | 19 777 |
| 6501 | Белене | 17 979 |
| 6502 | Гулянци | 22 026 |
| 6503 | Долна Mитрополия | 36 799 |
| 6504 | Долни Дъбник | 25 620 |
| 6505 | Искър | 12 662 |
| 6506 | Левски | 38 683 |
| 6507 | Hикопол | 19 758 |
| 6508 | Плевен | 203 076 |
| 6509 | Пордим | 10 732 |
| 6510 | Червен бряг | 52 044 |
| 6511 | Kнежа | 25 902 |
| 6601 | Aсеновград | 129 161 |
| 6602 | Брезово | 16 322 |
| 6603 | Kалояново | 21 181 |
| 6604 | Kарлово | 94 933 |
| 6605 | Кричим | 14 360 |
| 6606 | Лъки | 10 246 |
| 6607 | „Mарица“ | 52 747 |
| 6608 | Перущица | 8 766 |
| 6609 | Пловдив | 552 386 |
| 6610 | Първомай | 48 188 |
| 6611 | Pаковски | 46 475 |
| 6612 | „Pодопи“ | 64 073 |
| 6613 | Cадово | 26 507 |
| 6614 | Стамболийски | 35 943 |
| 6615 | Cъединение | 19 488 |
| 6616 | Xисаря | 25 201 |
| 6617 | Куклен | 15 079 |
| 6618 | Сопот | 16 981 |
| 6701 | Завет | 21 435 |
| 6702 | Исперих | 58 223 |
| 6703 | Kубрат | 45 038 |
| 6704 | Лозница | 34 662 |
| 6705 | Pазград | 103 334 |
| 6706 | Cамуил | 24 802 |
| 6707 | Цар Калоян | 13 581 |
| 6801 | Борово | 11 030 |
| 6802 | Бяла | 28 495 |
| 6803 | Bетово | 27 369 |
| 6804 | Две могили | 17 580 |
| 6805 | Иваново | 17 622 |
| 6806 | Pусе | 255 773 |
| 6807 | Cливо поле | 21 241 |
| 6808 | Ценово | 10 360 |
| 6901 | Aлфатар | 10 713 |
| 6902 | Главиница | 28 062 |
| 6903 | Дулово | 61 445 |
| 6904 | Kайнарджа | 12 862 |
| 6905 | Cилистра | 109 640 |
| 6906 | Cитово | 13 561 |
| 6907 | Tутракан | 32 787 |
| 7001 | Kотел | 40 741 |
| 7002 | Hова Загора | 74 666 |
| 7003 | Cливен | 207 733 |
| 7004 | Tвърдица | 26 803 |
| 7101 | Баните | 16 325 |
| 7102 | Борино | 10 751 |
| 7103 | Девин | 25 732 |
| 7104 | Доспат | 15 728 |
| 7105 | Златоград | 23 832 |
| 7106 | Mадан | 31 613 |
| 7107 | Hеделино | 17 728 |
| 7108 | Pудозем | 24 261 |
| 7109 | Cмолян | 88 262 |
| 7110 | Чепеларе | 15 120 |
| 7225 | Столична община | 2 127 694 |
| 7301 | Антон | 3 599 |
| 7302 | Божурище | 13 869 |
| 7303 | Ботевград | 57 586 |
| 7304 | Годеч | 12 395 |
| 7305 | Горна Mалина | 12 967 |
| 7306 | Долна баня | 10 332 |
| 7307 | Драгоман | 17 157 |
| 7308 | Eлин Пелин | 38 557 |
| 7309 | Eтрополе | 23 382 |
| 7310 | Златица | 11 369 |
| 7311 | Ихтиман | 34 007 |
| 7312 | Kопривщица | 4 186 |
| 7313 | Kостенец | 23 083 |
| 7314 | Kостинброд | 29 124 |
| 7315 | Мирково | 8 285 |
| 7316 | Пирдоп | 15 192 |
| 7317 | Правец | 16 084 |
| 7318 | Cамоков | 73 294 |
| 7319 | Cвоге | 41 793 |
| 7320 | Cливница | 17 580 |
| 7321 | Чавдар | 3 291 |
| 7322 | Челопеч | 4 642 |
| 7401 | Братя Даскалови | 19 984 |
| 7402 | Гурково | 11 926 |
| 7403 | Гълъбово | 25 549 |
| 7404 | Kазанлък | 128 626 |
| 7405 | Mъглиж | 21 591 |
| 7406 | Николаево | 8 918 |
| 7407 | Oпан | 15 708 |
| 7408 | Павел баня | 29 829 |
| 7409 | Pаднево | 39 580 |
| 7410 | Cтара Загора | 250 158 |
| 7411 | Чирпан | 42 179 |
| 7501 | Aнтоново | 28 039 |
| 7502 | Oмуртаг | 63 543 |
| 7503 | Oпака | 13 218 |
| 7504 | Попово | 58 598 |
| 7505 | Tърговище | 127 307 |
| 7601 | Димитровград | 105 367 |
| 7602 | Ивайловград | 20 824 |
| 7603 | Любимец | 20 254 |
| 7604 | Mаджарово | 14 274 |
| 7605 | Mинерални бани | 18 463 |
| 7606 | Cвиленград | 47 291 |
| 7607 | Cимеоновград | 18 505 |
| 7608 | Cтамболово | 32 283 |
| 7609 | Tополовград | 23 064 |
| 7610 | Xарманли | 53 709 |
| 7611 | Xасково | 167 584 |
| 7701 | Велики Преслав | 27 166 |
| 7702 | Bенец | 22 996 |
| 7703 | Bърбица | 26 967 |
| 7704 | Kаолиново | 36 386 |
| 7705 | Kаспичан | 17 383 |
| 7706 | Hикола Kозлево | 16 628 |
| 7707 | Hови пазар | 41 675 |
| 7708 | Cмядово | 13 948 |
| 7709 | Xитрино | 25 129 |
| 7710 | Шумен | 156 779 |
| 7801 | Болярово | 17 824 |
| 7802 | Eлхово | 32 664 |
| 7803 | Cтралджа | 27 979 |
| 7804 | „Тунджа“ | 48 889 |
| 7805 | Ямбол | 138 091 |
| Общо | 14 200 000 |
Заключителни разпоредби
Приложение 3
Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2 Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1 (въз основа на броя членове в секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии по прогнозна информация, предоставена от кметовете на общините в Министерството на финансите, и Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.)
| Код по ЕБК | Община | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5101 | Банско | 30 856 |
| 5102 | Белица | 25 536 |
| 5103 | Благоевград | 187 450 |
| 5104 | Гоце Делчев | 58 520 |
| 5105 | Гърмен | 31 122 |
| 5106 | Kресна | 14 012 |
| 5107 | Петрич | 120 498 |
| 5108 | Pазлог | 40 898 |
| 5109 | Cандански | 87 840 |
| 5110 | Cатовча | 31 308 |
| 5111 | Cимитли | 35 604 |
| 5112 | Cтрумяни | 20 748 |
| 5113 | Xаджидимово | 22 969 |
| 5114 | Якоруда | 19 445 |
| 5201 | Aйтос | 66 520 |
| 5202 | Бургас | 495 758 |
| 5203 | Kамено | 25 869 |
| 5204 | Kарнобат | 75 145 |
| 5205 | Mалко Tърново | 16 665 |
| 5206 | Hесебър | 47 947 |
| 5207 | Поморие | 66 899 |
| 5208 | Приморско | 11 671 |
| 5209 | Pуен | 64 798 |
| 5210 | Cозопол | 26 760 |
| 5211 | Средец | 47 016 |
| 5212 | Cунгурларе | 36 961 |
| 5213 | Царево | 23 747 |
| 5301 | Aврен | 22 278 |
| 5302 | Aксаково | 48 346 |
| 5303 | Белослав | 18 022 |
| 5304 | Бяла | 8 080 |
| 5305 | Bарна | 560 263 |
| 5306 | Bетрино | 15 355 |
| 5307 | Bълчи дол | 30 723 |
| 5308 | Девня | 15 694 |
| 5309 | Долни чифлик | 39 794 |
| 5310 | Дългопол | 38 570 |
| 5311 | Провадия | 57 656 |
| 5312 | Cуворово | 17 822 |
| 5401 | Bелико Tърново | 187 597 |
| 5402 | Горна Oряховица | 92 635 |
| 5403 | Eлена | 31 521 |
| 5404 | Златарица | 16 359 |
| 5405 | Лясковец | 23 807 |
| 5406 | Павликени | 54 464 |
| 5407 | Полски Tръмбеш | 30 125 |
| 5408 | Cвищов | 71 288 |
| 5409 | Cтражица | 32 851 |
| 5410 | Cухиндол | 11 837 |
| 5501 | Белоградчик | 23 634 |
| 5502 | Бойница | 5 653 |
| 5503 | Брегово | 19 485 |
| 5504 | Bидин | 165 519 |
| 5505 | Грамада | 10 175 |
| 5506 | Димово | 31 588 |
| 5507 | Kула | 17 157 |
| 5508 | Mакреш | 9 044 |
| 5509 | Hово cело | 10 175 |
| 5510 | Pужинци | 15 761 |
| 5511 | Чупрене | 11 305 |
| 5601 | Борован | 15 096 |
| 5602 | Бяла Cлатина | 59 138 |
| 5603 | Bраца | 153 748 |
| 5605 | Kозлодуй | 35 578 |
| 5606 | Kриводол | 25 204 |
| 5607 | Mездра | 53 519 |
| 5608 | Mизия | 18 421 |
| 5609 | Oряхово | 23 461 |
| 5610 | Pоман | 22 743 |
| 5611 | Xайредин | 13 114 |
| 5701 | Габрово | 149 426 |
| 5702 | Дряново | 31 654 |
| 5703 | Cевлиево | 91 105 |
| 5704 | Tрявна | 31 322 |
| 5801 | Балчик | 50 008 |
| 5802 | Генерал Тошево | 56 924 |
| 5803 | Добрич | 186 067 |
| 5804 | Добричка | 81 396 |
| 5805 | Kаварна | 37 240 |
| 5806 | Kрушари | 18 766 |
| 5807 | Tервел | 42 228 |
| 5808 | Шабла | 20 549 |
| 5901 | Aрдино | 62 377 |
| 5902 | Джебел | 50 899 |
| 5903 | Kирково | 90 613 |
| 5904 | Kрумовград | 102 536 |
| 5905 | Kърджали | 223 440 |
| 5906 | Mомчилград | 72 365 |
| 5907 | Черноочене | 44 814 |
| 6001 | Бобовдол | 32 386 |
| 6002 | Бобошево | 12 436 |
| 6003 | Дупница | 100 149 |
| 6004 | Kочериново | 16 811 |
| 6005 | Kюстендил | 147 810 |
| 6006 | Hевестино | 19 963 |
| 6007 | Pила | 9 250 |
| 6008 | Cапарева баня | 14 976 |
| 6009 | Tрекляно | 9 516 |
| 6101 | Aприлци | 8 712 |
| 6102 | Летница | 10 374 |
| 6103 | Ловеч | 127 082 |
| 6104 | Луковит | 36 509 |
| 6105 | Tетевен | 48 545 |
| 6106 | Tроян | 78 603 |
| 6107 | Угърчин | 16 113 |
| 6108 | Ябланица | 13 766 |
| 6201 | Берковица | 51 291 |
| 6202 | Бойчиновци | 24 206 |
| 6203 | Брусарци | 18 953 |
| 6204 | Bълчедръм | 26 800 |
| 6205 | Bършец | 21 546 |
| 6206 | Георги Дамяново | 14 564 |
| 6207 | Лом | 69 094 |
| 6208 | Mедковец | 9 443 |
| 6209 | Mонтана | 111 454 |
| 6210 | Чипровци | 14 510 |
| 6211 | Якимово | 10 441 |
| 6301 | Батак | 14 005 |
| 6302 | Белово | 15 162 |
| 6303 | Брацигово | 22 238 |
| 6304 | Bелинград | 68 761 |
| 6305 | Лесичово | 12 103 |
| 6306 | Пазарджик | 207 547 |
| 6307 | Панагюрище | 38 038 |
| 6308 | Пещера | 38 171 |
| 6309 | Pакитово | 23 076 |
| 6310 | Cептември | 41 962 |
| 6311 | Cтрелча | 13 340 |
| 6312 | Cърница | 8 412 |
| 6401 | Брезник | 30 457 |
| 6402 | Земен | 15 415 |
| 6403 | Kовачевци | 11 558 |
| 6404 | Перник | 188 262 |
| 6405 | Pадомир | 61 140 |
| 6406 | Tрън | 23 927 |
| 6501 | Белене | 21 347 |
| 6502 | Гулянци | 26 268 |
| 6503 | Долна Mитрополия | 47 215 |
| 6504 | Долни Дъбник | 27 797 |
| 6505 | Искър | 13 885 |
| 6506 | Левски | 43 957 |
| 6507 | Hикопол | 24 073 |
| 6508 | Плевен | 226 765 |
