Към съдържанието
Правото

Постановление № 384 от 7 ноември 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023 – 2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

ДВ, бр. 96 от 2024 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 233 618 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023/2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 година.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 година.

Чл. 2

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 година.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г., бр. 12 и 77 от 2021 г., бр. 35 и 71 от 2022 г., бр. 75 от 2023 г. и бр. 7 от 2024 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
Банско 9581 3758 13339
Белица 8232 1670 9902
Благоевград 29889 23380 53269
Гоце Делчев 21287 20040 41327
Гърмен 13082 10020 23102
Кресна 1725 1670 3395
Петрич 21172 13360 34532
Разлог 15038 1670 16708
Сандански 16346 15030 31376
Сатовча 19727 18372 38099
Симитли 4966 3340 8306
Струмяни 1935 1670 3605
Хаджидимово 6880 5010 11890
Якоруда 8416 1670 10086
Айтос 15095 11690 26785
Бургас 88975 60120 149095
Камено 6122 8350 14472
Карнобат 13135 11690 24825
Малко Търново 1842 3340 5182
Несебър 15126 20040 35166
Поморие 16346 13360 29706
Приморско 3596 1670 5266
Руен 26089 23380 49469
Созопол 10133 10020 20153
Средец 8084 10020 18104
Сунгурларе 7697 13360 21057
Царево 4101 3340 7441
Аврен 7971 3340 11311
Аксаково 9748 11690 21438
Белослав 7471 8350 15821
Бяла, област Варна 2965 1670 4635
Варна 86449 90180 176629
Ветрино 1471 3340 4811
Вълчи дол 7376 6680 14056
Девня 1613 1670 3283
Долни чифлик 11931 8350 20281
Дългопол 10484 8350 18834
Провадия 16579 10020 26599
Суворово 5123 1670 6793
Велико Търново 38564 30728 69292
Горна Оряховица 15729 16700 32429
Елена 8344 10020 18364
Златарица 2807 5344 8151
Лясковец 5438 10020 15458
Павликени 10039 18370 28409
Полски Тръмбеш 5387 5010 10397
Свищов 10116 11690 21806
Стражица 5589 8350 13939
Сухиндол 0 1670 1670
Белоградчик 4599 3340 7939
Бойница 1502 1670 3172
Брегово 1830 3340 5170
Видин 20835 15030 35865
Грамада 1619 1670 3289
Димово 4505 5010 9515
Кула 1830 1670 3500
Макреш 1361 1670 3031
Ново село 1549 1670 3219
Ружинци 4786 6680 11466
Чупрене 2863 3340 6203
Борован 4534 5010 9544
Бяла Слатина 18972 8350 27322
Враца 34305 26720 61025
Козлодуй 9187 13360 22547
Криводол 5757 3340 9097
Мездра 10381 10020 20401
Мизия 6233 3340 9573
Оряхово 7784 8350 16134
Роман 5279 1670 6949
Хайредин 2983 1670 4653
Габрово 16901 18370 35271
Дряново 3620 1670 5290
Севлиево 14579 10020 24599
Трявна 3692 5010 8702
Балчик 12940 20040 32980
Генерал Тошево 9301 16700 26001
Добрич 32950 18370 51320
Добричка 20989 50100 71089
Каварна 6272 10020 16292
Крушари 2080 1670 3750
Тервел 9210 14195 23405
Шабла 3855 3340 7195
Ардино 8565 10020 18585
Джебел 6357 8350 14707
Кирково 14627 21710 36337
Крумовград 15845 15030 30875
Кърджали 39134 38410 77544
Момчилград 8663 11690 20353
Черноочене 6457 5010 11467
Бобов дол 3724 3340 7064
Бобошево 1758 1670 3428
Дупница 19525 10020 29545
Кочериново 1965 1670 3635
Кюстендил 14765 11690 26455
Невестино 2069 1670 3739
Рила 1655 1670 3325
Сапарева баня 1733 1670 3403
Трекляно 905 0 905
Априлци 1641 1670 3311
Летница 2153 1670 3823
Ловеч 17931 15030 32961
Луковит 14482 8350 22832
Тетевен 16214 11690 27904
Троян 13444 13360 26804
Угърчин 4080 3340 7420
Ябланица 7527 1670 9197
Берковица 15084 11690 26774
Бойчиновци 4714 10020 14734
Брусарци 4364 5010 9374
Вълчедръм 8189 11690 19879
Вършец 3744 2505 6249
Георги Дамяново 2694 1670 4364
Лом 18667 15030 33697
Медковец 2883 3340 6223
Монтана 22384 21710 44094
Чипровци 1589 1670 3259
Якимово 1751 1670 3421
Батак 6455 5010 11465
Белово 3462 5010 8472
Брацигово 4064 6680 10744
Велинград 22896 15030 37926
Лесичово 3449 3340 6789
Пазарджик 67052 26720 93772
Панагюрище 8744 15030 23774
Пещера 11119 11690 22809
Ракитово 7641 6680 14321
Септември 21997 8350 30347
Стрелча 3763 1670 5433
Сърница 5382 1670 7052
Брезник 3382 1670 5052
Земен 1761 1670 3431
Ковачевци 1362 1670 3032
Перник 37830 26720 64550
Радомир 8736 6680 15416
Трън 1714 1670 3384
Белене 3514 5010 8524
Гулянци 6360 8350 14710
Долна Митрополия 12298 13360 25658
Долни Дъбник 13008 11690 24698
Искър 3335 3340 6675
Кнежа 12121 8350 20471
Левски 9919 6680 16599
Никопол 3002 8350 11352
Плевен 63669 56780 120449
Пордим 3669 1670 5339
Червен бряг 15366 8350 23716
Асеновград 17531 18370 35901
Брезово 4179 3340 7519
Калояново 6595 13360 19955
Карлово 19249 13360 32609
Кричим 3678 3340 7018
Куклен 3370 1670 5040
Лъки 0 1670 1670
„Марица“ 22504 26720 49224
Перущица 3159 3340 6499
Пловдив 104226 88510 192736
Първомай 16041 11690 27731
Раковски 11875 15030 26905
„Родопи“ 15960 20040 36000
Садово 12281 16700 28981
Сопот 2949 6680 9629
Стамболийски 10936 15030 25966
Съединение 3856 5010 8866
Хисаря 6513 10020 16533
Завет 10221 8350 18571
Исперих 12516 23380 35896
Кубрат 15680 10020 25700
Лозница 9324 3340 12664
Разград 27188 38410 65598
Самуил 4844 3340 8184
Цар Калоян 3920 3340 7260
Борово 2962 1670 4632
Бяла, област Русе 8258 3340 11598
Ветово 7054 5010 12064
Две могили 4442 5010 9452
Иваново 5724 1670 7394
Русе 51334 33400 84734
Сливо поле 4894 3340 8234
Ценово 5622 6680 12302
Алфатар 1640 1670 3310
Главиница 3676 1670 5346
Дулово 15105 10020 25125
Кайнарджа 7055 1670 8725
Силистра 20246 16700 36946
Ситово 6161 3340 9501
Тутракан 6930 5010 11940
Котел 12665 11690 24355
Нова Загора 22747 33400 56147
Сливен 55509 46760 102269
Твърдица 8689 10020 18709
Баните 3258 1670 4928
Борино 3112 3340 6452
Девин 6516 8350 14866
Доспат 12523 11690 24213
Златоград 8560 10020 18580
Мадан 9775 8350 18125
Неделино 2213 3340 5553
Рудозем 5593 11690 17283
Смолян 24293 21710 46003
Чепеларе 7295 5010 12305
Столична 284363 332330 616693
Антон 1915 1670 3585
Божурище 2860 3340 6200
Ботевград 14591 20040 34631
Годеч 0 1670 1670
Горна Малина 3612 1670 5282
Долна баня 3612 1670 5282
Драгоман 1842 1670 3512
Елин Пелин 18033 18370 36403
Етрополе 7198 5010 12208
Златица 3611 1670 5281
Ихтиман 7490 6680 14170
Копривщица 2085 1670 3755
Костенец 9380 5010 14390
Костинброд 8726 6680 15406
Мирково 1842 1670 3512
Пирдоп 3248 1670 4918
Правец 9574 6680 16254
Самоков 20602 8350 28952
Своге 13139 18370 31509
Сливница 4896 3340 8236
Чавдар 1963 1670 3633
Челопеч 1866 1670 3536
Братя Даскалови 8940 10020 18960
Гурково 3653 1670 5323
Гълъбово 10158 3340 13498
Казанлък 34131 23380 57511
Мъглиж 10335 6680 17015
Николаево 5984 1670 7654
Опан 1844 1670 3514
Павел баня 11238 16700 27938
Раднево 8489 10020 18509
Стара Загора 62140 48430 110570
Чирпан 12314 8350 20664
Антоново 5485 1670 7155
Омуртаг 14326 3340 17666
Опака 5418 1670 7088
Попово 19857 6680 26537
Търговище 21424 21710 43134
Димитровград 22294 11690 33984
Ивайловград 5808 3340 9148
Любимец 7356 1670 9026
Маджарово 1852 1670 3522
Минерални бани 3779 1670 5449
Свиленград 9360 8350 17710
Симеоновград 5378 3340 8718
Стамболово 5985 1670 7655
Тополовград 7761 1670 9431
Харманли 12631 5010 17641
Хасково 34089 20040 54129
Велики Преслав 5525 10020 15545
Венец 5125 10020 15145
Върбица 6850 16700 23550
Каолиново 9950 25050 35000
Каспичан 5794 11690 17484
Никола Козлево 7275 11690 18965
Нови пазар 12850 16700 29550
Смядово 4550 5010 9560
Хитрино 1575 8350 9925
Шумен 39700 50100 89800
Болярово 3368 1670 5038
Елхово 8421 5010 13431
Стралджа 4767 3340 8107
„Тунджа“ 15183 10020 25203
Ямбол 29484 16700 46184
Всичко общини 3254586 2979032 6233618

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.