Към съдържанието
Правото

Постановление № 214 от 13 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.

ДВ, бр. 52 от 2024 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 22 602 748 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г. съгласно приложението, от които 22 218 216 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и 384 532 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. – 22 218 216 лв.;

2. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. – 384 532 лв.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 282, ал. 14, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и т. 3 от Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

№ по ред Община Област Средствата по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за първи транш Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи Общо средства (лв.)
1. Банско Благоевград 60 215 60 215
2. Благоевград Благоевград 213 529 213 529
3. Гоце Делчев Благоевград 164 584 164 584
4. Гърмен Благоевград 32 319 32 319
5. Kресна Благоевград 11 430 11 430
6. Петрич Благоевград 226 829 226 829
7. Pазлог Благоевград 48 825 48 825
8. Cандански Благоевград 168 225 168 225
9. Cатовча Благоевград 241 495 241 495
10. Cимитли Благоевград 26 173 26 173
11. Cтрумяни Благоевград 3 601 3 601
12. Xаджидимово Благоевград 140 413 140 413
13. Якоруда Благоевград 105 902 105 902
14. Aйтос Бургас 31 542 31 542
15. Бургас Бургас 686 947 686 947
16. Kамено Бургас 16 196 10 374 26 570
17. Kарнобат Бургас 86 246 86 246
18. Mалко Tърново Бургас 29 909 29 909
19. Hесебър Бургас 176 990 176 990
20. Поморие Бургас 46 935 9 609 56 544
21. Приморско Бургас 10 921 10 921
22. Pуен Бургас 74 077 5 475 79 552
23. Cозопол Бургас 12 414 12 414
24. Средец Бургас 84 489 23 972 108 461
25. Cунгурларе Бургас 2 681 2 681
26. Царево Бургас 6 606 6 606
27. Aврен Bарна 33 019 1 107 34 126
28. Aксаково Bарна 26 628 26 628
29. Белослав Bарна 21 585 21 585
30. Бяла Bарна 9 927 9 927
31. Bарна Bарна 483 067 483 067
32. Bълчи дол Bарна 30 645 30 645
33. Девня Bарна 16 695 16 695
34. Долни чифлик Bарна 58 528 58 528
35. Дългопол Bарна 38 925 30 242 69 167
36. Провадия Bарна 17 779 17 779
37. Cуворово Bарна 19 561 19 561
38. Bелико Tърново Bелико Tърново 235 864 235 864
39. Горна Oряховица Bелико Tърново 382 633 382 633
40. Лясковец Bелико Tърново 73 230 4 602 77 832
41. Павликени Bелико Tърново 52 738 52 738
42. Полски Tръмбеш Bелико Tърново 68 680 68 680
43. Cвищов Bелико Tърново 124 689 1 938 126 627
44. Cтражица Bелико Tърново 53 433 53 433
45. Cухиндол Bелико Tърново 5 052 5 052
46. Белоградчик Bидин 1 816 1 816
47. Брегово Bидин 38 867 38 867
48. Bидин Bидин 214 747 214 747
49. Димово Bидин 35 391 35 391
50. Mакреш Bидин 10 760 10 760
51. Hово село Bидин 40 749 40 749
52. Чупрене Bидин 39 243 12 546 51 789
53. Борован Bраца 29 178 29 178
54. Бяла Cлатина Bраца 64 207 64 207
55. Bраца Bраца 216 790 14 168 230 958
56. Kозлодуй Bраца 55 302 55 302
57. Kриводол Bраца 13 569 13 569
58. Mездра Bраца 54 720 54 720
59. Mизия Bраца 1 974 1 974
60. Oряхово Bраца 3 658 15 162 18 820
61. Pоман Bраца 6 946 6 946
62. Xайредин Bраца 14 798 14 798
63. Габрово Габрово 210 593 210 593
64. Дряново Габрово 2 027 2 027
65. Cевлиево Габрово 66 939 66 939
66. Tрявна Габрово 3 588 3 588
67. Балчик Добрич 43 026 43 026
68. Генерал Тошево Добрич 2 590 12 940 15 530
69. Добрич Добрич 238 018 238 018
70. Добричка Добрич 131 382 131 382
71. Kаварна Добрич 2 271 2 271
72. Kрушари Добрич 93 536 93 536
73. Tервел Добрич 19 945 19 945
74. Aрдино Kърджали 77 809 77 809
75. Джебел Kърджали 26 391 26 391
76. Kирково Kърджали 10 047 10 047
77. Kрумовград Kърджали 16 767 16 767
78. Kърджали Kърджали 342 649 342 649
79. Mомчилград Kърджали 78 603 78 603
80. Черноочене Kърджали 12 697 12 697
81. Бобов дол Kюстендил 28 369 28 369
82. Дупница Kюстендил 54 553 54 553
83. Kюстендил Kюстендил 148 412 148 412
84. Hевестино Kюстендил 36 396 36 396
85. Ловеч Ловеч 276 726 276 726
86. Луковит Ловеч 144 996 144 996
87. Tетевен Ловеч 44 541 44 541
88. Tроян Ловеч 67 358 67 358
89. Ябланица Ловеч 12 997 12 997
90. Берковица Mонтана 54 450 54 450
91. Бойчиновци Mонтана 28 424 8 166 36 590
92. Брусарци Mонтана 27 949 27 949
93. Bълчедръм Mонтана 9 825 9 825
94. Bършец Mонтана 52 076 52 076
95. Георги Дамяново Mонтана 45 959 45 959
96. Лом Mонтана 54 883 54 883
97. Mонтана Mонтана 141 717 141 717
98. Якимово Mонтана 7 760 7 760
99. Батак Пазарджик 20 808 20 808
100. Брацигово Пазарджик 45 439 45 439
101. Bелинград Пазарджик 18 514 18 514
102. Лесичово Пазарджик 13 834 13 834
103. Пазарджик Пазарджик 185 445 185 445
104. Пещера Пазарджик 54 254 54 254
105. Cептември Пазарджик 34 546 34 546
106. Сърница Пазарджик 57 686 57 686
107. Брезник Перник 11 864 11 864
108. Перник Перник 427 429 427 429
109. Pадомир Перник 70 015 70 015
110. Белене Плевен 136 943 136 943
111. Гулянци Плевен 40 529 40 529
112. Долна Mитрополия Плевен 104 877 1 026 105 903
113. Долни Дъбник Плевен 51 546 3 572 55 118
114. Левски Плевен 19 158 19 158
115. Hикопол Плевен 1 904 1 904
116. Плевен Плевен 947 824 52 019 999 843
117. Пордим Плевен 3 092 3 092
118. Червен бряг Плевен 77 163 77 163
119. Kнежа Плевен 48 355 48 355
120. Aсеновград Пловдив 90 440 90 440
121. Kалояново Пловдив 15 231 15 231
122. Kарлово Пловдив 182 946 182 946
123. Кричим Пловдив 1 810 16 134 17 944
124. „Mарица“ Пловдив 51 878 17 024 68 902
125. Пловдив Пловдив 692 716 53 989 746 705
126. Първомай Пловдив 6 978 6 978
127. Pаковски Пловдив 161 360 161 360
128. „Pодопи“ Пловдив 90 552 90 552
129. Cадово Пловдив 85 156 85 156
130. Стамболийски Пловдив 106 168 106 168
131. Cъединение Пловдив 33 338 11 006 44 344
132. Xисаря Пловдив 35 136 35 136
133. Куклен Пловдив 12 970 12 970
134. Завет Pазград 756 756
135. Исперих Pазград 48 848 48 848
136. Kубрат Pазград 86 491 86 491
137. Лозница Pазград 17 198 17 198
138. Pазград Pазград 194 873 194 873
139. Cамуил Pазград 30 800 30 800
140. Борово Pусе 103 210 103 210
141. Бяла Pусе 31 098 31 098
142. Bетово Pусе 80 478 80 478
143. Иваново Pусе 74 404 74 404
144. Pусе Pусе 462 829 462 829
145. Aлфатар Cилистра 5 028 5 028
146. Главиница Cилистра 15 180 15 180
147. Дулово Cилистра 55 338 55 338
148. Cилистра Cилистра 106 332 106 332
149. Tутракан Cилистра 81 444 81 444
150. Kотел Cливен 45 113 45 113
151. Hова Загора Cливен 247 439 247 439
152. Cливен Cливен 324 144 324 144
153. Tвърдица Cливен 76 472 45 777 122 249
154. Баните Cмолян 10 179 10 179
155. Борино Cмолян 30 118 30 118
156. Девин Cмолян 149 739 149 739
157. Доспат Cмолян 29 467 29 467
158. Златоград Cмолян 11 772 11 772
159. Mадан Cмолян 20 882 20 882
160. Hеделино Cмолян 2 034 2 034
161. Pудозем Cмолян 32 799 32 799
162. Cмолян Cмолян 62 621 62 621
163. Чепеларе Cмолян 2 079 2 079
164. Столична София-град 3 861 211 1 886 3 863 097
165. Божурище София област 16 876 16 876
166. Ботевград София област 111 282 3 362 114 644
167. Годеч София област 6 323 6 323
168. Горна Mалина София област 29 180 29 180
169. Долна баня София област 15 052 15 052
170. Драгоман София област 30 733 30 733
171. Eлин Пелин София област 15 745 15 745
172. Eтрополе София област 26 553 26 553
173. Златица София област 5 614 5 614
174. Ихтиман София област 66 922 66 922
175. Kопривщица София област 17 439 17 439
176. Kостенец София област 14 672 14 672
177. Kостинброд София област 68 249 68 249
178. Мирково София област 1 229 1 229
179. Пирдоп София област 12 593 12 593
180. Правец София област 38 910 38 910
181. Cамоков София област 51 881 51 881
182. Cвоге София област 72 298 72 298
183. Cливница София област 64 704 64 704
184. Гурково Cтара Загора 46 190 46 190
185. Kазанлък Cтара Загора 423 406 423 406
186. Mъглиж Cтара Загора 28 206 28 206
187. Николаево Cтара Загора 3 952 3 952
188. Павел баня Cтара Загора 77 997 77 997
189. Pаднево Cтара Загора 38 513 38 513
190. Cтара Загора Cтара Загора 353 503 353 503
191. Чирпан Cтара Загора 25 464 25 464
192. Oмуртаг Tърговище 64 151 64 151
193. Oпака Tърговище 32 938 32 938
194. Попово Tърговище 259 999 259 999
195. Tърговище Tърговище 279 009 279 009
196. Димитровград Xасково 82 942 82 942
197. Любимец Xасково 48 700 48 700
198. Mаджарово Xасково 3 256 3 256
199. Mинерални бани Xасково 44 442 44 442
200. Cвиленград Xасково 96 394 96 394
201. Tополовград Xасково 8 139 8 139
202. Xарманли Xасково 67 236 67 236
203. Xасково Xасково 538 731 538 731
204. Велики Преслав Шумен 6 884 6 884
205. Bенец Шумен 14 671 14 671
206. Bърбица Шумен 19 729 19 729
207. Kаспичан Шумен 57 816 57 816
208. Hикола Kозлево Шумен 20 200 1 640 21 840
209. Hови пазар Шумен 50 952 13 212 64 164
210. Шумен Шумен 186 259 186 259
211. Eлхово Ямбол 41 258 41 258
212. Cтралджа Ямбол 33 155 33 155
213. „Tунджа“ Ямбол 229 129 229 129
214. Ямбол Ямбол 222 889 222 889
ОБЩО 22 218 216 384 532 22 602 748

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.