Към съдържанието
Правото

Постановление № 138 от 29 април 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи

ДВ, бр. 39 от 2024 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 67 099 969 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г. съгласно приложението, от които 18 498 912 лв. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си, и 48 601 057 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. – 18 498 912 лв.;

2. за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. – 48 601 057 лв.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Чл. 2

Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 3

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 219, ал. 5 и чл. 282, ал. 14, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 1 от 2017 г. на министъра на образованието и науката за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

№ по ред Община Област Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи Общо средства (лв.)
1. Банско Благоевград 22 355 19 856 42 211
2. Белица Благоевград 38 341 92 211 130 552
3. Благоевград Благоевград 38 315 64 415 102 730
4. Гоце Делчев Благоевград 70 906 251 690 322 596
5. Гърмен Благоевград 65 331 353 379 418 710
6. Кресна Благоевград 9 986 9 986
7. Петрич Благоевград 91 763 313 108 404 871
8. Разлог Благоевград 60 756 76 338 137 094
9. Сандански Благоевград 59 486 149 328 208 814
10. Сатовча Благоевград 34 404 6 791 41 195
11. Симитли Благоевград 55 628 58 758 114 386
12. Струмяни Благоевград 37 698 165 772 203 470
13. Хаджидимово Благоевград 18 666 25 941 44 607
14. Якоруда Благоевград 45 567 25 156 70 723
15. Айтос Бургас 76 645 341 659 418 304
16. Бургас Бургас 191 159 563 304 754 463
17. Камено Бургас 115 526 149 289 264 815
18. Карнобат Бургас 49 071 329 350 378 421
19. Малко Търново Бургас 48 129 93 762 141 891
20. Несебър Бургас 251 076 197 791 448 867
21. Поморие Бургас 247 960 354 518 602 478
22. Приморско Бургас 44 344 50 389 94 733
23. Руен Бургас 299 535 566 019 865 554
24. Созопол Бургас 105 467 179 018 284 485
25. Средец Бургас 103 261 449 716 552 977
26. Сунгурларе Бургас 171 557 339 128 510 685
27. Царево Бургас 18 837 90 590 109 427
28. Аврен Варна 231 720 158 439 390 159
29. Аксаково Варна 108 439 202 881 311 320
30. Белослав Варна 69 409 26 582 95 991
31. Бяла Варна 17 793 70 779 88 572
32. Варна Варна 77 065 359 400 436 465
33. Ветрино Варна 25 297 57 351 82 648
34. Вълчи дол Варна 150 054 218 454 368 508
35. Девня Варна 75 945 82 847 158 792
36. Долни чифлик Варна 84 988 524 453 609 441
37. Дългопол Варна 78 141 345 402 423 543
38. Провадия Варна 106 122 402 366 508 488
39. Суворово Варна 79 056 143 623 222 679
40. Велико Търново Велико Търново 190 120 73 786 263 906
41. Горна Оряховица Велико Търново 109 451 185 437 294 888
42. Елена Велико Търново 67 764 118 526 186 290
43. Златарица Велико Търново 114 009 105 926 219 935
44. Лясковец Велико Търново 42 666 18 322 60 988
45. Павликени Велико Търново 95 366 261 029 356 395
46. Полски Тръмбеш Велико Търново 55 416 202 214 257 630
47. Свищов Велико Търново 46 508 68 920 115 428
48. Стражица Велико Търново 124 379 256 103 380 482
49. Сухиндол Велико Търново 14 517 29 533 44 050
50. Белоградчик Видин 43 920 93 779 137 699
51. Бойница Видин 37 380 32 574 69 954
52. Брегово Видин 18 165 29 889 48 054
53. Видин Видин 51 753 108 650 160 403
54. Грамада Видин 17 019 30 718 47 737
55. Димово Видин 93 879 125 579 219 458
56. Кула Видин 32 940 23 378 56 318
57. Макреш Видин 9 882 13 334 23 216
58. Ново село Видин 21 050 55 704 76 754
59. Ружинци Видин 50 773 145 608 196 381
60. Чупрене Видин 13 197 47 114 60 311
61. Борован Враца 142 923 131 939 274 862
62. Бяла Слатина Враца 69 721 284 249 353 970
63. Враца Враца 111 372 205 829 317 201
64. Козлодуй Враца 136 356 243 399 379 755
65. Криводол Враца 79 565 161 130 240 695
66. Мездра Враца 40 482 37 674 78 156
67. Мизия Враца 48 210 48 281 96 491
68. Оряхово Враца 24 888 109 908 134 796
69. Роман Враца 31 662 95 623 127 285
70. Хайредин Враца 60 614 63 169 123 783
71. Габрово Габрово 21 339 21 339
72. Дряново Габрово 13 847 44 730 58 577
73. Севлиево Габрово 125 867 250 853 376 720
74. Трявна Габрово 14 100 5 631 19 731
75. Балчик Добрич 66 196 172 369 238 565
76. Генерал Тошево Добрич 85 978 137 959 223 937
77. Добрич Добрич 10 010 254 881 264 891
78. Добричка Добрич 185 562 523 039 708 601
79. Каварна Добрич 16 963 146 383 163 346
80. Крушари Добрич 69 906 143 905 213 811
81. Тервел Добрич 150 035 260 953 410 988
82. Шабла Добрич 9 182 43 951 53 133
83. Ардино Кърджали 24 478 24 478
84. Джебел Кърджали 21 297 7 191 28 488
85. Кирково Кърджали 79 422 123 685 203 107
86. Крумовград Кърджали 69 214 187 342 256 556
87. Кърджали Кърджали 117 486 446 248 563 734
88. Момчилград Кърджали 61 489 51 473 112 962
89. Черноочене Кърджали 65 088 47 843 112 931
90. Бобов дол Кюстендил 37 478 10 584 48 062
91. Бобошево Кюстендил 7 605 7 605
92. Дупница Кюстендил 70 562 73 635 144 197
93. Кочериново Кюстендил 11 362 11 362
94. Кюстендил Кюстендил 41 037 256 423 297 460
95. Невестино Кюстендил 20 313 65 943 86 256
96. Рила Кюстендил 3 438 8 088 11 526
97. Сапарева баня Кюстендил 14 823 14 823
98. Трекляно Кюстендил 13 359 16 092 29 451
99. Априлци Ловеч 5 124 5 124
100. Летница Ловеч 24 588 85 029 109 617
101. Ловеч Ловеч 45 912 172 397 218 309
102. Луковит Ловеч 139 080 546 748 685 828
103. Тетевен Ловеч 79 314 121 798 201 112
104. Троян Ловеч 54 288 76 063 130 351
105. Угърчин Ловеч 41 268 201 338 242 606
106. Ябланица Ловеч 50 520 312 527 363 047
107. Берковица Монтана 38 247 126 501 164 748
108. Бойчиновци Монтана 45 799 118 802 164 601
109. Брусарци Монтана 32 165 97 794 129 959
110. Вълчедръм Монтана 45 702 202 912 248 614
111. Вършец Монтана 19 032 190 527 209 559
112. Георги Дамяново Монтана 34 404 20 961 55 365
113. Лом Монтана 36 783 157 463 194 246
114. Медковец Монтана 42 411 98 484 140 895
115. Монтана Монтана 64 813 151 922 216 735
116. Чипровци Монтана 4 758 4 758
117. Якимово Монтана 58 318 80 682 139 000
118. Батак Пазарджик 27 746 22 548 50 294
119. Белово Пазарджик 19 398 14 713 34 111
120. Брацигово Пазарджик 28 548 108 594 137 142
121. Велинград Пазарджик 78 547 442 371 520 918
122. Лесичово Пазарджик 59 821 116 850 176 671
123. Пазарджик Пазарджик 209 005 921 266 1 130 271
124. Панагюрище Пазарджик 44 056 70 305 114 361
125. Пещера Пазарджик 44 192 171 455 215 647
126. Ракитово Пазарджик 24 497 213 234 237 731
127. Септември Пазарджик 179 562 458 080 637 642
128. Стрелча Пазарджик 3 477 11 988 15 465
129. Сърница Пазарджик 3 477 13 251 16 728
130. Брезник Перник 20 851 17 580 38 431
131. Земен Перник 18 375 14 187 32 562
132. Ковачевци Перник 3 553 5 163 8 716
133. Перник Перник 148 465 102 612 251 077
134. Радомир Перник 71 105 61 039 132 144
135. Трън Перник 23 136 106 839 129 975
136. Белене Плевен 7 513 7 269 14 782
137. Гулянци Плевен 79 483 172 386 251 869
138. Долна Митрополия Плевен 108 197 304 670 412 867
139. Долни Дъбник Плевен 75 614 285 377 360 991
140. Искър Плевен 39 894 86 054 125 948
141. Левски Плевен 53 371 219 560 272 931
142. Никопол Плевен 58 689 96 296 154 985
143. Плевен Плевен 225 737 663 837 889 574
144. Пордим Плевен 69 174 117 464 186 638
145. Червен бряг Плевен 100 063 303 045 403 108
146. Кнежа Плевен 26 927 193 176 220 103
147. Асеновград Пловдив 83 620 242 504 326 124
148. Брезово Пловдив 102 737 203 652 306 389
149. Калояново Пловдив 75 742 128 781 204 523
150. Карлово Пловдив 189 539 630 696 820 235
151. Кричим Пловдив 36 417 145 190 181 607
152. Лъки Пловдив 28 514 28 514
153. „Марица“ Пловдив 199 347 395 265 594 612
154. Перущица Пловдив 27 383 140 459 167 842
155. Пловдив Пловдив 250 897 1 154 104 1 405 001
156. Първомай Пловдив 96 097 405 985 502 082
157. Раковски Пловдив 127 317 470 118 597 435
158. „Родопи“ Пловдив 115 983 65 999 181 982
159. Садово Пловдив 135 797 326 379 462 176
160. Стамболийски Пловдив 81 969 328 172 410 141
161. Съединение Пловдив 45 088 55 124 100 212
162. Хисаря Пловдив 34 855 68 935 103 790
163. Куклен Пловдив 24 146 28 109 52 255
164. Сопот Пловдив 5 373 51 174 56 547
165. Завет Разград 14 940 173 732 188 672
166. Исперих Разград 54 098 405 627 459 725
167. Кубрат Разград 72 899 140 816 213 715
168. Лозница Разград 63 219 56 308 119 527
169. Разград Разград 82 554 260 386 342 940
170. Самуил Разград 75 579 84 948 160 527
171. Цар Калоян Разград 33 205 24 225 57 430
172. Борово Русе 26 352 43 797 70 149
173. Бяла Русе 25 254 56 230 81 484
174. Ветово Русе 47 070 139 890 186 960
175. Две могили Русе 27 342 86 244 113 586
176. Иваново Русе 24 026 27 384 51 410
177. Русе Русе 113 154 156 193 269 347
178. Сливо поле Русе 65 770 132 173 197 943
179. Ценово Русе 8 559 63 658 72 217
180. Алфатар Силистра 22 166 42 180 64 346
181. Главиница Силистра 58 216 169 350 227 566
182. Дулово Силистра 93 285 453 320 546 605
183. Кайнарджа Силистра 211 320 299 562 510 882
184. Силистра Силистра 36 614 135 295 171 909
185. Ситово Силистра 74 763 143 067 217 830
186. Тутракан Силистра 21 343 104 973 126 316
187. Котел Сливен 111 055 433 635 544 690
188. Нова Загора Сливен 94 118 808 466 902 584
189. Сливен Сливен 306 221 2 112 302 2 418 523
190. Твърдица Сливен 154 452 621 602 776 054
191. Баните Смолян 8 524 6 159 14 683
192. Борино Смолян 8 277 8 277
193. Девин Смолян 32 041 27 031 59 072
194. Доспат Смолян 10 797 5 436 16 233
195. Златоград Смолян 17 657 17 657
196. Мадан Смолян 40 077 40 077
197. Неделино Смолян 5 490 5 490
198. Рудозем Смолян 23 177 23 177
199. Смолян Смолян 46 759 94 598 141 357
200. Чепеларе Смолян 46 503 46 503
201. Столична София-град 578 690 1 601 375 2 180 065
202. Антон София област 11 529 11 529
203. Божурище София област 13 805 16 176 29 981
204. Ботевград София област 99 918 185 428 285 346
205. Годеч София област 2 013 2 013
206. Горна Малина София област 56 063 40 932 96 995
207. Долна баня София област 23 457 127 322 150 779
208. Драгоман София област 3 600 3 600
209. Елин Пелин София област 128 710 54 823 183 533
210. Етрополе София област 7 320 93 195 100 515
211. Златица София област 25 905 8 283 34 188
212. Ихтиман София област 42 035 442 314 484 349
213. Костенец София област 30 744 72 946 103 690
214. Костинброд София област 43 878 43 878
215. Мирково София област 13 359 7 815 21 174
216. Пирдоп София област 21 777 21 777
217. Правец София област 78 912 151 245 230 157
218. Самоков София област 91 681 427 233 518 914
219. Своге София област 51 639 5 358 56 997
220. Сливница София област 8 488 8 488
221. Чавдар София област 16 104 11 136 27 240
222. Челопеч София област 12 585 12 585
223. Братя Даскалови Стара Загора 89 487 289 452 378 939
224. Гурково Стара Загора 79 856 163 265 243 121
225. Гълъбово Стара Загора 168 878 217 844 386 722
226. Казанлък Стара Загора 184 483 428 304 612 787
227. Мъглиж Стара Загора 151 534 418 119 569 653
228. Николаево Стара Загора 138 089 276 705 414 794
229. Опан Стара Загора 32 928 62 235 95 163
230. Павел баня Стара Загора 182 085 380 307 562 392
231. Раднево Стара Загора 85 661 132 856 218 517
232. Стара Загора Стара Загора 151 203 845 318 996 521
233. Чирпан Стара Загора 110 166 379 702 489 868
234. Антоново Търговище 31 429 83 194 114 623
235. Омуртаг Търговище 46 475 213 137 259 612
236. Опака Търговище 42 063 41 828 83 891
237. Попово Търговище 68 396 178 366 246 762
238. Търговище Търговище 186 692 390 154 576 846
239. Димитровград Хасково 59 713 393 104 452 817
240. Ивайловград Хасково 27 364 48 986 76 350
241. Любимец Хасково 5 782 213 995 219 777
242. Маджарово Хасково 32 169 24 104 56 273
243. Минерални бани Хасково 56 533 33 721 90 254
244. Свиленград Хасково 40 478 174 031 214 509
245. Симеоновград Хасково 34 186 263 921 298 107
246. Стамболово Хасково 99 552 111 166 210 718
247. Тополовград Хасково 43 371 201 239 244 610
248. Харманли Хасково 35 267 340 108 375 375
249. Хасково Хасково 133 307 699 009 832 316
250. Велики Преслав Шумен 39 366 54 982 94 348
251. Венец Шумен 157 563 130 143 287 706
252. Върбица Шумен 74 115 183 929 258 044
253. Каолиново Шумен 278 490 238 868 517 358
254. Каспичан Шумен 114 919 155 495 270 414
255. Никола Козлево Шумен 182 147 170 180 352 327
256. Нови пазар Шумен 73 402 222 982 296 384
257. Смядово Шумен 29 416 112 778 142 194
258. Хитрино Шумен 33 418 54 848 88 266
259. Шумен Шумен 116 265 417 604 533 869
260. Болярово Ямбол 45 216 87 929 133 145
261. Елхово Ямбол 26 374 131 320 157 694
262. Стралджа Ямбол 71 623 403 194 474 817
263. „Тунджа“ Ямбол 140 237 481 049 621 286
264. Ямбол Ямбол 5 125 687 237 692 362
Общо 18 498 912 48 601 057 67 099 969

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.