(1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2024 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 515 053,7 |
| 1. | Неданъчни приходи | 515 053,7 |
| 1.1. | Държавни такси | 509 906,6 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 744,9 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 074,0 |
| 1.4. | Други приходи | 2 328,2 |
| II. | РАЗХОДИ | 734 112,4 |
| 1. | Текущи разходи | 734 112,4 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 530 399,4 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 4 793,2 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 4 793,2 |
| 1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1 500,0 |
| 2. | Капиталови разходи | |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 219 058,7 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 255 448,0 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -7 740,0 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -7 740,0 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -28 649,3 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -28 649,3 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси | 97 639,6 |
| 2. | Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи | 528 926,8 |
| 3. | Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма | 66 004,2 |
| 4. | Политика в областта на управлението на дълга | 6 927,5 |
| 5. | Бюджетна програма „Администрация“ | 34 614,3 |
| Всичко: | 734 112,4 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на финансите, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. | 226 966,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. | 201 613,0 |