(1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2024 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 22 000,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 22 000,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 21 809,9 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 9,1 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 181,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 13 072,2 |
| 1. | Текущи разходи | 13 072,2 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 10 857,2 |
| 2. | Капиталови разходи | |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -8 927,8 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | -8 927,8 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
| № | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“ | 13 072,2 |
| Всичко: | 13 072,2 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. | 2 542,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. | 2 175,0 |