(1) Приема бюджета на Министерството на електронното управление за 2024 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
| II. | РАЗХОДИ | 42 935,6 |
| 1. | Текущи разходи | 42 935,6 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 24 324,0 |
| 2. | Капиталови разходи | |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 42 935,6 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 20 927,7 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | 23 786,9 |
| 2.1. | Получени трансфери (+) | 23 786,9 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -1 779,0 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -1 779,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на електронното управление | 42 935,6 |
| Всичко: | 42 935,6 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на електронното управление, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. | 16 600,3 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. | 18 391,6 |