(1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 35 347,4 |
| 1. | Неданъчни приходи | 35 347,4 |
| 1.1. | Държавни такси | 29 136,4 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 5 204,0 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 629,0 |
| 1.4. | Други приходи | -1 622,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 92 469,7 |
| 1. | Текущи разходи | 92 469,7 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 50 847,6 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 14 040,0 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 12 000,0 |
| 1.2.2. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 2 040,0 |
| в т.ч. | ||
| 1.2.2.1. | Български институт за стандартизация | 1 970,0 |
| 2. | Капиталови разходи | |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 57 122,3 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 80 061,3 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -22 836,7 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -22 836,7 |
| 2.1.1. | – за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ | -22 836,7 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -102,3 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -102,3 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност | 65 669,2 |
| 2. | Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество | 17 625,9 |
| 3. | Бюджетна програма „Администрация“ | 9 174,6 |
| Всичко: | 92 469,7 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. от Министерството на икономиката и индустрията, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. | 47 857,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. | 40 709,7 |