Към съдържанието
Правото

Постановление № 220 от 8 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

ДВ, бр. 95 от 2023 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 24 772 019 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините – 22 129 997 лв., разпределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 2 468 360 лв., в т.ч. 28 911 лв. трансфер за Техническия университет – София;

3. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на културата – 147 601 лв.;

4. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 26 061 лв.

Чл. 2

Сумата по чл. 1, ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3

Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 4

(1) Със сумата 2 439 449 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г., в т.ч. 7300 лв. разходи за персонал.

(2) Със сумата 2 432 149 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 5

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 6

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 7

Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта да извършат съответните промени по бюджетите си за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 8

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и т. 3 от Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Модул 1 „Изкуства“ Модул 2 „Спорт“ Общо (в лв.)
Банско Благоевград 33 600 34 300 67 900
Белица Благоевград 11 718 0 11 718
Благоевград Благоевград 164 529 135 408 299 937
Гоце Делчев Благоевград 54 986 82 607 137 593
Гърмен Благоевград 49 918 63 165 113 083
Кресна Благоевград 11 200 9 800 21 000
Петрич Благоевград 55 998 92 938 148 936
Разлог Благоевград 55 450 29 243 84 693
Сандански Благоевград 70 051 38 842 108 893
Сатовча Благоевград 14 000 28 891 42 891
Симитли Благоевград 22 148 18 765 40 913
Струмяни Благоевград 9 158 4 879 14 037
Хаджидимово Благоевград 22 245 19 449 41 694
Якоруда Благоевград 14 672 14 032 28 704
Айтос Бургас 69 888 50 690 120 578
Бургас Бургас 526 141 467 482 993 623
Камено Бургас 6 758 4 867 11 625
Карнобат Бургас 59 790 77 406 137 196
Несебър Бургас 50 263 63 623 113 886
Поморие Бургас 76 241 43 838 120 079
Приморско Бургас 11 200 19 467 30 667
Руен Бургас 78 160 72 706 150 866
Созопол Бургас 48 349 31 617 79 966
Средец Бургас 28 000 4 899 32 899
Сунгурларе Бургас 37 862 29 094 66 956
Царево Бургас 28 000 24 500 52 500
Аврен Варна 15 635 17 164 32 799
Аксаково Варна 13 356 4 900 18 256
Белослав Варна 0 7 546 7 546
Бяла Варна 7 478 12 790 20 268
Варна Варна 352 797 315 689 668 486
Ветрино Варна 5 600 9 800 15 400
Вълчи дол Варна 36 861 31 297 68 158
Долни чифлик Варна 30 750 32 552 63 302
Дългопол Варна 36 806 43 726 80 532
Провадия Варна 35 997 24 415 60 412
Суворово Варна 33 594 34 300 67 894
Велико Търново Велико Търново 125 726 96 565 222 291
Горна Оряховица Велико Търново 53 398 31 910 85 308
Елена Велико Търново 22 113 19 596 41 709
Златарица Велико Търново 11 191 14 694 25 885
Лясковец Велико Търново 36 283 30 177 66 460
Павликени Велико Търново 47 943 47 299 95 242
Полски Тръмбеш Велико Търново 22 250 19 433 41 683
Свищов Велико Търново 37 393 24 056 61 449
Стражица Велико Търново 0 12 430 12 430
Сухиндол Велико Търново 11 200 0 11 200
Белоградчик Видин 10 248 4 900 15 148
Брегово Видин 11 200 9 800 21 000
Видин Видин 103 266 93 029 196 295
Грамада Видин 11 200 0 11 200
Кула Видин 11 172 4 900 16 072
Макреш Видин 5 565 4 843 10 408
Ново село Видин 11 200 4 900 16 100
Ружинци Видин 11 180 9 790 20 970
Борован Враца 15 558 19 030 34 588
Бяла Слатина Враца 72 273 72 763 145 036
Враца Враца 123 190 79 527 202 717
Козлодуй Враца 38 149 33 816 71 965
Криводол Враца 19 898 23 905 43 803
Мездра Враца 53 955 48 145 102 100
Мизия Враца 14 903 8 607 23 510
Оряхово Враца 5 439 9 293 14 732
Хайредин Враца 11 745 10 218 21 963
Габрово Габрово 62 047 58 292 120 339
Севлиево Габрово 76 786 48 385 125 171
Трявна Габрово 21 914 16 342 38 256
Балчик Добрич 25 828 26 754 52 582
Генерал Тошево Добрич 33 166 19 583 52 749
Добрич Добрич 178 853 151 806 330 659
Добричка Добрич 78 446 29 249 107 695
Каварна Добрич 16 800 14 700 31 500
Крушари Добрич 5 345 4 900 10 245
Тервел Добрич 4 348 3 990 8 338
Шабла Добрич 1 904 2 948 4 852
Ардино Кърджали 16 800 9 800 26 600
Джебел Кърджали 5 573 9 786 15 359
Кирково Кърджали 27 902 24 350 52 252
Крумовград Кърджали 48 335 29 372 77 707
Кърджали Кърджали 142 410 97 587 239 997
Момчилград Кърджали 24 634 24 210 48 844
Черноочене Кърджали 0 9 779 9 779
Бобов дол Кюстендил 10 004 8 757 18 761
Дупница Кюстендил 108 020 76 758 184 778
Кюстендил Кюстендил 72 666 63 424 136 090
Рила Кюстендил 4 886 9 454 14 340
Сапарева баня Кюстендил 16 799 14 700 31 499
Ловеч Ловеч 104 338 71 843 176 181
Луковит Ловеч 38 996 44 026 83 022
Тетевен Ловеч 22 577 21 476 44 053
Троян Ловеч 60 415 24 392 84 807
Угърчин Ловеч 8 558 8 805 17 363
Ябланица Ловеч 36 039 24 338 60 377
Берковица Монтана 43 978 52 120 96 098
Бойчиновци Монтана 11 186 9 634 20 820
Брусарци Монтана 0 9 800 9 800
Вълчедръм Монтана 26 166 14 525 40 691
Вършец Монтана 16 800 14 700 31 500
Георги Дамяново Монтана 0 4 900 4 900
Лом Монтана 59 359 34 267 93 626
Медковец Монтана 9 044 3 528 12 572
Монтана Монтана 80 542 67 366 147 908
Чипровци Монтана 11 130 4 900 16 030
Якимово Монтана 5 578 4 900 10 478
Батак Пазарджик 5 600 0 5 600
Белово Пазарджик 5 600 4 830 10 430
Брацигово Пазарджик 8 857 0 8 857
Велинград Пазарджик 109 227 63 084 172 311
Лесичово Пазарджик 13 635 26 598 40 233
Пазарджик Пазарджик 233 233 166 027 399 260
Панагюрище Пазарджик 43 459 28 700 72 159
Пещера Пазарджик 22 400 16 576 38 976
Ракитово Пазарджик 33 476 29 059 62 535
Септември Пазарджик 44 333 34 251 78 584
Стрелча Пазарджик 16 734 19 600 36 334
Сърница Пазарджик 11 052 9 780 20 832
Перник Перник 168 432 130 256 298 688
Радомир Перник 33 530 19 306 52 836
Белене Плевен 11 197 9 800 20 997
Гулянци Плевен 32 742 14 700 47 442
Долна Митрополия Плевен 23 694 14 351 38 045
Долни Дъбник Плевен 38 473 39 029 77 502
Искър Плевен 5 600 12 551 18 151
Левски Плевен 5 580 8 306 13 886
Никопол Плевен 10 501 4 900 15 401
Плевен Плевен 233 538 194 024 427 562
Пордим Плевен 11 186 12 936 24 122
Червен бряг Плевен 47 467 57 421 104 888
Кнежа Плевен 11 200 19 372 30 572
Асеновград Пловдив 85 101 53 579 138 680
Брезово Пловдив 5 547 18 099 23 646
Калояново Пловдив 35 309 34 241 69 550
Карлово Пловдив 97 557 43 994 141 551
Кричим Пловдив 28 000 24 496 52 496
„Марица“ Пловдив 97 000 76 366 173 366
Перущица Пловдив 16 788 14 700 31 488
Пловдив Пловдив 453 008 449 702 902 710
Първомай Пловдив 39 169 34 104 73 273
Раковски Пловдив 70 977 64 957 135 934
„Родопи“ Пловдив 52 561 42 412 94 973
Садово Пловдив 66 703 34 209 100 912
Стамболийски Пловдив 55 731 39 165 94 896
Съединение Пловдив 16 758 14 602 31 360
Хисаря Пловдив 43 826 43 989 87 815
Куклен Пловдив 5 590 4 900 10 490
Сопот Пловдив 22 372 14 700 37 072
Завет Разград 9 702 8 848 18 550
Исперих Разград 39 200 44 058 83 258
Кубрат Разград 16 303 24 500 40 803
Лозница Разград 22 323 19 579 41 902
Разград Разград 123 151 97 993 221 144
Самуил Разград 11 200 9 800 21 000
Цар Калоян Разград 11 200 9 800 21 000
Бяла Русе 44 289 28 189 72 478
Две могили Русе 0 9 790 9 790
Иваново Русе 11 200 9 664 20 864
Русе Русе 216 910 168 238 385 148
Сливо поле Русе 5 600 0 5 600
Алфатар Силистра 11 199 9 785 20 984
Главиница Силистра 16 212 9 800 26 012
Дулово Силистра 27 972 17 553 45 525
Кайнарджа Силистра 40 176 19 107 59 283
Силистра Силистра 67 660 67 996 135 656
Ситово Силистра 30 456 13 392 43 848
Тутракан Силистра 46 312 36 227 82 539
Котел Сливен 17 710 4 900 22 610
Нова Загора Сливен 46 199 45 442 91 641
Сливен Сливен 241 491 228 030 469 521
Твърдица Сливен 39 149 33 327 72 476
Баните Смолян 11 200 0 11 200
Борино Смолян 11 176 9 314 20 490
Девин Смолян 39 179 18 936 58 115
Доспат Смолян 33 600 29 362 62 962
Златоград Смолян 22 274 19 513 41 787
Мадан Смолян 39 149 24 499 63 648
Неделино Смолян 11 148 9 800 20 948
Рудозем Смолян 27 472 24 463 51 935
Смолян Смолян 122 905 102 893 225 798
Чепеларе Смолян 11 102 9 788 20 890
Столична София-град 1 401 965 1 108 980 2 510 945
Антон София област 5 600 4 350 9 950
Ботевград София област 53 963 38 617 92 580
Годеч София област 10 255 0 10 255
Горна Малина София област 9 723 13 566 23 289
Долна баня София област 11 200 9 797 20 997
Елин Пелин София област 54 988 43 233 98 221
Етрополе София област 29 036 29 058 58 094
Златица София област 16 800 14 700 31 500
Ихтиман София област 37 250 34 120 71 370
Копривщица София област 11 057 8 680 19 737
Костенец София област 50 318 43 959 94 277
Костинброд София област 55 422 43 736 99 158
Мирково София област 5 236 0 5 236
Пирдоп София област 11 200 9 562 20 762
Правец София област 11 151 17 402 28 553
Самоков София област 77 871 63 538 141 409
Своге София област 47 961 38 248 86 209
Сливница София област 20 762 18 829 39 591
Чавдар София област 5 600 0 5 600
Братя Даскалови Стара Загора 27 943 4 883 32 826
Гурково Стара Загора 10 835 9 407 20 242
Гълъбово Стара Загора 39 186 29 376 68 562
Казанлък Стара Загора 101 797 81 670 183 467
Мъглиж Стара Загора 14 599 4 866 19 465
Николаево Стара Загора 8 299 13 270 21 569
Опан Стара Загора 0 4 900 4 900
Павел баня Стара Загора 27 354 9 704 37 058
Раднево Стара Загора 28 054 14 652 42 706
Стара Загора Стара Загора 244 774 207 333 452 107
Чирпан Стара Загора 83 958 53 889 137 847
Антоново Търговище 11 200 9 762 20 962
Омуртаг Търговище 77 871 68 487 146 358
Опака Търговище 16 800 14 700 31 500
Попово Търговище 87 591 66 262 153 853
Търговище Търговище 154 518 127 364 281 882
Димитровград Хасково 77 747 57 074 134 821
Любимец Хасково 22 332 19 600 41 932
Маджарово Хасково 11 196 9 710 20 906
Минерални бани Хасково 11 186 9 776 20 962
Свиленград Хасково 53 806 28 923 82 729
Симеоновград Хасково 31 561 18 322 49 883
Стамболово Хасково 22 400 9 800 32 200
Тополовград Хасково 16 800 19 600 36 400
Харманли Хасково 48 981 36 735 85 716
Хасково Хасково 150 117 103 533 253 650
Велики Преслав Шумен 13 930 22 598 36 528
Венец Шумен 11 199 9 736 20 935
Върбица Шумен 20 980 24 439 45 419
Каспичан Шумен 22 320 19 215 41 535
Никола Козлево Шумен 10 258 0 10 258
Нови пазар Шумен 44 800 29 400 74 200
Хитрино Шумен 11 195 9 800 20 995
Шумен Шумен 155 258 121 680 276 938
Елхово Ямбол 5 585 14 158 19 743
Стралджа Ямбол 26 051 24 205 50 256
„Тунджа“ Ямбол 10 945 23 052 33 997
Ямбол Ямбол 117 724 97 645 215 369
ОБЩО 12 151 079 9 978 918 22 129 997

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.