Към съдържанието
Правото

Постановление № 230 от 20 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

ДВ, бр. 98 от 2023 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. в размер 3 991 237 лв. за изплащане на минимални диференци-рани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища, духовните училища и държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините в размер 3 572 614 лв., разпределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 418 623 лв., в това число за трансфер на Техническия университет – София, 6010 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2

Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 3

(1) Със сумата 412 613 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4

Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5

Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Община Област Средства за деца и ученици в общински детски градини и училища Средства за деца и ученици в частни детски градини и училища Средства за учениците в духовните чилища Общо (в лв.)
Банско Благоевград 7 676 7 676
Белица Благоевград 6 225 6 225
Благоевград Благоевград 47 700 47 700
Гоце Делчев Благоевград 21 372 21 372
Гърмен Благоевград 10 283 10 283
Кресна Благоевград 2 076 2 076
Петрич Благоевград 26 827 26 827
Разлог Благоевград 11 438 11 438
Сандански Благоевград 23 417 23 417
Сатовча Благоевград 8 040 8 040
Симитли Благоевград 6 252 6 252
Струмяни Благоевград 1 995 1 995
Хаджидимово Благоевград 4 592 4 592
Якоруда Благоевград 5 276 5 276
Айтос Бургас 15 889 15 889
Бургас Бургас 145 889 192 146 081
Камено Бургас 3 294 3 294
Карнобат Бургас 14 444 14 444
Малко Търново Бургас 1 152 1 152
Несебър Бургас 13 651 13 651
Поморие Бургас 12 592 12 592
Приморско Бургас 2 561 2 561
Руен Бургас 15 495 15 495
Созопол Бургас 4 999 4 999
Средец Бургас 7 726 7 726
Сунгурларе Бургас 6 128 6 128
Царево Бургас 4 725 4 725
Аврен Варна 3 222 715 3 937
Аксаково Варна 8 618 174 8 792
Белослав Варна 5 725 5 725
Бяла Варна 1 727 1 727
Варна Варна 184 458 6 575 191 033
Ветрино Варна 1 780 1 780
Вълчи дол Варна 4 242 4 242
Девня Варна 3 478 3 478
Долни чифлик Варна 9 768 9 768
Дългопол Варна 7 033 7 033
Провадия Варна 11 408 11 408
Суворово Варна 4 361 4 361
Велико Търново Велико Търново 43 204 1 874 45 078
Горна Оряховица Велико Търново 17 317 17 317
Елена Велико Търново 4 221 4 221
Златарица Велико Търново 1 756 1 756
Лясковец Велико Търново 4 252 4 252
Павликени Велико Търново 9 189 9 189
Полски Тръмбеш Велико Търново 5 250 5 250
Свищов Велико Търново 12 340 12 340
Стражица Велико Търново 5 716 5 716
Сухиндол Велико Търново 808 808
Белоградчик Видин 2 855 2 855
Бойница Видин 380 380
Брегово Видин 1 036 1 036
Видин Видин 24 039 24 039
Грамада Видин 285 285
Димово Видин 1 246 1 246
Кула Видин 1 138 1 138
Макреш Видин 174 174
Ново село Видин 857 857
Ружинци Видин 2 346 2 346
Чупрене Видин 552 552
Борован Враца 2 395 2 395
Бяла Слатина Враца 13 068 13 068
Враца Враца 38 832 38 832
Козлодуй Враца 11 610 11 610
Криводол Враца 3 722 3 722
Мездра Враца 9 119 9 119
Мизия Враца 2 379 2 379
Оряхово Враца 4 075 4 075
Роман Враца 2 708 2 708
Хайредин Враца 1 932 1 932
Габрово Габрово 22 159 22 159
Дряново Габрово 3 125 3 125
Севлиево Габрово 14 236 14 236
Трявна Габрово 3 137 3 137
Балчик Добрич 8 058 8 058
Генерал Тошево Добрич 4 018 4 018
Добрич Добрич 41 008 1 527 42 535
Добричка Добрич 6 052 6 052
Каварна Добрич 6 472 6 472
Крушари Добрич 1 624 1 624
Тервел Добрич 5 454 5 454
Шабла Добрич 1 461 1 461
Ардино Кърджали 2 930 2 930
Джебел Кърджали 3 034 3 034
Кирково Кърджали 7 923 7 923
Крумовград Кърджали 8 374 8 374
Кърджали Кърджали 38 927 38 927
Момчилград Кърджали 5 503 640 6 143
Черноочене Кърджали 3 329 3 329
Бобов дол Кюстендил 2 127 2 127
Бобошево Кюстендил 418 418
Дупница Кюстендил 21 196 21 196
Кочериново Кюстендил 1 591 1 591
Кюстендил Кюстендил 22 821 22 821
Невестино Кюстендил 964 964
Рила Кюстендил 633 633
Сапарева баня Кюстендил 2 817 2 817
Трекляно Кюстендил 160 160
Априлци Ловеч 1 079 1 079
Летница Ловеч 1 630 1 630
Ловеч Ловеч 19 581 224 19 805
Луковит Ловеч 11 266 11 266
Тетевен Ловеч 9 373 9 373
Троян Ловеч 12 076 12 076
Угърчин Ловеч 3 144 3 144
Ябланица Ловеч 4 756 4 756
Берковица Монтана 6 941 6 941
Бойчиновци Монтана 2 615 2 615
Брусарци Монтана 1 765 1 765
Вълчедръм Монтана 4 031 4 031
Вършец Монтана 4 008 4 008
Георги Дамяново Монтана 472 472
Лом Монтана 11 274 11 274
Медковец Монтана 1 677 1 677
Монтана Монтана 24 977 24 977
Чипровци Монтана 417 417
Якимово Монтана 1 452 1 452
Батак Пазарджик 2 064 2 064
Белово Пазарджик 3 041 3 041
Брацигово Пазарджик 2 534 2 534
Велинград Пазарджик 22 217 22 217
Лесичово Пазарджик 1 514 1 514
Пазарджик Пазарджик 54 374 78 54 452
Панагюрище Пазарджик 9 540 9 540
Пещера Пазарджик 7 939 7 939
Ракитово Пазарджик 8 009 8 009
Септември Пазарджик 10 454 10 454
Стрелча Пазарджик 1 958 1 958
Сърница Пазарджик 2 755 2 755
Брезник Перник 2 546 2 546
Земен Перник 540 540
Ковачевци Перник 110 110
Перник Перник 44 616 44 616
Радомир Перник 7 079 7 079
Трън Перник 1 547 1 547
Белене Плевен 2 838 2 838
Гулянци Плевен 4 274 4 274
Долна Митрополия Плевен 6 236 6 236
Долни Дъбник Плевен 4 991 4 991
Искър Плевен 2 470 2 470
Левски Плевен 6 599 6 599
Никопол Плевен 2 351 2 351
Плевен Плевен 64 569 57 64 626
Пордим Плевен 2 808 2 808
Червен бряг Плевен 12 428 12 428
Кнежа Плевен 7 227 7 227
Асеновград Пловдив 29 647 29 647
Брезово Пловдив 3 126 3 126
Калояново Пловдив 3 532 3 532
Карлово Пловдив 24 616 24 616
Кричим Пловдив 3 376 3 376
Лъки Пловдив 610 610
„Марица“ Пловдив 12 923 12 923
Перущица Пловдив 2 492 2 492
Пловдив Пловдив 201 876 2 350 204 226
Първомай Пловдив 12 302 12 302
Раковски Пловдив 15 509 15 509
„Родопи“ Пловдив 9 984 452 10 436
Садово Пловдив 7 219 7 219
Стамболийски Пловдив 8 312 8 312
Съединение Пловдив 3 130 3 130
Хисаря Пловдив 4 385 4 385
Куклен Пловдив 2 987 2 987
Сопот Пловдив 3 931 3 931
Завет Разград 3 522 3 522
Исперих Разград 11 335 11 335
Кубрат Разград 7 285 7 285
Лозница Разград 3 273 3 273
Разград Разград 26 535 26 535
Самуил Разград 2 672 2 672
Цар Калоян Разград 1 512 1 512
Борово Русе 884 884
Бяла Русе 4 570 4 570
Ветово Русе 4 607 4 607
Две могили Русе 3 438 3 438
Иваново Русе 1 201 1 201
Русе Русе 69 309 1 371 165 70 845
Сливо поле Русе 3 103 3 103
Ценово Русе 1 037 1 037
Алфатар Силистра 695 695
Главиница Силистра 3 610 3 610
Дулово Силистра 13 611 13 611
Кайнарджа Силистра 3 946 3 946
Силистра Силистра 19 805 19 805
Ситово Силистра 2 321 2 321
Тутракан Силистра 6 128 6 128
Котел Сливен 8 169 8 169
Нова Загора Сливен 16 921 16 921
Сливен Сливен 69 753 69 753
Твърдица Сливен 10 228 10 228
Баните Смолян 926 926
Борино Смолян 848 848
Девин Смолян 4 617 4 617
Доспат Смолян 3 461 3 461
Златоград Смолян 4 772 4 772
Мадан Смолян 4 656 4 656
Неделино Смолян 1 890 1 890
Рудозем Смолян 5 286 5 286
Смолян Смолян 17 388 17 388
Чепеларе Смолян 2 701 2 701
Столична София-град 648 803 41 978 345 691 126
Антон София област 436 436
Божурище София област 4 885 4 885
Ботевград София област 16 636 16 636
Годеч София област 1 841 1 841
Горна Малина София област 3 159 3 159
Долна баня София област 2 926 2 926
Драгоман София област 1 515 1 515
Елин Пелин София област 12 368 12 368
Етрополе София област 7 000 7 000
Златица София област 3 019 3 019
Ихтиман София област 10 994 10 994
Копривщица София област 901 901
Костенец София област 6 706 6 706
Костинброд София област 7 948 7 948
Мирково София област 597 597
Пирдоп София област 3 446 3 446
Правец София област 5 631 5 631
Самоков София област 19 067 19 067
Своге София област 5 868 5 868
Сливница София област 4 628 4 628
Чавдар София област 443 443
Челопеч София област 1 293 1 293
Братя Даскалови Стара Загора 3 082 3 082
Гурково Стара Загора 2 872 2 872
Гълъбово Стара Загора 6 277 6 277
Казанлък Стара Загора 35 689 35 689
Мъглиж Стара Загора 5 882 5 882
Николаево Стара Загора 3 449 3 449
Опан Стара Загора 760 760
Павел баня Стара Загора 6 774 6 774
Раднево Стара Загора 7 874 7 874
Стара Загора Стара Загора 79 917 1 340 81 257
Чирпан Стара Загора 11 807 11 807
Антоново Търговище 1 678 1 678
Омуртаг Търговище 7 025 7 025
Опака Търговище 1 773 1 773
Попово Търговище 11 919 11 919
Търговище Търговище 27 193 90 27 283
Димитровград Хасково 22 789 22 789
Ивайловград Хасково 2 339 2 339
Любимец Хасково 5 208 5 208
Маджарово Хасково 793 793
Минерални бани Хасково 2 139 2 139
Свиленград Хасково 12 730 12 730
Симеоновград Хасково 4 536 4 536
Стамболово Хасково 2 381 2 381
Тополовград Хасково 4 646 4 646
Харманли Хасково 11 788 11 788
Хасково Хасково 49 023 49 023
Велики Преслав Шумен 3 650 3 650
Венец Шумен 2 191 2 191
Върбица Шумен 4 284 4 284
Каолиново Шумен 4 987 4 987
Каспичан Шумен 3 089 3 089
Никола Козлево Шумен 3 243 3 243
Нови пазар Шумен 8 788 8 788
Смядово Шумен 2 497 2 497
Хитрино Шумен 1 261 1 261
Шумен Шумен 49 140 480 49 620
Болярово Ямбол 1 364 1 364
Елхово Ямбол 6 735 6 735
Стралджа Ямбол 6 259 6 259
„Тунджа“ Ямбол 6 165 6 165
Ямбол Ямбол 41 861 41 861
ОБЩО 3 511 987 58 997 1 630 3 572 614

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.