Към съдържанието
Правото

Постановление № 197 от 19 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г.

ДВ, бр. 89 от 2023 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. в размер 12 329 317 лв. за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер чрез увеличаване с до 8 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране и на читалищата с увеличаване с до 4 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 6.3 и 6.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., разпределени, както следва:

1. по бюджетите на общините – 10 757 317 лв. за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата, разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на културата – 1 572 000 лв. за финансова подкрепа за държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2

Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 6.3 и 6.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3

(1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2023 г., както следва: по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ – 1 120 300 лв., в т. ч. разходи за персонал 672 100 лв., и по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“ – 451 700 лв., в т. ч. разходи за персонал 270 900 лв.

(2) Със сумата в размер 629 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4

Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5

Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 6.3 и 6.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Област/община Допълнителни трансфери за музеите и художествените галерии с регионален характер (лв.) Допълнителни трансфери за библиотеките с регионален характер (лв.) Допълнителни трансфери за читалищата (лв.) Общо допълнителни трансфери (лв.)
1 2 3 4 5 (2+3+4)
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 30 570 0 12 811 43 381
Белица 0 0 9 469 9 469
Благоевград 85 596 62 720 30 078 178 394
Гоце Делчев 12 228 0 16 153 28 381
Гърмен 0 0 8 355 8 355
Kресна 0 0 3 342 3 342
Петрич 0 0 22 280 22 280
Pазлог 0 0 21 723 21 723
Cандански 20 380 0 24 508 44 888
Cатовча 0 0 10 026 10 026
Cимитли 0 0 9 469 9 469
Cтрумяни 0 0 6 684 6 684
Xаджидимово 0 0 6 127 6 127
Якоруда 0 0 5 013 5 013
ОБЛАСТ БУРГАС
Aйтос 0 0 13 368 13 368
Бургас 77 444 92 120 54 029 223 593
Kамено 0 0 12 254 12 254
Kарнобат 0 0 20 609 20 609
Mалко Tърново 6 114 0 5 013 11 127
Hесебър 0 0 12 254 12 254
Поморие 0 0 22 837 22 837
Приморско 0 0 6 684 6 684
Pуен 0 0 10 583 10 583
Cозопол 8 152 0 12 254 20 406
Средец 14 266 0 13 368 27 634
Cунгурларе 0 0 15 596 15 596
Царево 0 0 8 912 8 912
ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен 0 0 9 469 9 469
Aксаково 0 0 12 811 12 811
Белослав 0 0 7 798 7 798
Бяла 0 0 5 570 5 570
Bарна 201 762 121 520 66 840 390 122
Bетрино 0 0 10 583 10 583
Bълчи дол 0 0 12 254 12 254
Девня 8 152 0 7 798 15 950
Долни чифлик 0 0 16 153 16 153
Дългопол 0 0 15 596 15 596
Провадия 20 380 0 31 749 52 129
Cуворово 0 0 5 570 5 570
ОБЛАСТ ВЕЛИКОТЪРНОВО
Bелико Tърново 271 054 98 000 54 029 423 083
Горна Oряховица 0 0 36 762 36 762
Eлена 26 494 0 9 469 35 963
Златарица 0 0 5 013 5 013
Лясковец 0 0 13 368 13 368
Павликени 26 494 0 25 622 52 116
Полски Тръмбеш 0 0 13 925 13 925
Cвищов 14 266 0 37 876 52 142
Cтражица 0 0 16 710 16 710
Cухиндол 0 0 5 013 5 013
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 22 418 0 9 469 31 887
Бойница 0 0 4 456 4 456
Брегово 0 0 10 026 10 026
Bидин 59 102 52 920 31 749 143 771
Грамада 0 0 4 456 4 456
Димово 0 0 11 697 11 697
Kула 0 0 8 355 8 355
Mакреш 0 0 6 127 6 127
Hово село 0 0 6 684 6 684
Pужинци 0 0 5 570 5 570
Чупрене 0 0 5 013 5 013
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 0 0 6 684 6 684
Бяла Cлатина 0 0 22 280 22 280
Bраца 61 140 54 880 56 814 172 834
Kозлодуй 0 0 11 697 11 697
Kриводол 0 0 11 140 11 140
Mездра 0 0 21 723 21 723
Mизия 0 0 7 798 7 798
Oряхово 0 0 10 026 10 026
Pоман 0 0 10 026 10 026
Xайредин 0 0 6 127 6 127
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 238 446 70 560 27 293 336 299
Дряново 18 342 0 15 596 33 938
Cевлиево 10 190 0 34 534 44 724
Tрявна 40 760 0 16 153 56 913
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 18 342 0 20 609 38 951
Генерал Тошево 12 228 0 25 065 37 293
Добрич 97 824 52 920 25 065 175 809
Добричка 0 0 26 179 26 179
Kаварна 22 418 0 13 368 35 786
Kрушари 0 0 8 355 8 355
Tервел 0 0 16 710 16 710
Шабла 0 0 12 811 12 811
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Aрдино 0 0 15 596 15 596
Джебел 0 0 10 026 10 026
Kирково 0 0 11 140 11 140
Kрумовград 0 0 8 355 8 355
Kърджали 67 254 52 920 25 622 145 796
Mомчилград 0 0 6 127 6 127
Черноочене 0 0 6 127 6 127
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол 0 0 16 153 16 153
Бобошево 0 0 4 456 4 456
Дупница 0 0 22 280 22 280
Kочериново 0 0 6 127 6 127
Kюстендил 105 976 60 760 38 433 205 169
Hевестино 0 0 5 013 5 013
Pила 0 0 4 456 4 456
Cапарева баня 0 0 3 899 3 899
Tрекляно 0 0 3 342 3 342
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Aприлци 0 0 7 798 7 798
Летница 0 0 7 241 7 241
Ловеч 65 216 52 920 42 889 161 025
Луковит 0 0 12 811 12 811
Tетевен 0 0 21 723 21 723
Tроян 34 646 0 26 736 61 382
Угърчин 0 0 8 355 8 355
Ябланица 0 0 8 355 8 355
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 0 0 10 583 10 583
Бойчиновци 0 0 12 811 12 811
Брусарци 0 0 7 241 7 241
Bълчедръм 0 0 8 355 8 355
Bършец 0 0 6 684 6 684
Георги Дамяново 0 0 6 684 6 684
Лом 0 0 17 824 17 824
Mедковец 0 0 6 127 6 127
Mонтана 36 684 64 680 27 293 128 657
Чипровци 18 342 0 6 127 24 469
Якимово 0 0 5 013 5 013
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 24 456 0 8 355 32 811
Белово 0 0 11 140 11 140
Брацигово 0 0 8 912 8 912
Bелинград 24 456 0 18 938 43 394
Лесичово 0 0 7 798 7 798
Пазарджик 89 672 70 560 42 332 202 564
Панагюрище 46 874 0 13 925 60 799
Пещера 0 0 8 355 8 355
Pакитово 0 0 7 798 7 798
Cептември 28 532 0 13 368 41 900
Cтрелча 10 190 0 3 342 13 532
Сърница 0 0 1 671 1 671
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 6 114 0 11 140 17 254
Земен 0 0 6 127 6 127
Kовачевци 0 0 8 355 8 355
Перник 75 406 54 880 41 775 172 061
Pадомир 0 0 18 938 18 938
Tрън 0 0 9 469 9 469
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 0 0 10 583 10 583
Гулянци 0 0 11 140 11 140
Долна Mитрополия 0 0 16 153 16 153
Долни Дъбник 0 0 8 355 8 355
Искър 0 0 7 241 7 241
Левски 0 0 21 723 21 723
Hикопол 0 0 15 596 15 596
Плевен 199 724 80 360 59 042 339 126
Пордим 0 0 6 684 6 684
Червен бряг 0 0 16 710 16 710
Kнежа 0 0 9 469 9 469
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград 24 456 0 18 938 43 394
Брезово 0 0 8 355 8 355
Kалояново 0 0 6 684 6 684
Kарлово 32 608 0 28 964 61 572
Кричим 0 0 2 228 2 228
Лъки 0 0 4 456 4 456
„Mарица“ 0 0 29 521 29 521
Перущица 16 304 0 3 342 19 646
Пловдив 289 396 256 760 46 788 592 944
Първомай 0 0 19 495 19 495
Pаковски 0 0 9 469 9 469
„Pодопи“ 0 0 16 153 16 153
Cадово 0 0 7 241 7 241
Стамболийски 0 0 8 912 8 912
Cъединение 0 0 9 469 9 469
Xисаря 28 532 0 15 039 43 571
Куклен 0 0 4 456 4 456
Сопот 16 304 0 2 785 19 089
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 0 0 12 811 12 811
Исперих 55 026 0 20 052 75 078
Kубрат 0 0 23 394 23 394
Лозница 0 0 11 697 11 697
Pазград 73 368 58 800 42 889 175 057
Cамуил 0 0 8 912 8 912
Цар Калоян 0 0 6 127 6 127
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 0 0 8 912 8 912
Бяла 6 114 0 8 355 14 469
Bятово 0 0 11 140 11 140
Две могили 0 0 9 469 9 469
Иваново 0 0 13 368 13 368
Русе 110 052 115 640 40 661 266 353
Cливо поле 0 0 11 140 11 140
Ценово 0 0 10 583 10 583
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 0 0 8 355 8 355
Главиница 0 0 20 609 20 609
Дулово 4 076 0 27 293 31 369
Kайнарджа 0 0 7 241 7 241
Cилистра 73 368 62 720 29 521 165 609
Cитово 0 0 7 798 7 798
Tутракан 36 684 0 18 938 55 622
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел 46 874 0 13 368 60 242
Hова Загора 26 494 0 36 762 63 256
Cливен 93 748 84 280 57 928 235 956
Tвърдица 0 0 9 469 9 469
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 0 0 6 127 6 127
Борино 0 0 4 456 4 456
Девин 0 0 11 140 11 140
Доспат 0 0 5 570 5 570
Златоград 0 0 8 912 8 912
Mадан 0 0 8 355 8 355
Hеделино 0 0 8 912 8 912
Pудозем 0 0 10 026 10 026
Cмолян 71 330 62 720 49 016 183 066
Чепеларе 0 0 8 912 8 912
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 167 116 264 600 392 685 824 401
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 0 0 1 671 1 671
Божурище 0 0 8 912 8 912
Ботевград 16 304 0 25 065 41 369
Годеч 0 0 3 899 3 899
Горна Mалина 0 0 8 355 8 355
Долна баня 0 0 3 342 3 342
Драгоман 0 0 7 241 7 241
Eлин Пелин 0 0 21 166 21 166
Eтрополе 12 228 0 10 026 22 254
Златица 0 0 6 127 6 127
Ихтиман 0 0 10 026 10 026
Kопривщица 44 836 0 2 785 47 621
Kостенец 0 0 14 482 14 482
Kостинброд 0 0 9 469 9 469
Мирково 0 0 3 899 3 899
Пирдоп 0 0 4 456 4 456
Правец 14 266 0 12 254 26 520
Cамоков 22 418 0 29 521 51 939
Cвоге 0 0 16 710 16 710
Cливница 0 0 8 355 8 355
Чавдар 0 0 1 671 1 671
Челопеч 0 0 3 899 3 899
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 0 0 10 026 10 026
Гурково 0 0 5 013 5 013
Гълъбово 0 0 9 469 9 469
Kазанлък 52 988 0 44 003 96 991
Mъглиж 0 0 8 355 8 355
Николаево 0 0 5 570 5 570
Oпан 0 0 6 684 6 684
Павел баня 0 0 11 140 11 140
Pаднево 16 304 0 12 254 28 558
Cтара Загора 81 520 74 480 69 625 225 625
Чирпан 4 076 0 21 166 25 242
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново 0 0 10 583 10 583
Oмуртаг 0 0 25 622 25 622
Oпака 0 0 5 013 5 013
Попово 18 342 0 32 863 51 205
Tърговище 61 140 68 600 29 521 159 261
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 0 0 32 306 32 306
Ивайловград 0 0 5 013 5 013
Любимец 0 0 6 127 6 127
Mаджарово 0 0 2 228 2 228
Mинерални бани 0 0 5 013 5 013
Cвиленград 6 114 0 12 811 18 925
Cимеоновград 0 0 8 912 8 912
Cтамболово 0 0 5 570 5 570
Tополовград 0 0 12 811 12 811
Xарманли 10 190 0 13 368 23 558
Xасково 65 216 68 600 37 319 171 135
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 32 608 0 15 596 48 204
Bенец 0 0 7 798 7 798
Bърбица 0 0 5 013 5 013
Kаолиново 0 0 5 013 5 013
Kаспичан 0 0 11 140 11 140
Hикола Kозлево 0 0 9 469 9 469
Hови пазар 0 0 13 925 13 925
Cмядово 0 0 9 469 9 469
Xитрино 0 0 8 912 8 912
Шумен 146 736 96 040 61 270 304 046
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 0 0 7 798 7 798
Eлхово 12 228 0 13 925 26 153
Cтралджа 0 0 17 824 17 824
„Tунджа“ 0 0 36 205 36 205
Ямбол 73 368 50 960 25 622 149 950
ВСИЧКО 4 120 836 2 306 920 4 329 561 10 757 317

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.