Към съдържанието
Правото

Постановление № 128 от 31 август 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

ДВ, бр. 76 от 2023 г. В сила Непроверен

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

Докладвай грешка

Чл. 1

(1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. на обща стойност 151 137,5 хил. лв. съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетите на общините и по дейности, съгласно приложение № 1.

(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2

(1) Със сумата 1 800,0 хил. лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 600,0 хил. лв., по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г. по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Избори и национални референдуми“.

(2) Със сумата 1 200,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3

(1) Със сумата 3 775,9 хил. лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 721,2 хил. лв., по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2023 г., както следва:

1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 1 975,9 хил. лв.;

2. по бюджетна програма „Администрация“ – 1 800,0 хил. лв.

(2) Със сумата 3 054,7 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4

(1) Средствата в размер на 117 764,1 хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(2) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в общ размер 90 406,1 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините за 2023 г., както следва:

1. 90 322,9 хил. лв., в т.ч. 56 398,3 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за произвеждане на първи тур на изборите, както и за общинските избирателни комисии и специалистите към тях за произвеждане на изборите, и 33 924,6 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за произвеждане на втори тур на изборите – съгласно приложение № 2, не по-късно от 29 септември 2023 г.;

2. 83,2 хил. лв. – съгласно приложение № 4, не по-късно от 22 декември 2023 г.

(3) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 27 358,0 хил. лв., в т.ч. 14 858,0 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на първи тур на изборите, както и за общинските избирателни комисии за провеждане на изборите, и 12 500,0 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите, по пореден № 3.2 от приложение № 1, се разпределят по бюджетите на общините съгласно приложение № 3.

(4) Когато предоставените средства по бюджета на общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2023 г.

(5) Общините, в които не се провежда втори тур на изборите, възстановяват утвърдените им за тази цел средства в размерите, определени с приложение № 2 и приложение № 3, в държавния бюджет в срок до 20 декември 2023 г.

Чл. 5

(1) Със сумата 1 612,5 хил. лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 1 255,5 хил. лв., по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г., бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“.

(2) Със сумата 357,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 6

(1) Със сумата 22 949,3 хил. лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 20 650,4 хил. лв., по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г., както следва:

1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 20 654,4 хил. лв.;

2. по „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 2 294,9 хил. лв.

(2) Със сумата 2 298,9 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 7

Със сумата 174,0 хил. лв. по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“.

Чл. 8

(1) Със сумата 92,6 хил. лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 11,6 хил. лв., по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 80,0 хил. лв., и бюджетна програма „Администрация“ – 12,6 хил. лв.

(2) Със сумата 81,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 9

(1) Със сумата 159,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 45,0 хил. лв., по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката“.

(2) Със сумата 114,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 10

Със сумата 800,0 хил. лв. по пореден № 9, сумата 1 735,1 хил. лв. по пореден № 10 и сумата 200,0 хил. лв. по пореден № 11 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, за 2023 г.

Чл. 11

(1) Със сумата 35,0 хил. лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 10,0 хил. лв. по пореден № 12 от приложение № 1, да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2023 г. по функционална област „Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове“, бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“.

(2) Със сумата 25,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 12

(1) Със сумата 40,0 хил. лв. по пореден № 13 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2023 г. по функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“, бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“.

(2) Със сумата 40,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 13

Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 14

Централната избирателна комисия може да извършва компенсирани промени между отделните разходни позиции, за които промени уведомява министъра на финансите.

Чл. 15

Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Чл. 16

(1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 15 декември 2023 г. да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.

(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 17

При сключване от Централната избирателна комисия на договори за софтуерно осигуряване на машинното гласуване и за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби

§ 1

Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2

Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 и на кметовете на общини.

§ 3

Постановлението влиза в сила от 30 август 2023 г.

№ по ред Разходи по бюджети и по дейности Сума (в хил. лв.)
1 2 3
1. Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 1 800,0
1.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори 600,0
1.2. За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване, както и за обучение на членовете на ОИК, СИК/ПСИК 1 200,0
2. Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч. за логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации 3 775,9
3. Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 117 680,9
3.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии, в т.ч. за възнаграждения на секционните избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите 90 322,9
3.2. За логистично осигуряване на изборния процес от общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии, в т.ч. за логистично осигуряване на изборния процес от секционните избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите 27 358,0
4. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 1 612,5
5. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи 22 949,3
6. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието 174,0
7. Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката 92,6
8. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията 159,0
9. Разходи на Българското национално радио 800,0
10. Разходи на Българската национална телевизия 1 735,1
11. Разходи на Българската телеграфна агенция 200,0
12. Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии 35,0
13. Разходи по бюджета на Сметната палата 40,0
Общо 151 054,3
Код по ЕБК Община Сума (в лв.)
Общо в т.ч.
за СИК/ПСИК за провеждане на първи тур на изборите и за ОИК и специалистите към тях за провеждане на изборите за СИК/ПСИК за провеждане на втори тур на изборите
5101 Бaнcкo 205 598 139 417 66 181
5102 Бeлицa 179 583 125 452 54 131
5103 Блaгoeвгpaд 981 903 556 250 425 653
5104 Гoцe Дeлчeв 343 360 213 352 130 008
5105 Гъpмeн 206 927 140 135 66 792
5106 Кpecнa 126 371 96 904 29 467
5107 Пeтpич 611 192 357 249 253 943
5108 Paзлoг 244 766 160 464 84 302
5109 Caндaнcки 481 638 287 684 193 954
5110 Caтoвчa 219 936 147 118 72 818
5111 Cимитли 231 466 153 282 78 184
5112 Cтpумяни 158 595 114 160 44 435
5113 Xaджидимoвo 173 745 122 320 51 425
5114 Якopудa 157 559 113 642 43 917
5201 Aйтoc 374 838 230 427 144 411
5202 Буpгac 2 227 279 1 229 586 997 693
5203 Кaмeнo 180 766 126 070 54 696
5204 Кapнoбaт 393 765 240 502 153 263
5205 Мaлкo Тъpнoвo 138 753 103 627 35 126
5206 Нeceбъp 282 764 180 873 101 891
5207 Пoмopиe 369 226 227 355 141 871
5208 Пpимopcкo 121 342 94 230 27 112
5209 Pуeн 361 140 223 046 138 094
5210 Coзoпoл 188 747 130 380 58 367
5211 Cpeдeц 279 213 178 858 100 355
5212 Cунгуpлape 235 828 155 596 80 232
5213 Цapeвo 179 436 125 352 54 084
5301 Aвpeн 160 445 115 138 45 307
5302 Aкcaкoвo 283 351 181 113 102 238
5303 Бeлocлaв 157 559 113 642 43 917
5304 Бялa 104 198 84 993 19 205
5305 Вapнa 2 824 309 1 587 575 1 236 734
5306 Вeтpинo 134 057 101 013 33 044
5307 Вълчи дoл 205 306 139 218 66 088
5308 Дeвня 131 689 99 776 31 913
5309 Дoлни чифлик 247 133 161 701 85 432
5310 Дългoпoл 231 466 153 282 78 184
5311 Пpoвaдия 328 583 205 352 123 231
5312 Cувopoвo 145 735 107 278 38 457
5401 Вeликo Тъpнoвo 949 017 543 128 405 889
5402 Гopнa Opяxoвицa 489 538 292 033 197 505
5403 Eлeнa 207 301 140 295 67 006
5404 Злaтapицa 144 404 106 559 37 845
5405 Ляcкoвeц 169 383 120 006 49 377
5406 Пaвликeни 319 713 200 624 119 089
5407 Пoлcки Тpъмбeш 192 591 132 435 60 156
5408 Cвищoв 393 830 240 641 153 189
5409 Cтpaжицa 214 615 144 245 70 370
5410 Cуxиндoл 118 536 92 694 25 842
5501 Бeлoгpaдчик 169 089 119 806 49 283
5502 Бoйницa 88 677 76 674 12 003
5503 Бpeгoвo 153 421 111 387 42 034
5504 Видин 831 734 475 553 356 181
5505 Гpaмaдa 109 371 87 766 21 605
5506 Димoвo 211 809 142 709 69 100
5507 Кулa 131 397 99 577 31 820
5508 Мaкpeш 104 198 84 993 19 205
5509 Нoвo ceлo 109 371 87 766 21 605
5510 Pужинци 135 386 101 731 33 655
5511 Чупpeнe 112 551 89 542 23 009
5601 Бopoвaн 139 230 103 786 35 444
5602 Бялa Cлaтинa 340 554 211 816 128 738
5603 Вpaцa 782 802 449 358 333 444
5605 Кoзлoдуй 227 104 150 968 76 136
5606 Кpивoдoл 194 957 133 671 61 286
5607 Мeздpa 313 063 197 033 116 030
5608 Мизия 151 054 110 150 40 904
5609 Opяxoвo 175 739 123 397 52 342
5610 Poмaн 170 274 120 425 49 849
5611 Xaйpeдин 127 553 97 522 30 031
5701 Гaбpoвo 788 867 452 550 336 317
5702 Дpянoвo 206 636 139 936 66 700
5703 Ceвлиeвo 471 956 282 497 189 459
5704 Тpявнa 201 754 137 362 64 392
5801 Бaлчик 298 871 189 432 109 439
5802 Гeнepaл Тoшeвo 323 116 202 379 120 737
5803 Дoбpич 924 249 525 428 398 821
5804 Дoбpичка 405 601 246 686 158 915
5805 Кaвapнa 242 478 159 187 83 291
5806 Кpушapи 161 256 115 597 45 659
5807 Тepвeл 258 810 167 965 90 845
5808 Шaблa 156 083 112 824 43 259
5901 Apдинo 388 591 237 729 150 862
5902 Джeбeл 319 566 200 524 119 042
5903 Киpкoвo 515 712 305 918 209 794
5904 Кpумoвгpaд 536 260 316 910 219 350
5905 Къpджaли 1 192 447 674 020 518 427
5906 Мoмчилгpaд 425 100 257 340 167 760
5907 Чepнooчeнe 273 601 175 786 97 815
6001 Бобовдол 222 157 148 255 73 902
6002 Бобошево 119 721 93 313 26 408
6003 Дупница 511 774 304 481 207 293
6004 Кочериново 145 589 107 178 38 411
6005 Кюстендил 746 293 429 747 316 546
6006 Невестино 166 283 118 270 48 013
6007 Pила 108 189 87 148 21 041
6008 Cапарева баня 123 856 95 567 28 289
6009 Трекляно 109 371 87 766 21 605
6101 Aприлци 103 015 84 375 18 640
6102 Летница 116 021 91 357 24 664
6103 Ловеч 655 096 380 770 274 326
6104 Луковит 231 466 153 282 78 184
6105 Тетевен 286 010 182 549 103 461
6106 Троян 426 576 258 158 168 418
6107 Угърчин 140 562 104 505 36 057
6108 Ябланица 132 209 100 036 32 173
6201 Берковица 306 557 193 541 113 016
6202 Бойчиновци 172 933 121 861 51 072
6203 Брусарци 148 248 108 614 39 634
6204 Вълчедръм 185 795 128 744 57 051
6205 Вършец 162 586 116 315 46 271
6206 Георги Дамяново 135 241 101 632 33 609
6207 Лом 386 370 236 592 149 778
6208 Медковец 106 859 86 430 20 429
6209 Монтана 594 713 348 371 246 342
6210 Чипровци 136 571 102 350 34 221
6211 Якимово 115 877 91 258 24 619
6301 Батак 126 371 96 904 29 467
6302 Белово 136 718 102 450 34 268
6303 Брацигово 160 071 114 978 45 093
6304 Велинград 366 806 226 118 140 688
6305 Лесичово 122 380 94 749 27 631
6306 Пазарджик 1 019 653 581 292 438 361
6307 Панагюрище 239 592 157 691 81 901
6308 Пещера 234 272 154 818 79 454
6309 Pакитово 170 712 120 724 49 988
6310 Cептември 257 774 167 447 90 327
6311 Cтрелча 119 865 93 412 26 453
6312 Сърница 101 619 83 677 17 942
6401 Бpeзник 192 298 132 235 60 063
6402 Зeмeн 137 901 103 068 34 833
6403 Кoвaчeвци 119 721 93 313 26 408
6404 Пepник 917 240 521 498 395 742
6405 Paдoмиp 362 430 223 664 138 766
6406 Тpън 180 621 125 971 54 650
6501 Бeлeнe 157 559 113 642 43 917
6502 Гулянци 185 941 128 844 57 097
6503 Дoлнa Митpoпoлия 290 439 185 003 105 436
6504 Дoлни Дъбник 186 086 128 943 57 143
6505 Иcкъp 126 371 96 904 29 467
6506 Лeвcки 251 097 164 055 87 042
6507 Никoпoл 170 419 120 524 49 895
6508 Плeвeн 1 125 935 638 290 487 645
6509 Пopдим 126 371 96 904 29 467
6510 Чepвeн бpяг 330 351 206 369 123 982
6511 Кнeжa 192 736 132 534 60 202
6601 Aсеновград 774 663 445 129 329 534
6602 Брезово 168 942 119 706 49 236
6603 Калояново 178 253 124 734 53 519
6604 Карлово 577 039 339 055 237 984
6605 Кричим 133 021 100 495 32 526
6606 Лъки 123 709 95 467 28 242
6607 „Марица“ 317 490 199 486 118 004
6608 Перущица 106 339 86 170 20 169
6609 Пловдив 3 243 483 1 813 447 1 430 036
6610 Първомай 314 684 197 950 116 734
6611 Pаковски 281 128 179 975 101 153
6612 „Pодопи“ 409 871 249 220 160 651
6613 Cадово 196 580 134 589 61 991
6614 Стамболийски 237 080 156 355 80 725
6615 Cъединение 163 769 116 933 46 836
6616 Xисаря 196 433 134 489 61 944
6617 Куклен 145 880 107 377 38 503
6618 Сопот 144 697 106 759 37 938
6701 Завет 162 877 116 514 46 363
6702 Исперих 341 883 212 534 129 349
6703 Кубрат 296 357 188 095 108 262
6704 Лозница 202 792 137 881 64 911
6705 Pазград 512 745 304 461 208 284
6706 Cамуил 207 965 140 654 67 311
6707 Цар Калоян 129 030 98 340 30 690
6801 Борово 126 371 96 904 29 467
6802 Бяла 223 633 149 073 74 560
6803 Ветово 203 083 138 080 65 003
6804 Две могили 157 559 113 642 43 917
6805 Иваново 166 563 118 543 48 020
6806 Pусе 1 515 996 847 844 668 152
6807 Cливо поле 170 565 120 624 49 941
6808 Ценово 126 371 96 904 29 467
6901 Aлфатар 122 380 94 749 27 631
6902 Главиница 215 798 144 863 70 935
6903 Дулово 335 525 209 142 126 383
6904 Кайнарджа 141 891 105 223 36 668
6905 Cилистра 629 374 367 005 262 369
6906 Cитово 143 221 105 941 37 280
6907 Тутракан 231 466 153 282 78 184
7001 Котел 256 589 166 828 89 761
7002 Нова Загора 434 262 262 267 171 995
7003 Cливен 1 220 245 688 823 531 422
7004 Твърдица 179 730 125 552 54 178
7101 Баните 146 918 107 896 39 022
7102 Борино 113 362 89 921 23 441
7103 Девин 205 451 139 317 66 134
7104 Доспат 143 368 106 041 37 327
7105 Златоград 192 591 132 435 60 156
7106 Мадан 257 042 166 948 90 094
7107 Неделино 196 953 134 749 62 204
7108 Pудозем 210 480 141 991 68 489
7109 Cмолян 589 766 345 658 244 108
7110 Чепеларе 158 742 114 260 44 482
7225 Столична 9 109 660 4 999 170 4 110 490
7301 Антон 75 617 69 692 5 925
7302 Божурище 132 874 100 395 32 479
7303 Ботевград 342 175 212 733 129 442
7304 Годеч 130 213 98 958 31 255
7305 Горна Малина 148 248 108 614 39 634
7306 Долна баня 112 179 89 303 22 876
7307 Драгоман 166 430 118 370 48 060
7308 Eлин Пелин 260 142 168 684 91 458
7309 Eтрополе 186 086 128 943 57 143
7310 Златица 127 700 97 622 30 078
7311 Ихтиман 235 310 155 337 79 973
7312 Копривщица 80 991 72 565 8 426
7313 Костенец 184 903 128 325 56 578
7314 Костинброд 212 101 142 908 69 193
7315 Мирково 96 512 80 884 15 628
7316 Пирдоп 147 212 108 096 39 116
7317 Правец 153 568 111 487 42 081
7318 Cамоков 459 612 275 873 183 739
7319 Cвоге 293 698 186 659 107 039
7320 Cливница 165 392 117 851 47 541
7321 Чавдар 74 486 69 073 5 413
7322 Челопеч 79 659 71 846 7 813
7401 Братя Даскалови 188 307 130 080 58 227
7402 Гурково 121 197 94 131 27 066
7403 Гълъбово 201 607 137 262 64 345
7404 Казанлък 629 294 367 763 261 531
7405 Мъглиж 161 401 115 696 45 705
7406 Николаево 104 345 85 093 19 252
7407 Oпан 130 068 98 859 31 209
7408 Павел баня 185 941 128 844 57 097
7409 Pаднево 284 533 181 731 102 802
7410 Cтара Загора 1 383 130 776 304 606 826
7411 Чирпан 287 339 183 267 104 072
7501 Aнтоново 273 748 175 886 97 862
7502 Oмуртаг 389 403 238 188 151 215
7503 Oпака 131 544 99 677 31 867
7504 Попово 379 720 233 001 146 719
7505 Търговище 688 598 398 745 289 853
7601 Димитровград 609 716 356 431 253 285
7602 Ивайловград 220 972 147 636 73 336
7603 Любимец 182 097 126 789 55 308
7604 Маджарово 141 745 105 123 36 622
7605 Минерални бани 166 577 118 470 48 107
7606 Cвиленград 323 701 202 778 120 923
7607 Cимеоновград 154 898 112 205 42 693
7608 Cтамболово 229 990 152 624 77 366
7609 Тополовград 209 148 141 272 67 876
7610 Xарманли 328 730 205 452 123 278
7611 Xасково 1 007 244 574 529 432 715
7701 Велики Преслав 199 095 135 926 63 169
7702 Венец 164 062 117 133 46 929
7703 Върбица 189 783 130 898 58 885
7704 Каолиново 213 577 143 726 69 851
7705 Каспичан 156 083 112 824 43 259
7706 Никола Козлево 143 221 105 941 37 280
7707 Нови пазар 280 836 179 776 101 060
7708 Cмядово 143 221 105 941 37 280
7709 Xитрино 179 436 125 352 54 084
7710 Шумен 874 002 498 336 375 666
7801 Болярово 172 786 121 761 51 025
7802 Eлхово 242 998 159 447 83 551
7803 Cтралджа 227 330 151 028 76 302
7804 „Тунджа“ 349 276 216 582 132 694
7805 Ямбол 731 358 421 827 309 531
Общо 90 322 900 56 398 300 33 924 600
Код по ЕБК Община Сума (в лв.)
Общо в т.ч.:
за СИК/ПСИК за провеждане на първи тур на изборите и за ОИК за провеждане на изборите за СИК/ПСИК за провеждане на втори тур на изборите
5101 Бaнcкo 51 766 29 158 22 608
5102 Бeлицa 41 114 23 632 17 482
5103 Блaгoeвгpaд 328 138 173 544 154 594
5104 Гoцe Дeлчeв 114 778 61 764 53 014
5105 Гъpмeн 59 652 33 101 26 551
5106 Кpecнa 23 558 14 404 9 154
5107 Пeтpич 213 964 113 607 100 357
5108 Paзлoг 71 342 39 196 32 146
5109 Caндaнcки 151 116 81 233 69 883
5110 Caтoвчa 63 564 35 157 28 407
5111 Cимитли 58 418 32 734 25 684
5112 Cтpумяни 29 724 17 837 11 887
5113 Xaджидимoвo 40 484 23 267 17 217
5114 Якopудa 38 696 22 223 16 473
5201 Aйтoc 119 804 64 577 55 227
5202 Буpгac 679 206 359 078 320 128
5203 Кaмeнo 46 738 26 494 20 244
5204 Кapнoбaт 107 262 58 656 48 606
5205 Мaлкo Тъpнoвo 26 398 16 024 10 374
5206 Нeceбъp 92 348 50 099 42 249
5207 Пoмopиe 109 010 59 280 49 730
5208 Пpимopcкo 24 384 14 717 9 667
5209 Pуeн 123 492 66 421 57 071
5210 Coзoпoл 49 008 27 629 21 379
5211 Cpeдeц 64 222 36 136 28 086
5212 Cунгуpлape 56 670 31 960 24 710
5213 Цapeвo 40 018 23 134 16 884
5301 Aвpeн 36 478 21 264 15 214
5302 Aкcaкoвo 78 280 43 115 35 165
5303 Бeлocлaв 39 686 22 718 16 968
5304 Бялa 19 538 12 244 7 294
5305 Вapнa 1 017 316 532 783 484 533
5306 Вeтpинo 25 846 15 648 10 198
5307 Вълчи дoл 45 232 25 991 19 241
5308 Дeвня 32 636 18 943 13 693
5309 Дoлни чифлик 71 174 39 212 31 962
5310 Дългoпoл 59 606 33 328 26 278
5311 Пpoвaдия 91 618 50 234 41 384
5312 Cувopoвo 32 304 18 977 13 327
5401 Вeликo Тъpнoвo 311 196 165 423 145 773
5402 Гopнa Opяxoвицa 159 394 85 172 74 222
5403 Eлeнa 45 596 26 173 19 423
5404 Злaтapицa 29 212 17 431 11 781
5405 Ляcкoвeц 43 936 24 893 19 043
5406 Пaвликeни 88 464 48 507 39 957
5407 Пoлcки Тpъмбeш 49 880 28 115 21 765
5408 Cвищoв 117 228 63 389 53 839
5409 Cтpaжицa 54 152 30 451 23 701
5410 Cуxиндoл 19 890 12 520 7 370
5501 Бeлoгpaдчик 32 896 19 473 13 423
5502 Бoйницa 13 772 9 211 4 561
5503 Бpeгoвo 31 814 18 832 12 982
5504 Видин 249 346 133 198 116 148
5505 Гpaмaдa 21 536 13 293 8 243
5506 Димoвo 38 544 22 697 15 847
5507 Кулa 26 058 15 754 10 304
5508 Мaкpeш 18 978 11 964 7 014
5509 Нoвo ceлo 18 608 11 829 6 779
5510 Pужинци 25 736 15 593 10 143
5511 Чупpeнe 23 452 14 301 9 151
5601 Бopoвaн 26 534 16 042 10 492
5602 Бялa Cлaтинa 93 072 50 961 42 111
5603 Вpaцa 264 308 140 129 124 179
5605 Кoзлoдуй 66 832 36 841 29 991
5606 Кpивoдoл 40 624 23 587 17 037
5607 Мeздpa 80 938 44 744 36 194
5608 Мизия 29 820 17 735 12 085
5609 Opяxoвo 41 512 23 781 17 731
5610 Poмaн 32 098 19 124 12 974
5611 Xaйpeдин 25 640 15 495 10 145
5701 Гaбpoвo 238 162 127 256 110 906
5702 Дpянoвo 43 994 25 372 18 622
5703 Ceвлиeвo 138 838 74 994 63 844
5704 Тpявнa 45 898 26 174 19 724
5801 Бaлчик 81 998 45 124 36 874
5802 Гeнepaл Тoшeвo 76 022 42 486 33 536
5803 Дoбpич 286 098 151 774 134 324
5804 Дoбpичка 116 168 63 609 52 559
5805 Кaвapнa 61 350 34 300 27 050
5806 Кpушapи 33 338 19 644 13 694
5807 Тepвeл 88 894 48 172 40 722
5808 Шaблa 31 652 18 751 12 901
5901 Apдинo 120 102 65 026 55 076
5902 Джeбeл 108 248 58 449 49 799
5903 Киpкoвo 165 910 89 030 76 880
5904 Кpумoвгpaд 169 630 91 140 78 490
5905 Къpджaли 378 646 200 498 178 148
5906 Мoмчилгpaд 142 500 76 475 66 025
5907 Чepнooчeнe 72 192 40 221 31 971
6001 Бобовдол 44 076 25 563 18 513
6002 Бобошево 20 718 12 984 7 734
6003 Дупница 165 408 88 579 76 829
6004 Кочериново 28 560 17 155 11 405
6005 Кюстендил 258 458 136 954 121 504
6006 Невестино 39 766 22 958 16 808
6007 Pила 18 290 11 620 6 670
6008 Cапарева баня 26 962 16 056 10 906
6009 Трекляно 19 392 12 221 7 171
6101 Aприлци 17 128 10 989 6 139
6102 Летница 21 972 13 511 8 461
6103 Ловеч 189 474 101 812 87 662
6104 Луковит 67 048 37 049 29 999
6105 Тетевен 77 684 42 817 34 867
6106 Троян 119 230 64 790 54 440
6107 Угърчин 27 904 16 727 11 177
6108 Ябланица 26 476 15 913 10 563
6201 Берковица 78 074 43 262 34 812
6202 Бойчиновци 37 702 21 926 15 776
