Чл. 1
(1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. в размер 10 186 600 евро за одобряване на финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г. за обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, на хартиени бюлетини за гласуване, за държавни такси, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаването на Бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 19 април 2026 г., както и за финансово обезпечаване на полагащите се обезщетения на членовете на Централната избирателна комисия, чийто мандат изтича през 2026 г., в изпълнение на т. 1 от Решение № 462 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г.
(2) Допълнителните разходи по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.
(3) Със сумата 9 570 000 евро се увеличават разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Избори и национални референдуми“.
(4) Със сумата 616 600 евро се увеличават разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.
(5) Със сумата 9 570 000 евро да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
(6) Председателят на Централната избирателна комисия да извърши произтичащите от ал. 1 промени по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 2
(1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. в общ размер 81 740 035 евро съгласно т. 2 от Решение № 33 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и за общини за 2026 г. съгласно т. 6 от Решение № 104 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на Комисията за финансов надзор, на Конституционния съд, на Министерския съвет и на трансфери за общини за 2026 г., с изключение на буква „д“, букви „аа“ и „бб“ и буква „й“, съгласно т. 4.2 – 4.16 от Решение № 172 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на държавните висши училища и на общините за 2026 г., с изключение на т. 4.5, т. 4.8.1 и т. 4.10, съгласно т. 2, буква „б“ от Решение № 217 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на транспорта и съобщенията и за финансиране на трансфери за общините за 2026 г., съгласно т. 1 от Решение № 393 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на общини за 2026 г. и съгласно т. 1 от Решение № 540 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на община Белослав за 2026 г., разпределени по бюджетите на общините съгласно приложение № 1.
(2) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г., в общ размер 8 985 121 евро съгласно т. 1, букви „б“, „в“, „д“ и „е“ от Решение № 42 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на трансфери за общини за 2026 г. и съгласно т. 1 от Решение № 366 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на Столичната община за 2026 г., разпределени по бюджетите на общините, както следва:
1. за Община Бургас – за изграждане, обзавеждане и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в гр. Бургас – 2 300 800 евро;
2. за финансиране на археологически проучвания и теренна консервация на обекти – в общ размер 1 220 000 евро, разпределени, както следва:
3. за Община Костинброд – за осигуряване на дейността на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, с. Опицвет, община Костинброд – 429 500 евро;
4. за Община Велинград – за изпълнение на общинска здравна програма с цел осигуряване подкрепа на здравните услуги на жителите на община Велинград – 410 000 евро;
5. за Столичната община за покриване на разходи за охрана от полицейски органи на Стратегически обект за националната сигурност „Метрополитен – София“ за периода от 1 януари 2026 г. до 30 април 2026 г. – 4 624 821 евро.
(3) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. в размер 58 754 960 евро за изплащане на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, в т.ч. за Столичната община – вътрешноградски транспорт – 29 808 317 евро, съгласно т. 1, буква „а“ от Решение № 42 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на трансфери за общини за 2026 г., т. 2, буква „а“ от Решение № 217 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на транспорта и съобщенията и за финансиране на трансфери за общини за 2026 г. и т. 1, буква „в“ от Решение № 359 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на транспорта и съобщенията и за финансиране на трансфери за общини за 2026 г., разпределени по бюджетите на общините съгласно приложение № 2.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1, 2 и 3 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г. и да се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(5) Допълнителните трансфери в размер 21 721 424 евро, одобрени в изпълнение на т. 1 от Решение № 393 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на общини за 2026 г., се предоставят по бюджетите на общините на база действително извършени разходи.
Чл. 3
Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2026 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2026 г.
Заключителни разпоредби
§ 1
Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3 от Постановление № 119 на Министерския съвет от 2026 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. (ДВ, бр. 81 от 2026 г.) се изменя така: „Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3 Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.2 от приложение № 1 ⟦⟦ Код по ЕБК␟Община␟Сума в евро␟␟ Общо␟Първи тур␟Втори тур 5101␟Банско␟25 155␟14 567␟10 588 5102␟Белица␟18 801␟10 975␟7 826 5103␟Благоевград␟172 351␟94 243␟78 108 5104␟Гоце Делчев␟56 558␟31 926␟24 632 5105␟Гърмен␟29 042␟16 510␟12 532 5106␟Кресна␟11 675␟7 053␟4 622 5107␟Петрич␟109 570␟62 494␟47 076 5108␟Разлог␟34 320␟19 481␟14 839 5109␟Сандански␟75 415␟43 593␟31 822 5110␟Сатовча␟30 713␟17 512␟13 201 5111␟Симитли␟28 022␟16 415␟11 607 5112␟Струмяни␟16 157␟10 068␟6 089 5113␟Хаджидимово␟18 782␟10 966␟7 816 5114␟Якоруда␟17 806␟10 229␟7 577 5201␟Айтос␟59 711␟34 083␟25 628 5202␟Бургас␟344 602␟191 421␟153 181 5203␟Камено␟22 249␟12 865␟9 384 5204␟Карнобат␟53 443␟31 612␟21 831 5205␟Малко Търново␟9 503␟5 967␟3 536 5206␟Несебър␟49 457␟28 127␟21 330 5207␟Поморие␟55 350␟32 151␟23 199 5208␟Приморско␟10 552␟6 022␟4 530 5209␟Руен␟62 303␟35 462␟26 841 5210␟Созопол␟23 377␟13 429␟9 948 5211␟Средец␟30 521␟18 327␟12 194 5212␟Сунгурларе␟27 419␟16 279␟11 140 5213␟Царево␟18 716␟11 099␟7 617 5301␟Аврен␟16 628␟9 806␟6 822 5302␟Аксаково␟38 694␟22 497␟16 197 5303␟Белослав␟18 178␟10 415␟7 763 5304␟Бяла␟8 287␟5 028␟3 259 5305␟Варна␟519 607␟282 902␟236 705 5306␟Ветрино␟11 153␟6 654␟4 499 5307␟Вълчи дол␟21 391␟12 851␟8 540 5308␟Девня␟14 642␟8 233␟6 409 5309␟Долни чифлик␟34 930␟20 035␟14 895 5310␟Дългопол␟28 761␟16 784␟11 977 5311␟Провадия␟45 837␟26 897␟18 940 5312␟Суворово␟14 353␟8 337␟6 016 5401␟Велико Търново␟158 599␟91 816␟66 783 5402␟Горна Оряховица␟79 097␟45 102␟33 995 5403␟Елена␟22 010␟13 243␟8 767 5404␟Златарица␟12 825␟7 960␟4 865 5405␟Лясковец␟19 908␟11 280␟8 628 5406␟Павликени␟42 988␟25 058␟17 930 5407␟Полски Тръмбеш␟23 837␟13 825␟10 012 5408␟Свищов␟57 758␟33 355␟24 403 5409␟Стражица␟25 012␟14 495␟10 517 5410␟Сухиндол␟8 443␟5 327␟3 116 5501␟Белоградчик␟15 324␟9 320␟6 004 5502␟Бойница␟5 342␟3 500␟1 842 5503␟Брегово␟13 478␟8 397␟5 081 5504␟Видин␟125 704␟73 545␟52 159 5505␟Грамада␟9 696␟6 340␟3 356 5506␟Димово␟18 008␟11 242␟6 766 5507␟Кула␟11 559␟7 216␟4 343 5508␟Макреш␟8 307␟5 480␟2 827 5509␟Ново село␟7 072␟4 420␟2 652 5510␟Ружинци␟11 439␟7 156␟4 283 5511␟Чупрене␟11 697␟7 672␟4 025 5601␟Борован␟13 116␟7 995␟5 121 5602␟Бяла Слатина␟47 131␟27 710␟19 421 5603␟Враца␟136 600␟78 661␟57 939 5605␟Козлодуй␟32 594␟18 618␟13 976 5606␟Криводол␟18 519␟11 166␟7 353 5607␟Мездра␟39 496␟23 395␟16 101 5608␟Мизия␟13 111␟7 799␟5 312 5609␟Оряхово␟18 540␟10 762␟7 778 5610␟Роман␟14 123␟8 636␟5 487 5611␟Хайредин␟11 317␟6 985␟4 332 5701␟Габрово␟119 615␟69 837␟49 778 5702␟Дряново␟20 182␟12 163␟8 019 5703␟Севлиево␟69 579␟40 592␟28 987 5704␟Трявна␟21 303␟12 558␟8 745 5801␟Балчик␟40 201␟23 416␟16 785 5802␟Генерал Тошево␟34 149␟20 473␟13 676 5803␟Добрич␟160 681␟91 282␟69 399 5804␟Добричка␟58 447␟34 860␟23 587 5805␟Каварна␟29 459␟17 299␟12 160 5806␟Крушари␟15 214␟9 099␟6 115 5807␟Тервел␟44 166␟24 818␟19 348 5808␟Шабла␟15 258␟9 618␟5 640 5901␟Ардино␟61 047␟35 331␟25 716 5902␟Джебел␟54 679␟31 070␟23 609 5903␟Кирково␟82 942␟47 771␟35 171 5904␟Крумовград␟87 083␟50 670␟36 413 5905␟Кърджали␟189 409␟104 154␟85 255 5906␟Момчилград␟71 953␟41 116␟30 837 5907␟Черноочене␟35 615␟21 206␟14 409 6001␟Бобов дол␟19 294␟11 802␟7 492 6002␟Бобошево␟8 270␟5 240␟3 030 6003␟Дупница␟82 821␟47 710␟35 111 6004␟Кочериново␟12 488␟7 902␟4 586 6005␟Кюстендил␟132 425␟75 579␟56 846 6006␟Невестино␟20 105␟13 368␟6 737 6007␟Рила␟7 506␟4 637␟2 869 6008␟Сапарева баня␟10 741␟6 034␟4 707 6009␟Трекляно␟8 666␟5 825␟2 841 6101␟Априлци␟6 889␟4 218␟2 671 6102␟Летница␟9 310␟5 401␟3 909 6103␟Ловеч␟88 151␟51 121␟37 030 6104␟Луковит␟32 645␟18 726␟13 919 6105␟Тетевен␟37 280␟21 707␟15 573 6106␟Троян␟56 764␟33 107␟23 657 6107␟Угърчин␟12 373␟7 347␟5 026 6108␟Ябланица␟11 638␟6 814␟4 824 6201␟Берковица␟37 309␟22 053␟15 256 6202␟Бойчиновци␟17 841␟10 661␟7 180 6203␟Брусарци␟13 979␟8 758␟5 221 6204␟Вълчедръм␟18 607␟11 127␟7 480 6205␟Вършец␟15 700␟9 342␟6 358 6206␟Георги Дамяново␟14 674␟9 658␟5 016 6207␟Лом␟52 313␟30 550␟21 763 6208␟Медковец␟8 249␟5 009␟3 240 6209␟Монтана␟94 048␟54 153␟39 895 6210␟Чипровци␟12 187␟7 751␟4 436 6211␟Якимово␟9 888␟6 049␟3 839 6301␟Батак␟10 722␟6 190␟4 532 6302␟Белово␟14 153␟8 154␟5 999 6303␟Брацигово␟16 796␟9 807␟6 989 6304␟Велинград␟62 543␟35 499␟27 044 6305␟Лесичово␟11 682␟7 057␟4 625 6306␟Пазарджик␟172 527␟94 663␟77 864 6307␟Панагюрище␟36 850␟20 746␟16 104 6308␟Пещера␟36 626␟20 634␟15 992 6309␟Ракитово␟26 266␟14 708␟11 558 6310␟Септември␟40 995␟23 067␟17 928 6311␟Стрелча␟10 162␟6 076␟4 086 6312␟Сърница␟9 411␟5 479␟3 932 6401␟Брезник␟17 034␟10 589␟6 445 6402␟Земен␟14 782␟9 712␟5 070 6403␟Ковачевци␟11 167␟7 407␟3 760 6404␟Перник␟159 423␟91 316␟68 107 6405␟Радомир␟42 078␟25 349␟16 729 6406␟Трън␟16 434␟10 538␟5 896 6501␟Белене␟16 446␟9 632␟6 814 6502␟Гулянци␟20 129␟11 805␟8 324 6503␟Долна Митрополия␟34 678␟20 240␟14 438 6504␟Долни Дъбник␟24 799␟14 223␟10 576 6505␟Искър␟11 854␟6 839␟5 015 6506␟Левски␟32 526␟18 584␟13 942 6507␟Никопол␟17 620␟10 385␟7 235 6508␟Плевен␟193 187␟105 877␟87 310 6509␟Пордим␟10 460␟6 142␟4 318 6510␟Червен бряг␟48 791␟27 877␟20 914 6511␟Кнежа␟23 791␟13 719␟10 072 6601␟Асеновград␟123 260␟70 748␟52 512 6602␟Брезово␟14 871␟9 093␟5 778 6603␟Калояново␟19 927␟11 621␟8 306 6604␟Карлово␟89 381␟51 156␟38 225 6605␟Кричим␟14 388␟8 106␟6 282 6606␟Лъки␟9 091␟5 761␟3 330 6607␟„Марица“␟52 644␟29 886␟22 758 6608␟Перущица␟8 411␟4 786␟3 625 6609␟Пловдив␟545 893␟299 582␟246 311 6610␟Първомай␟45 197␟25 914␟19 283 6611␟Раковски␟44 625␟25 214␟19 411 6612␟„Родопи“␟62 355␟36 068␟26 287 6613␟Садово␟27 712␟16 094␟11 618 6614␟Стамболийски␟35 348␟19 995␟15 353 6615␟Съединение␟18 630␟10 973␟7 657 6616␟Хисаря␟23 267␟13 789␟9 478 6617␟Куклен␟14 343␟8 332␟6 011 6618␟Сопот␟16 499␟9 327␟7 172 6701␟Завет␟22 134␟12 476␟9 658 6702␟Исперих␟53 702␟30 332␟23 370 6703␟Кубрат␟39 914␟22 941␟16 973 6704␟Лозница␟23 725␟13 769␟9 956 6705␟Разград␟97 707␟54 822␟42 885 6706␟Самуил␟23 562␟13 853␟9 709 6707␟Цар Калоян␟12 893␟7 358␟5 535 6801␟Борово␟10 749␟6 286␟4 463 6802␟Бяла␟25 418␟14 864␟10 554 6803␟Ветово␟25 927␟14 870␟11 057 6804␟Две могили␟16 403␟9 528␟6 875 6805␟Иваново␟16 722␟9 936␟6 786 6806␟Русе␟243 969␟134 363␟109 606 6807␟Сливо поле␟20 160␟11 489␟8 671 6808␟Ценово␟11 590␟7 011␟4 579 6901␟Алфатар␟9 724␟6 078␟3 646 6902␟Главиница␟26 532␟15 504␟11 028 6903␟Дулово␟58 445␟32 870␟25 575 6904␟Кайнарджа␟12 641␟7 481␟5 160 6905␟Силистра␟98 899␟57 241␟41 658 6906␟Ситово␟12 661␟7 491␟5 170 6907␟Тутракан␟29 600␟17 121␟12 479 7001␟Котел␟38 799␟21 886␟16 913 7002␟Нова Загора␟71 028␟40 736␟30 292 7003␟Сливен␟199 675␟110 337␟89 338 7004␟Твърдица␟25 942␟14 629␟11 313 7101␟Баните␟13 749␟8 753␟4 996 7102␟Борино␟9 146␟5 568␟3 578 7103␟Девин␟23 474␟13 892␟9 582 7104␟Доспат␟14 553␟8 354␟6 199 7105␟Златоград␟22 049␟12 848␟9 201 7106␟Мадан␟28 866␟17 500␟11 366 7107␟Неделино␟16 279␟10 046␟6 233 7108␟Рудозем␟21 826␟13 068␟8 758 7109␟Смолян␟80 256␟47 588␟32 668 7110␟Чепеларе␟14 160␟8 489␟5 671 7225␟Столична␟2 127 939␟1 155 923␟972 016 7301␟Антон␟3 315␟1 989␟1 326 7302␟Божурище␟13 819␟7 904␟5 915 7303␟Ботевград␟54 410␟30 935␟23 475 7304␟Годеч␟12 019␟7 336␟4 683 7305␟Горна Малина␟12 121␟7 304␟4 817 7306␟Долна баня␟9 725␟5 747␟3 978 7307␟Драгоман␟14 319␟8 928␟5 391 7308␟Елин Пелин␟37 091␟21 281␟15 810 7309␟Етрополе␟21 222␟12 269␟8 953 7310␟Златица␟10 053␟5 855␟4 198 7311␟Ихтиман␟32 319␟18 646␟13 673 7312␟Копривщица␟4 774␟2 884␟1 890 7313␟Костенец␟21 485␟12 483␟9 002 7314␟Костинброд␟28 594␟16 452␟12 142 7315␟Мирково␟7 446␟4 718␟2 728 7316␟Пирдоп␟14 085␟8 203␟5 882 7317␟Правец␟15 159␟8 906␟6 253 7318␟Самоков␟67 753␟39 347␟28 406 7319␟Своге␟36 109␟21 287␟14 822 7320␟Сливница␟16 842␟9 913␟6 929 7321␟Чавдар␟3 028␟1 846␟1 182 7322␟Челопеч␟4 258␟2 626␟1 632 7401␟Братя Даскалови␟17 945␟10 962␟6 983 7402␟Гурково␟10 765␟6 294␟4 471 7403␟Гълъбово␟22 163␟12 988␟9 175 7404␟Казанлък␟121 610␟68 348␟53 262 7405␟Мъглиж␟20 221␟11 520␟8 701 7406␟Николаево␟8 600␟4 880␟3 720 7407␟Опан␟14 006␟9 158␟4 848 7408␟Павел баня␟28 177␟15 995␟12 182 7409␟Раднево␟35 586␟20 943␟14 643 7410␟Стара Загора␟242 358␟133 060␟109 298 7411␟Чирпан␟38 929␟22 614␟16 315 7501␟Антоново␟25 459␟16 045␟9 414 7502␟Омуртаг␟59 219␟34 334␟24 885 7503␟Опака␟12 347␟7 168␟5 179 7504␟Попово␟53 662␟31 141␟22 521 7505␟Търговище␟121 814␟69 859␟51 955 7601␟Димитровград␟97 340␟56 213␟41 127 7602␟Ивайловград␟20 418␟12 530␟7 888 7603␟Любимец␟18 975␟11 145␟7 830 7604␟Маджарово␟13 196␟8 256␟4 940 7605␟Минерални бани␟17 108␟10 129␟6 979 7606␟Свиленград␟44 378␟25 836␟18 542 7607␟Симеоновград␟17 389␟10 021␟7 368 7608␟Стамболово␟31 646␟18 310␟13 336 7609␟Тополовград␟21 058␟12 601␟8 457 7610␟Харманли␟52 592␟30 109␟22 483 7611␟Хасково␟160 580␟88 800␟71 780 7701␟Велики Преслав␟25 499␟14 656␟10 843 7702␟Венец␟22 242␟12 530␟9 712 7703␟Върбица␟25 899␟14 856␟11 043 7704␟Каолиново␟36 038␟20 091␟15 947 7705␟Каспичан␟14 919␟8 620␟6 299 7706␟Никола Козлево␟16 051␟9 186␟6 865 7707␟Нови пазар␟36 493␟20 899␟15 594 7708␟Смядово␟12 505␟7 330␟5 175 7709␟Хитрино␟25 040␟14 344␟10 696 7710␟Шумен␟148 856␟81 667␟67 189 7801␟Болярово␟16 497␟10 680␟5 817 7802␟Елхово␟28 661␟16 817␟11 844 7803␟Стралджа␟26 012␟15 493␟10 519 7804␟„Тунджа“␟45 066␟26 926␟18 140 7805␟Ямбол␟121 319␟67 954␟53 365 ␟Общо␟13 559 000␟7 704 000␟5 855 000 “
§ 2
Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3
Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, на кметовете на съответните общини и на Централната избирателна комисия.
§ 4
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. За министър-председател: Гълъб Донев
| Код по ЕБК | Община | Общо | т. 2 от РМС № 33 от 2026 г. | т. 6 от РМС № 104 от 2026 г., без буква „д“ – букви „аа“ и „бб“ и буква „й“ | т. 4.1 – т. 4.16 от РМС № 172 от 2026 г., без т. 4.5, т. 4.8.1 и т. 4.10 | т. 2, буква „б“ от РМС № 217 от 2026 г. | РМС № 393 от 2026 г. | РМС № 540 от 2026 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5103 | Благоевград | 261 430 | 261 430 | |||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт на покрив на ДДЯ № 2 „Радост“ | 145 210 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт на покрив на ДДЯ № 3 „Славей“ | 116 220 | |||||||
| 5107 | Петрич | 2 401 600 | 1 201 600 | 1 200 000 | ||||
| – за реализиране на втори етап от проект „Реконструкция на Довеждащ водопровод „Висока зона“ (В.З.), Довеждащ водопровод „Ниска зона“ (Н.З.) и Реконструкция на улична вътрешна водопроводна мрежа (ВВМ) на с. Кърналово, община Петрич“ | 1 201 600 | |||||||
| – за финансиране на обект „Реконструкция на Довеждащ водопровод „Висока зона“ (В.З.), Довеждащ водопровод „Ниска зона“ (Н.З.) и Реконструкция на улична вътрешна водопроводна мрежа (ВВМ) на с. Кърналово, общ. Петрич“ – етап 3 | 1 200 000 | |||||||
| 5109 | Cандански | 767 000 | 767 000 | |||||
| – за осигуряване на финансиране за проект „Цялостна реконструкция, консервация и реставрация на сградата на Конака в град Мелник и нейната адаптация и преустройство в музей за историята на град Мелник и региона“ | 767 000 | |||||||
| 5202 | Бургас | 4 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | ||||
| – за финансиране на обект „Защитена лодкостоянка, източно от УПИ I, кв. 2б по плана на ПЗ „Юг-Изток“, гр. Бургас, в прилежащата акватория на Черно море“ | 2 000 000 | |||||||
| – за финансиране на проект „Изграждане на нова детска градина в с. Маринка, гр. Бургас“ | 2 500 000 | |||||||
| 5206 | Hесебър | 485 728 | 485 728 | |||||
| – за финансиране на обект „Спортно съоръжение (стадион) – спортен терен с осветление и ограда, находящо се в ПИ 11538.501.539“ | 485 728 | |||||||
| 5208 | Приморско | 8 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | ||||
| – за осигуряване на финансиране за обект „Разширение на съществуващ пристан за изграждане на рибарско пристанище в град Приморско“ | 6 000 000 | |||||||
| – за финансиране на обект „Разширение на съществуващ пристан за изграждане на рибарско пристанище в град Приморско“ | 2 000 000 | |||||||
| 5301 | Aврен | 1 022 584 | 1 022 584 | |||||
| – за изпълнение на проект „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж (инженеринг) за основен ремонт на част от уличната мрежа в с. Бенковски, с. Дъбравино и с. Синдел“ | 1 022 584 | |||||||
| 5302 | Aксаково | 1 427 527 | 1 427 527 | |||||
| – за финансиране на обект „Рехабилитация и реконструкция на участък от общински път VAR 1022 /I – 2, Девня – Граница общ. (Аксаково – Белослав) – Езерово – /III – 2008, община Аксаково, област Варна“ | 1 427 527 | |||||||
| 5303 | Белослав | 3 600 000 | 1 100 000 | 2 500 000 | ||||
| – за финансиране на обект „Проектиране и изграждане на нов моторен ферибот с капацитет минимум 40 моторни превозни средства“ | 1 100 000 | 2 500 000 | ||||||
| 5305 | Варна | 2 221 424 | 2 221 424 | |||||
| – за финансиране на обект „Ремонт на 9 детски площадки на ДГ 14 „Дружба“ | 529 277 | |||||||
| – за финансиране на обект „Ремонт на детски площадки 12 броя на ДГ № 30 „Синчец“ | 712 000 | |||||||
| – за финансиране на обект „Ремонт на детски площадки на ДГ № 32 „Моряче“ | 889 396 | |||||||
| – за финансиране на обект „Вертикална планировка и отстраняване на теч в приземен етаж на филиал „Жирафче“ на ДГ № 17 „Д-р П. Берон“ | 28 864 | |||||||
| – за финансиране на обект „Подмяна на дограма на ДГ № 28 „Пролет“ | 61 887 | |||||||
| 5306 | Bетрино | 409 034 | 409 034 | |||||
| – за финансиране за обект „Ремонт на част от уличната мрежа в село Белоградец, община Bетрино, област Варна“ | 409 034 | |||||||
| 5310 | Дългопол | 1 767 792 | 1 767 792 | |||||
| – за финансиране на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на с. Рояк, с. Медовец, с. Цонево, с. Лопушна, с. Поляците и с. Партизани, община Дългопол, област Варна“ | 758 655 | |||||||
| – за финансиране на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и ремонт на ул. „Васил Левски“ в гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна“ | 1 009 137 | |||||||
| 5311 | Провадия | 511 300 | 511 300 | |||||
| – за осигуряване на финансиране за обект „Рехабилитация на път VAR 1210/III-731, Черноок – Блъсково/ – Градинарово – Снежина – граница община (Провадия-Каспичан) – Марково /III-2082/“ | 511 300 | |||||||
| 5603 | Bраца | 766 938 | 766 938 | |||||
| – за осигуряване на финансиране за проект „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изграждането на Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН) – град Враца“ | 766 938 | |||||||
| 5607 | Mездра | 387 678 | 387 678 | |||||
| – за осигуряване финансиране за ремонт на покрив и на фасадата на сградата на ДГ „Мир“, гр. Мездра | 102 303 | |||||||
| – за осигуряване финансиране за ремонт на покрива (топло- и хидроизолация), ремонт на занималните и вътрешни ремонтни работи на ДГ „Роза“, гр. Мездра | 130 032 | |||||||
| – за осигуряване финансиране за основен ремонт на покрива на ДГ „Детелина“, гр. Мездра | 155 343 | |||||||
| 6101 | Aприлци | 512 000 | 512 000 | |||||
| – за осигуряване на финансиране за „Туристически обект с цел развитие на туризма и местната икономика в община Априлци“ – в размер до 512 000 евро; | 512 000 | |||||||
| 6304 | Bелинград | 8 522 298 | 7 284 667 | 1 237 631 | ||||
| – за финансиране на обект „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Изграждане на общински път с. Цветино – с. Горна Дъбева от км 0+000 до км 3+400, община Велинград“, НСН и ОСИП, гр. Велинград“ | 4 060 973 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа по улица „Трети март“, с. Драгиново“ | 173 993 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт на пътната част на улици в с. Драгиново“ | 1 405 950 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт и/или рехабилитация на улици в с. Абланица, махала Магерови колиби, общ. Велинград“ | 784 731 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт и/или рехабилитация на улици в с. Кръстава, общ. Велинград“ | 859 020 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт на улици в гр. Велинград“ | 500 000 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт на улица „Ст. Калпазанов“ в с. Грашево“ | 126 391 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт и/или рехабилитация на улица в с. Враненци, община Велинград“ | 70 000 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт и/или рехабилитация на улици в с. Горна Дъбева, община Велинград“ | 77 500 | |||||||
| – за финансиране на обект „Подпорна стена с дължина 32 м в с. Рохлева, община Велинград“ | 82 062 | |||||||
| – за финансиране на обект „Ремонт на 4 улици с обща дължина 256 м в с. Рохлева, община Велинград“ | 112 995 | |||||||
| – за финансиране на обект „Основен ремонт и/или рехабилитация на улици в с. Биркова, община Велинград“ | 135 850 | |||||||
| – за финансиране на обект „Ремонт на ул. „Белмекен“ с дължина 340 м в с. Алендарова, община Велинград“ | 132 833 | |||||||
| 6309 | Pакитово | 613 550 | 613 550 | |||||
| – за финансиране на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа от о.т. 85 до о.т. 292 на ул. „Иван Клинчаров“ и ул. „Парка“ о.т. 292 до о.т. 330, гр. Ракитово“ | 613 550 | |||||||
| 6401 | Брезник | 1 329 000 | 1 329 000 | |||||
| – за финансиране на обект „Изграждане на шахтов кладенец, дълбок сондаж и водопровод до помпена станция в с. Гърло 1“ | 1 329 000 | |||||||
| 6404 | Перник | 3 885 820 | 3 885 820 | |||||
| – за осигуряване на финансиране за изграждане на нов пътен възел между път I-6 (Кюстендил – София – Бургас) и улиците „Младен Стоянов“ и „Владайско въстание“ | 3 885 820 | |||||||
| 6406 | Tрън | 1 250 000 | 1 250 000 | |||||
| – за финансиране на обект „Укрепване на свлачища №№ PER 51.02645-07.01 и PER 51.02645-07.02 на общински път PER2155 /II-63, Филиповци – Трън/ – Банкя при км 2+750, община Трън“ | 1 250 000 | |||||||
| 6609 | Пловдив | 6 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | ||||
| – за изпълнение на обект „Етап 2 – Реконструкция на южна, североизточна и част от източна трибуна, ново футболно игрище на малко поле и обслужващи сгради, УПИ I – за спорт, кв. 17, м. Жилищен парк „Марица – север“, административен адрес – бул. България № 125, гр. Пловдив“ | 2 000 000 | |||||||
