Към съдържанието
Правото

Чл. 50

Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

ДВ, бр. 109 от 2013 г. В сила

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2014 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 988 198,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 255 640,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 19 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 121 900,0 хил. лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 60 000,0 хил. лв. и по общини, както следва: (в хил. лв.)

Общини Бюджетни взаимо- отношения От тях:
обща субсидия за делегираните от държавата дейности трансфери за местни дейности целева субсидия за капиталови разходи
обща изравнителна субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища общо в т.ч.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища
1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 5 317,4 4 713,0 144,7 62,9 396,8 257,6
Белица 4 569,4 3 157,6 713,4 164,4 534,0 404,3
Благоевград 26 118,8 22 941,0 2 253,7 90,6 833,5 370,4
Гоце Делчев 12 505,2 10 629,4 1 566,8 21,3 287,7 87,6
Гърмен 6 561,1 5 059,5 1 101,9 76,0 323,7 150,3
Kресна 2 482,6 1 776,0 423,5 38,2 244,9 155,7
Петрич 18 203,9 14 087,1 2 865,1 144,2 1 107,5 589,3
Pазлог 7 674,0 6 505,7 554,3 112,3 501,7 341,0
Cандански 14 234,3 11 387,9 1 664,7 137,0 1 044,7 559,9
Cатовча 6 818,5 5 359,2 1 049,9 48,5 360,9 198,2
Cимитли 5 811,5 4 388,5 901,5 98,4 423,1 228,7
Cтрумяни 3 005,3 2 088,6 345,3 101,7 469,7 315,8
Xаджидимово 4 329,7 3 401,1 654,0 24,7 249,9 100,5
Якоруда 4 206,2 3 114,0 731,5 81,7 279,0 162,8
ОБЛАСТ БУРГАС
Aйтос 9 847,7 7 564,1 1 722,9 64,6 496,1 264,0
Бургас 64 884,1 62 421,3 1 379,9 59,9 1 023,0 167,7
Kамено 4 510,9 3 746,2 516,5 20,5 227,7 84,5
Kарнобат 9 781,3 7 700,4 1 228,1 100,5 752,3 410,7
Mалко Tърново 2 561,1 1 783,1 182,9 112,3 482,8 313,8
Hесебър 7 176,7 6 542,0 255,9 36,1 342,7 147,5
Поморие 8 658,5 7 915,2 265,8 67,6 409,9 180,6
Приморско 2 239,1 2 032,0 55,8 11,8 139,5 48,2
Pуен 10 761,3 7 717,7 2 177,7 94,2 771,7 385,2
Cозопол 3 773,5 3 246,5 110,3 50,4 366,3 206,6
Средец 7 115,9 5 584,6 675,3 101,8 754,2 416,3
Cунгурларе 5 993,8 4 342,5 1 034,5 73,2 543,6 265,1
Царево 3 083,6 2 642,6 99,4 36,1 305,5 147,5
ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен 3 138,9 2 588,3 229,6 41,0 280,0 121,5
Aксаково 6 616,5 5 262,2 696,5 118,6 539,2 296,5
Белослав 5 126,5 4 591,8 409,6 11,8 113,3 48,2
Бяла 1 621,2 1 491,9 31,9 8,4 89,0 33,6
Bарна 88 118,6 84 352,2 2 307,7 45,6 1 413,1 186,7
Bетрино 1 923,0 1 434,2 205,6 35,3 247,9 144,7
Bълчи дол 4 803,7 3 583,2 777,9 47,1 395,5 192,9
Девня 3 222,4 2 867,7 160,0 26,6 168,1 109,1
Долни чифлик 8 345,7 6 712,7 1 182,2 47,5 403,3 194,0
Дългопол 5 557,4 4 188,8 975,3 41,6 351,7 169,9
Провадия 9 358,2 7 418,2 1 350,6 63,5 525,9 259,8
Cуворово 3 200,6 2 628,8 316,5 31,4 223,9 127,7
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Bелико Tърново 28 856,3 25 721,3 1 753,1 194,2 1 187,7 577,0
Горна Oряховица 14 037,8 11 456,0 2 117,2 47,7 416,9 152,6
Eлена 5 813,9 3 658,5 837,2 209,8 1 108,4 795,6
Златарица 2 165,6 1 673,2 186,5 38,8 267,1 153,7
Лясковец 4 056,5 3 146,2 662,8 29,8 217,7 121,7
Павликени 8 266,8 6 130,0 1 541,3 67,1 528,4 274,4
Полски Tръмбеш 5 322,3 4 262,8 736,5 28,3 294,7 116,1
Cвищов 11 180,1 8 806,5 1 877,9 39,3 456,4 161,3
Cтражица 7 084,4 5 699,8 821,7 93,1 469,8 264,6
Cухиндол 1 785,4 1 507,5 143,3 15,0 119,6 62,0
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 3 515,7 2 815,3 355,3 45,6 299,5 141,9
Бойница 1 479,9 1 168,6 164,9 18,1 128,3 73,9
Брегово 3 892,2 3 298,4 373,6 25,5 194,7 103,6
Bидин 20 059,9 16 465,5 2 825,0 63,5 705,9 259,9
Грамада 1 055,1 703,8 192,7 19,2 139,4 70,0
Димово 3 460,6 2 575,5 443,8 50,7 390,6 207,9
Kула 2 699,0 2 074,6 361,4 33,1 229,9 135,8
Mакреш 1 020,3 699,7 202,0 9,9 108,7 41,0
Hово село 1 818,5 1 519,5 207,7 9,5 81,8 33,5
Pужинци 2 313,2 1 745,3 358,1 23,0 186,8 93,8
Чупрене 1 643,6 1 163,0 290,9 20,5 169,2 83,7
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 837,3 2 228,3 395,0 28,5 185,5 116,5
Бяла Cлатина 10 028,4 8 022,3 1 577,9 58,3 369,9 148,0
Bраца 27 023,9 23 229,3 2 957,1 77,3 760,2 315,9
Kозлодуй 8 579,6 7 698,8 718,9 7,2 154,7 25,9
Kриводол 3 174,5 2 252,9 664,8 23,9 232,9 85,9
Mездра 8 191,9 6 265,9 1 222,1 83,8 620,1 342,5
Mизия 2 802,8 2 195,3 472,9 17,9 116,7 36,8
Oряхово 3 875,8 2 896,1 697,6 33,4 248,7 137,4
Pоман 3 532,9 2 692,7 470,1 57,8 312,3 194,7
Xайредин 2 367,8 1 858,5 344,6 18,8 145,9 76,5
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 18 998,0 14 758,2 2 496,1 193,0 1 550,7 789,7
Дряново 5 488,7 4 444,1 483,5 88,5 472,6 293,9
Cевлиево 13 653,0 10 421,7 1 636,7 254,0 1 340,6 872,6
Tрявна 4 780,0 3 158,8 496,1 247,6 877,5 746,6
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 977,8 6 119,1 248,1 73,3 537,3 299,3
Генерал Тошево 5 479,0 3 900,1 881,1 64,2 633,6 262,6
Добрич 28 175,0 24 878,5 2 908,7 12,9 374,9 52,7
Добричка 9 225,8 6 161,9 1 798,4 135,1 1 130,4 552,6
Kаварна 6 116,7 5 498,7 178,1 52,3 387,6 176,8
Kрушари 3 679,7 2 831,0 498,2 39,0 311,5 159,6
Tервел 6 938,3 5 246,5 1 109,5 94,6 487,7 241,7
Шабла 2 202,3 1 684,8 213,4 35,7 268,4 146,1
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Aрдино 5 398,4 3 610,3 784,2 151,6 852,3 526,9
Джебел 3 902,1 2 681,1 544,7 77,7 598,6 317,7
Kирково 8 964,6 5 870,8 1 463,1 280,4 1 350,3 856,9
Kрумовград 8 851,1 5 999,7 1 365,6 206,5 1 279,3 739,4
Kърджали 23 840,1 19 479,5 2 372,9 400,9 1 586,8 727,6
Mомчилград 6 513,1 4 530,4 940,0 244,2 798,5 460,5
Черноочене 4 306,3 2 757,2 623,0 147,6 778,5 471,7
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол 2 952,4 2 150,7 443,5 75,1 283,1 140,3
Бобошево 1 189,8 762,4 187,5 31,0 208,9 126,3
Дупница 13 433,4 10 819,0 2 111,1 44,5 458,8 182,5
Kочериново 2 240,2 1 535,4 352,6 50,4 301,8 206,3
Kюстендил 19 619,1 15 486,5 2 678,9 168,9 1 284,8 691,3
Hевестино 1 635,2 873,8 391,5 40,5 329,4 165,7
Pила 1 301,8 1 055,4 150,1 4,0 92,3 16,2
Cапарева баня 1 955,4 1 521,0 277,9 28,3 128,2 61,9
Tрекляно 1 105,9 565,1 192,2 47,9 300,7 195,7
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Aприлци 1 570,2 1 213,0 90,6 49,6 217,0 158,3
Летница 2 167,8 1 690,3 297,4 24,9 155,2 101,7
Ловеч 17 894,2 14 775,4 2 009,1 128,6 981,1 525,9
Луковит 7 306,0 5 671,8 1 233,4 47,5 353,3 179,0
Tетевен 8 005,9 6 419,9 1 113,3 60,8 411,9 194,3
Tроян 10 721,8 8 094,9 1 441,5 175,4 1 010,0 687,4
Угърчин 3 546,7 2 330,5 630,5 88,0 497,7 359,8
Ябланица 3 289,4 2 469,0 444,6 58,3 317,5 226,2
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 8 958,6 7 083,3 1 109,1 130,2 636,0 421,7
Бойчиновци 3 579,0 2 707,8 648,8 17,5 204,9 71,4
Брусарци 2 067,2 1 525,4 356,0 18,6 167,2 76,1
Bълчедръм 4 022,3 3 043,2 737,3 38,6 203,2 64,4
Bършец 3 341,8 2 540,7 499,7 38,2 263,2 156,5
Георги Дамяново 2 125,7 1 712,2 178,6 33,6 201,3 90,4
Лом 10 418,9 8 571,9 1 469,3 39,7 338,0 155,5
Mедковец 1 788,2 1 395,2 279,7 15,8 97,5 36,7
Mонтана 17 559,4 14 668,6 2 314,1 38,4 538,3 157,3
Чипровци 1 428,8 917,8 321,7 34,4 154,9 58,0
Якимово 1 620,1 1 142,0 331,5 16,9 129,7 69,4
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 3 034,3 2 460,2 274,2 37,1 262,8 151,2
Белово 2 954,8 2 265,1 516,1 19,2 154,4 44,0
Брацигово 3 989,6 3 173,9 595,2 24,7 195,8 101,1
Bелинград 14 987,8 11 964,1 2 159,2 100,3 764,2 410,3
Лесичово 2 647,7 2 024,7 387,1 31,0 204,9 126,4
Пазарджик 37 662,9 30 735,1 5 707,6 223,1 997,1 371,3
Панагюрище 7 406,7 5 941,0 1 083,4 36,1 346,2 147,8
Пещера 6 075,6 5 010,4 812,3 39,7 213,2 118,4
Pакитово 6 343,3 4 930,8 1 101,9 42,6 268,0 173,7
Cептември 8 256,7 6 112,4 1 717,7 44,5 382,1 182,4
Cтрелча 1 718,6 1 270,0 334,3 9,1 105,2 37,5
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 2 855,2 1 732,4 519,1 76,2 527,5 311,6
Земен 1 345,9 795,2 291,8 26,0 232,9 106,4
Kовачевци 1 278,8 750,3 184,8 54,0 289,7 220,5
Перник 23 926,3 20 812,7 2 119,1 244,9 749,6 245,4
Pадомир 7 230,1 5 722,5 913,7 58,0 535,9 237,3
Tрън 2 905,9 1 721,5 477,5 76,8 630,1 314,1
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 3 080,8 2 355,3 469,7 35,2 220,6 123,3
Гулянци 3 863,8 2 749,5 803,8 30,6 279,9 124,9
Долна Mитропо- лия 6 541,3 4 773,0 1 265,2 54,3 448,8 222,3
Долни Дъбник 4 289,8 3 138,8 869,1 33,6 248,3 138,1
Искър 2 401,8 1 761,0 491,7 15,2 133,9 62,7
Левски 5 950,7 4 485,2 1 188,9 18,8 257,8 76,7
Hикопол 3 273,0 2 372,0 643,1 20,9 237,0 85,7
Плевен 38 194,0 33 723,0 3 232,6 167,2 1 071,2 412,2
Пордим 3 449,5 2 794,3 423,0 27,9 204,3 114,2
Червен бряг 9 130,2 6 885,5 1 771,0 57,2 416,5 196,0
Kнежа 4 513,3 3 610,9 735,6 12,7 154,1 51,8
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград 19 119,3 15 212,4 2 917,0 127,9 862,0 424,5
Брезово 2 825,3 2 055,8 334,6 54,0 380,9 220,3
Kалояново 3 960,9 2 896,6 724,3 35,9 304,1 146,5
Kарлово 16 719,4 12 659,1 3 141,0 95,4 823,9 389,7
Кричим 3 146,8 2 507,5 583,7 3,0 52,6 12,9
Лъки 1 796,8 1 152,9 303,4 60,0 280,5 190,6
Mарица 8 286,3 6 939,0 939,2 31,7 376,4 127,8
Перущица 2 003,3 1 574,0 340,3 12,0 77,0 49,3
Пловдив 97 970,3 92 188,3 4 547,9 12,7 1 221,4 51,8
Първомай 8 195,7 6 088,2 1 515,5 70,3 521,7 287,3
Pаковски 7 499,3 5 866,7 1 322,0 30,6 280,0 124,7
Pодопи 8 050,8 5 883,2 1 468,0 202,4 497,2 224,1
Cадово 5 193,0 3 958,4 1 011,4 16,9 206,3 69,0
Стамболийски 6 190,6 4 826,0 1 182,1 25,7 156,8 54,0
Cъединение 2 875,9 2 011,6 629,7 22,2 212,4 91,1
Xисаря 3 901,9 3 071,5 545,3 36,7 248,4 82,4
Куклен 2 055,1 1 544,9 211,7 63,5 235,0 165,0
Сопот 3 797,8 3 114,3 551,2 16,2 116,1 66,3
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 952,8 3 039,8 631,6 41,0 240,4 137,7
Исперих 8 916,4 7 391,5 1 083,4 43,3 398,2 151,2
Kубрат 6 733,9 5 325,8 956,2 56,8 395,1 196,0
Лозница 4 469,3 3 464,5 576,7 77,7 350,4 207,9
Pазград 18 495,7 16 158,8 1 548,6 141,4 646,9 287,7
Cамуил 4 208,3 3 443,4 472,4 46,7 245,8 120,4
Цар Калоян 2 405,1 1 898,8 385,1 13,1 108,1 53,8
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 797,3 2 263,6 275,7 39,3 218,7 133,3
Бяла 4 848,8 3 576,8 907,7 43,7 320,6 178,7
Bетово 4 428,7 3 289,1 817,3 41,8 280,5 170,7
Две могили 3 290,6 2 407,3 521,0 45,0 317,3 184,8
Иваново 2 828,1 1 611,8 672,5 76,2 467,6 311,9
Pусе 46 977,7 40 967,7 4 843,7 177,3 989,0 287,5
Cливо поле 3 510,3 2 539,3 593,9 49,6 327,5 202,5
Ценово 1 943,1 1 280,6 414,8 29,8 217,9 122,2
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Aлфатар 1 658,2 1 313,0 166,2 20,5 158,5 83,7
Главиница 4 918,0 3 660,8 855,2 51,7 350,3 138,7
Дулово 10 898,0 8 635,2 1 793,8 32,7 436,3 134,3
Kайнарджа 3 029,9 2 272,6 441,2 36,3 279,8 148,0
Cилистра 17 915,7 15 220,4 2 029,2 66,3 599,8 271,3
Cитово 2 486,7 1 772,6 423,1 36,3 254,7 148,3
Tутракан 5 555,0 4 220,1 988,4 32,7 313,8 133,7
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел 7 791,9 5 510,7 1 475,9 126,4 678,9 406,6
Hова Загора 13 939,3 10 831,9 2 234,1 125,0 748,3 344,9
Cливен 42 120,9 35 702,7 4 351,9 342,2 1 724,1 912,0
Tвърдица 7 488,5 5 923,6 1 055,3 70,9 438,7 289,8
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 2 154,6 1 320,0 283,2 86,8 464,6 319,1
Борино 1 579,1 1 115,4 213,8 80,4 169,5 111,7
Девин 4 835,8 3 372,1 751,1 262,2 450,4 269,6
Доспат 3 843,7 2 968,8 599,5 61,2 214,2 110,0
Златоград 4 810,7 3 642,3 733,7 95,2 339,5 226,5
Mадан 4 628,5 3 061,6 742,8 183,0 641,1 379,4
Hеделино 3 395,0 2 135,7 474,4 173,7 611,2 491,6
Pудозем 4 377,3 3 240,2 636,0 162,3 338,8 189,5
Cмолян 17 169,4 14 420,8 663,4 624,8 1 460,4 893,9
Чепеларе 2 744,8 2 166,7 75,4 129,8 372,9 247,2
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 293 987,9 278 850,2 9 473,2 278,2 5 386,3 609,1
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 876,8 664,2 115,8 19,8 77,0 58,0
Божурище 2 749,6 2 264,6 299,3 18,2 167,5 74,9
Ботевград 11 269,6 8 616,9 1 623,2 155,6 873,9 635,8
Годеч 2 396,8 1 462,4 435,8 65,6 433,0 267,6
Горна Mалина 2 446,2 1 767,8 372,2 35,0 271,2 143,1
Долна баня 2 505,1 2 225,4 215,1 7,2 57,4 29,4
Драгоман 2 488,5 1 614,8 342,7 65,7 465,3 268,5
Eлин Пелин 7 289,5 6 219,1 527,6 74,7 468,1 242,2
Eтрополе 5 513,1 4 384,7 595,0 141,9 391,5 257,0
Златица 2 007,7 1 647,6 247,2 10,6 102,3 43,4
Ихтиман 6 739,0 5 142,8 981,0 76,4 538,8 312,4
Kопривщица 1 366,9 1 151,4 126,8 11,8 76,9 48,2
Kостенец 4 194,3 3 241,2 611,1 49,0 293,0 180,0
Kостинброд 4 878,6 3 865,9 603,1 62,1 347,5 185,6
Мирково 1 135,4 833,7 111,7 27,0 163,0 99,7
Пирдоп 3 133,2 2 594,5 336,0 60,8 141,9 86,5
Правец 6 409,1 4 925,9 315,7 206,0 961,5 842,4
Cамоков 12 224,0 10 414,9 1 018,1 133,4 657,6 258,1
Cвоге 7 266,1 4 694,6 1 315,2 231,8 1 024,5 663,5
Cливница 2 907,8 2 121,6 541,5 27,2 217,5 111,7
Чавдар 718,6 584,9 68,0 9,5 56,2 38,8
Челопеч 875,1 743,3 43,3 14,4 74,1 58,8
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 3 187,0 2 020,5 728,9 45,8 391,8 187,7
Гурково 2 317,1 1 758,1 408,3 14,6 136,1 43,8
Гълъбово 4 467,7 3 864,1 313,3 53,4 236,9 95,2
Kазанлък 23 680,0 20 071,0 2 881,4 60,4 667,2 247,2
Mъглиж 4 233,2 3 080,4 814,6 38,6 299,6 158,5
Николаево 2 591,9 2 094,5 360,6 17,7 119,1 72,2
Oпан 1 153,8 803,5 133,9 21,5 194,9 87,9
Павел баня 5 428,4 4 240,7 940,9 14,3 232,5 58,2
Pаднево 6 710,7 5 247,1 902,3 88,9 472,4 227,9
Cтара Загора 49 183,2 44 194,7 3 269,8 154,9 1 563,8 632,8
Чирпан 7 483,2 5 524,5 1 386,0 66,1 506,6 270,4
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново 3 267,6 1 912,5 561,5 94,6 699,0 386,9
Oмуртаг 8 300,4 6 033,1 1 444,8 94,6 727,9 386,9
Oпака 2 692,9 2 062,1 435,8 24,3 170,7 99,4
Попово 10 496,7 7 728,5 1 756,8 125,4 886,0 512,5
Tърговище 20 383,8 16 517,2 2 477,5 162,6 1 226,5 665,3
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 14 615,4 11 896,5 1 956,6 74,3 688,0 304,3
Ивайловград 3 942,7 2 280,1 770,0 118,0 774,6 482,6
Любимец 3 719,4 2 878,9 563,1 40,5 236,9 111,7
Mаджарово 1 252,8 839,0 96,6 40,1 277,1 164,1
Mинерални бани 2 080,1 1 504,5 291,9 40,9 242,8 135,2
Cвиленград 8 056,3 6 348,1 1 084,4 75,1 548,7 276,6
Cимеоновград 3 336,2 2 627,2 551,6 11,6 145,8 44,2
Cтамболово 2 964,4 2 170,6 321,4 58,9 413,5 224,8
Tополовград 4 769,9 3 436,0 931,9 35,2 366,8 143,9
Xарманли 7 611,9 6 006,5 974,1 66,5 564,8 272,1
Xасково 28 065,5 25 238,4 1 776,1 106,2 944,8 350,9
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 4 550,8 3 373,0 836,2 39,7 301,9 162,7
Bенец 3 023,2 2 226,4 481,3 39,1 276,4 160,1
Bърбица 4 326,8 3 245,6 773,8 26,8 280,6 110,0
Kаолиново 4 794,7 3 679,1 803,2 30,2 282,2 123,3
Kаспичан 3 313,9 2 535,9 550,3 24,1 203,6 98,5
Hикола Kозлево 3 237,3 2 568,6 441,7 54,3 172,7 64,2
Hови пазар 7 734,3 6 283,8 978,4 114,2 357,9 186,4
Cмядово 3 505,3 2 820,8 499,4 13,9 171,2 56,8
Xитрино 2 510,0 1 681,9 344,8 86,6 396,7 232,1
Шумен 31 485,6 27 851,3 2 586,4 118,2 929,7 399,0
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 901,9 2 323,8 160,8 43,9 373,4 179,4
Eлхово 6 139,7 4 494,4 1 101,3 69,5 474,5 226,2
Cтралджа 5 724,7 4 155,2 1 028,4 72,8 468,3 233,8
Tунджа 7 439,7 4 663,2 1 854,6 92,9 829,0 380,2
Ямбол 25 100,5 21 725,4 3 076,0 7,2 291,9 29,1
ВСИЧКО: 2 384 738,8 1 988 198,8 255 640,0 19 000,0 121 900,0 60 000,0

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.