(1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2014 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 16 196,7 |
| 1. | Данъчни приходи | 1 046,7 |
| 2. | Неданъчни приходи | 15 150,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 367 205,3 |
| 1. | Текущи разходи | 316 583,5 |
| 1.1. | Субсидии | 263 680,0 |
| 1.1.1. | Субсидии за нефинансови предприятия | 263 680,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 50 621,8 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 391 008,6 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 391 008,6 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 40 000,0 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО | -40 000,0 |
| в т.ч. | ||
| 1. | Предоставени кредити (нето) | -40 000,0 |
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 323 704,8 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 333 704,8 |