(1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 246 100,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 246 100,0 |
| в т.ч. приходи от държавни такси | 239 435,4 | |
| II. | РАЗХОДИ | 211 383,2 |
| 1. | Текущи разходи | 157 500,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 53 883,2 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -24 752,8 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | -23 552,8 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -1 200,0 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -1 200,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 9 964,0 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО | -9 964,0 |
| в т.ч. | ||
| 1. | Задължения по финансов лизинг и търговски кредит | -140,4 |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на развитието на регионите в страната и намаляване на различията, ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаването на работни места | 3 725,0 |
| 2. | Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура | 200 340,9 |
| 3. | Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.: | 7 317,3 |
| 3.1. | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 705,2 |
| 3.2. | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 928,5 |
| 3.3. | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 4 683,6 |
| Всичко: | 211 383,2 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на регионалното развитие, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 122 813,3 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 180 176,0 |