(1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 9 000,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 9 000,0 |
| в т.ч. приходи от държавни такси | 3 100,0 | |
| II. | РАЗХОДИ | 43 954,3 |
| 1. | Текущи разходи | 41 942,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 2 012,3 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -8 343,7 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 16 894,7 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -25 238,4 |
| 2.1. | Получени трансфери (+) | 36 500,0 |
| 2.2. | Предоставени трансфери (-) | -61 738,4 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | -43 298,0 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО | 43 298,0 |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на управление на водите | 7 459,3 |
| 2. | Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите | 2 354,3 |
| 3. | Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух | 1 293,5 |
| 4. | Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие | 6 153,7 |
| 5. | Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост | 8 970,2 |
| 6. | Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура | 1 099,5 |
| 7. | Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управление на химикалите | 3 037,4 |
| 8. | Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата | 530,7 |
| 9. | Бюджетна програма „Администрация“ | 13 055,7 |
| Всичко: | 43 954,3 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 9 786,1 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 16 712,3 |