(1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 62 000,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 62 000,0 |
| в т.ч. приходи от държавни такси | 54 554,8 | |
| II. | РАЗХОДИ | 101 372,8 |
| 1. | Текущи разходи | 100 409,8 |
| 2. | Капиталови разходи | 963,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 39 372,8 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 39 372,8 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба | 92 355,7 |
| 2. | Политика в областта на публичната дипломация | 769,6 |
| 3. | Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация | 8 247,5 |
| Всичко: | 101 372,8 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на външните работи, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 70 473,3 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 78 473,3 |